SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Copperbelt University (Station ID: 858854) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:31

18:10
0:15 22.7 29.1 0.0 3.8 43 5.3 67.7 878 0.0 0.00 6.59
0:30 22.5 29.1 0.0 3.9 37 6.5 68.3 878 0.0 0.00 6.59
0:45 21.9 29.1 0.0 4.3 23 7.9 70.3 878 0.0 0.00 6.59
1:00 21.0 29.0 0.0 4.6 22 6.4 73.7 877 0.0 0.00 6.59
1:15 20.7 29.0 0.0 3.6 29 5.0 75.4 877 0.0 0.00 6.51
1:30 20.5 28.9 0.0 3.0 31 5.3 76.9 877 0.0 0.00 6.51
1:45 20.4 28.9 0.0 2.9 45 4.7 78.4 877 0.0 0.00 6.51
2:00 20.2 28.9 0.0 2.1 55 3.5 79.5 878 0.0 0.00 6.51
2:15 20.2 28.8 0.0 2.0 51 3.7 80.3 878 0.0 0.00 6.51
2:30 19.9 28.8 0.4 2.4 11 4.9 82.7 877 0.0 0.00 6.51
2:45 19.2 28.7 0.6 3.4 346 4.9 88.5 877 0.0 0.00 6.51
3:00 19.1 28.7 0.0 2.9 334 4.6 88.9 876 0.0 0.00 6.51
3:15 19.1 28.6 0.0 2.5 360 5.2 87.8 876 0.0 0.00 6.51
3:30 19.2 28.6 0.0 1.6 344 3.7 87.5 876 0.0 0.00 6.51
3:45 19.0 28.6 0.0 0.8 76 2.2 88.5 876 0.0 0.00 6.51
4:00 19.0 28.5 0.0 0.2 58 2.1 87.6 876 0.0 0.00 6.51
4:15 18.9 28.5 0.0 0.1 91 1.3 87.6 876 0.0 0.00 6.43
4:30 18.9 28.4 0.0 0.1 123 1.4 89.5 877 0.0 0.00 6.43
4:45 18.7 28.4 0.0 0.1 123 1.4 91.2 877 0.0 0.00 6.43
5:00 18.4 28.4 0.0 0.1 123 0.1 93.2 877 0.0 0.00 6.43
5:15 18.6 28.3 0.0 0.4 119 1.2 93.3 877 0.0 0.00 6.43
5:30 18.7 28.3 0.0 0.5 71 1.1 91.4 877 0.0 0.00 6.43
5:45 18.6 28.2 0.0 0.6 85 1.4 90.0 877 6.4 0.01 6.43
6:00 18.5 28.2 0.0 0.1 94 0.5 91.5 878 28.8 0.03 6.43
6:15 18.7 28.1 0.0 0.1 96 0.1 92.8 878 57.3 0.05 6.43
6:30 19.3 28.1 0.0 0.7 36 1.5 87.5 878 87.2 0.08 6.43
6:45 19.8 28.1 0.0 1.7 59 1.9 82.6 878 101.1 0.09 6.43
7:00 19.9 28.0 0.0 1.9 50 2.5 82.6 878 128.6 0.12 6.51
7:15 20.1 28.0 0.0 2.0 84 2.5 81.5 878 175.8 0.16 6.51
7:30 20.7 27.9 0.0 1.5 45 2.9 79.5 879 254.9 0.23 6.51
7:45 21.3 27.9 0.0 1.4 7 2.2 75.8 879 250.9 0.23 6.59
8:00 21.7 27.9 0.0 1.9 9 3.2 74.0 879 376.4 0.34 6.67
8:15 22.3 27.8 0.0 1.8 301 3.1 72.0 879 428.6 0.39 6.67
8:30 23.2 27.8 0.0 2.7 322 4.2 68.3 879 598.2 0.54 6.75
8:45 23.7 27.8 0.0 3.2 344 4.4 65.3 879 653.7 0.59 6.82
9:00 24.5 27.7 0.0 2.8 324 5.1 62.1 878 675.7 0.61 6.82
9:15 24.7 27.7 0.0 3.1 337 4.5 60.8 878 738.0 0.66 6.82
9:30 25.3 27.7 0.0 2.4 349 3.6 59.2 878 784.9 0.71 6.90
9:45 26.1 27.6 0.0 3.2 356 4.9 57.3 878 838.8 0.75 6.82
10:00 26.7 27.6 0.0 1.8 33 3.5 55.4 878 881.6 0.79 6.82
10:15 27.6 27.6 0.0 2.0 16 3.2 52.2 878 908.0 0.82 6.82
10:30 28.3 27.6 0.0 2.5 38 4.4 49.1 878 938.2 0.84 6.82
10:45 28.6 27.6 0.0 2.5 1 4.6 46.5 878 951.0 0.86 6.90
11:00 29.1 27.6 0.0 2.4 60 4.1 44.5 877 983.1 0.88 6.90
11:15 29.7 27.6 0.0 2.2 28 3.7 42.6 877 990.0 0.89 6.98
11:30 29.9 27.6 0.0 2.2 34 3.6 41.2 877 965.4 0.87 6.98
11:45 29.8 27.7 0.0 1.8 231 4.4 40.2 877 817.1 0.74 6.98
12:00 30.2 27.7 0.0 1.8 318 3.8 39.2 877 793.8 0.71 6.98
12:15 30.5 27.8 0.0 2.3 25 4.5 39.2 876 994.6 0.90 6.98
12:30 30.7 27.8 0.0 1.7 199 3.6 38.3 876 989.3 0.89 7.06
12:45 31.8 27.9 0.0 2.2 106 5.1 36.8 876 968.3 0.87 7.06
13:00 31.7 28.0 0.0 1.9 1 3.4 35.8 875 985.7 0.89 7.06
13:15 32.1 28.0 0.0 3.2 93 4.3 35.9 875 922.6 0.83 7.06
13:30 31.5 28.1 0.0 2.1 68 4.0 36.3 875 682.2 0.61 7.06
13:45 31.9 28.2 0.0 2.3 11 4.3 35.7 875 958.7 0.86 7.06
14:00 32.5 28.3 0.0 2.3 358 3.6 35.1 874 899.3 0.81 7.06
14:15 33.0 28.5 0.0 2.8 86 4.3 32.2 874 851.5 0.77 7.06
14:30 32.7 28.6 0.0 3.4 343 5.3 33.0 874 767.3 0.69 7.06
14:45 32.7 28.7 0.0 3.0 18 4.3 33.0 874 673.9 0.61 7.06
15:00 32.8 28.8 0.0 3.2 31 4.4 31.2 873 708.1 0.64 7.06
15:15 32.6 28.9 0.0 3.4 38 5.3 29.2 873 444.7 0.40 7.06
15:30 32.7 29.0 0.0 3.0 60 4.2 28.9 872 574.0 0.52 7.06
15:45 33.0 29.1 0.0 3.7 69 5.5 28.4 872 552.4 0.50 7.06
16:00 32.5 29.2 0.0 3.5 38 5.7 28.9 872 401.9 0.36 7.06
16:15 32.2 29.3 0.0 3.6 65 5.3 29.3 872 295.2 0.27 7.06
16:30 31.4 29.4 0.0 3.9 62 6.0 31.1 872 216.7 0.20 6.98
16:45 31.7 29.5 0.0 2.9 99 5.4 32.3 872 189.1 0.17 6.98
17:00 31.7 29.6 0.0 2.8 70 4.4 32.4 872 153.5 0.14 6.98
17:15 31.4 29.7 0.0 2.6 92 3.8 32.0 872 136.2 0.12 6.98
17:30 31.0 29.8 0.0 2.2 91 3.6 34.1 872 88.2 0.08 6.98
17:45 30.2 29.8 0.0 2.0 80 3.3 36.2 872 33.6 0.03 6.98
18:00 29.6 29.9 0.0 1.7 28 2.2 37.7 873 10.7 0.01 6.98
18:15 28.6 29.9 0.0 1.0 5 1.5 40.6 873 0.0 0.00 6.90
18:30 27.4 29.9 0.0 0.4 28 1.1 45.0 873 0.0 0.00 6.90
18:45 27.2 30.0 0.0 1.5 24 3.2 45.6 873 0.0 0.00 6.90
19:00 27.5 30.0 0.0 1.8 37 2.2 44.9 873 0.0 0.00 6.90
19:15 27.1 30.0 0.0 1.9 33 2.4 45.9 874 0.0 0.00 6.90
19:30 26.7 30.0 0.0 1.5 58 2.4 47.2 874 0.0 0.00 6.82
19:45 26.3 30.0 0.0 1.6 20 1.9 48.7 874 0.0 0.00 6.82
20:00 25.9 30.0 0.0 1.7 29 2.3 50.2 874 0.0 0.00 6.82
20:15 25.6 30.0 0.0 1.2 35 1.7 51.4 874 0.0 0.00 6.82
20:30 25.3 30.0 0.0 1.8 19 2.5 52.4 874 0.0 0.00 6.82
20:45 25.8 30.0 0.0 2.2 16 2.6 50.4 875 0.0 0.00 6.82
21:00 25.7 30.0 0.0 1.6 25 1.9 51.0 875 0.0 0.00 6.82
21:15 25.5 30.0 0.0 2.1 97 3.4 52.3 875 0.0 0.00 6.82
21:30 25.5 30.0 0.0 2.6 131 3.4 50.9 876 0.0 0.00 6.75
21:45 25.3 29.9 0.0 1.7 126 2.5 50.6 876 0.0 0.00 6.75
22:00 25.2 29.9 0.0 3.4 89 6.0 49.6 876 0.0 0.00 6.75
22:15 23.7 29.9 0.0 5.9 92 7.8 57.8 876 0.0 0.00 6.75
22:30 22.9 29.8 0.0 4.5 114 6.5 60.8 876 0.0 0.00 6.75
22:45 22.5 29.8 0.0 2.6 153 4.5 61.1 877 0.0 0.00 6.75
23:00 21.9 29.7 0.0 3.0 143 6.1 63.9 877 0.0 0.00 6.75
23:15 21.7 29.7 0.0 3.4 184 7.3 64.1 877 0.0 0.00 6.75
23:30 20.0 29.7 2.6 3.4 173 5.0 76.1 877 0.0 0.00 6.67
23:45 17.3 29.6 8.8 2.2 173 5.0 97.1 877 0.0 0.00 6.67
24:00 17.0 29.6 8.4 1.7 161 3.3 98.8 876 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Copperbelt University - 9. Nov 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 20.8 mm
Sonneneinstrahlung (total) 25.12 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.