SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kalomo (Station ID: 858594) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:31

18:35
0:15 19.8 27.2 0.0 0.2 344 1.4 92.4 877 0.0 0.00 6.67
0:30 19.7 27.2 0.0 0.4 18 1.4 93.3 877 0.0 0.00 6.67
0:45 19.5 27.1 0.0 0.2 285 1.4 93.8 877 0.0 0.00 6.67
1:00 19.3 27.1 0.0 0.3 313 1.4 94.6 876 0.0 0.00 6.67
1:15 19.3 27.0 0.0 0.3 320 1.8 94.9 876 0.0 0.00 6.67
1:30 19.2 26.9 0.0 0.3 297 1.4 95.2 876 0.0 0.00 6.67
1:45 19.1 26.9 0.0 0.2 186 1.4 95.6 876 0.0 0.00 6.67
2:00 19.0 26.8 0.0 0.4 53 1.7 95.8 876 0.0 0.00 6.67
2:15 19.0 26.8 0.0 0.7 342 1.9 96.2 876 0.0 0.00 6.59
2:30 19.0 26.7 0.0 0.5 338 1.8 96.3 876 0.0 0.00 6.59
2:45 18.9 26.7 0.0 0.4 315 1.7 96.4 876 0.0 0.00 6.59
3:00 18.8 26.6 0.0 0.5 117 1.7 96.4 876 0.0 0.00 6.59
3:15 18.7 26.5 0.0 0.2 29 1.8 96.5 876 0.0 0.00 6.59
3:30 18.7 26.5 0.0 0.4 349 1.8 96.6 876 0.0 0.00 6.59
3:45 18.7 26.4 0.0 0.4 313 2.0 96.7 876 0.0 0.00 6.59
4:00 18.6 26.4 0.0 0.4 240 1.8 96.4 876 0.0 0.00 6.59
4:15 18.6 26.3 0.0 0.5 313 1.9 96.7 876 0.0 0.00 6.59
4:30 18.5 26.3 0.0 0.2 329 1.8 96.7 876 0.0 0.00 6.51
4:45 18.5 26.2 0.0 0.8 6 1.8 96.7 877 0.0 0.00 6.51
5:00 18.3 26.2 0.0 0.2 342 1.7 97.0 877 0.0 0.00 6.51
5:15 18.2 26.1 0.0 0.2 21 1.3 97.3 877 0.0 0.00 6.51
5:30 18.1 26.0 0.0 0.7 15 1.8 97.5 877 0.0 0.00 6.51
5:45 18.0 26.0 0.0 0.7 52 2.0 97.6 877 7.6 0.01 6.51
6:00 18.0 25.9 0.0 1.1 55 2.0 97.7 877 18.6 0.02 6.51
6:15 18.2 25.9 0.0 0.5 71 1.9 97.8 877 50.6 0.05 6.51
6:30 18.7 25.8 0.0 0.3 113 1.7 97.5 877 68.0 0.06 6.51
6:45 19.3 25.8 0.0 0.8 156 1.5 95.6 878 71.8 0.06 6.51
7:00 19.8 25.7 0.0 1.3 167 1.7 91.6 878 73.4 0.07 6.59
7:15 20.3 25.7 0.0 1.7 194 1.9 89.7 878 164.5 0.15 6.59
7:30 21.3 25.7 0.0 2.0 178 2.6 86.3 878 325.0 0.29 6.67
7:45 22.2 25.6 0.0 2.2 172 2.6 82.8 878 388.9 0.35 6.67
8:00 23.2 25.6 0.0 2.4 159 2.8 78.9 878 511.6 0.46 6.67
8:15 23.8 25.6 0.0 2.0 164 2.4 75.0 878 568.0 0.51 6.75
8:30 24.4 25.5 0.0 2.3 154 2.8 71.5 878 630.7 0.57 6.75
8:45 24.9 25.5 0.0 2.2 135 2.8 69.5 878 626.4 0.56 6.82
9:00 25.4 25.4 0.0 2.7 178 2.9 66.6 878 731.9 0.66 6.82
9:15 25.9 25.4 0.0 2.1 154 2.9 64.5 878 802.6 0.72 6.82
9:30 26.6 25.4 0.0 2.2 160 2.4 61.3 878 850.7 0.77 6.90
9:45 27.1 25.4 0.0 2.4 132 3.8 59.2 878 892.7 0.80 6.90
10:00 27.9 25.4 0.0 1.8 339 2.6 55.6 878 933.5 0.84 6.90
10:15 28.7 25.4 0.0 1.9 100 2.7 51.8 878 978.9 0.88 6.98
10:30 29.3 25.4 0.0 1.9 119 3.6 49.7 878 1,037.3 0.93 6.98
10:45 29.3 25.5 0.0 2.2 114 3.4 49.7 878 739.5 0.67 6.98
11:00 29.6 25.6 0.0 1.8 130 2.8 48.0 877 941.5 0.85 6.98
11:15 29.6 25.6 0.0 2.1 17 3.4 49.4 877 832.1 0.75 6.98
11:30 29.8 25.7 0.0 2.3 34 4.0 48.4 877 841.4 0.76 7.06
11:45 29.9 25.8 0.0 1.9 241 2.1 46.7 877 1,036.3 0.93 7.06
12:00 30.1 25.9 0.0 1.9 121 3.1 43.5 877 779.9 0.70 7.06
12:15 30.1 26.1 0.0 1.5 70 2.3 43.4 877 520.5 0.47 7.06
12:30 31.0 26.2 0.0 1.8 115 3.1 39.4 877 727.2 0.65 7.06
12:45 31.0 26.4 0.0 2.5 85 3.4 39.5 876 733.1 0.66 7.06
13:00 30.7 26.5 0.0 2.1 336 3.0 41.0 876 662.8 0.60 7.06
13:15 30.7 26.7 0.0 2.7 32 4.3 39.9 876 649.2 0.58 7.06
13:30 31.5 26.8 0.0 1.7 81 2.3 38.1 876 1,048.4 0.94 7.06
13:45 32.0 27.0 0.0 1.9 15 3.0 36.4 875 1,053.9 0.95 7.06
14:00 31.9 27.1 0.0 1.6 118 3.0 36.3 875 807.5 0.73 7.06
14:15 32.4 27.3 0.0 2.3 35 4.5 35.6 875 847.2 0.76 7.06
14:30 31.9 27.4 0.0 1.9 169 4.7 33.9 875 706.4 0.64 6.98
14:45 32.9 27.6 0.0 2.0 42 3.9 31.0 875 955.9 0.86 6.98
15:00 31.8 27.7 0.0 3.1 72 4.4 31.5 874 222.4 0.20 6.98
15:15 32.3 27.9 0.0 2.3 139 3.5 28.7 874 694.2 0.62 6.98
15:30 33.0 28.0 0.0 2.8 60 6.5 28.8 874 736.8 0.66 6.98
15:45 33.1 28.2 0.0 2.5 85 5.1 28.6 874 617.0 0.56 6.98
16:00 32.7 28.3 0.0 2.9 114 4.3 28.5 874 619.8 0.56 6.98
16:15 32.9 28.5 0.0 2.4 48 3.6 28.5 873 543.9 0.49 6.98
16:30 32.6 28.6 0.0 2.6 78 4.0 28.8 873 481.7 0.43 6.98
16:45 32.3 28.7 0.0 3.3 59 4.5 28.5 873 413.5 0.37 6.98
17:00 32.2 28.9 0.0 2.6 63 4.5 29.2 873 349.5 0.31 6.90
17:15 32.1 29.0 0.0 2.9 114 3.8 29.2 873 282.8 0.25 6.90
17:30 31.9 29.1 0.0 2.8 60 3.6 29.6 873 220.3 0.20 6.90
17:45 31.6 29.2 0.0 3.1 42 3.9 29.6 873 167.2 0.15 6.90
18:00 31.2 29.2 0.0 2.7 60 3.3 30.6 873 95.1 0.09 6.90
18:15 30.8 29.3 0.0 2.6 66 3.4 31.0 873 37.7 0.03 6.90
18:30 30.2 29.4 0.0 2.7 67 3.4 32.9 873 15.9 0.01 6.90
18:45 29.5 29.5 0.0 3.1 54 4.0 33.8 873 0.0 0.00 6.82
19:00 29.0 29.5 0.0 3.2 56 4.0 35.5 873 0.0 0.00 6.82
19:15 28.3 29.5 0.0 2.8 59 3.3 37.6 874 0.0 0.00 6.82
19:30 27.9 29.5 0.0 3.5 52 4.6 38.2 874 0.0 0.00 6.82
19:45 27.6 29.6 0.0 3.0 37 4.0 38.3 874 0.0 0.00 6.82
20:00 26.8 29.6 0.0 2.6 35 3.4 41.0 874 0.0 0.00 6.82
20:15 26.3 29.6 0.0 3.2 50 3.5 41.2 874 0.0 0.00 6.75
20:30 26.3 29.5 0.0 3.4 35 4.3 40.2 874 0.0 0.00 6.75
20:45 26.1 29.5 0.0 3.5 45 4.9 40.3 875 0.0 0.00 6.75
21:00 25.9 29.5 0.0 3.4 45 3.8 40.3 875 0.0 0.00 6.75
21:15 26.0 29.5 0.0 3.7 49 4.8 39.0 875 0.0 0.00 6.75
21:30 25.9 29.4 0.0 4.8 32 5.3 37.7 875 0.0 0.00 6.75
21:45 25.6 29.4 0.0 4.7 44 4.9 38.7 875 0.0 0.00 6.75
22:00 25.4 29.4 0.0 4.3 55 5.3 38.8 875 0.0 0.00 6.67
22:15 25.1 29.3 0.0 4.6 48 4.9 39.3 875 0.0 0.00 6.67
22:30 24.9 29.2 0.0 4.1 46 4.5 40.3 875 0.0 0.00 6.67
22:45 24.7 29.2 0.0 3.9 37 4.6 40.3 875 0.0 0.00 6.67
23:00 24.6 29.1 0.0 3.5 32 4.0 40.7 875 0.0 0.00 6.67
23:15 24.5 29.1 0.0 3.7 31 4.3 41.0 875 0.0 0.00 6.67
23:30 24.7 29.0 0.0 4.0 44 4.3 40.5 875 0.0 0.00 6.67
23:45 24.6 29.0 0.0 3.5 30 4.6 40.6 875 0.0 0.00 6.67
24:00 24.2 28.9 0.0 2.8 16 4.2 42.6 875 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kalomo - 1. Dez 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 26.20 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.