SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Ratelgat (Station ID: 858585) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


07:25

18:16
0:15 10.8 15.9 0.0 2.4 25 3.9 90.0 996 0.0 0.00 6.51
0:30 9.6 15.9 0.0 1.9 45 2.5 91.1 996 0.0 0.00 6.51
0:45 9.5 15.9 0.0 2.1 23 2.8 93.0 996 0.0 0.00 6.43
1:00 9.9 15.8 0.0 2.0 38 2.9 93.4 996 0.0 0.00 6.43
1:15 9.5 15.8 0.0 2.4 26 3.8 93.6 996 0.0 0.00 6.43
1:30 9.2 15.7 0.0 1.8 25 2.9 94.0 996 0.0 0.00 6.43
1:45 8.9 15.7 0.0 1.4 23 2.9 94.5 996 0.0 0.00 6.43
2:00 8.8 15.6 0.0 1.9 26 2.6 95.1 997 0.0 0.00 6.35
2:15 8.7 15.6 0.0 1.4 37 1.9 95.4 997 0.0 0.00 6.43
2:30 8.7 15.5 0.0 1.7 28 2.1 95.8 997 0.0 0.00 6.35
2:45 9.0 15.5 0.0 1.6 7 1.9 96.2 997 0.0 0.00 6.35
3:00 9.4 15.4 0.0 1.7 347 2.0 96.4 996 0.0 0.00 6.35
3:15 9.4 15.4 0.0 1.5 1 1.8 96.4 996 0.0 0.00 6.35
3:30 9.6 15.4 0.0 1.5 344 1.8 96.4 996 0.0 0.00 6.35
3:45 9.7 15.3 0.0 1.1 346 1.7 96.3 996 0.0 0.00 6.35
4:00 9.9 15.3 0.0 1.6 334 2.2 96.3 996 0.0 0.00 6.27
4:15 9.7 15.2 0.0 1.4 9 1.8 96.0 996 0.0 0.00 6.35
4:30 9.5 15.2 0.0 1.6 30 1.9 96.0 996 0.0 0.00 6.27
4:45 9.2 15.1 0.0 1.6 8 1.9 96.1 996 0.0 0.00 6.27
5:00 9.4 15.1 0.0 1.3 4 1.6 96.6 996 0.0 0.00 6.27
5:15 9.3 15.0 0.0 0.8 13 1.1 96.5 996 0.0 0.00 6.27
5:30 9.2 15.0 0.0 0.9 354 1.1 96.7 996 0.0 0.00 6.27
5:45 9.1 14.9 0.0 0.9 336 1.2 96.8 996 0.0 0.00 6.27
6:00 9.0 14.9 0.0 0.5 51 0.8 96.8 996 0.0 0.00 6.27
6:15 9.1 14.9 0.0 1.1 57 1.2 97.1 996 0.0 0.00 6.20
6:30 8.2 14.8 0.0 1.7 50 2.3 96.9 996 0.0 0.00 6.20
6:45 7.8 14.8 0.0 1.7 6 2.2 97.6 996 0.0 0.00 6.20
7:00 7.6 14.7 0.0 1.6 346 1.9 98.0 996 0.0 0.00 6.20
7:15 7.9 14.7 0.0 1.3 348 1.7 98.3 996 0.0 0.00 6.20
7:30 8.1 14.6 0.2 1.6 340 1.8 98.5 996 0.3 0.00 6.20
7:45 8.0 14.6 0.0 1.5 333 1.7 98.6 996 11.4 0.01 6.20
8:00 8.3 14.5 0.0 1.3 18 1.6 98.7 996 36.8 0.03 6.27
8:15 8.1 14.5 0.0 1.3 31 1.6 98.6 996 61.5 0.06 6.35
8:30 8.4 14.4 0.0 1.1 9 1.3 98.8 997 93.2 0.08 6.43
8:45 8.8 14.3 0.0 1.3 353 1.7 98.7 997 143.6 0.13 6.59
9:00 9.2 14.3 0.0 1.5 354 1.9 98.6 997 257.1 0.23 6.67
9:15 10.2 14.2 0.0 1.4 8 1.8 98.2 997 379.2 0.34 6.82
9:30 10.6 14.2 0.0 1.5 18 2.0 97.1 997 431.7 0.39 6.90
9:45 11.3 14.2 0.0 1.4 56 2.0 96.0 997 436.6 0.39 7.06
10:00 12.3 14.1 0.0 1.3 79 1.9 94.3 997 444.4 0.40 7.06
10:15 13.4 14.1 0.0 2.9 67 4.7 89.0 996 475.6 0.43 6.98
10:30 14.2 14.1 0.0 3.8 62 4.7 77.4 996 515.7 0.46 6.98
10:45 14.9 14.1 0.0 4.3 51 5.8 71.2 996 569.8 0.51 7.06
11:00 15.5 14.1 0.0 4.7 71 6.6 64.6 996 534.3 0.48 7.06
11:15 16.2 14.1 0.0 5.3 63 8.6 54.9 996 652.1 0.59 7.06
11:30 16.4 14.1 0.0 5.4 41 7.1 52.2 996 653.7 0.59 7.06
11:45 16.9 14.2 0.0 5.5 57 8.2 48.6 996 675.8 0.61 7.06
12:00 17.1 14.2 0.0 5.2 75 7.6 46.4 995 694.6 0.63 7.06
12:15 17.5 14.3 0.0 5.6 63 7.4 44.3 995 709.8 0.64 7.06
12:30 17.8 14.3 0.0 6.1 61 8.6 42.8 995 720.8 0.65 7.06
12:45 18.0 14.4 0.0 6.2 66 9.8 40.9 995 728.1 0.66 7.14
13:00 18.5 14.5 0.0 6.3 78 9.0 39.7 994 729.4 0.66 7.14
13:15 18.9 14.6 0.0 5.7 56 7.9 38.0 994 727.6 0.65 7.14
13:30 19.2 14.7 0.0 5.0 66 7.6 37.2 993 718.8 0.65 7.14
13:45 19.8 14.8 0.0 4.8 58 7.3 36.0 993 708.1 0.64 7.14
14:00 20.0 14.8 0.0 5.4 72 7.6 34.8 993 694.0 0.62 7.14
14:15 20.4 15.0 0.0 5.4 67 7.8 33.6 992 675.4 0.61 7.14
14:30 20.6 15.1 0.0 5.0 69 7.6 32.6 992 652.4 0.59 7.14
14:45 21.1 15.2 0.0 5.4 59 7.6 31.2 991 625.3 0.56 7.14
15:00 21.4 15.3 0.0 5.7 71 8.0 29.9 991 593.9 0.53 7.14
15:15 21.7 15.4 0.0 5.3 87 8.3 28.8 991 558.9 0.50 7.06
15:30 21.9 15.5 0.0 5.2 68 7.9 28.2 991 521.8 0.47 7.06
15:45 22.2 15.7 0.0 4.9 78 7.2 27.2 990 480.8 0.43 7.14
16:00 22.5 15.8 0.0 4.6 93 7.1 26.7 990 437.8 0.39 7.14
16:15 22.9 15.9 0.0 5.2 66 7.1 24.8 990 393.0 0.35 7.06
16:30 23.5 16.0 0.0 4.7 23 7.6 23.0 989 346.3 0.31 7.06
16:45 23.8 16.1 0.0 4.3 34 5.6 20.6 989 285.2 0.26 7.06
17:00 23.7 16.2 0.0 3.9 11 5.6 21.1 989 233.7 0.21 7.06
17:15 23.8 16.3 0.0 3.6 350 4.9 21.9 989 176.6 0.16 7.06
17:30 23.6 16.4 0.0 2.4 13 3.7 22.3 989 136.0 0.12 7.06
17:45 23.5 16.5 0.0 2.4 324 2.9 22.9 989 91.9 0.08 6.98
18:00 22.9 16.6 0.0 2.5 308 3.2 24.2 989 48.4 0.04 6.98
18:15 21.7 16.7 0.0 3.3 286 3.9 26.3 989 17.3 0.02 6.90
18:30 20.3 16.8 0.0 4.3 270 6.1 29.3 989 0.0 0.00 6.90
18:45 18.2 16.9 0.0 5.7 259 6.8 45.3 989 0.0 0.00 6.90
19:00 16.8 16.9 0.0 6.0 269 7.1 51.2 989 0.0 0.00 6.82
19:15 16.0 17.0 0.0 5.3 268 6.6 54.3 989 0.0 0.00 6.82
19:30 15.5 17.0 0.0 4.9 258 5.7 55.8 989 0.0 0.00 6.82
19:45 15.1 17.0 0.0 5.4 266 6.4 57.0 990 0.0 0.00 6.75
20:00 15.0 17.1 0.0 5.6 262 6.9 57.0 989 0.0 0.00 6.75
20:15 14.3 17.1 0.0 6.1 269 7.3 60.0 989 0.0 0.00 6.75
20:30 14.1 17.1 0.0 5.5 264 7.1 60.7 989 0.0 0.00 6.75
20:45 13.7 17.1 0.0 5.3 262 6.5 62.0 989 0.0 0.00 6.67
21:00 13.3 17.1 0.0 2.5 305 5.8 63.6 990 0.0 0.00 6.67
21:15 13.4 17.1 0.0 1.7 311 2.4 62.0 990 0.0 0.00 6.67
21:30 13.1 17.1 0.0 1.6 286 2.6 62.4 990 0.0 0.00 6.67
21:45 13.1 17.0 0.0 1.4 316 2.0 61.6 990 0.0 0.00 6.67
22:00 12.9 17.0 0.0 1.4 307 1.7 61.4 990 0.0 0.00 6.59
22:15 12.2 17.0 0.0 2.0 284 2.4 63.2 990 0.0 0.00 6.59
22:30 12.0 16.9 0.0 2.2 265 2.8 65.5 990 0.0 0.00 6.59
22:45 11.5 16.9 0.0 3.1 263 4.6 67.9 990 0.0 0.00 6.59
23:00 11.4 16.9 0.0 4.7 260 5.3 69.4 990 0.0 0.00 6.51
23:15 11.3 16.8 0.0 4.8 259 5.9 71.4 990 0.0 0.00 6.51
23:30 11.3 16.8 0.0 5.5 263 6.3 74.3 990 0.0 0.00 6.51
23:45 11.2 16.7 0.0 4.8 262 6.0 78.3 991 0.0 0.00 6.51
24:00 10.9 16.7 0.0 5.2 261 6.6 84.3 991 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Ratelgat - 10. Aug 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 17.17 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.