SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:42

17:51
0:15 25.9 33.1 0.0 3.9 151 4.7 39.0 895 0.0 0.00 6.59
0:30 25.9 33.1 0.0 3.2 125 4.7 39.7 895 0.0 0.00 6.59
0:45 25.7 33.1 0.0 3.2 106 4.0 40.7 895 0.0 0.00 6.59
1:00 25.6 33.0 0.0 4.2 138 4.9 41.5 895 0.0 0.00 6.59
1:15 25.2 33.0 0.0 4.2 134 6.9 42.4 895 0.0 0.00 6.59
1:30 25.2 33.0 0.0 5.1 127 6.5 42.4 895 0.0 0.00 6.59
1:45 25.2 32.9 0.0 5.7 150 6.7 43.5 895 0.0 0.00 6.59
2:00 25.2 32.9 0.0 4.9 164 5.8 44.1 894 0.0 0.00 6.51
2:15 25.2 32.9 0.0 4.3 129 6.2 43.6 894 0.0 0.00 6.51
2:30 24.7 32.8 0.0 4.3 142 6.3 44.0 895 0.0 0.00 6.51
2:45 24.5 32.8 0.0 5.6 149 6.6 43.5 895 0.0 0.00 6.51
3:00 24.1 32.8 0.0 4.7 143 6.5 44.6 895 0.0 0.00 6.51
3:15 24.0 32.7 0.0 4.2 125 5.8 44.4 895 0.0 0.00 6.51
3:30 24.2 32.7 0.0 3.9 141 6.1 44.2 895 0.0 0.00 6.51
3:45 24.1 32.7 0.0 5.1 149 7.1 45.4 895 0.0 0.00 6.51
4:00 23.9 32.6 0.0 4.6 127 6.2 46.2 895 0.0 0.00 6.51
4:15 23.7 32.6 0.0 3.6 133 5.1 47.0 895 0.0 0.00 6.43
4:30 23.6 32.5 0.0 3.6 134 4.7 47.7 895 0.0 0.00 6.43
4:45 23.7 32.5 0.0 3.0 143 4.8 48.0 896 0.0 0.00 6.43
5:00 23.5 32.4 0.0 2.3 147 4.5 48.3 896 0.0 0.00 6.43
5:15 23.1 32.4 0.0 1.8 98 3.7 49.5 896 0.0 0.00 6.43
5:30 22.1 32.3 0.0 1.1 110 2.9 52.2 897 0.0 0.00 6.43
5:45 21.6 32.3 0.0 1.6 121 3.2 54.0 897 0.0 0.00 6.43
6:00 22.2 32.3 0.0 1.7 12 3.0 52.3 897 9.8 0.01 6.43
6:15 21.2 32.2 0.0 0.9 228 2.6 55.8 897 30.8 0.03 6.43
6:30 21.1 32.2 0.0 1.2 205 2.5 57.1 898 58.9 0.05 6.43
6:45 22.0 32.1 0.0 1.1 95 2.3 55.1 898 93.1 0.08 6.43
7:00 23.3 32.1 0.0 2.1 69 3.7 50.8 898 136.1 0.12 6.43
7:15 24.2 32.1 0.0 2.4 48 3.7 48.4 898 188.4 0.17 6.51
7:30 25.2 32.0 0.0 1.6 72 3.1 46.1 898 242.4 0.22 6.51
7:45 25.9 32.0 0.0 1.7 358 2.9 44.6 898 296.0 0.27 6.51
8:00 26.4 31.9 0.0 1.6 85 3.2 43.5 898 338.6 0.30 6.59
8:15 27.3 31.9 0.0 1.6 168 3.1 41.9 899 414.8 0.37 6.59
8:30 27.8 31.8 0.0 1.3 117 2.9 41.0 899 468.1 0.42 6.67
8:45 28.2 31.8 0.0 1.2 294 2.9 40.2 899 521.2 0.47 6.75
9:00 28.3 31.7 0.0 1.9 263 3.2 40.3 898 571.1 0.51 6.82
9:15 28.7 31.7 0.0 2.6 285 4.3 39.5 899 600.4 0.54 6.82
9:30 29.0 31.6 0.0 2.9 308 3.5 38.7 899 669.0 0.60 6.90
9:45 29.4 31.6 0.0 3.0 327 4.0 37.9 898 710.8 0.64 6.90
10:00 29.9 31.6 0.0 3.2 310 4.5 37.5 898 754.3 0.68 6.90
10:15 29.8 31.5 0.0 3.9 299 4.7 37.9 898 798.7 0.72 6.90
10:30 30.3 31.5 0.0 3.3 303 5.4 37.6 898 829.3 0.75 6.98
10:45 30.2 31.5 0.0 3.4 312 4.7 38.0 898 859.4 0.77 6.98
11:00 30.3 31.4 0.0 3.5 309 5.1 36.8 897 888.3 0.80 6.98
11:15 30.9 31.4 0.0 3.5 332 5.2 35.8 897 913.8 0.82 6.98
11:30 30.9 31.4 0.0 3.6 314 5.3 35.5 897 920.3 0.83 6.98
11:45 31.2 31.3 0.0 3.6 311 4.8 34.9 896 932.8 0.84 6.98
12:00 31.2 31.3 0.0 4.4 297 5.9 34.4 896 937.7 0.84 7.06
12:15 31.1 31.3 0.0 4.2 273 5.7 34.6 896 930.3 0.84 6.98
12:30 31.1 31.3 0.0 4.5 283 6.5 34.6 896 916.9 0.83 7.06
12:45 31.0 31.3 0.0 4.0 320 5.4 34.7 895 927.0 0.83 7.06
13:00 31.2 31.3 0.0 3.9 341 5.8 34.3 895 922.4 0.83 7.06
13:15 31.1 31.3 0.0 3.9 302 5.2 33.8 895 902.0 0.81 7.06
13:30 31.2 31.4 0.0 3.8 292 5.1 34.1 895 870.9 0.78 7.06
13:45 30.9 31.4 0.0 4.1 295 6.0 36.8 894 827.9 0.75 7.06
14:00 31.0 31.4 0.0 2.8 332 4.4 37.0 894 791.0 0.71 7.06
14:15 31.0 31.4 0.0 4.3 298 4.6 38.5 894 765.8 0.69 7.06
14:30 30.8 31.5 0.0 3.7 316 4.3 39.3 894 718.1 0.65 7.06
14:45 30.5 31.5 0.0 3.8 320 5.1 42.1 894 679.9 0.61 7.06
15:00 30.3 31.6 0.0 4.1 300 5.3 43.4 894 627.9 0.57 7.06
15:15 29.9 31.6 0.0 4.1 309 4.4 45.8 893 560.7 0.50 7.06
15:30 29.8 31.7 0.0 3.5 308 4.5 44.2 893 500.3 0.45 7.06
15:45 29.7 31.8 0.0 3.3 292 5.5 44.2 893 424.8 0.38 7.06
16:00 29.4 31.8 0.0 2.9 306 4.1 45.7 893 324.3 0.29 7.06
16:15 29.5 31.9 0.0 2.7 286 4.0 41.2 893 322.9 0.29 7.06
16:30 29.3 32.0 0.0 2.5 295 2.8 41.8 893 252.9 0.23 7.06
16:45 29.2 32.0 0.0 2.2 307 2.8 41.8 893 118.2 0.11 7.06
17:00 28.9 32.1 0.0 1.8 349 2.0 44.3 893 119.0 0.11 6.98
17:15 28.5 32.2 0.0 2.1 8 2.5 47.5 893 82.9 0.07 6.98
17:30 27.9 32.3 0.0 1.6 16 2.1 52.1 893 42.2 0.04 6.98
17:45 27.6 32.3 0.0 0.8 340 1.3 52.1 893 12.2 0.01 6.98
18:00 27.1 32.4 0.0 0.9 303 1.8 53.7 893 0.0 0.00 6.90
18:15 26.6 32.5 0.0 0.4 277 1.3 56.7 894 0.0 0.00 6.90
18:30 26.3 32.5 0.0 1.8 286 2.1 58.4 894 0.0 0.00 6.90
18:45 25.8 32.6 0.0 2.0 262 2.2 58.8 894 0.0 0.00 6.90
19:00 25.9 32.7 0.0 1.4 263 1.4 56.6 894 0.0 0.00 6.90
19:15 25.9 32.7 0.0 0.3 341 1.0 55.7 894 0.0 0.00 6.82
19:30 25.6 32.8 0.0 0.2 337 0.1 57.9 895 0.0 0.00 6.82
19:45 25.1 32.8 0.0 0.2 230 0.1 59.4 895 0.0 0.00 6.82
20:00 24.8 32.9 0.0 0.2 230 0.4 60.3 895 0.0 0.00 6.82
20:15 24.5 32.9 0.0 0.2 230 0.1 61.7 895 0.0 0.00 6.82
20:30 24.2 33.0 0.0 0.2 230 0.1 63.3 895 0.0 0.00 6.82
20:45 24.3 33.0 0.0 0.2 230 0.1 62.6 895 0.0 0.00 6.75
21:00 24.2 33.0 0.0 0.6 145 1.6 62.5 895 0.0 0.00 6.75
21:15 24.2 33.1 0.0 1.9 160 1.8 62.3 896 0.0 0.00 6.75
21:30 24.1 33.1 0.0 1.9 168 1.9 62.1 896 0.0 0.00 6.75
21:45 24.0 33.1 0.0 1.9 163 1.7 62.4 896 0.0 0.00 6.75
22:00 23.8 33.1 0.0 1.8 166 2.0 61.1 896 0.0 0.00 6.75
22:15 24.0 33.1 0.0 1.7 164 1.7 60.9 896 0.0 0.00 6.67
22:30 23.8 33.1 0.0 2.1 155 2.4 61.4 896 0.0 0.00 6.67
22:45 23.7 33.2 0.0 2.8 163 2.8 62.1 896 0.0 0.00 6.67
23:00 23.9 33.2 0.0 2.9 152 2.8 60.4 896 0.0 0.00 6.67
23:15 24.3 33.2 0.0 2.7 146 2.8 59.5 895 0.0 0.00 6.67
23:30 24.5 33.2 0.0 2.5 136 2.7 59.2 895 0.0 0.00 6.67
23:45 24.3 33.1 0.0 4.0 154 4.5 60.1 895 0.0 0.00 6.67
24:00 25.2 33.1 0.0 2.5 107 2.8 56.5 895 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 25. Sep 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.24 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind speed (max.): Since 7 April 2018 the data is not transmitted correctly.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.