SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:51

18:23
0:15 21.8 26.8 0.0 2.0 147 3.2 100.0 898 0.0 0.00 6.67
0:30 21.9 26.8 0.0 1.8 116 2.3 100.0 898 0.0 0.00 6.67
0:45 21.9 26.7 0.0 1.6 138 2.0 100.0 898 0.0 0.00 6.67
1:00 21.8 26.7 0.0 1.1 113 2.6 100.0 897 0.0 0.00 6.59
1:15 21.9 26.6 0.0 0.2 145 1.5 99.8 897 0.0 0.00 6.59
1:30 22.0 26.6 0.0 2.0 166 2.6 98.8 897 0.0 0.00 6.59
1:45 21.7 26.6 0.0 1.5 137 1.9 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:00 21.6 26.5 0.2 1.0 221 1.3 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:15 21.3 26.5 2.4 1.5 196 1.9 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:30 21.0 26.4 0.6 1.2 146 1.6 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:45 20.9 26.4 0.2 0.8 136 1.6 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:00 20.8 26.4 0.0 1.9 155 2.1 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:15 20.8 26.3 0.2 1.9 148 2.3 100.0 897 0.0 0.00 6.51
3:30 20.8 26.3 0.2 1.8 142 2.6 100.0 897 0.0 0.00 6.51
3:45 20.9 26.3 0.0 1.3 186 1.5 100.0 897 0.0 0.00 6.51
4:00 21.0 26.2 0.0 1.9 190 2.0 100.0 897 0.0 0.00 6.51
4:15 21.2 26.2 0.0 1.5 277 2.5 100.0 897 0.0 0.00 6.51
4:30 21.1 26.1 0.0 1.4 288 1.8 100.0 898 0.0 0.00 6.51
4:45 21.1 26.1 0.0 1.6 226 1.8 100.0 898 0.0 0.00 6.51
5:00 21.0 26.1 0.0 1.6 135 2.0 100.0 898 0.0 0.00 6.51
5:15 20.9 26.0 0.0 1.0 221 1.7 100.0 898 0.0 0.00 6.51
5:30 21.0 26.0 0.0 0.2 299 0.9 100.0 898 0.0 0.00 6.51
5:45 21.0 26.0 0.0 1.0 291 1.1 100.0 898 0.0 0.00 6.43
6:00 21.1 25.9 0.0 1.2 206 1.8 100.0 899 0.0 0.00 6.43
6:15 21.1 25.9 0.0 0.9 143 1.4 100.0 899 0.0 0.00 6.43
6:30 20.9 25.9 0.8 1.4 155 1.6 100.0 899 3.5 0.00 6.43
6:45 20.8 25.8 0.8 1.4 148 1.8 100.0 899 12.1 0.01 6.43
7:00 20.5 25.8 1.4 1.6 64 1.6 100.0 899 20.7 0.02 6.43
7:15 20.5 25.7 0.8 0.9 188 1.2 100.0 900 29.5 0.03 6.43
7:30 20.5 25.7 0.4 0.4 231 1.0 100.0 900 27.0 0.02 6.43
7:45 20.5 25.7 1.4 0.5 230 0.9 100.0 900 47.2 0.04 6.43
8:00 20.4 25.6 0.8 0.4 268 1.5 100.0 900 50.0 0.05 6.43
8:15 20.5 25.6 0.4 0.3 325 1.5 100.0 900 44.7 0.04 6.43
8:30 20.5 25.6 0.8 0.6 318 1.0 100.0 900 49.2 0.04 6.43
8:45 20.7 25.5 1.0 1.0 297 1.5 100.0 901 64.5 0.06 6.43
9:00 20.7 25.5 2.6 0.8 202 1.2 100.0 901 93.5 0.08 6.51
9:15 20.9 25.5 2.0 0.9 289 1.4 100.0 901 105.3 0.09 6.51
9:30 20.9 25.5 1.6 1.5 328 1.9 100.0 901 173.2 0.16 6.51
9:45 20.9 25.4 0.4 1.6 6 1.6 100.0 900 138.0 0.12 6.51
10:00 20.8 25.4 1.6 2.1 303 3.0 100.0 900 72.2 0.06 6.59
10:15 20.7 25.3 1.6 2.6 307 3.3 100.0 900 175.1 0.16 6.59
10:30 21.0 25.3 0.4 2.0 295 2.8 100.0 900 300.1 0.27 6.67
10:45 21.2 25.2 0.0 2.0 309 2.6 100.0 900 204.6 0.18 6.75
11:00 21.3 25.2 0.0 2.2 275 3.3 100.0 900 172.9 0.16 6.75
11:15 21.6 25.2 0.0 2.2 295 3.5 100.0 900 280.2 0.25 6.82
11:30 22.0 25.2 0.0 2.7 274 3.3 100.0 900 435.2 0.39 6.90
11:45 22.0 25.2 0.0 3.2 316 3.6 100.0 900 498.3 0.45 6.90
12:00 22.0 25.1 0.2 2.8 317 3.9 100.0 900 396.2 0.36 6.98
12:15 22.2 25.1 0.0 2.0 295 2.5 100.0 899 512.7 0.46 6.98
12:30 22.6 25.1 0.0 1.2 105 1.8 99.6 899 576.5 0.52 6.98
12:45 23.1 25.1 0.0 1.9 71 2.5 94.6 899 685.3 0.62 7.06
13:00 23.6 25.2 0.0 1.8 73 3.2 91.2 899 579.4 0.52 7.06
13:15 23.7 25.2 0.0 1.5 41 2.5 88.3 898 399.5 0.36 7.06
13:30 23.7 25.2 0.0 0.9 41 1.4 89.5 898 203.6 0.18 7.06
13:45 23.5 25.2 0.0 1.5 36 1.8 91.3 898 179.1 0.16 7.06
14:00 23.5 25.2 0.0 1.5 40 1.4 89.8 898 207.3 0.19 7.06
14:15 23.4 25.3 0.0 1.3 111 1.8 89.8 898 187.1 0.17 7.06
14:30 23.4 25.3 0.0 1.5 20 2.2 95.3 898 145.6 0.13 7.06
14:45 23.1 25.3 0.0 1.4 335 1.6 97.0 898 109.3 0.10 7.06
15:00 23.1 25.4 0.0 1.6 334 1.8 97.3 897 188.8 0.17 7.06
15:15 23.3 25.4 0.0 1.0 263 1.3 97.4 897 238.6 0.21 7.06
15:30 23.5 25.5 0.0 0.5 316 1.2 96.9 897 229.9 0.21 7.06
15:45 23.6 25.5 0.0 0.6 106 1.4 96.1 897 218.2 0.20 7.06
16:00 23.8 25.6 0.0 1.1 169 1.4 93.1 897 146.5 0.13 7.06
16:15 23.7 25.6 0.0 1.6 110 1.7 92.6 896 97.6 0.09 7.06
16:30 23.8 25.6 0.0 2.0 148 3.0 91.3 896 153.8 0.14 7.06
16:45 23.9 25.7 0.0 2.0 153 2.9 88.5 896 125.4 0.11 7.06
17:00 23.8 25.7 0.0 1.5 185 2.6 90.3 896 86.8 0.08 6.98
17:15 23.9 25.7 0.0 1.4 204 2.4 91.7 896 71.7 0.06 6.98
17:30 23.7 25.8 0.0 1.4 170 2.6 91.7 896 50.1 0.05 6.98
17:45 23.3 25.8 0.0 1.9 173 3.3 92.3 896 29.7 0.03 6.98
18:00 23.1 25.8 0.0 2.0 157 2.6 90.5 897 15.8 0.01 6.98
18:15 22.8 25.8 0.0 1.8 110 1.6 94.4 897 2.8 0.00 6.90
18:30 22.7 25.9 0.0 1.8 140 1.9 98.2 897 0.0 0.00 6.90
18:45 22.5 25.9 0.0 1.9 146 1.9 98.5 897 0.0 0.00 6.90
19:00 22.4 25.9 0.0 0.4 171 1.4 97.0 897 0.0 0.00 6.90
19:15 22.1 25.9 0.0 0.6 330 1.3 99.0 897 0.0 0.00 6.90
19:30 21.8 25.9 0.0 1.4 99 2.5 100.0 898 0.0 0.00 6.90
19:45 22.0 25.9 0.0 2.0 187 3.3 95.1 898 0.0 0.00 6.82
20:00 21.8 25.9 0.0 1.3 195 1.3 97.2 898 0.0 0.00 6.82
20:15 21.6 25.9 0.0 1.5 130 1.6 99.7 898 0.0 0.00 6.82
20:30 21.9 25.9 0.0 1.7 155 2.6 96.3 898 0.0 0.00 6.82
20:45 21.9 25.9 0.0 2.2 130 3.0 96.1 898 0.0 0.00 6.82
21:00 21.9 25.9 0.0 1.9 150 2.3 96.7 898 0.0 0.00 6.82
21:15 21.8 25.9 0.0 1.4 164 1.4 98.5 899 0.0 0.00 6.82
21:30 21.8 25.9 0.0 1.9 155 2.1 98.7 899 0.0 0.00 6.75
21:45 21.9 25.9 0.0 1.9 149 2.1 96.9 899 0.0 0.00 6.75
22:00 22.2 25.8 0.0 1.8 124 1.8 94.2 899 0.0 0.00 6.75
22:15 22.1 25.8 0.0 2.1 134 2.0 96.6 899 0.0 0.00 6.75
22:30 22.1 25.8 0.0 2.1 118 2.1 96.8 899 0.0 0.00 6.75
22:45 22.1 25.8 0.0 1.8 132 2.0 96.5 899 0.0 0.00 6.75
23:00 22.0 25.7 0.0 2.2 129 2.0 96.5 898 0.0 0.00 6.75
23:15 22.1 25.7 0.0 2.2 142 1.9 95.7 898 0.0 0.00 6.67
23:30 22.1 25.7 0.0 1.9 119 3.1 95.9 898 0.0 0.00 6.67
23:45 22.1 25.7 0.0 2.2 137 3.0 96.3 898 0.0 0.00 6.67
24:00 22.2 25.6 0.0 2.0 128 3.2 94.1 898 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 25. Jan 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 22.8 mm
Sonneneinstrahlung (total) 7.95 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind speed (max.): Since 7 April 2018 the data is not transmitted correctly.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.