SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:30

18:08
0:15 21.6 26.2 0.0 2.6 199 3.3 100.0 897 0.0 0.00 6.67
0:30 21.9 26.2 0.0 2.1 156 3.5 99.1 897 0.0 0.00 6.67
0:45 21.8 26.1 0.2 1.7 119 2.5 99.4 897 0.0 0.00 6.67
1:00 21.2 26.1 0.0 1.7 128 1.8 100.0 897 0.0 0.00 6.67
1:15 21.1 26.0 0.0 0.5 148 1.4 100.0 897 0.0 0.00 6.67
1:30 21.0 26.0 0.0 1.6 137 2.3 100.0 897 0.0 0.00 6.59
1:45 21.1 25.9 0.0 2.1 140 2.5 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:00 21.1 25.9 0.0 1.8 146 2.2 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:15 21.3 25.8 0.0 2.2 126 2.8 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:30 20.9 25.8 0.0 2.0 114 3.2 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:45 20.8 25.8 0.0 1.1 148 2.3 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:00 20.9 25.7 0.0 1.2 106 1.6 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:15 21.1 25.7 0.0 1.7 141 2.5 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:30 21.0 25.6 0.2 1.8 158 2.7 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:45 20.8 25.6 0.0 2.2 163 3.1 100.0 897 0.0 0.00 6.51
4:00 21.1 25.6 0.0 2.5 141 3.1 100.0 897 0.0 0.00 6.51
4:15 21.3 25.5 0.0 3.1 168 3.8 99.1 897 0.0 0.00 6.51
4:30 21.1 25.5 0.2 2.8 145 3.7 99.6 897 0.0 0.00 6.51
4:45 20.9 25.4 0.0 3.1 141 4.3 99.8 897 0.0 0.00 6.51
5:00 21.3 25.4 0.0 2.7 141 4.2 94.9 897 0.0 0.00 6.51
5:15 21.6 25.4 0.0 2.3 137 3.4 90.5 897 0.0 0.00 6.51
5:30 21.4 25.3 0.0 1.9 134 3.4 94.1 897 0.0 0.00 6.51
5:45 21.8 25.3 0.0 3.2 155 4.2 88.0 898 4.9 0.00 6.51
6:00 21.9 25.3 0.0 2.2 138 3.0 88.5 898 13.7 0.01 6.51
6:15 22.3 25.2 0.0 1.3 160 2.7 85.8 898 29.7 0.03 6.43
6:30 21.7 25.2 0.0 1.6 196 2.9 94.3 898 60.4 0.05 6.51
6:45 21.8 25.1 0.0 1.8 170 2.5 98.7 898 92.5 0.08 6.51
7:00 22.3 25.1 0.0 1.5 128 1.8 95.8 898 129.7 0.12 6.51
7:15 23.3 25.1 0.0 0.5 1 0.9 88.1 899 188.7 0.17 6.59
7:30 24.1 25.1 0.0 1.2 284 1.5 82.4 899 293.1 0.26 6.67
7:45 24.7 25.0 0.0 1.0 320 1.3 79.5 899 409.6 0.37 6.67
8:00 25.4 25.0 0.0 1.1 25 2.2 74.9 899 400.1 0.36 6.75
8:15 25.7 25.0 0.0 1.4 230 2.5 73.1 899 487.7 0.44 6.75
8:30 26.2 25.0 0.0 1.4 261 2.5 71.1 899 512.0 0.46 6.82
8:45 26.2 25.0 0.0 1.2 349 2.5 68.6 899 604.4 0.54 6.90
9:00 26.8 24.9 0.0 1.5 1 2.0 66.9 899 534.3 0.48 6.90
9:15 27.2 24.9 0.0 1.6 319 2.4 65.1 899 623.1 0.56 6.90
9:30 26.7 24.9 0.0 1.9 358 3.4 67.6 899 403.7 0.36 6.90
9:45 26.5 25.0 0.0 1.8 320 2.4 69.1 899 464.8 0.42 6.90
10:00 27.9 25.0 0.0 1.3 279 2.7 66.6 899 953.8 0.86 6.90
10:15 28.5 25.0 0.0 1.3 286 2.9 61.4 898 930.2 0.84 6.90
10:30 29.1 25.1 0.0 1.7 329 2.4 55.6 898 952.8 0.86 6.98
10:45 29.7 25.1 0.0 1.1 285 3.2 49.7 898 923.3 0.83 6.98
11:00 30.1 25.2 0.0 1.5 355 2.4 51.2 898 506.5 0.46 6.98
11:15 29.6 25.3 0.0 2.8 297 3.9 55.8 898 545.2 0.49 6.98
11:30 28.9 25.4 0.0 3.6 314 4.9 62.4 897 917.4 0.83 6.98
11:45 28.9 25.5 0.0 4.5 308 5.9 63.6 897 1,043.5 0.94 6.98
12:00 29.0 25.6 0.0 4.1 329 4.9 62.0 897 1,100.1 0.99 6.98
12:15 29.5 25.7 0.0 3.5 2 4.3 58.3 897 1,191.8 1.07 6.98
12:30 28.5 25.8 0.0 3.6 339 4.6 58.7 897 410.9 0.37 6.98
12:45 27.2 26.0 0.0 3.2 41 3.9 63.9 896 234.0 0.21 6.98
13:00 26.0 26.1 0.0 2.8 68 3.5 73.5 896 164.3 0.15 6.98
13:15 25.7 26.3 0.0 1.8 93 2.3 74.3 896 159.2 0.14 6.98
13:30 25.9 26.5 0.0 2.1 83 2.8 73.1 896 444.8 0.40 7.06
13:45 27.0 26.6 0.0 2.6 130 3.3 67.3 895 776.7 0.70 7.06
14:00 27.8 26.8 0.0 1.5 44 2.5 63.8 895 866.5 0.78 7.06
14:15 28.6 26.9 0.0 1.8 53 3.2 60.4 895 785.8 0.71 7.06
14:30 29.3 27.1 0.0 1.8 51 2.5 55.7 895 768.0 0.69 7.06
14:45 29.0 27.2 0.0 2.0 353 2.7 53.1 894 607.4 0.55 7.06
15:00 29.0 27.3 0.0 1.6 352 2.2 52.6 894 352.8 0.32 7.06
15:15 28.4 27.4 0.0 2.4 9 3.1 57.6 894 314.8 0.28 6.98
15:30 27.9 27.5 0.0 3.2 325 4.3 66.2 894 351.6 0.32 6.98
15:45 26.5 27.6 0.0 3.1 302 3.9 73.8 894 212.8 0.19 7.06
16:00 27.0 27.7 0.0 3.0 297 4.2 70.8 894 547.4 0.49 7.06
16:15 27.3 27.8 0.0 4.0 306 4.9 68.1 894 583.2 0.52 7.06
16:30 27.1 27.9 0.0 4.1 323 4.9 68.3 895 521.6 0.47 7.06
16:45 27.0 28.0 0.0 3.2 323 4.1 68.6 895 363.8 0.33 7.06
17:00 26.4 28.1 0.0 2.7 343 3.8 70.6 895 149.1 0.13 7.06
17:15 25.5 28.1 0.0 2.7 278 3.7 79.0 895 101.8 0.09 6.98
17:30 24.9 28.2 0.0 1.9 194 3.1 85.7 895 81.2 0.07 6.98
17:45 24.6 28.3 0.0 1.7 228 2.7 86.6 896 17.7 0.02 6.98
18:00 24.3 28.3 0.0 1.4 160 2.5 91.7 896 6.7 0.01 6.98
18:15 23.8 28.4 0.0 1.6 250 2.3 96.2 896 0.0 0.00 6.90
18:30 23.7 28.4 0.0 1.4 174 2.5 96.1 896 0.0 0.00 6.90
18:45 23.4 28.4 0.0 1.6 135 2.8 97.7 897 0.0 0.00 6.90
19:00 23.5 28.4 0.0 1.6 184 2.9 95.4 897 0.0 0.00 6.90
19:15 23.6 28.4 0.0 0.2 61 1.5 95.6 897 0.0 0.00 6.90
19:30 23.4 28.4 0.0 1.7 124 1.7 98.0 897 0.0 0.00 6.82
19:45 23.2 28.4 0.0 1.5 157 1.4 100.0 897 0.0 0.00 6.82
20:00 23.1 28.4 0.0 1.6 138 1.8 100.0 898 0.0 0.00 6.82
20:15 22.9 28.4 0.0 2.1 166 2.0 100.0 898 0.0 0.00 6.82
20:30 23.1 28.3 0.0 1.7 149 2.0 97.4 898 0.0 0.00 6.82
20:45 22.9 28.3 0.0 1.8 154 2.1 97.9 898 0.0 0.00 6.82
21:00 22.4 28.2 0.0 2.1 130 2.1 100.0 898 0.0 0.00 6.82
21:15 22.3 28.2 0.0 2.2 149 2.3 100.0 898 0.0 0.00 6.75
21:30 22.4 28.2 0.0 2.3 163 3.8 99.8 898 0.0 0.00 6.75
21:45 22.7 28.1 0.0 2.0 121 3.3 100.0 899 0.0 0.00 6.75
22:00 22.4 28.1 0.0 2.6 149 2.7 100.0 898 0.0 0.00 6.75
22:15 22.5 28.0 0.0 2.0 155 2.1 100.0 898 0.0 0.00 6.75
22:30 22.3 28.0 0.0 1.2 212 2.3 100.0 898 0.0 0.00 6.75
22:45 22.2 27.9 0.0 2.8 306 5.7 97.1 898 0.0 0.00 6.75
23:00 21.3 27.8 0.0 3.9 282 5.0 92.8 899 0.0 0.00 6.75
23:15 20.7 27.8 0.0 3.4 295 5.5 96.9 899 0.0 0.00 6.67
23:30 20.1 27.7 0.8 3.3 243 4.5 99.9 899 0.0 0.00 6.67
23:45 20.3 27.6 0.0 3.1 261 3.5 100.0 899 0.0 0.00 6.67
24:00 20.3 27.6 0.2 2.0 95 2.4 100.0 899 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 13. Dez 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1.6 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.83 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind speed (max.): Since 7 April 2018 the data is not transmitted correctly.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.