SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:36

17:50
0:15 25.9 32.9 0.0 3.4 165 4.5 49.0 896 0.0 0.00 6.67
0:30 25.8 32.9 0.0 3.5 143 4.4 49.5 896 0.0 0.00 6.67
0:45 25.7 32.9 0.0 3.1 138 4.8 50.2 896 0.0 0.00 6.67
1:00 25.5 32.8 0.0 3.5 145 5.1 50.9 896 0.0 0.00 6.59
1:15 25.1 32.8 0.0 2.5 125 4.6 52.3 896 0.0 0.00 6.59
1:30 25.0 32.8 0.0 3.0 141 4.7 52.5 896 0.0 0.00 6.59
1:45 24.7 32.7 0.0 1.9 138 3.2 53.2 896 0.0 0.00 6.59
2:00 24.1 32.7 0.0 1.7 46 2.8 55.1 896 0.0 0.00 6.59
2:15 23.2 32.6 0.0 1.9 108 2.6 58.5 896 0.0 0.00 6.59
2:30 22.7 32.6 0.0 2.0 149 2.2 59.8 896 0.0 0.00 6.59
2:45 22.3 32.6 0.0 2.0 126 2.7 61.0 896 0.0 0.00 6.51
3:00 22.4 32.5 0.0 2.2 144 2.9 60.2 896 0.0 0.00 6.51
3:15 23.4 32.5 0.0 2.3 122 3.1 56.4 896 0.0 0.00 6.51
3:30 22.6 32.4 0.0 2.0 135 2.3 59.1 896 0.0 0.00 6.51
3:45 22.2 32.4 0.0 2.3 110 2.8 60.8 896 0.0 0.00 6.51
4:00 22.3 32.3 0.0 2.2 147 3.9 60.0 896 0.0 0.00 6.51
4:15 22.6 32.3 0.0 2.3 159 2.4 58.9 896 0.0 0.00 6.51
4:30 22.1 32.2 0.0 2.0 127 3.3 60.2 896 0.0 0.00 6.51
4:45 21.2 32.2 0.0 2.0 126 2.8 63.4 896 0.0 0.00 6.51
5:00 21.0 32.1 0.0 2.1 122 2.9 64.1 897 0.0 0.00 6.43
5:15 21.0 32.1 0.0 2.0 135 2.9 63.9 897 0.0 0.00 6.43
5:30 20.9 32.0 0.0 2.5 143 2.8 64.1 897 0.0 0.00 6.43
5:45 20.8 32.0 0.0 2.7 151 3.2 64.2 897 3.3 0.00 6.43
6:00 21.0 31.9 0.0 2.5 92 3.3 63.4 898 20.0 0.02 6.43
6:15 21.6 31.9 0.0 2.3 104 3.1 61.3 898 50.1 0.05 6.43
6:30 21.9 31.9 0.0 2.0 161 2.8 61.1 898 85.5 0.08 6.43
6:45 22.8 31.8 0.0 1.9 122 2.9 58.4 898 133.8 0.12 6.51
7:00 24.0 31.8 0.0 1.7 121 2.3 54.8 898 191.7 0.17 6.51
7:15 25.3 31.7 0.0 1.6 136 2.7 48.9 898 254.4 0.23 6.51
7:30 25.9 31.7 0.0 1.8 116 2.5 47.2 899 316.2 0.28 6.51
7:45 26.4 31.6 0.0 2.3 114 3.3 45.9 899 383.0 0.34 6.51
8:00 26.7 31.6 0.0 3.0 93 4.7 45.1 899 448.5 0.40 6.51
8:15 27.8 31.5 0.0 2.7 124 4.7 42.8 898 510.2 0.46 6.59
8:30 28.9 31.5 0.0 3.4 86 4.9 39.7 898 572.0 0.51 6.59
8:45 29.2 31.4 0.0 3.9 102 4.6 38.6 898 633.2 0.57 6.67
9:00 29.7 31.4 0.0 3.3 54 6.0 37.1 898 643.4 0.58 6.75
9:15 30.5 31.3 0.0 3.7 116 5.1 35.4 898 735.7 0.66 6.75
9:30 30.7 31.2 0.0 3.9 66 5.9 34.2 898 793.8 0.71 6.82
9:45 31.4 31.2 0.0 4.2 46 5.9 32.8 898 837.9 0.75 6.82
10:00 31.6 31.2 0.0 3.8 78 6.7 31.9 898 877.1 0.79 6.90
10:15 32.3 31.1 0.0 3.9 80 5.4 30.9 897 909.1 0.82 6.90
10:30 32.6 31.1 0.0 4.0 77 5.2 30.4 897 908.4 0.82 6.90
10:45 33.2 31.1 0.0 4.2 69 6.6 28.6 897 971.1 0.87 6.98
11:00 32.8 31.1 0.0 5.2 104 6.8 27.1 897 1,015.4 0.91 6.98
11:15 33.5 31.0 0.0 4.1 101 6.8 25.5 896 1,035.8 0.93 6.98
11:30 33.6 31.0 0.0 4.2 90 6.9 24.6 896 1,050.9 0.95 6.98
11:45 34.0 31.0 0.0 5.7 109 7.1 23.2 896 1,069.7 0.96 6.98
12:00 34.2 31.0 0.0 4.3 97 7.0 23.4 895 1,061.0 0.95 6.98
12:15 34.6 31.1 0.0 4.9 92 7.5 23.1 895 1,075.5 0.97 6.98
12:30 34.8 31.1 0.0 4.8 61 6.7 22.1 895 1,087.8 0.98 6.98
12:45 34.6 31.1 0.0 4.0 55 7.8 22.4 895 1,079.0 0.97 6.98
13:00 34.4 31.1 0.0 5.1 327 7.5 26.8 894 940.2 0.85 6.98
13:15 33.6 31.2 0.0 4.3 13 7.0 30.2 894 1,000.6 0.90 6.98
13:30 32.6 31.2 0.0 5.3 342 6.0 37.8 894 1,019.5 0.92 6.98
13:45 31.8 31.3 0.0 4.6 320 6.0 41.6 894 860.8 0.77 6.98
14:00 31.6 31.4 0.0 4.5 307 5.5 40.1 894 959.0 0.86 7.06
14:15 31.8 31.5 0.0 4.3 291 5.2 39.9 894 909.4 0.82 6.98
14:30 31.4 31.5 0.0 4.0 323 6.2 39.8 894 851.4 0.77 7.06
14:45 31.1 31.6 0.0 3.9 305 4.8 40.6 894 812.0 0.73 6.98
15:00 30.7 31.7 0.0 3.4 303 5.1 42.8 894 751.4 0.68 7.06
15:15 30.6 31.8 0.0 3.7 286 4.5 43.0 893 698.3 0.63 7.06
15:30 30.6 31.9 0.0 3.6 306 4.2 42.7 893 612.3 0.55 7.06
15:45 30.3 32.0 0.0 3.7 282 4.4 44.8 893 505.0 0.45 7.06
16:00 29.8 32.1 0.0 3.7 309 4.5 47.4 893 486.6 0.44 7.06
16:15 29.6 32.2 0.0 3.2 320 3.9 48.1 893 434.7 0.39 7.06
16:30 29.6 32.3 0.0 2.8 296 3.4 48.0 893 364.4 0.33 7.06
16:45 29.1 32.5 0.0 2.8 297 3.3 49.2 893 285.1 0.26 7.06
17:00 28.8 32.6 0.0 2.1 317 3.5 50.2 893 215.9 0.19 7.06
17:15 28.4 32.7 0.0 2.5 359 3.6 51.7 893 147.6 0.13 7.06
17:30 27.9 32.8 0.0 1.4 10 2.4 52.0 893 78.2 0.07 6.98
17:45 27.6 32.9 0.0 1.8 348 2.7 53.4 893 12.1 0.01 6.98
18:00 27.1 32.9 0.0 1.7 322 2.7 54.3 893 0.0 0.00 6.98
18:15 26.5 33.0 0.0 1.7 253 2.6 56.9 893 0.0 0.00 6.90
18:30 26.2 33.1 0.0 1.3 273 2.1 59.6 894 0.0 0.00 6.90
18:45 26.0 33.2 0.0 0.5 350 1.5 61.1 894 0.0 0.00 6.90
19:00 25.1 33.3 0.0 0.2 142 0.9 62.2 894 0.0 0.00 6.90
19:15 24.9 33.4 0.0 0.2 141 0.9 62.5 894 0.0 0.00 6.90
19:30 24.7 33.4 0.0 0.2 145 0.9 63.4 894 0.0 0.00 6.82
19:45 24.6 33.5 0.0 0.2 150 0.9 63.4 894 0.0 0.00 6.82
20:00 24.1 33.5 0.0 0.2 140 1.5 64.7 894 0.0 0.00 6.82
20:15 23.8 33.6 0.0 0.2 71 1.5 64.4 894 0.0 0.00 6.82
20:30 23.6 33.6 0.0 0.2 159 1.5 63.6 894 0.0 0.00 6.82
20:45 23.6 33.6 0.0 0.2 163 1.5 60.3 894 0.0 0.00 6.82
21:00 23.5 33.7 0.0 0.7 139 2.3 59.7 894 0.0 0.00 6.82
21:15 24.2 33.7 0.0 2.3 136 3.2 50.1 894 0.0 0.00 6.75
21:30 24.4 33.7 0.0 2.5 128 3.4 46.5 895 0.0 0.00 6.75
21:45 24.0 33.7 0.0 2.7 119 3.4 46.5 895 0.0 0.00 6.75
22:00 24.0 33.7 0.0 2.3 153 3.0 45.7 895 0.0 0.00 6.75
22:15 24.1 33.7 0.0 1.9 167 3.2 44.1 895 0.0 0.00 6.75
22:30 25.0 33.7 0.0 2.1 151 3.1 41.6 895 0.0 0.00 6.75
22:45 24.4 33.7 0.0 2.2 141 3.0 43.1 895 0.0 0.00 6.75
23:00 24.2 33.6 0.0 2.3 137 3.2 44.2 895 0.0 0.00 6.67
23:15 25.4 33.6 0.0 2.4 96 3.4 41.8 894 0.0 0.00 6.67
23:30 25.7 33.6 0.0 2.6 106 4.4 41.8 894 0.0 0.00 6.67
23:45 27.0 33.6 0.0 2.8 115 5.5 40.0 894 0.0 0.00 6.67
24:00 27.4 33.6 0.0 3.2 158 5.2 39.7 894 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 7. Okt 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 27.63 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind speed (max.): Since 7 April 2018 the data is not transmitted correctly.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.