SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:49

18:22
0:15 22.3 27.8 0.0 2.2 142     - 81.9 899 0.0 0.00 6.59
0:30 22.2 27.7 0.0 2.0 157     - 82.4 899 0.0 0.00 6.59
0:45 22.0 27.6 0.0 1.2 158     - 85.1 899 0.0 0.00 6.59
1:00 21.5 27.6 0.0 1.5 124     - 88.0 899 0.0 0.00 6.59
1:15 21.5 27.5 0.0 2.2 175     - 87.5 899 0.0 0.00 6.59
1:30 21.4 27.4 0.0 1.8 161     - 87.9 899 0.0 0.00 6.59
1:45 21.3 27.4 0.0 2.0 173     - 88.7 898 0.0 0.00 6.59
2:00 22.0 27.3 0.0 3.7 321     - 88.2 899 0.0 0.00 6.59
2:15 21.0 27.2 1.0 5.7 298     - 92.4 900 0.0 0.00 6.51
2:30 19.8 27.2 0.6 5.7 284     - 99.8 900 0.0 0.00 6.51
2:45 19.7 27.1 0.2 3.3 272     - 100.0 900 0.0 0.00 6.51
3:00 19.8 27.0 0.0 1.5 285     - 100.0 900 0.0 0.00 6.51
3:15 19.9 27.0 0.4 2.3 271     - 100.0 900 0.0 0.00 6.51
3:30 20.1 26.9 0.0 1.9 260     - 100.0 900 0.0 0.00 6.51
3:45 20.3 26.8 0.0 1.1 197     - 100.0 900 0.0 0.00 6.51
4:00 20.4 26.8 0.4 1.5 238     - 100.0 900 0.0 0.00 6.51
4:15 20.1 26.7 3.6 1.9 340     - 100.0 900 0.0 0.00 6.51
4:30 19.6 26.6 1.0 2.3 54     - 100.0 900 0.0 0.00 6.43
4:45 19.4 26.6 0.2 1.5 142     - 100.0 900 0.0 0.00 6.43
5:00 19.5 26.5 0.6 1.5 135     - 100.0 900 0.0 0.00 6.43
5:15 19.6 26.5 0.2 0.3 64     - 100.0 900 0.0 0.00 6.43
5:30 19.9 26.4 0.2 1.7 23     - 96.6 901 0.0 0.00 6.43
5:45 19.8 26.3 0.4 1.8 308     - 96.5 901 0.0 0.00 6.43
6:00 19.7 26.3 0.2 1.7 76     - 96.5 901 0.0 0.00 6.43
6:15 19.6 26.2 0.0 0.7 107     - 99.7 901 2.6 0.00 6.43
6:30 19.5 26.2 0.2 1.2 148     - 100.0 902 16.2 0.01 6.43
6:45 19.7 26.1 0.0 0.3 191     - 99.9 902 62.8 0.06 6.43
7:00 20.1 26.0 0.0 0.2 171     - 99.9 902 97.0 0.09 6.43
7:15 20.5 26.0 0.0 0.3 111     - 98.0 902 114.9 0.10 6.43
7:30 20.5 25.9 0.0 0.3 359     - 95.6 902 105.4 0.09 6.51
7:45 20.9 25.9 0.0 0.5 11     - 95.3 902 265.0 0.24 6.51
8:00 21.4 25.8 0.0 0.6 175     - 92.6 902 325.6 0.29 6.59
8:15 21.8 25.8 0.0 0.9 329     - 89.3 902 325.7 0.29 6.67
8:30 21.4 25.7 0.0 1.7 33     - 92.8 902 205.5 0.18 6.67
8:45 21.7 25.7 0.0 1.6 56     - 91.0 902 377.1 0.34 6.75
9:00 22.6 25.6 0.0 1.2 67     - 86.2 902 394.1 0.35 6.82
9:15 23.0 25.6 0.0 1.3 105     - 83.6 902 415.0 0.37 6.82
9:30 23.1 25.5 0.0 1.7 54     - 81.6 901 413.0 0.37 6.82
9:45 23.5 25.5 0.0 1.4 32     - 78.5 901 415.6 0.37 6.90
10:00 23.9 25.5 0.0 1.0 192     - 75.5 901 416.4 0.37 6.90
10:15 24.3 25.5 0.0 0.6 305     - 73.7 901 426.0 0.38 6.90
10:30 24.1 25.5 0.0 1.7 333     - 76.9 901 425.2 0.38 6.98
10:45 24.1 25.5 0.0 1.8 292     - 77.3 901 418.6 0.38 6.98
11:00 24.1 25.5 0.0 1.8 304     - 76.7 900 395.1 0.36 6.98
11:15 24.0 25.5 0.0 1.7 298     - 76.5 900 374.6 0.34 6.98
11:30 24.2 25.5 0.0 1.6 328     - 75.6 900 370.1 0.33 7.06
11:45 24.3 25.5 0.0 2.1 312     - 78.0 900 391.9 0.35 7.06
12:00 24.2 25.5 0.0 1.8 324     - 80.0 900 416.1 0.37 7.06
12:15 24.5 25.6 0.0 1.5 268     - 79.8 900 445.0 0.40 7.06
12:30 24.9 25.6 0.0 1.3 30     - 78.5 900 444.4 0.40 7.06
12:45 25.1 25.7 0.0 1.4 90     - 76.7 899 463.6 0.42 7.06
13:00 25.5 25.7 0.0 1.1 344     - 75.6 899 534.1 0.48 7.06
13:15 26.3 25.7 0.0 1.4 325     - 74.3 899 740.5 0.67 7.06
13:30 25.7 25.8 0.0 2.0 318     - 74.0 898 657.9 0.59 7.06
13:45 25.9 25.8 0.0 2.2 25     - 73.7 898 717.6 0.65 7.06
14:00 26.1 25.9 0.0 2.7 309     - 75.2 898 862.6 0.78 7.06
14:15 26.1 25.9 0.0 3.2 295     - 74.8 897 936.1 0.84 7.06
14:30 26.0 26.0 0.0 2.6 296     - 73.1 897 914.8 0.82 7.06
14:45 26.6 26.1 0.0 2.6 294     - 72.7 897 916.4 0.82 7.06
15:00 26.2 26.1 0.0 2.9 285     - 73.6 897 837.5 0.75 7.06
15:15 26.2 26.2 0.0 3.0 303     - 72.4 897 769.4 0.69 7.06
15:30 26.1 26.2 0.0 3.0 299     - 71.5 897 739.8 0.67 7.06
15:45 26.4 26.3 0.0 3.1 330     - 69.7 897 723.2 0.65 7.06
16:00 25.9 26.4 0.0 3.1 316     - 68.7 897 604.2 0.54 7.06
16:15 25.6 26.5 0.0 2.7 323     - 69.4 897 368.7 0.33 7.06
16:30 25.2 26.6 0.0 2.5 309     - 70.6 897 431.3 0.39 7.06
16:45 25.3 26.7 0.0 2.7 293     - 70.1 897 319.4 0.29 7.06
17:00 24.6 26.8 0.0 2.2 313     - 72.9 897 232.7 0.21 7.06
17:15 25.3 26.9 0.0 1.8 21     - 69.3 897 364.5 0.33 7.06
17:30 25.3 26.9 0.0 1.8 42     - 67.8 897 277.1 0.25 6.98
17:45 25.0 27.0 0.0 1.8 58     - 69.3 897 155.3 0.14 6.98
18:00 24.3 27.1 0.0 1.2 48     - 73.7 897 29.6 0.03 6.98
18:15 23.7 27.2 0.0 0.7 162     - 79.0 897 11.9 0.01 6.98
18:30 22.6 27.3 0.0 1.7 177     - 86.5 898 0.0 0.00 6.90
18:45 21.9 27.3 0.0 1.9 187     - 89.1 898 0.0 0.00 6.90
19:00 21.6 27.4 0.0 1.8 167     - 90.7 898 0.0 0.00 6.90
19:15 21.5 27.4 0.0 2.2 176     - 89.4 898 0.0 0.00 6.90
19:30 21.5 27.5 0.0 1.7 170     - 86.7 898 0.0 0.00 6.90
19:45 21.1 27.5 0.0 1.2 175     - 88.4 899 0.0 0.00 6.82
20:00 20.7 27.5 0.0 1.8 148     - 89.1 899 0.0 0.00 6.82
20:15 20.6 27.5 0.0 1.8 170     - 87.2 899 0.0 0.00 6.82
20:30 20.7 27.5 0.0 1.7 135     - 83.7 899 0.0 0.00 6.82
20:45 20.6 27.5 0.0 2.2 152     - 82.4 900 0.0 0.00 6.82
21:00 20.5 27.5 0.0 2.0 149     - 83.0 900 0.0 0.00 6.82
21:15 20.6 27.5 0.0 2.0 135     - 80.7 900 0.0 0.00 6.75
21:30 20.8 27.4 0.0 2.1 139     - 78.8 900 0.0 0.00 6.75
21:45 21.0 27.4 0.0 1.9 149     - 77.1 900 0.0 0.00 6.75
22:00 21.2 27.4 0.0 1.8 155     - 77.6 901 0.0 0.00 6.75
22:15 21.3 27.4 0.0 1.4 204     - 79.1 901 0.0 0.00 6.75
22:30 21.3 27.3 0.0 0.5 153     - 84.4 901 0.0 0.00 6.75
22:45 21.2 27.3 0.0 1.4 131     - 83.2 901 0.0 0.00 6.75
23:00 21.2 27.2 0.0 1.8 150     - 82.4 901 0.0 0.00 6.75
23:15 20.8 27.2 0.0 2.3 128     - 84.1 901 0.0 0.00 6.67
23:30 21.3 27.1 0.0 2.8 157     - 79.6 901 0.0 0.00 6.67
23:45 21.4 27.0 0.0 1.7 178     - 79.4 901 0.0 0.00 6.67
24:00 21.0 27.0 0.0 1.5 136     - 82.8 901 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 19. Jan 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 9.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.60 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind speed (max.): Since 7 April 2018 the data is not transmitted correctly.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.