SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:32

18:10
0:15 21.0 27.2 0.0 2.5 184 2.5 89.0 901 0.0 0.00 6.67
0:30 21.4 27.2 0.0 2.4 128 2.7 84.8 901 0.0 0.00 6.67
0:45 20.9 27.2 0.0 2.1 124 2.6 88.4 901 0.0 0.00 6.67
1:00 21.0 27.1 0.0 2.4 155 2.7 86.4 901 0.0 0.00 6.67
1:15 21.0 27.1 0.0 1.6 154 2.4 86.8 900 0.0 0.00 6.67
1:30 22.6 27.0 0.0 4.0 155 5.3 77.3 900 0.0 0.00 6.67
1:45 23.2 27.0 0.0 3.8 158 5.1 73.6 900 0.0 0.00 6.59
2:00 23.1 27.0 0.0 2.9 153 4.1 74.2 900 0.0 0.00 6.59
2:15 23.2 26.9 0.0 3.5 102 4.5 73.3 900 0.0 0.00 6.59
2:30 23.1 26.9 0.0 3.1 126 4.5 73.9 900 0.0 0.00 6.59
2:45 23.3 26.8 0.0 2.3 83 3.6 71.7 900 0.0 0.00 6.59
3:00 23.4 26.8 0.0 3.0 100 4.2 70.5 900 0.0 0.00 6.59
3:15 23.8 26.8 0.0 3.0 114 6.4 66.9 899 0.0 0.00 6.59
3:30 23.4 26.7 0.0 2.9 97 4.7 69.3 900 0.0 0.00 6.59
3:45 23.5 26.7 0.0 3.1 143 4.2 67.8 900 0.0 0.00 6.59
4:00 23.4 26.6 0.0 2.8 119 3.9 68.1 900 0.0 0.00 6.59
4:15 23.3 26.6 0.0 3.1 149 4.4 69.6 900 0.0 0.00 6.51
4:30 23.5 26.6 0.0 3.5 112 5.9 68.3 900 0.0 0.00 6.51
4:45 23.3 26.5 0.0 3.3 118 4.0 69.9 900 0.0 0.00 6.51
5:00 23.2 26.5 0.0 3.4 110 4.8 70.8 900 0.0 0.00 6.51
5:15 23.1 26.4 0.0 3.2 103 4.2 71.7 900 0.0 0.00 6.51
5:30 23.1 26.4 0.0 3.5 129 4.5 72.4 900 0.0 0.00 6.51
5:45 23.1 26.4 0.0 3.0 121 4.6 72.6 901 4.6 0.00 6.51
6:00 23.1 26.3 0.0 3.4 148 5.3 72.9 901 21.9 0.02 6.51
6:15 23.3 26.3 0.0 3.4 174 5.3 72.3 901 45.3 0.04 6.51
6:30 23.4 26.2 0.0 3.7 153 5.3 72.5 901 85.5 0.08 6.51
6:45 24.1 26.2 0.0 3.1 186 4.0 70.9 901 169.1 0.15 6.51
7:00 24.7 26.2 0.0 3.3 159 4.6 68.5 901 211.3 0.19 6.51
7:15 24.7 26.1 0.0 3.4 168 4.9 68.4 901 206.0 0.19 6.51
7:30 25.0 26.1 0.0 4.0 165 5.1 68.4 901 332.0 0.30 6.59
7:45 25.3 26.1 0.0 4.0 151 5.2 67.2 901 375.1 0.34 6.59
8:00 25.8 26.0 0.0 3.9 142 4.8 66.2 901 432.6 0.39 6.59
8:15 26.1 26.0 0.0 4.4 157 5.8 64.7 901 490.3 0.44 6.59
8:30 26.5 26.0 0.0 3.8 163 4.9 63.4 901 560.2 0.50 6.59
8:45 26.3 26.0 0.0 3.8 128 5.5 63.9 901 361.6 0.33 6.59
9:00 27.2 25.9 0.0 3.4 105 4.6 61.3 901 671.1 0.60 6.67
9:15 27.9 25.9 0.0 2.9 96 4.8 59.3 901 712.5 0.64 6.67
9:30 28.3 25.9 0.0 3.0 59 4.9 57.5 901 761.6 0.69 6.67
9:45 28.9 25.9 0.0 2.2 100 4.4 56.2 901 794.8 0.72 6.67
10:00 28.5 25.9 0.0 2.7 34 6.2 58.5 900 840.5 0.76 6.75
10:15 29.1 25.9 0.0 2.3 47 4.0 57.9 900 876.6 0.79 6.75
10:30 30.0 25.9 0.0 1.6 36 3.2 55.8 900 904.3 0.81 6.75
10:45 30.0 25.9 0.0 2.5 282 3.7 55.0 900 938.2 0.84 6.82
11:00 29.2 26.0 0.0 2.5 288 3.7 58.9 900 469.0 0.42 6.82
11:15 30.2 26.0 0.0 1.8 261 3.2 55.9 900 578.0 0.52 6.82
11:30 30.2 26.1 0.0 1.9 57 3.1 53.8 900 682.9 0.61 6.90
11:45 29.9 26.1 0.0 2.3 88 3.9 52.9 899 603.0 0.54 6.90
12:00 29.7 26.2 0.0 1.9 100 2.9 52.8 899 231.1 0.21 6.90
12:15 29.3 26.3 0.0 1.8 77 2.6 54.1 899 214.6 0.19 6.90
12:30 29.1 26.4 0.0 2.0 141 2.8 53.9 898 218.0 0.20 6.90
12:45 28.8 26.5 0.0 2.0 224 3.9 59.8 898 373.6 0.34 6.98
13:00 29.2 26.6 0.0 3.6 225 4.7 59.2 898 1,250.4 1.13 6.98
13:15 29.4 26.7 0.0 2.3 263 3.0 57.8 898 368.2 0.33 6.98
13:30 30.5 26.8 0.0 2.1 250 3.6 53.3 897 933.4 0.84 6.98
13:45 30.4 26.9 0.0 2.4 245 3.7 51.3 897 397.0 0.36 6.98
14:00 28.8 27.0 0.0 3.5 210 5.3 58.8 897 212.6 0.19 6.98
14:15 26.5 27.1 0.0 4.8 209 6.0 66.7 897 156.2 0.14 6.98
14:30 25.8 27.2 0.0 5.7 220 7.1 67.2 897 294.6 0.27 7.06
14:45 26.0 27.3 0.0 3.8 223 5.3 64.7 897 141.4 0.13 7.06
15:00 25.7 27.4 0.0 3.1 95 4.9 65.0 897 52.6 0.05 6.98
15:15 20.1 27.4 0.0 6.0 18 8.9 93.6 892 37.2 0.03 6.98
15:30 19.4 27.6 0.0 2.9 200 3.9 99.3 887 44.2 0.04 6.98
15:45 19.5 28.2 0.0 2.5 142 3.3 100.0 887 59.6 0.05 6.98
16:00 19.8 28.5 0.0 3.5 155 5.9 100.0 891 59.6 0.05 6.98
16:15 20.1 28.5 0.0 4.1 121 5.9 100.0 894 65.6 0.06 6.98
16:30 20.5 28.5 0.0 3.4 132 5.4 100.0 896 56.1 0.05 6.98
16:45 20.8 28.3 0.0 2.8 38 4.2 100.0 898 52.9 0.05 6.98
17:00 20.7 28.2 0.0 1.6 114 3.9 100.0 897 56.0 0.05 6.90
17:15 20.9 28.1 0.0 2.0 194 3.6 100.0 897 40.6 0.04 6.98
17:30 21.0 28.0 0.0 2.0 175 3.5 100.0 898 32.9 0.03 6.90
17:45 21.1 27.8 0.0 2.7 152 3.9 100.0 899 33.2 0.03 6.90
18:00 21.2 27.7 0.0 2.0 191 3.6 100.0 899 19.3 0.02 6.90
18:15 21.1 27.6 0.0 1.8 128 3.3 100.0 899 0.4 0.00 6.90
18:30 21.1 27.5 0.0 1.9 134 2.9 100.0 898 0.0 0.00 6.90
18:45 21.1 27.4 0.0 2.2 147 3.5 100.0 898 0.0 0.00 6.82
19:00 21.1 27.3 0.0 2.6 135 3.9 100.0 898 0.0 0.00 6.82
19:15 20.8 27.2 0.0 2.5 166 3.3 100.0 897 0.0 0.00 6.82
19:30 20.6 27.2 0.0 2.5 189 3.9 100.0 896 0.0 0.00 6.82
19:45 20.5 27.1 0.0 2.5 165 3.1 100.0 896 0.0 0.00 6.82
20:00 20.7 27.0 0.0 2.4 140 3.4 100.0 896 0.0 0.00 6.75
20:15 20.6 27.0 0.0 2.9 152 3.6 99.9 897 0.0 0.00 6.75
20:30 20.8 26.9 0.0 3.5 157 4.4 96.4 897 0.0 0.00 6.75
20:45 20.7 26.8 0.0 3.4 154 3.9 93.1 897 0.0 0.00 6.75
21:00 20.8 26.8 0.0 3.1 173 3.5 90.8 896 0.0 0.00 6.75
21:15 21.3 26.7 0.0 3.3 181 4.0 86.9 898 0.0 0.00 6.75
21:30 21.2 26.7 0.0 2.7 129 3.6 89.4 899 0.0 0.00 6.75
21:45 20.9 26.6 0.0 2.3 95 3.0 92.6 898 0.0 0.00 6.75
22:00 20.8 26.6 0.0 2.5 163 3.4 92.3 898 0.0 0.00 6.67
22:15 21.5 26.5 0.0 3.1 142 4.8 88.2 899 1.0 0.00 6.67
22:30 23.2 26.5 0.0 3.5 113 4.7 77.4 903 7.7 0.01 6.67
22:45 23.1 26.5 0.0 3.6 118 6.2 78.1 904 4.6 0.00 6.67
23:00 23.1 26.4 0.0 3.1 129 4.3 78.5 905 1.0 0.00 6.67
23:15 23.0 26.4 0.0 3.1 114 3.9 78.7 905 0.0 0.00 6.67
23:30 23.2 26.3 0.0 2.5 122 4.5 76.7 906 0.0 0.00 6.67
23:45 22.9 26.3 0.0 1.6 282 2.7 78.4 905 0.0 0.00 6.67
24:00 22.2 26.2 0.0 1.6 249 3.0 83.0 903 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 17. Dez 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 15.79 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.