SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:03

17:54
0:15 24.3 31.1 0.0 6.7 157 8.7 45.7 903 0.0 0.00 6.67
0:30 24.1 31.1 0.0 7.2 154 8.1 46.4 903 0.0 0.00 6.67
0:45 24.0 31.1 0.0 6.8 157 7.8 46.5 902 0.0 0.00 6.67
1:00 24.1 31.0 0.0 8.0 166 9.0 46.5 902 0.0 0.00 6.67
1:15 23.9 31.0 0.0 6.8 132 8.1 47.3 902 0.0 0.00 6.67
1:30 23.7 31.0 0.0 5.5 123 7.3 48.1 902 0.0 0.00 6.67
1:45 23.5 31.0 0.0 5.0 146 6.7 48.8 902 0.0 0.00 6.59
2:00 23.4 30.9 0.0 5.3 161 7.9 49.0 902 0.0 0.00 6.59
2:15 23.4 30.9 0.0 6.7 148 8.2 48.9 902 0.0 0.00 6.59
2:30 23.4 30.9 0.0 6.5 161 8.6 48.9 902 0.0 0.00 6.59
2:45 23.3 30.8 0.0 6.7 160 8.8 49.2 902 0.0 0.00 6.59
3:00 23.2 30.8 0.0 7.1 156 8.7 49.6 902 0.0 0.00 6.59
3:15 23.2 30.7 0.0 6.7 165 8.2 49.8 902 0.0 0.00 6.59
3:30 23.1 30.7 0.0 6.2 136 8.8 50.4 902 0.0 0.00 6.51
3:45 22.9 30.7 0.0 6.7 132 8.0 51.4 902 0.0 0.00 6.51
4:00 22.9 30.6 0.0 6.7 155 8.1 51.9 902 0.0 0.00 6.51
4:15 22.9 30.6 0.0 6.7 146 7.7 52.7 902 0.0 0.00 6.51
4:30 22.6 30.6 0.0 5.5 153 7.0 53.6 902 0.0 0.00 6.51
4:45 22.5 30.5 0.0 5.8 136 7.8 54.5 903 0.0 0.00 6.51
5:00 22.4 30.5 0.0 6.5 140 8.0 54.8 903 0.0 0.00 6.51
5:15 22.4 30.4 0.0 6.5 146 8.3 55.0 903 0.0 0.00 6.51
5:30 22.2 30.4 0.0 7.1 152 9.1 55.5 903 0.0 0.00 6.51
5:45 22.1 30.4 0.0 7.4 130 8.3 56.6 903 0.0 0.00 6.43
6:00 21.9 30.3 0.0 7.5 143 8.2 58.0 903 0.0 0.00 6.43
6:15 21.8 30.3 0.0 7.5 155 9.0 58.9 903 3.3 0.00 6.43
6:30 21.9 30.2 0.0 8.3 148 11.3 59.1 903 20.8 0.02 6.43
6:45 22.0 30.2 0.0 8.6 150 10.0 59.4 904 46.6 0.04 6.43
7:00 22.2 30.2 0.0 7.1 147 10.3 59.0 904 80.3 0.07 6.43
7:15 22.5 30.1 0.0 8.4 150 12.1 58.6 904 121.8 0.11 6.51
7:30 22.8 30.1 0.0 8.7 133 11.1 58.1 904 167.2 0.15 6.51
7:45 23.3 30.0 0.0 8.0 141 9.8 56.7 904 216.2 0.19 6.59
8:00 23.9 30.0 0.0 7.2 156 11.0 55.2 904 266.5 0.24 6.59
8:15 24.5 30.0 0.0 8.2 142 9.9 53.4 904 319.7 0.29 6.67
8:30 25.0 29.9 0.0 8.3 141 10.1 50.7 904 375.0 0.34 6.75
8:45 25.5 29.9 0.0 7.2 130 10.3 49.3 904 427.6 0.38 6.82
9:00 26.2 29.8 0.0 6.3 110 8.2 47.6 905 479.7 0.43 6.82
9:15 26.7 29.8 0.0 6.8 139 8.5 45.6 905 534.2 0.48 6.90
9:30 27.4 29.8 0.0 5.2 111 8.4 43.3 904 581.8 0.52 6.90
9:45 27.8 29.7 0.0 6.2 122 8.9 41.9 904 632.2 0.57 6.90
10:00 28.3 29.7 0.0 5.5 117 8.2 41.8 904 677.0 0.61 6.98
10:15 28.7 29.7 0.0 6.0 122 8.3 40.4 904 715.3 0.64 6.98
10:30 29.1 29.6 0.0 6.3 109 8.8 39.3 904 753.6 0.68 6.98
10:45 29.1 29.6 0.0 6.7 115 10.0 39.0 904 790.8 0.71 7.06
11:00 29.7 29.6 0.0 6.1 97 7.5 37.6 904 813.1 0.73 7.06
11:15 30.1 29.5 0.0 6.2 132 9.1 35.2 903 843.4 0.76 7.06
11:30 30.6 29.5 0.0 6.8 120 8.3 33.9 903 859.5 0.77 7.06
11:45 31.0 29.5 0.0 7.0 135 8.0 32.4 903 876.0 0.79 7.06
12:00 30.9 29.5 0.0 5.9 125 7.8 32.2 903 890.6 0.80 7.06
12:15 31.3 29.5 0.0 6.1 118 7.9 31.8 903 890.9 0.80 7.06
12:30 31.4 29.5 0.0 6.2 131 8.0 30.4 902 884.2 0.80 7.06
12:45 31.5 29.4 0.0 6.0 97 8.6 29.9 902 867.2 0.78 7.06
13:00 31.9 29.5 0.0 6.0 111 7.2 29.6 902 854.7 0.77 7.06
13:15 32.1 29.5 0.0 5.3 144 6.6 29.0 902 822.2 0.74 7.06
13:30 32.2 29.5 0.0 5.4 126 6.7 28.1 901 787.4 0.71 7.06
13:45 32.0 29.5 0.0 5.0 105 7.1 27.9 901 759.8 0.68 7.06
14:00 32.0 29.5 0.0 5.4 152 7.2 27.1 901 442.2 0.40 7.06
14:15 32.5 29.5 0.0 5.9 144 6.9 25.1 901 732.5 0.66 7.06
14:30 32.6 29.6 0.0 5.1 142 6.7 24.5 901 687.1 0.62 7.06
14:45 32.6 29.6 0.0 4.3 141 6.0 24.1 900 667.8 0.60 7.06
15:00 32.8 29.6 0.0 4.5 116 5.5 24.2 900 646.2 0.58 7.06
15:15 32.4 29.7 0.0 4.3 134 5.6 25.1 900 347.1 0.31 7.06
15:30 31.9 29.7 0.0 4.0 131 6.3 25.6 900 251.3 0.23 7.06
15:45 32.2 29.8 0.0 4.5 143 6.7 25.7 900 485.8 0.44 7.06
16:00 32.3 29.8 0.0 3.7 146 5.0 25.4 901 433.4 0.39 7.06
16:15 32.1 29.9 0.0 4.1 132 6.4 25.5 901 338.7 0.30 7.06
16:30 31.4 29.9 0.0 5.1 133 6.3 26.5 901 190.7 0.17 7.06
16:45 30.9 30.0 0.0 4.8 155 6.7 27.5 901 93.3 0.08 7.06
17:00 30.7 30.0 0.0 4.6 162 6.2 27.4 901 98.1 0.09 7.06
17:15 30.4 30.1 0.0 4.4 139 7.1 28.2 901 79.3 0.07 6.98
17:30 30.1 30.2 0.0 4.7 134 5.6 28.9 901 51.0 0.05 6.98
17:45 29.6 30.2 0.0 4.1 151 5.3 29.3 901 18.0 0.02 6.98
18:00 29.1 30.3 0.0 4.0 141 6.3 31.6 901 0.4 0.00 6.98
18:15 28.5 30.4 0.0 3.6 133 4.8 34.0 901 0.0 0.00 6.90
18:30 27.9 30.4 0.0 3.6 149 5.9 35.5 902 0.0 0.00 6.90
18:45 27.8 30.5 0.0 4.4 135 6.0 36.4 902 0.0 0.00 6.90
19:00 27.4 30.5 0.0 4.2 150 6.2 38.3 902 0.0 0.00 6.90
19:15 27.1 30.6 0.0 4.3 137 5.8 39.7 902 0.0 0.00 6.90
19:30 26.7 30.6 0.0 4.2 125 6.0 40.9 902 0.0 0.00 6.82
19:45 26.8 30.7 0.0 5.9 148 9.0 41.0 902 0.0 0.00 6.82
20:00 26.5 30.8 0.0 4.5 97 7.5 41.9 902 0.0 0.00 6.82
20:15 26.0 30.8 0.0 5.0 133 6.7 43.4 902 0.0 0.00 6.82
20:30 25.8 30.8 0.0 4.2 131 6.4 44.3 903 0.0 0.00 6.82
20:45 25.5 30.9 0.0 4.5 128 6.6 45.6 903 0.0 0.00 6.82
21:00 25.3 30.9 0.0 4.9 128 6.0 46.7 903 0.0 0.00 6.75
21:15 25.1 30.9 0.0 4.8 121 7.4 47.7 903 0.0 0.00 6.75
21:30 25.0 30.9 0.0 6.9 153 10.0 48.5 903 0.0 0.00 6.75
21:45 24.9 30.9 0.0 8.4 146 10.3 49.0 903 0.0 0.00 6.75
22:00 24.7 30.9 0.0 7.3 157 11.9 49.7 903 0.0 0.00 6.75
22:15 24.4 30.9 0.0 8.2 143 10.6 50.8 903 0.0 0.00 6.75
22:30 24.1 30.9 0.0 7.2 132 9.5 51.8 903 0.0 0.00 6.75
22:45 23.8 30.9 0.0 7.3 122 11.9 52.7 903 0.0 0.00 6.67
23:00 23.5 30.9 0.0 7.2 135 12.1 54.1 903 0.0 0.00 6.67
23:15 23.1 30.9 0.0 8.8 149 11.4 55.6 903 0.0 0.00 6.67
23:30 22.9 30.9 0.0 8.1 150 11.2 56.4 903 0.0 0.00 6.67
23:45 22.7 30.9 0.0 8.8 154 11.1 56.8 903 0.0 0.00 6.67
24:00 22.5 30.9 0.0 6.8 128 11.2 57.4 903 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 20. Aug 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.63 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.