SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:02

17:42
0:15 21.4 31.2 0.0 5.0 163 6.1 53.1 904 0.0 0.00 6.67
0:30 21.3 31.1 0.0 4.3 172 5.3 53.3 904 0.0 0.00 6.67
0:45 21.3 31.1 0.0 5.3 137 5.3 53.4 904 0.0 0.00 6.67
1:00 22.2 31.0 0.0 4.9 147 5.5 50.8 903 0.0 0.00 6.67
1:15 21.9 31.0 0.0 4.2 145 5.1 52.3 903 0.0 0.00 6.67
1:30 21.7 30.9 0.0 4.5 136 5.4 52.7 903 0.0 0.00 6.67
1:45 21.9 30.8 0.0 3.5 125 5.2 52.4 903 0.0 0.00 6.67
2:00 21.0 30.8 0.0 4.1 172 5.1 54.5 903 0.0 0.00 6.59
2:15 20.6 30.7 0.0 5.0 150 5.8 55.5 903 0.0 0.00 6.59
2:30 20.5 30.7 0.0 4.9 162 5.6 55.1 903 0.0 0.00 6.59
2:45 21.0 30.6 0.0 4.5 144 6.1 52.4 903 0.0 0.00 6.59
3:00 21.7 30.5 0.0 5.0 155 6.2 49.5 903 0.0 0.00 6.59
3:15 21.5 30.5 0.0 4.8 134 6.2 50.3 903 0.0 0.00 6.59
3:30 21.1 30.4 0.0 4.7 129 6.2 51.3 903 0.0 0.00 6.59
3:45 21.8 30.4 0.0 4.3 142 6.1 49.2 903 0.0 0.00 6.59
4:00 21.6 30.3 0.0 4.8 131 6.3 49.9 903 0.0 0.00 6.59
4:15 21.6 30.2 0.0 4.3 122 5.9 50.3 903 0.0 0.00 6.51
4:30 20.6 30.2 0.0 4.4 119 6.4 53.5 903 0.0 0.00 6.51
4:45 20.5 30.1 0.0 4.7 118 5.7 54.4 904 0.0 0.00 6.51
5:00 20.1 30.1 0.0 4.5 118 5.1 55.9 904 0.0 0.00 6.51
5:15 20.1 30.0 0.0 5.2 134 5.1 56.0 904 0.0 0.00 6.51
5:30 20.0 30.0 0.0 5.2 148 6.3 56.4 904 0.0 0.00 6.51
5:45 19.5 29.9 0.0 5.5 138 6.0 57.8 904 0.0 0.00 6.51
6:00 19.1 29.8 0.0 5.2 148 6.0 59.1 904 1.5 0.00 6.51
6:15 18.9 29.8 0.0 4.5 141 5.6 60.2 904 11.0 0.01 6.51
6:30 20.0 29.7 0.0 4.8 145 5.4 57.9 904 38.9 0.04 6.51
6:45 20.8 29.7 0.0 4.6 151 5.3 56.4 904 63.3 0.06 6.51
7:00 21.4 29.6 0.0 4.3 139 5.5 55.4 904 90.5 0.08 6.59
7:15 21.2 29.6 0.0 4.2 139 5.3 56.0 904 133.6 0.12 6.59
7:30 22.2 29.5 0.0 3.9 154 4.6 54.3 905 206.2 0.19 6.67
7:45 23.2 29.5 0.0 3.9 144 5.0 52.4 905 242.1 0.22 6.75
8:00 23.8 29.4 0.0 3.5 150 4.7 51.5 905 310.4 0.28 6.82
8:15 24.7 29.4 0.0 3.4 138 4.3 50.0 905 364.6 0.33 6.90
8:30 25.7 29.3 0.0 3.4 153 4.2 47.2 905 426.6 0.38 6.90
8:45 26.6 29.3 0.0 3.0 124 3.4 44.6 905 473.5 0.43 6.90
9:00 27.3 29.2 0.0 2.6 156 3.4 43.1 905 532.7 0.48 6.90
9:15 27.9 29.2 0.0 2.3 124 2.8 41.7 905 580.3 0.52 6.98
9:30 28.7 29.2 0.0 2.2 61 2.7 40.0 905 629.4 0.57 6.98
9:45 29.3 29.1 0.0 2.6 62 3.2 38.6 905 674.9 0.61 6.98
10:00 29.4 29.1 0.0 2.8 74 3.5 37.7 905 719.3 0.65 7.06
10:15 30.0 29.1 0.0 1.9 208 3.6 33.8 905 756.6 0.68 7.06
10:30 30.5 29.0 0.0 1.8 250 3.6 29.9 905 789.0 0.71 7.06
10:45 30.5 29.0 0.0 2.5 181 4.2 29.5 905 822.0 0.74 7.06
11:00 30.3 29.0 0.0 4.2 153 6.0 34.8 904 847.7 0.76 7.06
11:15 30.3 29.0 0.0 3.4 173 6.8 32.1 904 875.8 0.79 7.06
11:30 30.9 28.9 0.0 2.8 98 4.3 27.1 904 892.8 0.80 7.06
11:45 31.4 28.9 0.0 3.3 97 9.4 30.1 904 899.9 0.81 7.06
12:00 29.8 28.9 0.0 2.7 322 4.5 38.9 904 905.6 0.82 7.06
12:15 29.7 28.9 0.0 3.3 322 4.4 40.2 904 906.4 0.82 7.06
12:30 29.6 28.9 0.0 3.8 293 5.1 39.9 903 908.9 0.82 7.06
12:45 30.2 28.9 0.0 3.4 306 4.5 38.1 903 900.2 0.81 7.06
13:00 30.0 29.0 0.0 3.7 296 5.1 38.5 903 888.9 0.80 7.06
13:15 29.8 29.0 0.0 3.8 316 4.8 37.1 903 884.3 0.80 7.06
13:30 29.8 29.1 0.0 4.0 327 4.5 38.1 902 864.0 0.78 7.06
13:45 29.8 29.1 0.0 3.5 309 4.3 40.3 902 836.3 0.75 7.06
14:00 29.9 29.2 0.0 3.7 294 4.9 37.9 902 810.8 0.73 7.06
14:15 29.9 29.3 0.0 3.3 353 3.8 39.1 902 776.5 0.70 7.06
14:30 30.0 29.4 0.0 3.0 310 4.3 39.9 902 717.6 0.65 7.06
14:45 29.8 29.5 0.0 3.5 320 4.8 38.5 902 655.0 0.59 7.06
15:00 29.5 29.6 0.0 3.1 320 4.3 39.7 902 643.2 0.58 7.06
15:15 29.2 29.7 0.0 3.1 303 4.5 39.5 902 599.9 0.54 7.06
15:30 29.3 29.8 0.0 2.9 320 3.6 38.1 902 514.9 0.46 7.06
15:45 29.0 30.0 0.0 2.8 334 3.5 38.0 902 395.6 0.36 7.06
16:00 28.9 30.1 0.0 2.6 309 3.6 38.2 902 393.1 0.35 7.06
16:15 29.0 30.2 0.0 1.9 284 3.8 37.2 902 336.5 0.30 7.06
16:30 29.0 30.3 0.0 1.9 345 3.3 37.4 902 275.0 0.25 7.06
16:45 28.1 30.5 0.0 1.5 7 2.6 42.4 902 131.8 0.12 7.06
17:00 27.4 30.6 0.0 1.7 355 2.6 49.6 902 156.4 0.14 7.06
17:15 27.1 30.7 0.0 1.3 337 2.2 53.8 902 106.8 0.10 7.06
17:30 26.2 30.8 0.0 1.4 199 3.0 58.1 902 49.4 0.04 7.06
17:45 24.4 30.9 0.0 1.6 181 2.8 62.2 902 3.4 0.00 7.06
18:00 23.3 31.0 0.0 1.8 183 2.9 64.6 903 0.0 0.00 6.98
18:15 22.3 31.1 0.0 2.2 187 2.9 66.4 903 0.0 0.00 6.98
18:30 22.4 31.2 0.0 2.2 175 2.6 66.8 903 0.0 0.00 6.98
18:45 21.4 31.3 0.0 2.4 146 2.7 69.2 903 0.0 0.00 6.90
19:00 21.6 31.3 0.0 2.7 142 2.8 64.6 903 0.0 0.00 6.90
19:15 21.5 31.4 0.0 2.3 171 2.5 60.8 903 0.0 0.00 6.90
19:30 21.6 31.4 0.0 2.5 137 2.5 58.4 903 0.0 0.00 6.90
19:45 21.8 31.5 0.0 2.5 118 2.9 55.7 904 0.0 0.00 6.90
20:00 21.2 31.5 0.0 1.7 160 1.9 58.4 904 0.0 0.00 6.90
20:15 22.0 31.5 0.0 2.9 144 3.5 53.5 904 0.0 0.00 6.82
20:30 23.0 31.5 0.0 3.5 131 3.9 49.6 904 0.0 0.00 6.82
20:45 23.2 31.5 0.0 3.2 144 3.8 48.9 904 0.0 0.00 6.82
21:00 23.0 31.5 0.0 3.0 134 3.9 49.5 904 0.0 0.00 6.82
21:15 23.1 31.5 0.0 3.7 140 4.8 48.7 904 0.0 0.00 6.82
21:30 23.2 31.5 0.0 3.9 127 4.4 48.4 904 0.0 0.00 6.82
21:45 22.9 31.5 0.0 3.5 141 4.4 49.3 904 0.0 0.00 6.82
22:00 22.5 31.5 0.0 3.3 144 4.4 50.7 904 0.0 0.00 6.75
22:15 22.4 31.5 0.0 3.7 120 4.8 50.4 904 0.0 0.00 6.75
22:30 22.6 31.4 0.0 4.1 139 4.9 49.8 904 0.0 0.00 6.75
22:45 22.5 31.4 0.0 3.6 155 4.2 50.0 904 0.0 0.00 6.75
23:00 22.3 31.3 0.0 3.2 155 4.2 50.5 904 0.0 0.00 6.75
23:15 22.0 31.3 0.0 3.7 127 4.0 51.4 904 0.0 0.00 6.75
23:30 21.9 31.3 0.0 3.6 144 4.6 51.5 904 0.0 0.00 6.75
23:45 21.3 31.2 0.0 3.0 143 3.6 53.8 904 0.0 0.00 6.75
24:00 20.6 31.2 0.0 2.6 112 3.0 56.0 904 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 27. Mai 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.54 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.