SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:58

17:59
0:15 22.2 25.6 0.0 2.1 250 4.6 70.4 904 0.0 0.00 6.67
0:30 21.4 25.6 0.0 1.4 127 3.8 76.1 903 0.0 0.00 6.67
0:45 21.6 25.6 0.0 1.4 174 2.6 74.2 903 0.0 0.00 6.67
1:00 21.2 25.5 0.0 2.3 242 3.7 77.4 903 0.0 0.00 6.67
1:15 20.7 25.5 0.0 1.3 219 2.3 80.7 903 0.0 0.00 6.67
1:30 20.3 25.5 0.0 1.0 4 2.6 82.0 903 0.0 0.00 6.67
1:45 20.0 25.4 0.0 1.5 191 2.8 84.4 903 0.0 0.00 6.67
2:00 20.0 25.4 0.0 2.0 247 2.3 84.8 902 0.0 0.00 6.67
2:15 19.9 25.4 0.0 1.2 48 2.1 85.1 902 0.0 0.00 6.59
2:30 19.9 25.3 0.0 1.3 293 1.5 85.3 902 0.0 0.00 6.59
2:45 19.3 25.3 0.0 2.0 220 2.1 87.8 902 0.0 0.00 6.59
3:00 19.5 25.2 0.0 2.2 177 2.1 85.6 902 0.0 0.00 6.59
3:15 19.2 25.2 0.0 1.4 186 1.8 87.5 902 0.0 0.00 6.59
3:30 18.7 25.2 0.0 0.8 13 1.8 90.4 902 0.0 0.00 6.59
3:45 19.0 25.1 0.0 1.6 223 3.4 88.9 903 0.0 0.00 6.51
4:00 19.4 25.1 0.0 2.4 160 3.7 86.5 903 0.0 0.00 6.51
4:15 19.7 25.1 0.0 2.7 182 3.7 83.8 903 0.0 0.00 6.51
4:30 19.6 25.0 0.0 2.8 169 4.8 82.9 903 0.0 0.00 6.51
4:45 20.8 25.0 0.0 4.4 172 7.1 75.0 903 0.0 0.00 6.51
5:00 21.4 24.9 0.0 4.3 108 5.7 72.0 903 0.0 0.00 6.51
5:15 21.3 24.9 0.0 4.1 115 6.8 72.1 903 0.0 0.00 6.51
5:30 21.8 24.9 0.0 4.5 137 6.4 70.1 903 0.0 0.00 6.51
5:45 21.8 24.8 0.0 4.3 161 5.6 69.9 903 0.0 0.00 6.51
6:00 21.6 24.8 0.0 4.1 139 6.3 70.7 903 0.0 0.00 6.51
6:15 21.6 24.8 0.0 4.4 102 7.1 69.9 904 10.7 0.01 6.51
6:30 21.7 24.7 0.0 4.1 133 5.6 69.1 904 29.9 0.03 6.51
6:45 21.9 24.7 0.0 5.0 132 6.3 68.1 904 60.5 0.05 6.51
7:00 22.2 24.6 0.0 5.5 148 6.4 67.6 904 112.6 0.10 6.51
7:15 22.1 24.6 0.0 4.4 144 6.7 68.3 904 115.2 0.10 6.51
7:30 22.3 24.6 0.0 4.2 120 5.8 68.5 904 170.4 0.15 6.51
7:45 23.0 24.5 0.0 3.2 146 5.8 65.8 904 271.0 0.24 6.51
8:00 23.7 24.5 0.0 3.2 145 6.7 64.1 905 313.1 0.28 6.59
8:15 24.3 24.5 0.0 2.8 143 4.5 62.9 905 359.6 0.32 6.67
8:30 25.1 24.4 0.0 3.8 135 6.3 60.7 905 542.9 0.49 6.75
8:45 25.6 24.4 0.0 3.5 137 5.4 59.6 905 578.3 0.52 6.82
9:00 25.9 24.4 0.0 3.9 128 4.8 58.8 905 622.3 0.56 6.82
9:15 26.7 24.4 0.0 3.5 173 5.5 57.3 905 718.1 0.65 6.82
9:30 27.1 24.3 0.0 2.3 85 3.5 57.3 905 718.6 0.65 6.90
9:45 27.3 24.3 0.0 1.7 308 2.9 57.5 905 763.7 0.69 6.90
10:00 27.4 24.3 0.0 2.4 309 3.7 60.6 905 807.5 0.73 6.90
10:15 26.9 24.3 0.0 3.6 297 4.5 63.3 904 856.3 0.77 6.98
10:30 27.3 24.3 0.0 3.6 315 4.3 63.2 904 896.3 0.81 6.98
10:45 27.3 24.3 0.0 3.4 280 4.6 63.3 904 933.7 0.84 6.98
11:00 27.6 24.4 0.0 3.1 300 4.6 61.9 904 965.7 0.87 7.06
11:15 28.4 24.4 0.0 2.4 303 3.3 61.5 904 988.3 0.89 7.06
11:30 28.6 24.4 0.0 2.3 285 2.7 58.8 904 1,014.1 0.91 7.06
11:45 29.2 24.5 0.0 2.0 346 2.9 55.1 903 1,078.7 0.97 7.06
12:00 29.5 24.5 0.0 1.8 241 3.4 54.3 903 990.6 0.89 7.06
12:15 30.3 24.6 0.0 1.8 102 2.1 51.6 903 1,050.9 0.95 7.06
12:30 30.5 24.7 0.0 2.8 33 3.3 50.0 902 1,065.1 0.96 7.06
12:45 30.8 24.8 0.0 2.6 63 4.1 48.9 902 1,059.0 0.95 7.06
13:00 31.0 24.9 0.0 2.3 70 3.3 47.4 902 1,083.9 0.98 7.06
13:15 31.2 25.0 0.0 3.6 40 4.5 48.3 902 1,110.6 1.00 7.06
13:30 31.3 25.1 0.0 3.7 104 4.7 47.7 901 1,072.4 0.97 7.06
13:45 31.5 25.3 0.0 2.7 126 3.9 47.2 901 977.0 0.88 7.06
14:00 31.1 25.4 0.0 2.2 69 4.3 45.2 901 698.3 0.63 7.06
14:15 30.9 25.5 0.0 2.9 8 4.6 49.4 901 672.3 0.61 7.06
14:30 30.0 25.7 0.0 3.9 322 4.7 60.1 901 922.3 0.83 7.06
14:45 29.7 25.8 0.0 3.6 355 4.6 61.4 901 888.8 0.80 7.06
15:00 28.9 26.0 0.0 4.7 334 5.4 65.0 901 822.3 0.74 7.06
15:15 27.6 26.2 0.0 4.8 343 5.9 67.3 901 611.9 0.55 7.06
15:30 26.8 26.3 0.0 3.4 316 4.8 68.5 901 399.8 0.36 7.06
15:45 25.7 26.5 0.0 3.2 310 4.3 73.9 901 150.9 0.14 7.06
16:00 25.3 26.6 0.0 2.0 347 2.8 78.2 901 128.4 0.12 7.06
16:15 25.2 26.7 0.0 1.9 331 2.3 78.8 901 133.9 0.12 7.06
16:30 25.3 26.9 0.0 0.8 311 1.9 78.0 901 126.5 0.11 7.06
16:45 25.1 27.0 0.0 0.9 160 1.6 77.9 901 108.9 0.10 7.06
17:00 25.1 27.1 0.0 0.8 303 2.4 78.6 901 88.8 0.08 7.06
17:15 24.8 27.2 0.0 1.2 328 2.6 81.8 901 68.0 0.06 7.06
17:30 24.5 27.3 0.0 1.3 222 2.6 84.8 901 47.2 0.04 6.98
17:45 24.2 27.4 0.0 1.5 281 2.7 86.4 901 26.8 0.02 6.98
18:00 23.9 27.4 0.0 0.2 226 2.0 87.8 901 6.6 0.01 6.98
18:15 23.5 27.5 0.0 2.0 194 3.4 89.5 902 0.0 0.00 6.98
18:30 23.1 27.6 0.0 1.8 186 3.0 90.6 902 0.0 0.00 6.98
18:45 22.8 27.6 0.0 2.3 136 3.6 92.4 902 0.0 0.00 6.51
19:00 22.9 27.6 0.0 1.7 191 3.2 92.4 902 0.0 0.00 6.90
19:15 23.3 27.6 0.0 0.9 261 2.8 90.7 903 0.0 0.00 6.90
19:30 22.5 27.6 0.0 1.6 134 3.4 96.2 903 0.0 0.00 6.90
19:45 22.1 27.7 0.0 2.1 114 3.7 99.5 903 0.0 0.00 6.82
20:00 22.2 27.7 0.0 2.8 126 3.0 100.0 903 0.0 0.00 6.82
20:15 22.2 27.7 0.0 2.5 163 3.7 100.0 903 0.0 0.00 6.82
20:30 22.2 27.6 0.0 2.3 297 4.0 99.7 904 0.0 0.00 6.82
20:45 21.8 27.6 0.0 3.6 266 4.9 98.5 904 0.0 0.00 6.82
21:00 21.8 27.6 0.0 3.8 273 4.8 95.1 904 0.0 0.00 6.82
21:15 21.7 27.6 0.0 1.9 153 3.2 92.8 904 0.0 0.00 6.82
21:30 21.4 27.6 0.0 3.2 114 3.4 95.9 904 0.0 0.00 6.82
21:45 21.4 27.5 0.0 2.9 164 4.1 94.6 904 0.0 0.00 6.75
22:00 21.9 27.5 0.0 3.1 137 4.4 85.4 904 0.0 0.00 6.75
22:15 22.0 27.5 0.0 2.5 132 4.2 84.6 904 0.0 0.00 6.75
22:30 22.8 27.4 0.0 3.6 128 5.1 79.5 903 4.3 0.00 6.75
22:45 23.2 27.4 0.0 3.5 149 7.4 77.2 903 4.2 0.00 6.75
23:00 23.8 27.3 0.0 4.6 151 6.5 74.0 903 5.6 0.01 6.75
23:15 24.1 27.3 0.0 4.0 154 6.9 71.8 903 6.4 0.01 6.67
23:30 24.3 27.3 0.0 5.5 158 8.3 70.8 903 3.4 0.00 6.67
23:45 24.0 27.2 0.0 4.9 149 7.9 72.5 903 0.0 0.00 6.67
24:00 23.8 27.2 0.0 4.9 129 7.8 72.8 903 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 1. Apr 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.54 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.