SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:58

18:01
0:15 24.7 28.5 0.0 6.7 149 7.7 68.8 902 0.0 0.00 6.67
0:30 24.8 28.4 0.0 6.2 165 8.6 67.9 902 0.0 0.00 6.67
0:45 24.7 28.4 0.0 4.6 167 7.2 68.2 902 0.0 0.00 6.67
1:00 24.6 28.3 0.0 3.9 147 6.6 68.1 902 0.0 0.00 6.67
1:15 24.5 28.3 0.0 3.7 160 6.0 68.6 902 0.0 0.00 6.67
1:30 24.4 28.2 0.0 4.2 155 5.8 69.1 902 0.0 0.00 6.67
1:45 24.2 28.2 0.0 3.6 148 6.7 69.9 902 0.0 0.00 6.59
2:00 23.8 28.1 0.0 3.2 155 5.4 71.4 901 0.0 0.00 6.59
2:15 24.1 28.0 0.0 4.7 137 5.5 69.8 901 0.0 0.00 6.59
2:30 23.9 28.0 0.0 4.6 149 6.5 70.1 901 0.0 0.00 6.59
2:45 24.0 27.9 0.0 5.3 157 7.3 69.2 901 0.0 0.00 6.59
3:00 23.9 27.9 0.0 5.6 136 8.4 69.2 901 0.0 0.00 6.59
3:15 23.7 27.8 0.0 4.9 157 7.9 70.0 900 0.0 0.00 6.59
3:30 23.9 27.8 0.0 7.4 148 8.8 68.2 900 0.0 0.00 6.59
3:45 23.9 27.7 0.0 6.5 143 7.9 67.5 900 0.0 0.00 6.51
4:00 24.0 27.6 0.0 7.5 150 9.0 66.6 900 0.0 0.00 6.51
4:15 23.9 27.6 0.0 6.5 130 8.5 66.6 901 0.0 0.00 6.51
4:30 23.7 27.5 0.0 6.1 120 8.2 67.3 901 0.0 0.00 6.51
4:45 23.2 27.5 0.0 6.2 128 8.8 69.5 901 0.0 0.00 6.51
5:00 23.3 27.4 0.0 7.6 165 9.2 69.3 901 0.0 0.00 6.51
5:15 23.4 27.4 0.0 7.2 154 9.8 68.5 901 0.0 0.00 6.51
5:30 23.4 27.3 0.0 7.1 146 9.3 68.9 901 0.0 0.00 6.51
5:45 23.3 27.3 0.0 7.4 154 8.6 69.1 901 0.0 0.00 6.51
6:00 23.2 27.2 0.0 7.8 157 10.4 69.3 901 0.0 0.00 6.43
6:15 23.3 27.1 0.0 6.8 142 8.4 68.8 901 7.6 0.01 6.43
6:30 23.5 27.1 0.0 6.0 129 8.7 67.9 901 28.6 0.03 6.43
6:45 23.7 27.0 0.0 6.2 147 7.9 67.6 901 41.0 0.04 6.43
7:00 23.9 27.0 0.0 5.5 144 8.1 67.3 901 92.5 0.08 6.43
7:15 24.2 26.9 0.0 4.8 168 7.4 67.1 902 167.4 0.15 6.51
7:30 24.4 26.9 0.0 4.3 148 7.1 66.9 902 234.5 0.21 6.51
7:45 24.6 26.8 0.0 4.8 137 6.9 67.5 902 299.7 0.27 6.51
8:00 24.7 26.8 0.0 5.2 152 8.0 66.6 902 361.2 0.33 6.51
8:15 25.2 26.8 0.0 5.8 154 6.8 65.3 902 406.1 0.37 6.59
8:30 25.7 26.7 0.0 6.0 167 7.5 63.6 902 489.9 0.44 6.67
8:45 26.0 26.7 0.0 5.9 147 7.4 61.6 902 551.5 0.50 6.67
9:00 26.5 26.6 0.0 5.5 170 7.1 60.5 902 609.3 0.55 6.75
9:15 26.9 26.6 0.0 5.6 164 8.2 59.5 902 668.7 0.60 6.82
9:30 27.3 26.6 0.0 4.1 129 5.7 59.1 903 722.9 0.65 6.82
9:45 27.8 26.5 0.0 4.0 132 5.0 57.4 902 770.5 0.69 6.90
10:00 28.2 26.5 0.0 4.2 101 5.3 55.5 903 825.4 0.74 6.90
10:15 28.6 26.5 0.0 3.7 93 5.9 54.4 902 874.8 0.79 6.90
10:30 29.1 26.5 0.0 3.2 106 4.6 53.6 902 913.7 0.82 6.98
10:45 29.3 26.5 0.0 3.2 106 5.2 53.3 902 808.1 0.73 6.98
11:00 28.8 26.5 0.0 3.7 73 5.1 54.5 902 801.4 0.72 6.98
11:15 29.5 26.5 0.0 4.8 84 7.1 52.1 902 980.7 0.88 6.98
11:30 29.8 26.6 0.0 4.8 62 5.6 51.1 902 1,058.7 0.95 7.06
11:45 30.1 26.6 0.0 3.8 85 4.6 51.6 902 1,021.0 0.92 7.06
12:00 30.4 26.7 0.0 3.6 96 4.6 50.0 901 963.9 0.87 7.06
12:15 29.6 26.7 0.0 4.1 112 5.4 50.4 901 725.2 0.65 7.06
12:30 30.1 26.8 0.0 3.3 113 3.8 49.0 901 987.1 0.89 7.06
12:45 29.9 26.9 0.0 3.5 131 4.8 49.9 901 870.1 0.78 7.06
13:00 30.5 27.0 0.0 3.9 148 4.4 47.5 900 1,044.3 0.94 7.06
13:15 30.7 27.1 0.0 3.0 122 5.7 47.8 900 886.9 0.80 7.06
13:30 31.0 27.2 0.0 3.0 134 4.0 44.9 900 1,020.0 0.92 7.06
13:45 31.3 27.3 0.0 3.4 160 5.0 44.8 899 995.2 0.90 7.06
14:00 31.8 27.4 0.0 3.0 149 3.6 43.5 899 978.4 0.88 7.06
14:15 32.0 27.6 0.0 2.7 199 4.1 41.6 899 907.6 0.82 7.06
14:30 32.3 27.7 0.0 2.5 78 3.5 41.2 899 885.0 0.80 7.06
14:45 32.2 27.8 0.0 2.8 92 3.5 40.5 899 881.6 0.79 7.06
15:00 30.5 28.0 0.0 5.2 9 7.8 52.3 899 865.4 0.78 7.06
15:15 27.4 28.1 0.0 4.3 325 6.9 66.4 899 470.7 0.42 7.06
15:30 25.9 28.3 0.0 2.6 235 4.0 74.6 899 159.5 0.14 7.06
15:45 23.4 28.4 0.0 3.2 250 3.9 89.7 899 152.6 0.14 7.06
16:00 24.2 28.5 0.0 2.8 266 3.4 87.2 899 143.9 0.13 7.06
16:15 24.7 28.7 0.0 2.5 280 4.1 85.5 899 242.6 0.22 7.06
16:30 25.0 28.8 0.0 1.9 342 2.7 84.5 899 233.7 0.21 7.06
16:45 25.2 28.9 0.0 1.5 244 2.6 80.0 900 205.2 0.18 7.06
17:00 25.2 29.0 0.0 2.0 315 2.2 81.6 900 195.5 0.18 7.06
17:15 25.0 29.1 0.0 2.8 44 4.4 77.5 900 252.5 0.23 7.06
17:30 22.7 29.2 0.0 3.6 116 6.1 87.2 900 42.8 0.04 7.06
17:45 22.1 29.2 0.0 3.4 160 4.1 91.4 900 17.1 0.02 6.98
18:00 21.7 29.3 0.0 3.6 186 5.4 92.6 901 0.3 0.00 6.98
18:15 21.2 29.3 0.0 2.7 121 3.6 97.3 901 0.0 0.00 6.98
18:30 21.5 29.3 0.0 2.2 139 3.1 96.7 901 0.0 0.00 6.98
18:45 22.0 29.3 0.0 3.3 144 5.6 90.9 901 0.0 0.00 6.90
19:00 22.3 29.3 0.0 4.0 156 5.6 84.6 901 0.0 0.00 6.90
19:15 22.1 29.3 0.0 4.6 135 6.2 84.2 902 0.0 0.00 6.90
19:30 22.0 29.3 0.0 5.4 141 6.8 81.4 902 0.0 0.00 6.90
19:45 22.1 29.2 0.0 4.9 165 6.4 81.0 902 0.0 0.00 6.90
20:00 22.0 29.2 0.0 4.0 155 5.4 82.1 902 0.0 0.00 6.90
20:15 22.8 29.2 0.0 5.7 135 8.3 80.8 902 0.3 0.00 6.82
20:30 22.8 29.1 0.0 4.8 147 7.6 81.4 902 0.3 0.00 6.82
20:45 22.6 29.1 0.0 4.4 153 6.5 82.5 902 1.1 0.00 6.82
21:00 23.2 29.0 0.0 6.3 153 9.5 76.8 902 1.0 0.00 6.82
21:15 23.3 28.9 0.0 8.0 149 9.8 72.5 902 4.1 0.00 6.82
21:30 23.3 28.9 0.0 5.6 119 8.6 71.5 902 0.0 0.00 6.82
21:45 23.3 28.8 0.0 5.9 131 9.2 71.3 902 0.0 0.00 6.82
22:00 23.2 28.8 0.0 6.3 127 8.5 72.6 902 0.0 0.00 6.82
22:15 23.7 28.7 0.0 7.4 156 9.3 69.5 902 0.0 0.00 6.75
22:30 23.7 28.6 0.0 6.4 136 8.8 69.9 902 0.0 0.00 6.75
22:45 23.7 28.5 0.0 6.5 159 9.1 70.3 902 0.0 0.00 6.75
23:00 23.9 28.5 0.0 6.3 151 8.6 69.8 902 0.0 0.00 6.75
23:15 23.8 28.4 0.0 5.7 153 8.5 70.0 902 0.0 0.00 6.75
23:30 23.8 28.3 0.0 6.0 140 8.4 69.8 902 0.0 0.00 6.75
23:45 23.8 28.2 0.0 6.0 143 8.9 69.6 902 0.0 0.00 6.75
24:00 23.8 28.1 0.0 6.5 131 8.2 69.9 902 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 29. Mrz 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.18 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.