SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:40

18:18
0:15 20.7 27.7 0.0 1.5 137 2.9 96.7 903 0.0 0.00 6.67
0:30 20.6 27.6 0.0 2.2 78 3.4 96.6 903 0.0 0.00 6.59
0:45 20.6 27.6 0.0 1.7 107 3.3 88.4 903 0.0 0.00 6.59
1:00 20.2 27.5 0.0 3.1 122 3.8 83.8 903 0.0 0.00 6.59
1:15 20.0 27.5 0.0 1.8 184 2.5 85.3 903 0.0 0.00 6.59
1:30 19.3 27.5 0.0 2.3 124 3.4 93.4 903 0.0 0.00 6.59
1:45 18.9 27.4 0.0 2.4 148 2.9 96.8 902 0.0 0.00 6.59
2:00 18.9 27.4 0.0 0.9 4 2.0 96.3 903 0.0 0.00 6.59
2:15 19.1 27.3 0.0 0.9 93 2.1 96.5 902 0.0 0.00 6.51
2:30 18.8 27.3 0.0 2.2 129 2.9 97.0 902 0.0 0.00 6.51
2:45 18.7 27.3 0.0 1.6 133 2.9 97.3 903 0.0 0.00 6.51
3:00 18.8 27.2 0.0 2.2 170 3.1 96.9 903 0.0 0.00 6.51
3:15 19.0 27.2 0.0 2.3 148 3.1 95.7 903 0.0 0.00 6.51
3:30 18.9 27.1 0.0 2.1 142 2.9 95.9 903 0.0 0.00 6.51
3:45 19.0 27.1 0.0 2.0 98 3.1 96.3 903 0.0 0.00 6.51
4:00 19.0 27.0 0.0 3.1 192 4.1 96.4 903 0.0 0.00 6.51
4:15 19.6 27.0 0.0 4.0 151 6.4 90.2 903 0.0 0.00 6.51
4:30 19.4 26.9 0.4 4.6 157 5.7 84.8 903 0.0 0.00 6.51
4:45 18.6 26.9 0.4 3.8 158 4.3 91.4 903 0.0 0.00 6.43
5:00 18.9 26.8 0.2 3.3 175 4.3 91.4 903 0.0 0.00 6.43
5:15 19.1 26.7 0.2 4.0 161 4.2 89.1 903 0.0 0.00 6.43
5:30 19.1 26.7 0.2 3.1 158 3.4 89.6 903 0.0 0.00 6.43
5:45 18.9 26.7 0.0 3.3 158 3.9 90.7 903 0.0 0.00 6.43
6:00 19.0 26.6 0.0 2.9 136 4.0 90.5 904 8.1 0.01 6.43
6:15 19.1 26.6 0.0 2.6 120 3.7 91.7 904 25.9 0.02 6.43
6:30 19.4 26.5 0.0 2.1 185 2.8 91.9 904 59.5 0.05 6.43
6:45 19.8 26.4 0.0 1.9 136 2.1 91.2 904 71.1 0.06 6.43
7:00 20.2 26.4 0.0 1.6 135 2.5 90.0 904 111.4 0.10 6.51
7:15 20.8 26.3 0.0 1.7 125 2.6 89.0 904 153.9 0.14 6.51
7:30 21.4 26.3 0.0 1.5 146 2.5 87.1 904 232.5 0.21 6.51
7:45 21.8 26.3 0.0 1.8 123 2.8 85.6 905 221.3 0.20 6.59
8:00 22.1 26.2 0.0 0.9 146 2.6 84.2 905 190.2 0.17 6.59
8:15 22.5 26.1 0.0 0.9 37 2.2 81.2 905 193.5 0.17 6.59
8:30 22.6 26.1 0.0 1.1 345 2.3 81.0 905 236.8 0.21 6.67
8:45 22.5 26.1 0.0 1.9 321 2.8 81.8 905 253.4 0.23 6.75
9:00 22.6 26.0 0.0 1.4 357 2.4 78.8 905 210.8 0.19 6.75
9:15 22.6 26.0 0.0 1.3 328 2.4 80.0 905 155.7 0.14 6.75
9:30 22.5 26.0 0.0 1.0 283 2.4 82.3 905 171.5 0.15 6.82
9:45 22.7 26.0 0.0 0.8 321 2.2 80.2 905 228.9 0.21 6.82
10:00 22.6 26.0 0.0 0.9 10 1.4 80.7 905 166.8 0.15 6.90
10:15 22.3 25.9 0.0 1.1 23 1.4 80.8 905 212.1 0.19 6.90
10:30 22.6 26.0 0.0 0.7 27 1.2 76.5 905 226.7 0.20 6.90
10:45 22.5 25.9 0.0 0.9 31 1.2 78.0 905 159.1 0.14 6.90
11:00 22.7 25.9 0.0 0.3 189 0.8 77.0 905 191.1 0.17 6.98
11:15 22.8 25.9 0.0 0.7 306 1.3 77.0 905 259.4 0.23 6.98
11:30 22.9 26.0 0.0 1.0 42 1.3 77.6 905 328.4 0.30 6.98
11:45 23.2 26.0 0.0 0.8 12 1.1 76.9 905 330.1 0.30 6.98
12:00 23.4 26.0 0.0 1.0 334 2.2 76.6 905 366.6 0.33 7.06
12:15 23.6 26.0 0.0 1.3 356 2.9 77.6 905 443.0 0.40 7.06
12:30 23.8 26.0 0.0 1.7 287 2.5 79.3 904 430.8 0.39 7.06
12:45 23.8 26.0 0.0 1.6 259 2.5 78.1 904 501.8 0.45 7.06
13:00 24.3 26.0 0.0 1.9 290 3.1 76.4 904 869.9 0.78 7.06
13:15 25.1 26.1 0.0 2.4 308 4.3 74.1 904 867.2 0.78 7.06
13:30 24.7 26.1 0.0 3.0 319 4.2 73.7 903 679.9 0.61 7.06
13:45 24.8 26.1 0.0 3.8 324 4.2 72.6 903 806.0 0.73 7.06
14:00 24.6 26.2 0.0 3.0 316 3.6 70.3 903 568.9 0.51 7.06
14:15 24.6 26.2 0.0 2.7 292 3.1 68.5 903 675.5 0.61 7.06
14:30 24.8 26.2 0.0 2.4 328 3.4 67.6 902 674.9 0.61 7.06
14:45 25.3 26.3 0.0 2.9 319 3.4 68.5 902 913.1 0.82 7.06
15:00 25.0 26.3 0.0 1.9 317 2.7 69.2 902 572.0 0.51 7.06
15:15 25.2 26.4 0.0 2.5 315 3.7 69.8 902 582.1 0.52 7.06
15:30 24.6 26.5 0.0 2.4 287 3.3 71.5 902 413.8 0.37 7.06
15:45 24.7 26.5 0.0 2.0 298 2.5 71.2 902 469.5 0.42 7.06
16:00 24.5 26.6 0.0 1.9 283 2.1 70.1 902 314.7 0.28 7.06
16:15 24.5 26.7 0.0 1.4 295 1.7 69.9 901 308.0 0.28 7.06
16:30 24.6 26.8 0.0 1.3 305 1.6 69.2 901 288.6 0.26 7.06
16:45 24.8 26.8 0.0 1.4 308 1.8 68.7 901 314.5 0.28 7.06
17:00 24.3 26.9 0.0 1.1 301 1.5 69.9 901 162.4 0.15 7.06
17:15 24.0 27.0 0.0 1.3 310 1.4 73.0 901 128.5 0.12 7.06
17:30 24.1 27.0 0.0 1.5 292 1.6 73.2 901 187.2 0.17 7.06
17:45 23.8 27.1 0.0 2.0 297 2.0 73.8 901 94.0 0.08 7.06
18:00 23.1 27.1 0.0 1.7 305 2.3 77.8 901 58.4 0.05 6.98
18:15 22.5 27.2 0.0 1.4 301 1.5 81.0 902 12.8 0.01 6.98
18:30 22.2 27.2 0.0 1.0 239 1.1 82.2 902 0.0 0.00 6.98
18:45 21.9 27.3 0.0 1.1 208 1.2 84.1 902 0.0 0.00 6.90
19:00 21.6 27.3 0.0 1.8 208 2.9 86.4 902 0.0 0.00 6.90
19:15 21.5 27.3 0.0 1.6 211 2.4 86.4 903 0.0 0.00 6.90
19:30 21.5 27.3 0.0 1.3 141 2.1 87.4 903 0.0 0.00 6.90
19:45 21.1 27.3 0.0 2.0 142 2.7 90.1 903 0.0 0.00 6.90
20:00 21.2 27.3 0.0 2.2 162 2.9 89.1 903 0.0 0.00 6.90
20:15 21.4 27.3 0.0 1.6 183 2.2 86.7 903 0.0 0.00 6.82
20:30 21.3 27.3 0.0 1.4 191 2.3 88.6 904 0.0 0.00 6.82
20:45 21.2 27.3 0.0 1.6 173 2.1 88.4 904 0.0 0.00 6.82
21:00 20.9 27.3 0.0 1.8 138 2.4 89.8 904 0.0 0.00 6.82
21:15 20.6 27.3 0.0 2.2 145 2.6 90.8 904 0.0 0.00 6.67
21:30 20.6 27.3 0.0 2.1 175 2.7 89.6 904 0.0 0.00 6.82
21:45 20.7 27.2 0.0 2.1 140 2.6 87.7 904 0.0 0.00 6.82
22:00 20.3 27.2 0.0 2.2 165 2.6 88.9 904 0.0 0.00 6.75
22:15 20.0 27.2 0.0 2.2 129 3.0 90.2 904 0.0 0.00 6.75
22:30 19.9 27.2 0.0 2.3 158 2.8 91.2 904 0.0 0.00 6.75
22:45 19.9 27.1 0.0 1.4 172 2.4 90.6 904 0.0 0.00 6.75
23:00 19.8 27.1 0.0 2.3 136 3.1 90.6 904 0.0 0.00 6.75
23:15 19.6 27.1 0.0 2.4 145 3.3 91.6 904 0.0 0.00 6.75
23:30 19.5 27.0 0.0 2.2 128 2.1 91.4 904 0.0 0.00 6.75
23:45 19.3 27.0 0.0 2.7 141 2.5 92.8 904 0.0 0.00 6.67
24:00 19.7 27.0 0.0 2.7 159 3.6 91.4 903 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 2. Jan 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 14.49 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.