SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:25

17:58
0:15 25.8 30.7 0.0 2.2 112 3.7 57.9 901 0.0 0.00 6.67
0:30 25.4 30.6 0.0 2.0 167 3.2 60.7 900 0.0 0.00 6.67
0:45 25.0 30.5 0.0 1.1 199 2.5 63.8 900 0.0 0.00 6.59
1:00 25.0 30.4 0.0 1.3 103 1.9 62.5 900 0.0 0.00 6.59
1:15 25.4 30.3 0.0 1.5 120 3.0 60.1 900 0.0 0.00 6.59
1:30 25.5 30.3 0.0 1.5 147 2.0 58.8 900 0.0 0.00 6.59
1:45 26.0 30.2 0.0 1.9 125 2.5 55.5 900 0.0 0.00 6.59
2:00 26.4 30.1 0.0 2.5 142 4.5 52.7 900 0.0 0.00 6.59
2:15 25.9 30.0 0.0 2.2 141 3.5 54.1 901 0.0 0.00 6.59
2:30 26.0 29.9 0.0 2.1 112 4.9 52.7 901 0.0 0.00 6.59
2:45 25.8 29.9 0.0 2.3 102 4.8 52.9 901 0.0 0.00 6.51
3:00 25.5 29.8 0.0 2.4 95 3.8 53.6 901 0.0 0.00 6.51
3:15 25.3 29.7 0.0 2.6 114 3.7 53.7 901 0.0 0.00 6.51
3:30 24.2 29.7 0.0 2.0 109 3.7 58.5 901 0.0 0.00 6.51
3:45 23.9 29.6 0.0 1.7 177 2.7 59.7 901 0.0 0.00 6.51
4:00 23.7 29.5 0.0 1.8 125 2.8 60.0 901 0.0 0.00 6.51
4:15 23.9 29.4 0.0 2.0 134 3.0 57.7 901 0.0 0.00 6.43
4:30 22.7 29.4 0.0 2.0 131 2.6 63.6 901 0.0 0.00 6.51
4:45 23.0 29.3 0.0 2.2 152 2.8 61.3 902 0.0 0.00 6.51
5:00 22.5 29.2 0.0 2.4 146 3.2 63.5 902 0.0 0.00 6.51
5:15 22.0 29.1 0.0 2.6 141 3.7 66.4 902 0.0 0.00 6.51
5:30 21.4 29.1 0.0 2.8 156 3.6 69.8 902 1.4 0.00 6.43
5:45 21.7 29.0 0.0 3.0 158 3.5 68.3 902 19.6 0.02 6.43
6:00 22.3 28.9 0.0 2.3 128 2.9 65.6 903 46.1 0.04 6.51
6:15 23.0 28.9 0.0 2.4 113 2.4 63.4 903 79.0 0.07 6.51
6:30 23.7 28.8 0.0 2.5 134 3.2 61.5 903 118.9 0.11 6.51
6:45 25.1 28.7 0.0 2.8 137 3.6 55.4 903 165.3 0.15 6.51
7:00 26.1 28.7 0.0 1.9 137 3.0 50.5 904 221.6 0.20 6.51
7:15 27.1 28.6 0.0 1.0 120 1.7 47.2 904 283.8 0.26 6.51
7:30 27.6 28.5 0.0 1.1 174 1.8 45.5 904 337.9 0.30 6.59
7:45 27.5 28.4 0.0 1.6 76 2.8 45.7 904 389.0 0.35 6.59
8:00 28.2 28.4 0.0 1.4 85 2.3 44.8 904 417.6 0.38 6.59
8:15 28.5 28.3 0.0 2.0 89 2.7 44.1 904 492.7 0.44 6.67
8:30 29.2 28.3 0.0 2.5 70 3.9 42.4 904 562.2 0.51 6.67
8:45 29.4 28.2 0.0 2.5 124 4.3 41.5 904 611.1 0.55 6.67
9:00 29.7 28.2 0.0 2.2 51 3.9 40.4 903 660.1 0.59 6.75
9:15 30.7 28.1 0.0 2.5 70 3.6 38.6 903 716.7 0.65 6.75
9:30 31.0 28.1 0.0 3.2 38 5.1 37.3 903 766.7 0.69 6.75
9:45 31.4 28.1 0.0 2.2 61 3.4 35.8 903 832.4 0.75 6.75
10:00 32.0 28.1 0.0 3.3 346 4.8 34.3 903 859.4 0.77 6.82
10:15 31.6 28.1 0.0 2.9 308 3.7 37.0 903 909.8 0.82 6.82
10:30 30.9 28.2 0.0 3.6 299 4.7 38.7 903 670.6 0.60 6.90
10:45 30.9 28.2 0.0 2.4 304 4.1 38.6 902 346.7 0.31 6.90
11:00 31.1 28.3 0.0 2.4 349 3.8 38.1 902 224.9 0.20 6.90
11:15 31.5 28.3 0.0 3.3 4 4.5 37.3 902 629.5 0.57 6.90
11:30 32.2 28.4 0.0 2.0 18 3.7 35.3 902 781.9 0.70 6.90
11:45 32.6 28.5 0.0 2.5 359 3.8 34.9 901 719.3 0.65 6.90
12:00 32.1 28.7 0.0 2.7 39 3.4 35.7 901 517.3 0.47 6.90
12:15 32.7 28.8 0.0 1.6 39 2.7 33.7 901 774.6 0.70 6.90
12:30 33.0 28.9 0.0 2.7 339 5.0 33.5 901 774.6 0.70 6.98
12:45 34.0 29.1 0.0 3.1 29 4.9 30.8 900 1,084.0 0.98 6.98
13:00 34.4 29.2 0.0 2.4 275 4.8 30.3 900 1,087.4 0.98 6.98
13:15 34.3 29.4 0.0 2.4 298 5.0 30.5 900 685.6 0.62 6.98
13:30 33.0 29.5 0.0 3.2 348 5.3 36.3 900 450.8 0.41 6.98
13:45 31.7 29.7 0.0 3.3 319 5.4 41.3 900 298.7 0.27 6.98
14:00 32.4 29.8 0.0 3.4 320 5.4 38.5 900 542.3 0.49 6.98
14:15 32.9 30.0 0.0 3.2 352 4.8 37.5 900 825.8 0.74 6.98
14:30 32.9 30.2 0.0 3.8 309 5.1 38.7 899 827.4 0.74 6.98
14:45 32.5 30.4 0.0 3.7 341 5.2 41.4 899 759.2 0.68 6.98
15:00 32.0 30.5 0.0 3.6 348 4.1 45.0 899 767.0 0.69 6.98
15:15 31.8 30.7 0.0 3.5 319 4.8 47.2 899 672.6 0.61 6.98
15:30 32.1 30.9 0.0 3.1 308 3.9 45.3 899 626.4 0.56 6.98
15:45 31.8 31.0 0.0 3.8 303 4.5 44.9 899 554.3 0.50 6.98
16:00 31.4 31.2 0.0 3.3 300 3.9 46.8 899 499.7 0.45 6.98
16:15 31.0 31.4 0.0 2.8 281 3.3 48.8 899 441.5 0.40 6.98
16:30 30.8 31.5 0.0 2.7 327 3.1 49.3 898 376.8 0.34 6.98
16:45 30.3 31.7 0.0 2.3 302 2.4 51.2 898 173.0 0.16 6.98
17:00 29.1 31.8 0.0 1.9 346 2.7 55.3 898 34.4 0.03 6.98
17:15 28.6 32.0 0.0 1.9 9 2.8 54.7 899 34.1 0.03 6.98
17:30 28.4 32.0 0.0 1.3 32 1.8 54.8 898 24.3 0.02 6.90
17:45 28.1 32.2 0.0 1.4 322 1.8 55.7 898 12.7 0.01 6.90
18:00 27.5 32.3 0.0 1.6 317 1.9 57.8 899 2.2 0.00 6.90
18:15 27.0 32.4 0.0 1.3 287 1.3 59.4 899 0.0 0.00 6.90
18:30 26.8 32.4 0.0 0.9 234 1.5 60.9 899 0.0 0.00 6.90
18:45 26.1 32.5 0.0 0.7 179 0.9 65.1 899 0.0 0.00 6.82
19:00 25.4 32.6 0.0 0.2 131 0.1 68.5 899 0.0 0.00 6.82
19:15 25.2 32.6 0.0 1.1 181 1.6 68.2 899 0.0 0.00 6.82
19:30 25.0 32.6 0.0 1.7 188 1.7 68.9 900 0.0 0.00 6.82
19:45 25.0 32.7 0.0 1.6 181 1.6 69.6 900 0.0 0.00 6.82
20:00 24.9 32.6 0.0 1.9 151 2.8 69.4 900 0.0 0.00 6.82
20:15 24.4 32.6 0.0 2.6 196 4.0 71.4 900 0.0 0.00 6.82
20:30 25.2 32.6 0.0 2.4 159 3.9 66.3 900 0.0 0.00 6.75
20:45 25.0 32.6 0.0 2.5 153 3.3 67.6 900 0.0 0.00 6.75
21:00 24.5 32.6 0.0 2.2 136 2.2 68.7 900 0.0 0.00 6.75
21:15 24.6 32.5 0.0 2.5 170 2.6 64.0 900 0.0 0.00 6.75
21:30 24.9 32.5 0.0 0.8 41 2.0 60.1 901 0.0 0.00 6.75
21:45 24.9 32.4 0.0 0.8 192 1.4 60.8 901 0.0 0.00 6.75
22:00 24.1 32.4 0.0 1.1 117 1.4 62.1 901 0.0 0.00 6.75
22:15 24.8 32.3 0.0 2.4 192 2.9 56.3 901 0.0 0.00 6.67
22:30 26.7 32.3 0.0 2.2 128 3.1 47.2 901 0.0 0.00 6.67
22:45 26.0 32.2 0.0 2.9 155 5.1 49.2 901 0.0 0.00 6.67
23:00 27.7 32.1 0.0 3.1 130 5.0 41.7 901 0.0 0.00 6.67
23:15 27.8 32.0 0.0 3.8 134 4.9 41.7 901 0.0 0.00 6.67
23:30 28.1 32.0 0.0 4.8 153 6.5 41.3 901 0.0 0.00 6.67
23:45 28.4 31.9 0.0 5.0 140 6.1 40.0 901 0.0 0.00 6.67
24:00 28.1 31.8 0.0 5.0 143 6.9 41.9 900 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 22. Nov 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.24 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.