SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:24

17:56
0:15 26.5 31.5 0.0 3.9 153 5.4 45.2 899 0.0 0.00 6.67
0:30 26.4 31.5 0.0 4.0 153 5.6 46.0 899 0.0 0.00 6.67
0:45 26.4 31.4 0.0 3.9 162 5.7 46.2 899 0.0 0.00 6.67
1:00 26.4 31.3 0.0 4.1 162 6.2 46.7 899 0.0 0.00 6.67
1:15 26.2 31.3 0.0 3.8 168 4.7 47.7 899 0.0 0.00 6.67
1:30 26.0 31.2 0.0 3.8 148 4.9 48.7 899 0.0 0.00 6.59
1:45 26.0 31.1 0.0 4.8 139 5.6 48.3 899 0.0 0.00 6.59
2:00 26.1 31.1 0.0 4.6 136 5.6 47.7 899 0.0 0.00 6.59
2:15 26.0 31.0 0.0 4.0 155 6.2 47.8 899 0.0 0.00 6.59
2:30 26.0 31.0 0.0 4.2 130 6.4 47.7 899 0.0 0.00 6.59
2:45 25.8 30.9 0.0 2.9 139 4.6 48.5 899 0.0 0.00 6.59
3:00 25.6 30.8 0.0 3.7 131 5.0 49.0 899 0.0 0.00 6.59
3:15 25.1 30.7 0.0 3.6 130 4.3 50.7 899 0.0 0.00 6.59
3:30 25.2 30.7 0.0 2.8 149 4.3 50.4 899 0.0 0.00 6.51
3:45 24.9 30.6 0.0 3.2 143 4.8 51.6 899 0.0 0.00 6.51
4:00 25.1 30.5 0.0 3.6 147 4.9 51.1 900 0.0 0.00 6.51
4:15 25.0 30.5 0.0 3.1 134 5.3 51.6 900 0.0 0.00 6.51
4:30 25.0 30.4 0.0 2.5 130 4.3 51.8 900 0.0 0.00 6.51
4:45 24.7 30.3 0.0 2.9 161 3.9 53.2 900 0.0 0.00 6.51
5:00 24.6 30.3 0.0 2.7 149 4.5 53.1 900 0.0 0.00 6.51
5:15 24.4 30.2 0.0 2.6 155 3.5 54.0 900 0.0 0.00 6.51
5:30 23.9 30.1 0.0 2.6 151 3.3 55.8 900 1.8 0.00 6.51
5:45 23.6 30.1 0.0 1.5 127 3.3 57.6 901 22.4 0.02 6.51
6:00 23.6 30.0 0.0 1.3 163 2.3 58.0 901 54.6 0.05 6.51
6:15 24.1 29.9 0.0 1.1 123 2.0 57.0 901 83.7 0.08 6.51
6:30 25.3 29.9 0.0 1.6 140 3.1 52.8 901 133.1 0.12 6.51
6:45 25.8 29.8 0.0 1.6 142 4.2 50.5 901 116.6 0.10 6.51
7:00 25.5 29.8 0.0 1.0 159 2.5 53.3 902 115.0 0.10 6.59
7:15 26.2 29.7 0.0 1.6 124 3.3 49.5 902 251.2 0.23 6.59
7:30 26.7 29.7 0.0 1.8 168 3.2 47.4 902 252.8 0.23 6.59
7:45 27.8 29.6 0.0 1.5 185 3.8 44.8 902 489.6 0.44 6.67
8:00 28.7 29.5 0.0 1.0 160 3.3 42.6 902 523.4 0.47 6.75
8:15 29.2 29.5 0.0 1.2 41 3.0 40.9 902 492.0 0.44 6.75
8:30 29.3 29.4 0.0 1.5 130 2.5 40.8 902 658.5 0.59 6.82
8:45 30.0 29.4 0.0 2.2 267 5.0 38.7 902 701.1 0.63 6.82
9:00 30.6 29.3 0.0 2.6 342 4.5 37.4 902 722.1 0.65 6.82
9:15 30.4 29.3 0.0 2.9 57 4.8 36.3 901 719.1 0.65 6.82
9:30 31.6 29.3 0.0 4.6 60 6.4 32.4 901 822.2 0.74 6.90
9:45 32.1 29.3 0.0 4.4 80 5.7 31.2 901 618.3 0.56 6.90
10:00 31.6 29.3 0.0 3.9 357 6.3 32.5 901 611.9 0.55 6.90
10:15 30.6 29.3 0.0 3.4 348 4.0 36.5 901 403.2 0.36 6.90
10:30 30.4 29.3 0.0 3.4 308 4.7 38.1 901 348.2 0.31 6.90
10:45 30.8 29.4 0.0 3.6 291 4.9 37.3 900 824.6 0.74 6.90
11:00 30.5 29.4 0.0 4.1 298 5.7 37.8 900 420.6 0.38 6.98
11:15 31.0 29.5 0.0 3.2 305 3.8 37.1 900 431.5 0.39 6.98
11:30 30.9 29.6 0.0 3.1 283 4.1 37.6 900 837.7 0.75 6.98
11:45 30.9 29.7 0.0 3.1 293 4.6 36.7 900 308.7 0.28 6.98
12:00 31.7 29.8 0.0 3.3 292 5.4 34.9 900 840.6 0.76 6.98
12:15 32.3 29.9 0.0 2.5 338 3.9 32.7 899 557.6 0.50 6.98
12:30 31.6 30.0 0.0 2.9 328 4.0 33.3 899 225.7 0.20 6.98
12:45 31.1 30.1 0.0 3.5 350 5.1 36.2 899 135.8 0.12 6.98
13:00 28.7 30.2 0.0 3.6 355 4.6 49.3 899 102.4 0.09 6.98
13:15 26.7 30.3 0.0 2.0 294 2.7 62.9 899 130.2 0.12 6.98
13:30 27.2 30.4 0.0 1.9 215 2.1 58.5 898 144.3 0.13 6.98
13:45 28.1 30.5 0.0 0.8 36 1.4 51.3 898 152.2 0.14 6.98
14:00 28.1 30.7 0.0 1.5 307 1.6 50.4 898 150.9 0.14 6.98
14:15 28.2 30.8 0.0 0.7 211 1.1 52.1 898 136.1 0.12 6.98
14:30 28.5 30.9 0.0 0.6 335 1.0 50.9 898 130.0 0.12 7.06
14:45 28.6 31.0 0.0 0.4 309 0.7 51.9 897 174.0 0.16 7.06
15:00 28.7 31.0 0.0 1.2 287 1.3 52.5 897 199.1 0.18 7.06
15:15 28.7 31.1 0.0 1.2 350 1.4 52.6 897 158.9 0.14 7.06
15:30 28.6 31.1 0.0 1.4 5 2.3 53.8 897 135.4 0.12 7.06
15:45 28.4 31.2 0.0 1.7 335 2.3 56.6 896 132.6 0.12 6.98
16:00 27.8 31.2 0.0 2.3 286 2.8 62.8 896 164.1 0.15 7.06
16:15 27.7 31.3 0.0 3.0 312 3.1 64.3 896 168.4 0.15 7.06
16:30 27.3 31.3 0.0 2.5 310 2.6 64.7 896 112.0 0.10 6.98
16:45 27.2 31.3 0.0 1.9 328 2.3 65.0 896 109.4 0.10 6.98
17:00 27.1 31.3 0.0 1.5 292 2.6 65.7 896 81.1 0.07 6.98
17:15 27.0 31.3 0.0 1.4 340 1.9 66.5 896 59.7 0.05 6.98
17:30 26.8 31.3 0.0 0.8 263 2.1 66.7 897 23.8 0.02 6.98
17:45 26.7 31.4 0.0 1.5 125 2.9 66.8 897 3.4 0.00 6.98
18:00 26.6 31.4 0.0 1.4 137 2.7 67.5 897 0.0 0.00 6.90
18:15 26.4 31.3 0.0 1.5 187 2.9 66.2 897 0.0 0.00 6.90
18:30 27.3 31.3 0.0 2.2 177 3.1 49.0 897 0.0 0.00 6.90
18:45 27.3 31.3 0.0 1.5 146 3.1 44.6 897 0.0 0.00 6.90
19:00 26.4 31.3 0.0 0.8 217 1.5 48.9 897 0.0 0.00 6.90
19:15 26.1 31.3 0.0 1.2 333 1.7 56.4 898 0.0 0.00 6.82
19:30 26.6 31.3 0.0 1.0 117 1.8 45.7 898 0.0 0.00 6.82
19:45 26.4 31.3 0.0 0.5 299 1.0 50.2 898 0.0 0.00 6.82
20:00 26.5 31.3 0.0 1.4 124 2.2 44.6 898 0.0 0.00 6.82
20:15 26.1 31.2 0.0 1.0 276 1.3 45.2 898 0.0 0.00 6.82
20:30 25.0 31.2 0.0 1.1 202 1.6 55.6 898 0.0 0.00 6.82
20:45 24.5 31.2 0.0 0.9 213 1.6 55.4 898 0.0 0.00 6.75
21:00 24.6 31.1 0.0 0.6 160 1.1 54.3 899 0.0 0.00 6.75
21:15 24.8 31.1 0.0 1.2 73 1.5 52.3 899 0.0 0.00 6.75
21:30 24.6 31.0 0.0 1.3 122 2.6 50.6 899 0.0 0.00 6.75
21:45 25.2 31.0 0.0 1.9 146 3.6 47.9 899 0.0 0.00 6.75
22:00 26.9 30.9 0.0 2.5 113 3.3 41.0 899 0.0 0.00 6.75
22:15 26.4 30.9 0.0 1.9 138 3.2 42.4 899 0.0 0.00 6.75
22:30 26.9 30.8 0.0 2.4 157 4.1 40.1 899 0.0 0.00 6.75
22:45 27.5 30.8 0.0 3.6 137 4.4 38.2 899 0.0 0.00 6.67
23:00 28.0 30.7 0.0 3.8 129 5.7 37.1 899 0.0 0.00 6.67
23:15 27.8 30.7 0.0 3.4 148 5.3 38.0 899 0.0 0.00 6.67
23:30 27.8 30.6 0.0 3.9 150 5.1 38.5 899 0.0 0.00 6.67
23:45 27.8 30.5 0.0 4.1 137 5.8 38.5 899 0.0 0.00 6.67
24:00 27.9 30.5 0.0 3.6 163 5.4 38.7 899 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 16. Nov 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 13.67 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.