SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:10

17:48
0:15 18.1 29.4 0.0 2.2 127 3.5 53.5 908 0.0 0.00 6.75
0:30 17.2 29.4 0.0 1.6 144 2.9 56.4 908 0.0 0.00 6.75
0:45 17.0 29.3 0.0 1.2 79 2.6 56.9 908 0.0 0.00 6.75
1:00 16.4 29.3 0.0 1.0 96 2.8 59.1 908 0.0 0.00 6.67
1:15 16.3 29.2 0.0 1.8 118 3.0 59.6 907 0.0 0.00 6.67
1:30 16.5 29.2 0.0 2.2 135 3.2 59.0 907 0.0 0.00 6.67
1:45 17.1 29.1 0.0 2.8 125 3.9 57.4 907 0.0 0.00 6.67
2:00 18.0 29.1 0.0 2.4 99 3.6 54.8 907 0.0 0.00 6.67
2:15 17.4 29.1 0.0 2.9 96 3.9 56.9 907 0.0 0.00 6.67
2:30 17.1 29.0 0.0 2.9 97 4.2 58.1 907 0.0 0.00 6.67
2:45 17.1 29.0 0.0 3.5 100 4.8 58.1 907 0.0 0.00 6.67
3:00 16.9 28.9 0.0 3.0 84 4.2 59.0 907 0.0 0.00 6.67
3:15 16.9 28.8 0.0 3.1 92 4.7 59.2 907 0.0 0.00 6.67
3:30 16.8 28.8 0.0 2.5 96 3.8 59.4 907 0.0 0.00 6.67
3:45 16.9 28.7 0.0 1.9 110 3.4 59.1 907 0.0 0.00 6.59
4:00 17.3 28.7 0.0 2.8 88 4.4 58.1 907 0.0 0.00 6.59
4:15 17.6 28.6 0.0 3.0 131 4.2 56.9 907 0.0 0.00 6.59
4:30 18.5 28.6 0.0 3.8 153 5.0 54.3 907 0.0 0.00 6.59
4:45 18.9 28.5 0.0 4.1 147 5.1 53.2 907 0.0 0.00 6.59
5:00 18.4 28.4 0.0 4.1 146 5.8 54.8 907 0.0 0.00 6.59
5:15 18.3 28.4 0.0 4.2 161 5.7 55.5 907 0.0 0.00 6.59
5:30 18.0 28.3 0.0 3.7 153 4.1 56.7 907 0.0 0.00 6.59
5:45 18.0 28.3 0.0 4.1 157 4.6 57.4 908 0.0 0.00 6.59
6:00 17.6 28.2 0.0 4.0 166 4.9 58.7 908 0.0 0.00 6.59
6:15 17.5 28.2 0.0 4.3 157 4.9 59.3 908 0.3 0.00 6.51
6:30 17.6 28.1 0.0 5.9 164 6.8 59.1 908 14.1 0.01 6.59
6:45 17.8 28.0 0.0 4.6 154 6.3 58.8 908 37.7 0.03 6.59
7:00 17.8 28.0 0.0 1.6 254 4.2 59.3 909 70.9 0.06 6.59
7:15 17.8 27.9 0.0 1.1 5 2.8 59.9 909 111.9 0.10 6.67
7:30 19.0 27.9 0.0 1.1 41 2.5 57.6 909 159.8 0.14 6.75
7:45 20.1 27.9 0.0 1.1 335 2.5 54.0 909 211.7 0.19 6.82
8:00 20.8 27.8 0.0 1.2 337 2.1 51.3 909 264.7 0.24 6.82
8:15 21.7 27.8 0.0 1.4 1 2.0 48.3 910 323.9 0.29 6.90
8:30 22.6 27.7 0.0 1.7 346 2.4 46.7 910 379.0 0.34 6.90
8:45 22.8 27.7 0.0 2.4 23 3.5 46.2 910 436.1 0.39 6.98
9:00 23.3 27.6 0.0 2.5 338 3.2 44.2 910 491.4 0.44 6.98
9:15 23.8 27.6 0.0 2.2 17 3.8 42.5 910 541.4 0.49 6.98
9:30 24.5 27.5 0.0 2.0 334 3.3 40.4 910 589.1 0.53 7.06
9:45 24.8 27.5 0.0 2.3 279 3.2 39.3 910 637.0 0.57 7.06
10:00 25.4 27.4 0.0 2.0 283 2.8 37.8 910 678.7 0.61 7.06
10:15 26.1 27.4 0.0 2.0 354 2.9 36.4 909 714.3 0.64 7.06
10:30 26.3 27.4 0.0 2.8 321 3.4 36.1 909 753.2 0.68 7.06
10:45 26.4 27.4 0.0 3.0 322 3.5 36.4 909 789.1 0.71 7.14
11:00 26.9 27.3 0.0 3.4 299 4.5 35.5 909 817.4 0.74 7.14
11:15 27.2 27.3 0.0 3.6 306 5.4 35.4 908 838.9 0.76 7.14
11:30 27.4 27.3 0.0 4.2 307 4.4 35.8 908 857.3 0.77 7.14
11:45 27.9 27.3 0.0 3.6 314 4.2 33.9 908 868.5 0.78 7.14
12:00 28.4 27.3 0.0 3.0 313 4.7 32.5 908 871.3 0.78 7.14
12:15 28.5 27.3 0.0 3.7 314 4.8 32.9 907 877.0 0.79 7.14
12:30 28.9 27.3 0.0 3.9 308 4.9 32.0 907 872.9 0.79 7.14
12:45 29.0 27.3 0.0 3.8 294 4.4 31.9 907 865.4 0.78 7.14
13:00 29.1 27.3 0.0 4.1 341 4.7 31.9 907 858.3 0.77 7.14
13:15 29.0 27.3 0.0 3.7 288 5.1 31.9 906 846.5 0.76 7.14
13:30 29.2 27.3 0.0 3.9 305 4.9 31.6 906 825.2 0.74 7.14
13:45 28.8 27.4 0.0 3.9 307 4.8 32.3 906 800.0 0.72 7.14
14:00 28.8 27.4 0.0 3.7 307 4.5 31.5 906 768.3 0.69 7.14
14:15 28.9 27.4 0.0 3.5 12 4.5 32.4 906 735.5 0.66 7.14
14:30 28.8 27.5 0.0 3.1 298 3.6 31.8 906 691.4 0.62 7.14
14:45 28.5 27.6 0.0 3.6 302 4.2 32.2 905 633.0 0.57 7.14
15:00 28.4 27.7 0.0 3.6 311 4.0 31.1 905 588.2 0.53 7.14
15:15 28.4 27.7 0.0 3.7 301 4.2 31.4 905 528.0 0.48 7.14
15:30 27.9 27.8 0.0 3.0 314 4.3 30.9 905 514.6 0.46 7.14
15:45 27.8 27.9 0.0 3.0 326 4.5 30.2 905 461.9 0.42 7.14
16:00 27.6 28.0 0.0 3.0 327 3.5 29.6 905 403.9 0.36 7.14
16:15 27.5 28.1 0.0 2.4 273 3.4 30.4 905 341.3 0.31 7.14
16:30 27.4 28.3 0.0 2.2 18 2.6 32.6 905 284.0 0.26 7.14
16:45 26.4 28.4 0.0 2.5 353 2.9 41.2 906 223.8 0.20 7.14
17:00 25.9 28.5 0.0 2.4 346 2.6 42.1 906 166.8 0.15 7.14
17:15 25.7 28.6 0.0 1.8 322 2.4 42.3 906 115.5 0.10 7.14
17:30 25.3 28.7 0.0 1.7 285 1.9 43.7 906 62.8 0.06 7.14
17:45 24.6 28.8 0.0 1.7 287 1.7 46.0 906 14.9 0.01 7.06
18:00 23.5 28.9 0.0 1.5 204 1.4 49.2 906 0.0 0.00 7.06
18:15 22.4 28.9 0.0 1.9 162 1.9 51.0 906 0.0 0.00 6.98
18:30 21.2 29.0 0.0 2.3 143 2.1 54.2 906 0.0 0.00 6.98
18:45 21.0 29.1 0.0 2.5 151 2.4 54.8 907 0.0 0.00 6.98
19:00 20.4 29.2 0.0 2.7 149 2.5 56.4 907 0.0 0.00 6.98
19:15 20.1 29.2 0.0 2.9 141 2.7 57.3 907 0.0 0.00 6.98
19:30 19.9 29.3 0.0 2.9 135 3.6 57.7 907 0.0 0.00 6.90
19:45 20.2 29.3 0.0 3.1 147 4.0 54.1 907 0.0 0.00 6.90
20:00 20.3 29.4 0.0 3.3 147 3.8 51.0 907 0.0 0.00 6.90
20:15 20.8 29.4 0.0 2.5 136 3.3 46.6 907 0.0 0.00 6.90
20:30 21.7 29.5 0.0 2.6 134 4.8 42.3 907 0.0 0.00 6.90
20:45 23.4 29.5 0.0 3.6 142 5.4 38.4 907 0.0 0.00 6.90
21:00 23.2 29.5 0.0 4.3 149 6.1 39.3 907 0.0 0.00 6.90
21:15 23.1 29.5 0.0 4.7 141 5.7 40.2 907 0.0 0.00 6.90
21:30 22.6 29.5 0.0 4.3 147 5.4 41.5 907 0.0 0.00 6.82
21:45 22.5 29.5 0.0 4.6 151 5.4 42.0 907 0.0 0.00 6.82
22:00 22.2 29.5 0.0 4.6 143 5.3 42.5 907 0.0 0.00 6.82
22:15 22.0 29.5 0.0 4.4 158 5.5 42.6 907 0.0 0.00 6.82
22:30 22.0 29.5 0.0 5.0 146 5.8 42.4 907 0.0 0.00 6.82
22:45 22.1 29.5 0.0 5.3 140 6.1 42.4 907 0.0 0.00 6.82
23:00 22.0 29.5 0.0 5.1 142 6.2 43.2 908 0.0 0.00 6.82
23:15 22.0 29.4 0.0 5.6 155 8.1 44.0 908 0.0 0.00 6.82
23:30 21.8 29.4 0.0 5.6 150 6.4 45.2 907 0.0 0.00 6.82
23:45 21.5 29.4 0.0 5.6 151 7.0 46.3 907 0.0 0.00 6.75
24:00 20.8 29.4 0.0 4.3 129 6.2 47.9 907 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 1. Jul 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.54 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.