SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:09

17:45
0:15 23.5 30.2 0.0 9.2 141 9.7 46.4 906 0.0 0.00 6.75
0:30 23.4 30.1 0.0 9.1 137 10.4 46.0 906 0.0 0.00 6.75
0:45 23.3 30.1 0.0 8.6 148 9.5 46.1 906 0.0 0.00 6.75
1:00 23.0 30.1 0.0 7.2 142 9.0 47.0 905 0.0 0.00 6.67
1:15 22.8 30.0 0.0 6.6 157 8.5 47.6 905 0.0 0.00 6.67
1:30 22.8 30.0 0.0 6.0 144 7.7 47.2 905 0.0 0.00 6.67
1:45 22.6 29.9 0.0 5.8 155 7.5 48.1 905 0.0 0.00 6.67
2:00 22.4 29.9 0.0 5.7 145 7.5 48.7 905 0.0 0.00 6.67
2:15 22.2 29.8 0.0 5.1 144 6.6 49.9 905 0.0 0.00 6.67
2:30 22.2 29.8 0.0 6.7 171 10.2 49.7 905 0.0 0.00 6.67
2:45 22.6 29.7 0.0 6.8 157 9.3 48.3 905 0.0 0.00 6.67
3:00 22.4 29.7 0.0 7.1 139 8.6 48.9 905 0.0 0.00 6.67
3:15 22.2 29.7 0.0 6.6 134 8.8 49.6 905 0.0 0.00 6.67
3:30 21.3 29.6 0.0 4.6 131 6.8 53.2 905 0.0 0.00 6.67
3:45 21.5 29.6 0.0 5.9 128 8.3 52.5 905 0.0 0.00 6.59
4:00 21.2 29.5 0.0 4.4 145 6.9 53.6 906 0.0 0.00 6.59
4:15 21.0 29.5 0.0 4.3 136 5.5 54.3 906 0.0 0.00 6.59
4:30 21.2 29.4 0.0 4.3 133 6.2 53.7 906 0.0 0.00 6.59
4:45 21.1 29.4 0.0 4.3 156 6.4 54.2 906 0.0 0.00 6.59
5:00 21.1 29.3 0.0 3.8 147 5.8 53.6 906 0.0 0.00 6.59
5:15 21.1 29.3 0.0 3.5 145 5.4 53.6 906 0.0 0.00 6.59
5:30 20.9 29.2 0.0 4.9 142 6.2 55.0 906 0.0 0.00 6.59
5:45 20.7 29.2 0.0 3.4 169 4.7 55.5 906 0.0 0.00 6.59
6:00 20.8 29.2 0.0 4.0 144 4.8 55.1 906 0.0 0.00 6.51
6:15 21.0 29.1 0.0 3.4 141 5.5 54.2 906 1.2 0.00 6.51
6:30 21.0 29.1 0.0 3.4 153 4.1 53.8 906 15.7 0.01 6.51
6:45 21.5 29.0 0.0 2.2 173 4.4 51.6 907 38.8 0.03 6.59
7:00 21.6 29.0 0.0 1.9 182 3.4 51.8 907 71.9 0.06 6.59
7:15 22.0 29.0 0.0 2.8 248 4.8 51.1 907 114.2 0.10 6.67
7:30 21.7 28.9 0.0 2.5 240 3.3 53.0 907 160.8 0.14 6.67
7:45 22.2 28.9 0.0 2.1 209 3.7 53.0 908 210.7 0.19 6.67
8:00 22.7 28.8 0.0 2.3 273 3.3 50.7 908 267.3 0.24 6.75
8:15 23.7 28.8 0.0 2.2 318 2.6 47.7 908 322.4 0.29 6.75
8:30 24.9 28.8 0.0 3.1 111 6.0 44.4 908 377.2 0.34 6.82
8:45 25.7 28.7 0.0 4.0 159 5.4 42.9 908 434.1 0.39 6.82
9:00 25.9 28.7 0.0 5.3 143 6.5 42.2 908 486.8 0.44 6.90
9:15 26.5 28.6 0.0 4.7 157 7.1 42.0 908 538.1 0.48 6.90
9:30 27.1 28.6 0.0 5.0 134 6.2 41.2 908 585.7 0.53 6.98
9:45 27.7 28.6 0.0 3.7 142 5.9 39.7 908 630.5 0.57 6.98
10:00 28.2 28.5 0.0 3.3 141 5.9 36.5 908 587.8 0.53 6.98
10:15 28.9 28.5 0.0 2.8 190 4.2 34.4 907 737.3 0.66 7.06
10:30 29.3 28.4 0.0 3.0 120 4.3 32.0 907 802.3 0.72 7.06
10:45 29.7 28.4 0.0 2.4 17 3.9 30.4 907 855.1 0.77 7.06
11:00 30.4 28.4 0.0 1.7 104 3.8 28.4 907 845.5 0.76 7.06
11:15 30.3 28.4 0.0 1.6 34 3.3 28.4 907 838.6 0.75 7.06
11:30 30.4 28.4 0.0 2.3 159 3.4 28.2 907 715.4 0.64 7.06
11:45 29.3 28.4 0.0 1.5 333 2.3 30.3 907 259.5 0.23 7.06
12:00 29.3 28.4 0.0 4.1 331 5.7 33.8 906 863.6 0.78 7.06
12:15 29.8 28.3 0.0 4.3 289 5.0 32.2 906 919.2 0.83 7.06
12:30 29.4 28.3 0.0 4.9 282 6.0 38.5 906 888.8 0.80 7.06
12:45 29.8 28.3 0.0 4.0 320 4.7 33.5 906 860.9 0.77 7.06
13:00 29.9 28.4 0.0 4.2 303 4.4 30.2 906 853.0 0.77 7.14
13:15 29.7 28.4 0.0 4.3 272 4.7 31.2 905 839.2 0.76 7.14
13:30 29.7 28.4 0.0 4.1 334 4.6 37.5 905 820.9 0.74 7.14
13:45 29.1 28.5 0.0 4.5 313 4.4 41.9 905 797.2 0.72 7.14
14:00 29.1 28.5 0.0 4.1 302 4.5 38.0 905 771.9 0.69 7.14
14:15 29.3 28.6 0.0 3.5 332 4.5 37.3 905 731.8 0.66 7.14
14:30 29.4 28.6 0.0 3.6 314 4.2 35.2 904 692.1 0.62 7.14
14:45 29.1 28.7 0.0 3.4 357 3.9 42.5 904 639.9 0.58 7.14
15:00 28.6 28.8 0.0 3.7 341 4.5 44.5 904 598.4 0.54 7.14
15:15 28.6 28.9 0.0 3.2 319 5.0 42.1 904 527.6 0.47 7.06
15:30 28.4 28.9 0.0 3.6 328 5.0 38.7 904 514.8 0.46 7.14
15:45 28.6 29.0 0.0 2.8 336 3.6 37.8 904 462.3 0.42 7.14
16:00 28.3 29.1 0.0 3.1 294 3.6 38.9 904 401.3 0.36 7.14
16:15 27.9 29.2 0.0 3.0 330 3.2 40.0 904 342.3 0.31 7.14
16:30 27.6 29.3 0.0 2.4 7 3.6 45.5 904 286.1 0.26 7.14
16:45 26.7 29.4 0.0 2.7 1 4.1 53.4 904 228.5 0.21 7.14
17:00 26.1 29.6 0.0 2.6 1 2.7 54.3 905 170.7 0.15 7.14
17:15 25.5 29.6 0.0 2.7 343 2.9 56.5 905 112.0 0.10 7.14
17:30 24.9 29.7 0.0 1.8 339 2.5 60.9 905 58.4 0.05 7.14
17:45 24.2 29.8 0.0 1.3 342 1.5 64.0 905 9.4 0.01 7.06
18:00 23.5 29.9 0.0 0.8 159 2.0 66.7 905 0.0 0.00 7.06
18:15 23.0 30.0 0.0 1.7 165 2.8 67.9 905 0.0 0.00 6.98
18:30 22.4 30.0 0.0 2.6 159 3.6 67.1 905 0.0 0.00 6.98
18:45 22.1 30.1 0.0 2.2 137 3.3 67.7 906 0.0 0.00 6.98
19:00 21.3 30.2 0.0 2.5 164 3.3 69.7 906 0.0 0.00 6.98
19:15 21.7 30.2 0.0 3.1 167 3.6 64.7 906 0.0 0.00 6.98
19:30 21.7 30.3 0.0 3.0 136 3.8 62.3 906 0.0 0.00 6.90
19:45 21.4 30.3 0.0 2.9 110 3.5 61.7 906 0.0 0.00 6.90
20:00 21.1 30.4 0.0 3.0 151 4.0 60.9 906 0.0 0.00 6.90
20:15 21.9 30.4 0.0 2.8 122 3.8 48.8 906 0.0 0.00 6.90
20:30 23.6 30.4 0.0 4.0 148 4.9 37.1 906 0.0 0.00 6.90
20:45 24.1 30.5 0.0 4.6 143 6.0 34.6 906 0.0 0.00 6.90
21:00 24.2 30.5 0.0 5.2 142 6.6 33.8 906 0.0 0.00 6.90
21:15 23.6 30.5 0.0 4.2 150 4.6 35.2 906 0.0 0.00 6.82
21:30 23.4 30.5 0.0 4.7 140 6.1 35.2 906 0.0 0.00 6.82
21:45 24.2 30.5 0.0 4.9 139 6.7 33.0 906 0.0 0.00 6.82
22:00 24.3 30.5 0.0 5.4 147 6.0 32.8 906 0.0 0.00 6.82
22:15 24.2 30.5 0.0 4.9 140 5.9 33.3 907 0.0 0.00 6.82
22:30 24.5 30.4 0.0 6.3 138 9.4 33.4 907 0.0 0.00 6.82
22:45 24.5 30.4 0.0 6.0 126 8.4 34.6 907 0.0 0.00 6.82
23:00 23.3 30.4 0.0 4.2 138 5.3 37.0 907 0.0 0.00 6.75
23:15 23.5 30.4 0.0 5.2 129 7.0 37.7 907 0.0 0.00 6.82
23:30 23.5 30.3 0.0 4.5 149 6.7 38.8 907 0.0 0.00 6.82
23:45 23.2 30.3 0.0 4.9 145 6.4 40.2 907 0.0 0.00 6.75
24:00 23.1 30.3 0.0 5.6 133 6.7 41.0 907 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 21. Jun 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.96 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.