SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:59

18:12
0:15 21.1 30.1 0.0 1.7 126 1.8 91.0 905 0.0 0.00 6.67
0:30 20.6 30.0 0.0 1.7 138 1.7 93.9 905 0.0 0.00 6.67
0:45 20.5 30.0 0.0 1.9 146 2.3 94.3 905 0.0 0.00 6.67
1:00 20.5 29.9 0.0 2.3 187 2.3 94.3 905 0.0 0.00 6.67
1:15 20.5 29.9 0.0 2.1 125 2.4 93.9 904 0.0 0.00 6.67
1:30 20.3 29.8 0.0 2.7 128 2.8 95.2 904 0.0 0.00 6.67
1:45 20.4 29.7 0.0 2.8 134 2.6 93.6 904 0.0 0.00 6.67
2:00 20.4 29.7 0.0 2.4 123 2.4 94.1 904 0.0 0.00 6.67
2:15 20.4 29.6 0.0 2.9 117 2.8 94.4 904 0.0 0.00 6.67
2:30 20.4 29.6 0.0 2.7 126 3.7 93.7 904 0.0 0.00 6.59
2:45 20.4 29.5 0.0 2.8 130 3.3 93.2 904 0.0 0.00 6.59
3:00 20.4 29.4 0.0 2.6 124 2.5 93.3 904 0.0 0.00 6.59
3:15 20.5 29.4 0.0 2.6 126 2.3 93.6 904 0.0 0.00 6.59
3:30 20.6 29.3 0.0 2.8 127 3.4 92.7 904 0.0 0.00 6.59
3:45 20.6 29.3 0.0 2.3 122 3.0 92.3 904 0.0 0.00 6.59
4:00 20.4 29.2 0.0 2.4 135 2.1 93.1 904 0.0 0.00 6.59
4:15 20.4 29.1 0.0 2.4 132 2.1 92.3 904 0.0 0.00 6.59
4:30 20.4 29.1 0.0 1.8 123 1.8 92.1 904 0.0 0.00 6.59
4:45 20.3 29.0 0.0 2.5 135 2.6 92.7 905 0.0 0.00 6.51
5:00 20.4 29.0 0.0 2.9 133 2.9 91.0 905 0.0 0.00 6.51
5:15 20.8 28.9 0.0 2.9 154 2.9 88.5 905 0.0 0.00 6.51
5:30 20.7 28.8 0.0 2.9 132 2.7 89.4 905 0.0 0.00 6.51
5:45 20.5 28.8 0.0 3.2 156 3.0 90.2 905 0.0 0.00 6.51
6:00 20.7 28.7 0.0 2.4 133 2.7 88.7 905 0.0 0.00 6.51
6:15 20.5 28.7 0.0 2.8 133 2.6 90.1 905 5.4 0.00 6.51
6:30 20.5 28.6 0.0 2.7 133 2.5 90.9 905 21.1 0.02 6.51
6:45 20.7 28.6 0.0 2.7 131 2.6 90.0 905 37.2 0.03 6.51
7:00 20.8 28.6 0.0 2.7 145 2.4 90.6 905 51.1 0.05 6.51
7:15 21.2 28.5 0.0 2.5 143 2.3 89.4 906 58.0 0.05 6.51
7:30 21.4 28.5 0.0 2.3 132 2.2 89.9 906 51.2 0.05 6.51
7:45 21.5 28.4 0.0 2.6 142 2.6 89.3 906 56.9 0.05 6.51
8:00 21.6 28.4 0.0 2.5 133 2.4 90.3 906 71.8 0.06 6.51
8:15 22.0 28.3 0.0 2.0 127 1.8 90.2 906 120.2 0.11 6.59
8:30 22.7 28.3 0.0 1.7 119 1.7 89.1 906 151.9 0.14 6.59
8:45 23.2 28.2 0.0 1.7 124 1.9 87.4 906 147.5 0.13 6.59
9:00 23.6 28.2 0.0 1.5 123 1.5 84.1 906 140.9 0.13 6.67
9:15 23.8 28.2 0.0 1.6 133 1.5 83.3 906 149.4 0.13 6.67
9:30 24.1 28.1 0.0 1.4 137 2.4 84.0 906 179.1 0.16 6.75
9:45 24.7 28.1 0.0 1.2 125 2.3 81.2 906 222.9 0.20 6.75
10:00 25.4 28.1 0.0 1.2 108 2.4 75.1 906 284.6 0.26 6.82
10:15 25.9 28.0 0.0 1.4 153 2.6 69.7 906 356.7 0.32 6.82
10:30 26.8 28.0 0.0 1.2 169 2.5 65.4 906 475.3 0.43 6.90
10:45 27.4 28.0 0.0 1.4 83 2.5 61.8 906 602.9 0.54 6.90
11:00 28.2 28.0 0.0 1.3 103 2.5 58.8 906 717.3 0.65 6.90
11:15 28.4 28.0 0.0 1.4 55 3.2 57.1 905 681.3 0.61 6.90
11:30 29.1 28.0 0.0 1.3 152 2.2 54.5 905 843.4 0.76 6.98
11:45 29.5 28.0 0.0 1.3 295 2.3 53.1 905 918.6 0.83 6.98
12:00 29.1 28.0 0.0 2.2 40 2.8 54.9 904 875.0 0.79 6.98
12:15 29.2 28.0 0.0 3.0 314 4.0 55.9 904 753.1 0.68 6.98
12:30 29.4 28.0 0.0 3.2 314 3.8 57.3 904 1,042.2 0.94 7.06
12:45 29.6 28.1 0.0 3.5 312 4.7 59.0 903 981.9 0.88 7.06
13:00 29.3 28.1 0.0 4.0 300 5.3 58.2 903 1,050.6 0.95 7.06
13:15 29.6 28.2 0.0 3.6 289 4.9 53.0 903 1,144.6 1.03 7.06
13:30 30.3 28.3 0.0 3.1 288 3.8 49.7 902 1,152.9 1.04 7.06
13:45 29.6 28.4 0.0 3.3 341 4.4 50.8 902 719.3 0.65 7.06
14:00 29.1 28.5 0.0 3.5 341 4.3 52.4 902 641.5 0.58 7.06
14:15 29.7 28.6 0.0 3.6 2 4.5 52.6 901 1,010.6 0.91 7.06
14:30 29.7 28.8 0.0 3.4 302 4.1 53.9 901 935.5 0.84 7.06
14:45 29.3 28.9 0.0 3.8 308 4.9 55.4 901 933.3 0.84 7.06
15:00 29.1 29.1 0.0 3.2 341 4.5 56.2 901 931.9 0.84 7.06
15:15 29.4 29.2 0.0 3.5 282 4.2 57.0 901 971.2 0.87 7.06
15:30 29.2 29.4 0.0 3.4 312 4.1 57.5 901 926.4 0.83 7.06
15:45 28.9 29.6 0.0 3.2 317 4.4 58.2 901 760.8 0.68 7.06
16:00 28.8 29.7 0.0 3.1 344 4.2 58.6 901 653.4 0.59 7.06
16:15 28.6 29.9 0.0 2.9 327 3.8 58.8 901 618.1 0.56 7.06
16:30 28.3 30.0 0.0 2.7 10 4.5 61.3 901 385.8 0.35 7.06
16:45 26.8 30.2 0.0 2.3 336 3.7 65.8 901 104.2 0.09 7.06
17:00 26.6 30.4 0.0 2.0 325 3.0 68.3 901 100.2 0.09 7.06
17:15 26.2 30.5 0.0 2.7 236 3.5 71.2 901 43.5 0.04 7.06
17:30 26.0 30.6 0.0 2.0 305 2.8 72.2 901 39.7 0.04 6.98
17:45 25.9 30.8 0.0 2.1 347 2.3 73.9 901 90.6 0.08 6.98
18:00 25.3 30.9 0.0 2.0 338 2.3 76.7 901 8.0 0.01 6.98
18:15 25.1 31.0 0.0 1.7 51 1.7 78.7 902 0.0 0.00 6.98
18:30 24.9 31.1 0.0 1.5 142 2.8 81.1 902 0.0 0.00 6.98
18:45 24.5 31.2 0.0 1.9 155 2.7 83.1 902 0.0 0.00 6.90
19:00 24.4 31.3 0.0 2.6 159 3.7 82.7 903 0.0 0.00 6.90
19:15 24.4 31.4 0.0 3.4 140 5.5 81.6 903 0.0 0.00 6.90
19:30 24.1 31.4 0.0 3.6 131 5.3 75.7 903 0.0 0.00 6.90
19:45 24.0 31.5 0.0 4.5 140 6.8 72.3 902 0.0 0.00 6.90
20:00 24.2 31.5 0.0 2.9 138 4.7 69.4 902 0.0 0.00 6.90
20:15 23.5 31.5 0.0 1.7 106 3.3 74.9 903 0.0 0.00 6.82
20:30 22.8 31.5 0.0 1.4 212 3.3 79.7 903 0.0 0.00 6.82
20:45 22.1 31.5 0.0 1.5 182 2.7 88.7 903 0.0 0.00 6.82
21:00 21.6 31.5 0.0 2.7 123 3.8 92.1 903 0.0 0.00 6.82
21:15 21.1 31.5 0.0 3.0 134 4.0 93.2 903 0.0 0.00 6.82
21:30 20.8 31.4 0.0 3.8 151 4.7 92.4 904 0.0 0.00 6.82
21:45 21.0 31.4 0.0 3.5 196 4.7 90.4 904 0.0 0.00 6.82
22:00 21.2 31.4 0.0 1.9 139 3.8 93.2 904 0.0 0.00 6.82
22:15 21.1 31.3 0.0 1.9 121 3.1 92.4 904 0.0 0.00 6.75
22:30 21.1 31.3 0.0 2.8 127 3.9 91.0 904 0.0 0.00 6.75
22:45 21.0 31.2 0.0 2.8 122 3.6 91.3 904 0.0 0.00 6.75
23:00 21.1 31.2 0.0 2.8 116 3.3 88.7 904 0.0 0.00 6.75
23:15 20.9 31.1 0.0 2.8 161 3.6 89.3 904 0.0 0.00 6.75
23:30 21.6 31.0 0.0 3.5 170 4.4 82.9 904 0.0 0.00 6.75
23:45 21.4 31.0 0.0 2.4 124 3.2 85.6 903 0.0 0.00 6.75
24:00 21.5 30.9 0.0 2.4 118 3.1 84.4 903 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 9. Mrz 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.90 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.