SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:54

18:23
0:15 20.5 24.1 0.0 2.4 148 2.7 97.3 905 0.0 0.00 6.67
0:30 20.5 24.1 0.0 2.4 165 2.6 97.5 904 0.0 0.00 6.67
0:45 21.0 24.1 0.0 2.5 174 2.7 94.1 904 0.0 0.00 6.67
1:00 20.7 24.1 0.0 1.9 135 3.0 95.7 904 0.0 0.00 6.67
1:15 20.4 24.1 0.0 2.1 137 3.0 97.3 904 0.0 0.00 6.67
1:30 20.3 24.1 0.0 2.0 135 3.0 97.2 904 0.0 0.00 6.67
1:45 20.2 24.0 0.0 2.0 143 2.7 97.7 904 0.0 0.00 6.59
2:00 20.3 24.0 0.0 2.5 140 3.4 96.7 904 0.0 0.00 6.59
2:15 20.3 24.0 0.0 2.2 148 3.1 95.8 903 0.0 0.00 6.59
2:30 20.0 24.0 0.0 1.3 192 2.1 96.3 904 0.0 0.00 6.59
2:45 19.8 24.0 0.0 1.4 197 1.6 97.4 904 0.0 0.00 6.59
3:00 20.0 24.0 0.0 1.8 157 2.0 97.0 904 0.0 0.00 6.59
3:15 20.1 23.9 0.0 1.9 134 1.9 97.1 904 0.0 0.00 6.59
3:30 20.4 23.9 0.0 2.1 149 2.7 96.8 904 0.0 0.00 6.59
3:45 20.4 23.9 0.0 2.6 134 2.7 96.3 904 0.0 0.00 6.59
4:00 20.6 23.9 0.0 2.3 172 2.3 95.2 904 0.0 0.00 6.51
4:15 20.7 23.9 0.0 1.8 182 2.2 95.2 904 0.0 0.00 6.51
4:30 20.6 23.8 0.0 2.4 87 4.3 95.6 904 0.0 0.00 6.51
4:45 20.4 23.8 0.2 1.4 276 2.0 96.7 905 0.0 0.00 6.51
5:00 20.4 23.8 0.0 1.1 219 2.0 97.5 905 0.0 0.00 6.51
5:15 20.6 23.8 0.0 1.0 233 1.5 96.3 905 0.0 0.00 6.51
5:30 20.5 23.8 0.0 0.9 128 2.0 97.2 905 0.0 0.00 6.51
5:45 20.4 23.7 0.0 1.6 127 2.7 98.3 905 0.0 0.00 6.51
6:00 20.4 23.7 0.4 1.1 43 1.2 99.1 906 0.0 0.00 6.51
6:15 20.3 23.7 1.0 0.9 217 1.7 99.5 906 0.0 0.00 6.51
6:30 20.3 23.7 0.4 1.9 130 2.3 99.7 906 1.0 0.00 6.51
6:45 20.3 23.7 0.2 1.7 79 2.3 99.3 906 6.9 0.01 6.51
7:00 20.3 23.7 0.2 1.7 37 2.6 98.3 906 11.8 0.01 6.43
7:15 20.5 23.7 0.2 3.3 301 5.8 92.8 907 12.1 0.01 6.43
7:30 20.9 23.6 0.4 3.7 357 5.8 86.4 907 13.6 0.01 6.43
7:45 20.4 23.6 0.2 1.8 236 2.9 92.6 908 19.8 0.02 6.43
8:00 20.3 23.6 0.4 1.3 345 2.6 95.3 908 26.5 0.02 6.43
8:15 20.2 23.6 0.4 1.1 4 2.3 97.3 908 30.0 0.03 6.43
8:30 20.2 23.6 0.2 0.8 241 1.8 98.8 908 27.3 0.02 6.43
8:45 20.2 23.6 0.2 0.5 139 1.3 99.2 908 42.7 0.04 6.43
9:00 20.2 23.5 0.2 1.4 164 2.1 98.8 908 63.5 0.06 6.51
9:15 20.3 23.5 0.4 1.7 152 2.3 97.1 908 94.3 0.08 6.51
9:30 20.6 23.5 0.0 1.9 146 2.6 96.3 908 139.6 0.13 6.51
9:45 20.9 23.5 0.0 2.0 146 3.0 92.8 908 177.1 0.16 6.59
10:00 21.3 23.5 0.0 2.2 151 2.6 89.3 908 253.0 0.23 6.67
10:15 21.7 23.5 0.0 2.4 124 2.8 86.6 907 276.8 0.25 6.75
10:30 22.3 23.5 0.0 2.3 141 3.1 84.0 907 455.5 0.41 6.82
10:45 22.9 23.5 0.0 2.2 129 3.2 80.7 907 511.7 0.46 6.82
11:00 23.7 23.5 0.0 1.6 150 3.5 74.9 907 617.3 0.56 6.82
11:15 24.2 23.5 0.0 1.2 120 2.5 73.0 907 633.5 0.57 6.90
11:30 24.4 23.5 0.0 2.1 343 2.5 74.8 906 684.1 0.62 6.90
11:45 24.3 23.5 0.0 2.4 4 3.1 74.6 906 570.2 0.51 6.90
12:00 24.2 23.5 0.0 2.5 328 3.7 75.1 906 424.0 0.38 6.98
12:15 24.1 23.5 0.0 2.5 306 3.5 76.9 906 327.6 0.29 6.98
12:30 23.4 23.6 0.0 3.4 301 4.8 82.1 906 195.8 0.18 6.98
12:45 23.0 23.6 0.0 3.1 278 4.0 83.8 906 219.9 0.20 6.98
13:00 23.2 23.6 0.0 2.7 273 3.4 82.3 906 265.4 0.24 7.06
13:15 23.0 23.7 0.0 2.7 277 3.7 82.0 906 201.7 0.18 7.06
13:30 23.1 23.7 0.0 2.4 268 3.2 82.1 905 153.8 0.14 7.06
13:45 23.0 23.8 0.0 2.2 241 3.0 81.4 905 127.3 0.11 7.06
14:00 23.1 23.9 0.0 1.7 246 2.0 80.8 905 168.3 0.15 7.06
14:15 23.5 23.9 0.2 1.2 266 1.8 78.5 905 366.3 0.33 7.06
14:30 24.2 24.0 0.0 1.3 218 2.3 74.9 904 602.0 0.54 7.14
14:45 25.1 24.1 0.0 1.2 142 2.0 70.4 904 575.0 0.52 7.14
15:00 25.3 24.1 0.0 1.3 226 1.8 69.2 904 772.0 0.69 7.14
15:15 26.0 24.2 0.0 1.3 159 2.0 66.7 904 767.0 0.69 7.06
15:30 25.6 24.2 0.0 1.8 310 2.2 68.1 904 553.7 0.50 7.06
15:45 25.8 24.3 0.0 2.0 329 2.5 69.8 904 731.6 0.66 7.06
16:00 25.8 24.3 0.0 1.5 8 2.5 70.9 903 428.8 0.39 7.06
16:15 25.4 24.4 0.0 2.1 316 3.9 74.1 903 331.6 0.30 7.06
16:30 25.1 24.4 0.0 2.5 308 3.8 76.6 903 392.7 0.35 7.06
16:45 24.6 24.5 0.0 2.2 297 3.2 78.3 903 209.4 0.19 7.06
17:00 24.3 24.6 0.0 2.1 273 3.0 79.4 903 170.9 0.15 7.06
17:15 24.1 24.6 0.0 2.3 264 2.9 79.9 903 142.5 0.13 7.06
17:30 24.6 24.7 0.0 1.7 217 2.8 78.6 903 220.2 0.20 7.06
17:45 24.8 24.8 0.0 1.2 248 2.2 76.4 903 120.7 0.11 7.06
18:00 24.8 24.8 0.0 0.6 218 1.9 76.4 903 72.2 0.06 7.06
18:15 23.6 24.9 0.0 1.4 172 1.9 85.8 903 9.9 0.01 6.98
18:30 22.4 24.9 0.0 1.9 177 2.7 90.3 903 0.0 0.00 6.98
18:45 22.0 25.0 0.0 2.1 196 3.2 91.1 904 0.0 0.00 6.98
19:00 21.6 25.0 0.0 2.0 179 3.2 92.2 904 0.0 0.00 6.98
19:15 21.6 25.1 0.0 1.9 189 3.0 91.5 904 0.0 0.00 6.90
19:30 21.5 25.1 0.0 2.3 163 3.0 91.0 904 0.0 0.00 6.90
19:45 21.6 25.1 0.0 2.3 161 3.0 90.3 904 0.0 0.00 6.90
20:00 21.4 25.1 0.0 1.9 164 2.6 90.2 904 0.0 0.00 6.90
20:15 21.2 25.2 0.0 2.6 142 3.3 90.4 904 0.0 0.00 6.90
20:30 21.1 25.2 0.0 2.6 163 3.3 90.4 905 0.0 0.00 6.90
20:45 21.4 25.1 0.0 2.6 141 3.4 88.0 905 0.0 0.00 6.90
21:00 21.0 25.2 0.0 2.8 131 3.1 90.1 905 0.0 0.00 6.90
21:15 20.6 25.1 0.0 2.9 130 2.7 92.6 905 0.0 0.00 6.82
21:30 20.6 25.1 0.0 2.8 124 3.5 91.3 905 0.0 0.00 6.82
21:45 20.4 25.1 0.0 3.0 118 3.4 91.9 905 0.0 0.00 6.82
22:00 20.7 25.1 0.0 3.2 139 3.8 89.8 905 0.0 0.00 6.82
22:15 20.7 25.1 0.0 2.7 127 3.5 89.7 905 0.0 0.00 6.82
22:30 20.8 25.0 0.0 3.0 131 3.3 88.5 905 0.0 0.00 6.82
22:45 21.1 25.0 0.0 2.8 132 2.9 86.9 905 0.0 0.00 6.82
23:00 20.8 25.0 0.0 2.6 143 3.2 88.7 905 0.0 0.00 6.75
23:15 21.1 24.9 0.0 3.2 130 3.5 86.8 905 0.0 0.00 6.75
23:30 20.9 24.9 0.0 2.9 136 3.2 87.4 905 0.0 0.00 6.75
23:45 20.5 24.9 0.0 2.7 141 3.6 88.9 905 0.0 0.00 6.75
24:00 20.6 24.8 0.0 2.8 129 3.8 88.7 905 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 2. Feb 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 5.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 11.90 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.