SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:37

18:15
0:15 23.0 28.7 0.0 2.0 141 2.4 76.5 904 0.0 0.00 6.75
0:30 22.4 28.6 0.0 2.1 130 3.2 78.7 904 0.0 0.00 6.75
0:45 22.4 28.6 0.0 2.1 151 3.2 78.8 904 0.0 0.00 6.67
1:00 23.1 28.5 0.0 2.9 202 3.6 75.3 904 0.0 0.00 6.67
1:15 23.3 28.5 0.0 2.0 91 3.5 75.0 904 0.0 0.00 6.67
1:30 23.4 28.4 0.0 2.5 122 2.9 73.9 904 0.0 0.00 6.67
1:45 23.8 28.3 0.0 2.1 145 2.7 72.8 904 0.0 0.00 6.67
2:00 23.4 28.3 0.0 1.1 163 2.4 76.1 904 0.0 0.00 6.67
2:15 22.8 28.2 0.0 1.7 159 2.3 79.0 904 0.0 0.00 6.67
2:30 22.6 28.2 0.0 1.6 143 2.3 80.2 904 0.0 0.00 6.67
2:45 23.0 28.1 0.0 2.6 132 4.0 77.9 904 0.0 0.00 6.67
3:00 24.5 28.1 0.0 3.0 143 4.1 69.3 904 0.0 0.00 6.67
3:15 24.4 28.0 0.0 2.9 112 3.4 69.4 904 0.0 0.00 6.59
3:30 23.8 28.0 0.0 2.6 109 3.3 72.9 904 0.0 0.00 6.59
3:45 23.7 27.9 0.0 2.7 134 3.7 72.4 904 0.0 0.00 6.59
4:00 23.8 27.9 0.0 2.7 122 3.1 71.2 904 0.0 0.00 6.59
4:15 23.8 27.8 0.0 3.3 141 3.7 70.8 904 0.0 0.00 6.59
4:30 23.3 27.8 0.0 2.5 125 3.5 73.1 904 0.0 0.00 6.59
4:45 23.6 27.8 0.0 2.8 138 4.2 71.8 904 0.0 0.00 6.59
5:00 23.6 27.7 0.0 2.0 76 2.8 72.3 904 0.0 0.00 6.59
5:15 23.3 27.7 0.0 1.9 120 2.9 74.0 904 0.0 0.00 6.59
5:30 23.3 27.6 0.0 2.8 126 3.6 73.2 904 0.0 0.00 6.59
5:45 23.5 27.6 0.0 2.0 102 3.1 71.6 904 2.5 0.00 6.51
6:00 23.3 27.5 0.0 1.3 111 2.3 74.0 905 21.1 0.02 6.59
6:15 23.0 27.5 0.0 1.1 42 2.3 76.0 905 33.8 0.03 6.59
6:30 22.8 27.5 0.0 1.4 51 3.0 79.3 905 50.7 0.05 6.59
6:45 22.6 27.4 0.0 1.0 282 2.0 80.9 905 60.3 0.05 6.59
7:00 22.6 27.4 0.0 1.4 261 1.6 82.4 906 110.4 0.10 6.59
7:15 23.3 27.4 0.0 1.0 290 1.5 78.3 906 145.4 0.13 6.59
7:30 24.1 27.3 0.0 1.1 300 1.2 75.8 906 203.3 0.18 6.67
7:45 25.6 27.3 0.0 0.9 353 1.2 70.0 906 428.0 0.39 6.67
8:00 27.0 27.3 0.0 0.8 35 1.4 62.7 906 358.3 0.32 6.75
8:15 27.4 27.2 0.0 2.2 22 2.4 62.0 906 521.2 0.47 6.75
8:30 26.7 27.2 0.0 2.2 338 2.7 64.9 906 538.3 0.48 6.75
8:45 26.8 27.2 0.0 2.4 13 3.0 66.8 906 607.8 0.55 6.82
9:00 26.8 27.1 0.0 2.0 37 2.8 67.5 906 599.6 0.54 6.82
9:15 26.7 27.1 0.0 2.5 355 2.9 70.0 906 436.4 0.39 6.82
9:30 27.0 27.1 0.0 1.9 45 2.7 71.1 906 790.6 0.71 6.90
9:45 27.3 27.1 0.0 2.0 23 2.4 70.2 906 546.5 0.49 6.90
10:00 27.7 27.1 0.0 2.1 334 2.6 70.8 906 922.3 0.83 6.90
10:15 27.2 27.2 0.0 2.4 334 2.9 71.2 906 577.5 0.52 6.90
10:30 26.9 27.2 0.0 2.4 321 3.1 73.0 906 569.3 0.51 6.90
10:45 27.3 27.2 0.0 2.5 317 3.2 74.7 905 503.3 0.45 6.98
11:00 27.5 27.3 0.0 2.2 325 3.1 73.4 905 655.4 0.59 6.98
11:15 27.6 27.4 0.0 2.1 320 3.5 71.9 905 432.1 0.39 6.98
11:30 28.2 27.4 0.0 2.2 11 3.0 70.5 905 935.1 0.84 6.98
11:45 28.7 27.5 0.0 2.5 345 3.3 69.3 904 889.1 0.80 6.98
12:00 28.3 27.6 0.0 3.2 350 4.3 71.9 904 627.5 0.56 7.06
12:15 27.3 27.7 0.0 3.4 343 4.9 75.4 904 437.5 0.39 7.06
12:30 27.3 27.8 0.0 3.4 337 4.4 75.2 904 806.1 0.73 7.06
12:45 27.7 28.0 0.0 3.2 341 4.3 75.0 904 682.0 0.61 7.06
13:00 27.5 28.1 0.0 3.3 347 4.1 75.0 904 612.8 0.55 7.06
13:15 27.7 28.2 0.0 3.4 299 4.8 74.4 903 530.1 0.48 7.06
13:30 27.1 28.3 0.0 3.2 315 3.6 76.0 903 686.5 0.62 7.06
13:45 27.7 28.4 0.0 3.2 327 3.9 74.2 903 930.9 0.84 7.06
14:00 28.2 28.6 0.0 3.4 295 3.8 72.0 903 1,113.0 1.00 7.06
14:15 26.8 28.7 0.0 2.7 282 3.3 76.3 903 200.0 0.18 7.06
14:30 26.0 28.8 0.0 2.5 254 2.5 81.1 903 98.5 0.09 7.06
14:45 25.7 28.9 0.0 1.4 140 3.1 83.4 903 135.0 0.12 7.06
15:00 25.1 29.0 0.0 2.3 153 3.4 82.4 902 125.5 0.11 7.06
15:15 24.7 29.1 0.0 2.5 154 3.8 79.2 902 125.8 0.11 7.06
15:30 24.3 29.2 0.0 3.1 137 3.9 78.7 902 66.8 0.06 7.06
15:45 23.9 29.4 0.2 2.7 140 3.6 82.0 902 31.8 0.03 7.06
16:00 23.3 29.5 0.4 3.8 132 5.5 85.8 903 16.8 0.02 6.98
16:15 22.4 29.5 2.0 5.0 183 6.9 87.5 903 19.8 0.02 6.98
16:30 22.0 29.6 0.2 3.1 117 4.4 90.5 903 32.1 0.03 6.98
16:45 22.1 29.6 0.0 3.1 134 4.0 91.9 903 35.2 0.03 6.98
17:00 22.2 29.7 0.2 1.9 63 3.1 93.2 903 31.0 0.03 6.98
17:15 22.3 29.7 0.0 1.7 225 3.6 91.6 903 36.5 0.03 6.98
17:30 22.6 29.8 0.0 1.9 166 2.2 92.0 903 49.9 0.04 6.98
17:45 22.6 29.8 0.0 1.9 157 2.4 91.0 904 33.6 0.03 6.98
18:00 22.5 29.8 0.0 2.0 190 2.7 90.7 903 15.0 0.01 6.90
18:15 22.5 29.7 0.0 1.8 54 2.7 92.5 904 1.6 0.00 6.90
18:30 22.4 29.7 0.0 1.6 219 1.9 94.3 904 0.0 0.00 6.90
18:45 22.3 29.7 0.0 1.9 206 2.0 94.1 904 0.0 0.00 6.90
19:00 22.5 29.6 0.0 1.1 249 1.3 89.4 904 0.0 0.00 6.90
19:15 22.3 29.6 0.0 2.3 154 2.4 90.0 904 0.0 0.00 6.90
19:30 22.2 29.5 0.0 2.6 157 2.4 88.8 904 0.0 0.00 6.90
19:45 22.0 29.5 0.0 2.5 136 2.4 90.3 905 0.0 0.00 6.82
20:00 23.1 29.4 0.0 4.2 152 5.4 80.7 905 2.2 0.00 6.82
20:15 24.2 29.4 0.0 3.3 88 5.3 72.3 905 0.7 0.00 6.82
20:30 23.4 29.3 0.0 2.8 128 4.5 76.5 905 0.0 0.00 6.82
20:45 23.1 29.2 0.0 3.0 154 3.6 75.0 905 0.0 0.00 6.82
21:00 22.1 29.2 0.0 1.5 15 2.4 85.9 905 0.0 0.00 6.82
21:15 22.1 29.1 0.0 1.1 32 2.4 85.9 905 0.0 0.00 6.82
21:30 22.2 29.1 0.0 1.2 203 3.2 88.0 905 0.0 0.00 6.82
21:45 22.1 29.0 0.0 2.0 189 3.0 87.5 905 0.0 0.00 6.75
22:00 22.1 28.9 0.0 2.2 141 3.5 87.1 905 0.0 0.00 6.75
22:15 22.1 28.9 0.0 2.1 138 3.5 85.7 905 0.0 0.00 6.75
22:30 22.3 28.8 0.0 1.1 88 2.2 84.1 905 0.0 0.00 6.75
22:45 22.3 28.7 0.0 1.3 198 2.2 86.5 905 0.0 0.00 6.75
23:00 22.3 28.7 0.0 1.8 176 3.2 86.2 905 0.0 0.00 6.75
23:15 22.7 28.6 0.0 1.8 250 2.3 82.9 905 0.0 0.00 6.75
23:30 22.2 28.5 0.0 1.2 122 1.5 85.7 905 0.0 0.00 6.75
23:45 22.3 28.5 0.0 1.3 92 2.0 82.2 905 0.0 0.00 6.67
24:00 23.0 28.4 0.0 2.3 121 6.1 78.5 904 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 28. Dez 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 3.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.58 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.