SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:28

18:04
0:15 20.9 26.4 0.0 1.3 104 1.7 94.5 905 0.0 0.00 6.75
0:30 20.9 26.4 0.0 0.9 248 1.1 94.4 905 0.0 0.00 6.75
0:45 21.0 26.4 0.0 1.2 208 1.1 93.7 904 0.0 0.00 6.75
1:00 20.9 26.3 0.0 1.5 255 2.6 94.2 904 0.0 0.00 6.75
1:15 20.9 26.3 0.0 0.9 248 2.1 94.4 904 0.0 0.00 6.67
1:30 20.9 26.3 0.0 1.0 224 2.1 95.0 904 0.0 0.00 6.67
1:45 21.0 26.2 0.0 1.5 161 2.3 93.5 904 0.0 0.00 6.67
2:00 20.8 26.2 0.0 1.8 121 2.5 93.4 904 0.0 0.00 6.67
2:15 20.7 26.2 0.0 1.9 156 2.8 94.3 904 0.0 0.00 6.67
2:30 20.6 26.1 0.0 1.7 135 1.7 94.6 904 0.0 0.00 6.67
2:45 20.5 26.1 0.0 1.8 144 1.7 94.7 904 0.0 0.00 6.67
3:00 20.6 26.1 0.0 2.1 172 1.9 93.0 904 0.0 0.00 6.67
3:15 20.7 26.1 0.0 2.0 192 1.8 91.6 904 0.0 0.00 6.59
3:30 20.6 26.0 0.0 1.7 187 1.7 92.4 904 0.0 0.00 6.67
3:45 20.4 26.0 0.0 1.6 159 1.7 94.2 904 0.0 0.00 6.59
4:00 20.3 26.0 0.0 2.2 141 2.1 95.3 904 0.0 0.00 6.59
4:15 20.4 25.9 0.0 1.9 146 1.7 95.1 904 0.0 0.00 6.59
4:30 20.3 25.9 0.0 2.1 170 1.9 95.3 905 0.0 0.00 6.59
4:45 20.5 25.9 0.0 2.1 167 2.0 93.9 905 0.0 0.00 6.59
5:00 20.7 25.9 0.0 2.4 165 2.1 92.5 905 0.0 0.00 6.59
5:15 20.6 25.8 0.0 1.8 151 2.1 92.5 905 0.0 0.00 6.59
5:30 20.4 25.8 0.0 1.6 147 1.6 94.6 905 0.0 0.00 6.51
5:45 20.4 25.8 0.0 1.7 140 1.6 95.4 905 5.6 0.01 6.51
6:00 20.5 25.7 0.0 1.5 150 1.4 95.2 905 20.0 0.02 6.51
6:15 20.8 25.7 0.0 1.6 161 1.4 94.1 905 54.7 0.05 6.51
6:30 21.8 25.7 0.0 1.4 157 1.5 90.4 906 120.9 0.11 6.59
6:45 23.0 25.7 0.0 1.5 134 1.8 84.7 906 195.9 0.18 6.59
7:00 23.6 25.7 0.0 1.7 111 2.0 80.2 906 240.1 0.22 6.59
7:15 24.5 25.7 0.0 1.2 93 1.6 74.8 906 285.3 0.26 6.59
7:30 24.9 25.6 0.0 1.2 131 2.3 71.4 906 373.4 0.34 6.67
7:45 25.7 25.6 0.0 1.4 43 2.6 68.8 906 445.0 0.40 6.67
8:00 25.4 25.6 0.0 1.5 65 2.7 70.6 906 441.6 0.40 6.67
8:15 26.1 25.6 0.0 1.6 36 3.2 68.5 906 635.4 0.57 6.75
8:30 26.0 25.6 0.0 1.6 36 2.4 68.4 906 642.2 0.58 6.82
8:45 26.3 25.6 0.0 1.6 32 3.2 66.9 907 691.3 0.62 6.82
9:00 26.2 25.6 0.0 1.3 84 3.0 66.7 907 382.5 0.34 6.82
9:15 25.8 25.6 0.0 1.9 330 2.9 70.6 907 434.1 0.39 6.90
9:30 25.8 25.6 0.0 3.1 297 3.4 74.2 907 668.3 0.60 6.90
9:45 25.6 25.6 0.0 3.1 317 3.3 74.6 907 517.3 0.47 6.90
10:00 25.2 25.7 0.0 2.8 301 3.2 75.9 907 335.9 0.30 6.98
10:15 25.0 25.7 0.0 2.3 283 2.5 76.5 906 235.1 0.21 6.98
10:30 24.8 25.8 0.0 2.5 300 2.6 77.9 906 220.7 0.20 6.98
10:45 24.9 25.8 0.0 1.9 348 2.0 76.8 906 281.1 0.25 6.98
11:00 25.4 25.9 0.0 2.3 314 2.7 75.8 906 527.3 0.47 6.98
11:15 26.3 26.0 0.0 2.4 267 2.9 74.0 906 916.2 0.82 6.98
11:30 26.3 26.0 0.0 2.1 236 3.0 72.7 906 699.7 0.63 6.98
11:45 26.1 26.1 0.0 1.7 170 2.1 72.4 905 445.0 0.40 6.98
12:00 26.0 26.1 0.0 0.9 209 1.5 73.0 905 217.8 0.20 6.98
12:15 26.0 26.2 0.0 0.7 44 1.2 74.1 905 178.4 0.16 6.98
12:30 25.7 26.3 0.0 1.5 119 2.8 74.2 904 168.3 0.15 7.06
12:45 25.4 26.4 0.0 1.3 29 1.4 69.8 904 206.0 0.19 7.06
13:00 25.6 26.4 0.0 1.6 101 1.8 69.7 904 239.2 0.22 7.06
13:15 25.5 26.5 0.0 1.3 329 2.2 72.1 904 201.5 0.18 7.06
13:30 25.2 26.6 0.0 1.7 101 2.2 75.4 904 178.5 0.16 7.06
13:45 25.7 26.7 0.0 1.1 36 1.3 71.3 903 233.5 0.21 7.06
14:00 25.8 26.7 0.0 1.9 8 2.6 72.2 903 315.4 0.28 7.06
14:15 25.7 26.8 0.0 2.1 358 3.1 75.4 903 352.1 0.32 7.06
14:30 25.8 26.9 0.0 2.2 295 2.5 75.0 903 366.6 0.33 7.06
14:45 25.5 26.9 0.0 2.5 278 2.9 75.9 903 277.5 0.25 7.06
15:00 25.5 26.9 0.0 3.4 312 3.9 76.9 903 401.7 0.36 7.06
15:15 25.3 27.0 0.0 3.3 281 3.7 76.4 903 322.3 0.29 7.06
15:30 25.3 27.0 0.0 2.9 292 3.0 76.4 902 340.1 0.31 7.06
15:45 25.2 27.1 0.0 3.1 286 3.4 76.7 902 324.7 0.29 7.06
16:00 25.5 27.1 0.0 3.0 312 3.7 74.9 902 447.5 0.40 7.06
16:15 25.8 27.2 0.0 3.0 329 3.6 74.3 902 488.2 0.44 7.06
16:30 25.8 27.2 0.0 3.0 298 3.3 74.5 902 391.6 0.35 7.06
16:45 25.9 27.2 0.0 2.1 310 3.2 74.7 902 279.5 0.25 7.06
17:00 25.1 27.3 0.0 2.1 285 2.3 79.1 902 65.0 0.06 7.06
17:15 24.8 27.3 0.0 1.2 28 1.9 80.7 902 59.3 0.05 7.06
17:30 24.8 27.3 0.0 1.0 121 1.2 81.8 903 38.4 0.03 7.06
17:45 24.4 27.3 0.0 1.5 165 1.7 84.4 903 10.9 0.01 6.98
18:00 23.9 27.3 0.0 1.6 137 2.5 86.9 903 4.5 0.00 6.98
18:15 23.5 27.4 0.0 1.6 142 2.7 88.2 903 0.0 0.00 6.90
18:30 23.3 27.4 0.0 1.7 182 2.6 88.9 903 0.0 0.00 6.90
18:45 23.1 27.4 0.0 1.4 156 2.8 89.7 903 0.0 0.00 6.90
19:00 23.1 27.4 0.0 1.7 182 2.6 86.9 904 0.0 0.00 6.90
19:15 22.9 27.4 0.0 1.5 195 2.6 88.7 904 0.0 0.00 6.90
19:30 22.7 27.4 0.0 1.0 176 2.2 89.3 904 0.0 0.00 6.90
19:45 22.6 27.4 0.0 1.9 135 2.7 86.8 904 0.0 0.00 6.82
20:00 22.4 27.4 0.0 1.7 163 3.3 85.7 904 0.0 0.00 6.82
20:15 22.1 27.4 0.0 2.1 154 3.1 85.2 904 0.0 0.00 6.82
20:30 22.4 27.4 0.0 2.2 152 3.2 81.8 904 0.0 0.00 6.82
20:45 22.3 27.3 0.0 2.0 220 3.2 82.7 904 0.0 0.00 6.82
21:00 21.9 27.3 0.0 1.1 219 2.4 87.4 905 0.0 0.00 6.82
21:15 21.8 27.3 0.0 1.4 201 2.7 88.1 905 0.0 0.00 6.82
21:30 22.0 27.3 0.0 1.6 114 2.2 85.6 905 0.0 0.00 6.82
21:45 22.4 27.2 0.0 1.0 156 2.3 83.3 905 0.0 0.00 6.82
22:00 22.5 27.2 0.0 1.9 197 2.0 83.1 905 0.0 0.00 6.75
22:15 22.6 27.2 0.0 1.5 259 1.7 84.8 905 0.0 0.00 6.75
22:30 22.6 27.1 0.0 1.5 157 2.7 85.0 905 0.0 0.00 6.75
22:45 22.6 27.1 0.0 1.8 179 2.2 84.6 905 0.0 0.00 6.75
23:00 22.7 27.1 0.0 1.9 170 3.1 84.3 906 0.0 0.00 6.75
23:15 22.7 27.0 0.0 1.4 177 2.4 85.3 905 0.0 0.00 6.75
23:30 22.5 27.0 0.0 1.7 165 2.4 87.5 905 0.0 0.00 6.75
23:45 22.7 26.9 0.0 2.1 143 3.0 85.3 905 0.0 0.00 6.75
24:00 22.8 26.9 0.0 1.7 146 2.5 84.2 905 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 6. Dez 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 14.33 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.