SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:41

17:50
0:15 25.0 31.6 0.0 2.4 120 3.3 53.7 903 0.0 0.00 6.75
0:30 25.1 31.6 0.0 3.0 116 4.2 52.7 903 0.0 0.00 6.75
0:45 24.9 31.5 0.0 2.4 124 3.8 53.5 903 0.0 0.00 6.75
1:00 25.0 31.5 0.0 3.0 141 4.1 51.8 903 0.0 0.00 6.67
1:15 24.9 31.5 0.0 2.7 161 3.7 50.9 903 0.0 0.00 6.67
1:30 24.6 31.4 0.0 2.4 152 3.7 50.8 902 0.0 0.00 6.67
1:45 24.2 31.4 0.0 2.8 156 4.0 51.8 902 0.0 0.00 6.67
2:00 24.2 31.4 0.0 2.6 151 3.9 51.2 902 0.0 0.00 6.67
2:15 24.0 31.3 0.0 3.0 136 3.8 52.0 902 0.0 0.00 6.67
2:30 24.6 31.3 0.0 2.5 162 3.8 48.7 902 0.0 0.00 6.67
2:45 23.9 31.3 0.0 0.9 238 2.5 50.9 902 0.0 0.00 6.67
3:00 23.7 31.2 0.0 1.1 111 2.5 51.1 902 0.0 0.00 6.67
3:15 23.3 31.2 0.0 1.8 137 3.0 52.5 902 0.0 0.00 6.59
3:30 22.6 31.1 0.0 2.2 144 3.4 54.9 903 0.0 0.00 6.59
3:45 23.6 31.1 0.0 3.2 153 4.0 50.9 903 0.0 0.00 6.59
4:00 24.6 31.1 0.0 2.0 91 3.5 47.6 903 0.0 0.00 6.59
4:15 24.1 31.0 0.0 0.9 73 2.2 49.2 903 0.0 0.00 6.59
4:30 24.3 31.0 0.0 1.5 119 3.1 48.4 903 0.0 0.00 6.59
4:45 24.3 31.0 0.0 1.7 148 2.9 48.6 903 0.0 0.00 6.59
5:00 24.3 30.9 0.0 2.1 113 3.7 48.0 904 0.0 0.00 6.59
5:15 23.9 30.9 0.0 2.4 125 3.5 49.4 904 0.0 0.00 6.59
5:30 23.4 30.9 0.0 2.5 164 3.8 50.5 904 0.0 0.00 6.59
5:45 23.9 30.8 0.0 2.5 148 3.2 47.8 904 0.4 0.00 6.59
6:00 24.3 30.8 0.0 3.1 147 3.9 46.1 904 12.1 0.01 6.51
6:15 24.3 30.7 0.0 3.0 143 3.9 45.5 904 25.7 0.02 6.51
6:30 24.7 30.7 0.0 3.1 153 4.7 43.4 905 44.7 0.04 6.51
6:45 24.9 30.7 0.0 2.7 150 4.1 42.5 905 68.3 0.06 6.59
7:00 25.4 30.6 0.0 2.8 147 3.9 41.5 905 119.5 0.11 6.59
7:15 25.9 30.6 0.0 2.3 97 3.6 40.5 905 173.4 0.16 6.59
7:30 26.4 30.6 0.0 2.3 132 3.9 39.5 905 168.6 0.15 6.59
7:45 26.6 30.5 0.0 2.8 111 4.1 38.8 906 193.9 0.17 6.59
8:00 27.4 30.5 0.0 2.6 127 3.6 37.4 906 362.9 0.33 6.67
8:15 28.6 30.5 0.0 2.2 139 3.4 34.9 906 476.5 0.43 6.67
8:30 28.9 30.4 0.0 2.4 82 3.3 34.0 906 486.8 0.44 6.67
8:45 29.0 30.4 0.0 2.1 27 3.7 33.3 906 370.8 0.33 6.75
9:00 29.2 30.4 0.0 1.5 345 3.4 33.0 906 313.7 0.28 6.75
9:15 29.0 30.3 0.0 2.0 351 3.6 33.7 906 337.7 0.30 6.75
9:30 29.6 30.3 0.0 2.9 296 5.2 33.5 906 578.7 0.52 6.82
9:45 28.9 30.3 0.0 4.5 286 5.3 36.2 906 432.0 0.39 6.82
10:00 28.8 30.2 0.0 3.8 319 4.4 36.3 906 494.5 0.45 6.82
10:15 29.3 30.2 0.0 3.8 300 5.2 35.7 906 623.8 0.56 6.90
10:30 29.7 30.2 0.0 3.9 285 4.5 34.9 906 766.1 0.69 6.90
10:45 30.4 30.2 0.0 3.2 288 4.6 33.1 906 860.5 0.77 6.90
11:00 30.6 30.2 0.0 4.2 310 4.8 33.2 905 728.3 0.66 6.98
11:15 30.4 30.2 0.0 4.1 301 5.0 33.3 905 799.7 0.72 6.98
11:30 30.9 30.2 0.0 4.1 324 4.8 32.5 905 939.2 0.85 6.98
11:45 31.1 30.2 0.0 2.9 308 4.0 31.6 904 966.0 0.87 6.98
12:00 31.8 30.2 0.0 3.0 287 4.2 30.6 904 1,002.4 0.90 7.06
12:15 31.5 30.2 0.0 4.1 8 4.5 31.8 904 948.1 0.85 7.06
12:30 31.5 30.2 0.0 4.5 4 4.8 31.6 903 787.1 0.71 7.06
12:45 31.1 30.3 0.0 4.0 327 4.3 32.7 903 785.6 0.71 7.06
13:00 31.3 30.3 0.0 3.6 352 4.8 33.2 903 653.4 0.59 7.06
13:15 30.7 30.4 0.0 3.9 339 5.6 34.7 903 551.7 0.50 7.06
13:30 30.4 30.4 0.0 3.9 343 5.5 36.7 902 539.7 0.49 7.06
13:45 30.9 30.5 0.0 3.6 294 4.8 36.4 902 803.5 0.72 7.06
14:00 30.5 30.5 0.0 4.6 293 5.6 40.2 902 694.9 0.63 7.06
14:15 29.9 30.6 0.0 4.5 288 5.1 42.0 902 693.7 0.62 7.06
14:30 29.9 30.7 0.0 3.9 306 4.5 42.6 902 681.1 0.61 7.06
14:45 29.7 30.8 0.0 3.5 323 4.8 42.9 901 606.6 0.55 7.06
15:00 29.1 30.9 0.0 3.2 282 4.3 47.0 901 394.7 0.36 7.06
15:15 28.8 30.9 0.0 3.7 306 5.7 49.6 901 377.4 0.34 7.06
15:30 28.5 31.0 0.0 3.7 350 4.8 53.0 901 471.0 0.42 7.06
15:45 28.8 31.1 0.0 3.1 309 4.6 53.0 901 451.1 0.41 7.06
16:00 28.6 31.2 0.0 2.3 292 4.0 52.8 901 352.0 0.32 7.06
16:15 28.7 31.2 0.0 2.1 291 3.2 50.9 901 282.3 0.25 7.06
16:30 28.3 31.3 0.0 2.2 290 3.2 49.7 901 172.2 0.15 7.06
16:45 28.1 31.4 0.0 1.2 270 2.3 49.5 901 82.2 0.07 7.06
17:00 27.9 31.5 0.0 1.5 4 2.5 49.4 901 23.9 0.02 7.06
17:15 28.0 31.6 0.0 1.3 321 2.4 47.7 901 13.3 0.01 6.98
17:30 28.0 31.6 0.0 1.4 302 2.5 46.0 901 11.0 0.01 6.98
17:45 27.9 31.7 0.0 0.6 238 2.1 47.5 901 4.0 0.00 6.98
18:00 27.8 31.8 0.0 0.6 59 1.8 49.2 902 0.0 0.00 6.98
18:15 27.7 31.8 0.0 1.0 68 2.5 48.7 902 0.0 0.00 6.90
18:30 27.5 31.9 0.0 1.3 159 2.5 48.4 902 0.0 0.00 6.90
18:45 27.1 31.9 0.0 1.5 160 2.4 50.7 902 0.0 0.00 6.90
19:00 26.9 32.0 0.0 1.3 349 2.4 50.4 902 0.0 0.00 6.90
19:15 26.8 32.0 0.0 0.9 164 2.1 48.5 902 0.0 0.00 6.90
19:30 26.4 32.1 0.0 2.3 152 4.3 53.3 902 0.0 0.00 6.90
19:45 27.4 32.1 0.0 2.5 198 3.7 47.6 902 0.0 0.00 6.82
20:00 27.8 32.1 0.0 1.9 140 3.4 43.1 902 0.0 0.00 6.82
20:15 27.1 32.2 0.0 2.5 131 3.6 47.8 902 0.0 0.00 6.82
20:30 27.3 32.2 0.0 2.8 136 4.7 45.6 902 0.0 0.00 6.82
20:45 27.0 32.2 0.0 2.9 138 4.1 46.4 902 0.0 0.00 6.82
21:00 26.9 32.2 0.0 2.0 113 3.1 47.0 903 0.0 0.00 6.82
21:15 26.8 32.2 0.0 1.9 144 3.0 47.2 903 0.0 0.00 6.82
21:30 26.6 32.2 0.0 1.9 171 3.5 48.2 903 0.0 0.00 6.82
21:45 26.8 32.2 0.0 3.0 160 3.4 47.1 903 0.0 0.00 6.75
22:00 26.9 32.2 0.0 2.4 157 3.4 45.9 903 0.0 0.00 6.75
22:15 27.1 32.2 0.0 2.2 133 3.4 46.0 903 0.0 0.00 6.75
22:30 26.8 32.2 0.0 1.2 138 4.2 48.3 903 0.0 0.00 6.75
22:45 26.7 32.2 0.0 1.8 137 3.3 47.3 903 0.0 0.00 6.75
23:00 26.8 32.1 0.0 2.2 95 3.0 46.4 903 0.0 0.00 6.75
23:15 26.2 32.1 0.0 2.4 136 2.3 47.7 903 0.0 0.00 6.75
23:30 25.9 32.1 0.0 2.7 129 2.7 48.2 903 0.0 0.00 6.75
23:45 25.9 32.1 0.0 3.2 111 3.4 48.1 903 0.0 0.00 6.75
24:00 25.8 32.0 0.0 3.9 117 4.5 49.2 903 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 28. Sep 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.55 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.