SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:02

17:54
0:15 26.5 30.7 0.0 10.6 135 13.0 30.0 903 0.0 0.00 6.75
0:30 26.1 30.7 0.0 9.8 157 13.2 31.0 903 0.0 0.00 6.75
0:45 25.7 30.6 0.0 11.2 142 13.7 32.9 903 0.0 0.00 6.75
1:00 25.4 30.6 0.0 8.9 141 12.5 33.9 903 0.0 0.00 6.75
1:15 25.3 30.5 0.0 9.7 151 12.6 34.4 903 0.0 0.00 6.75
1:30 25.3 30.5 0.0 9.1 142 12.4 34.3 903 0.0 0.00 6.75
1:45 25.4 30.5 0.0 9.1 157 12.1 34.2 903 0.0 0.00 6.75
2:00 25.3 30.4 0.0 8.6 135 11.8 34.9 903 0.0 0.00 6.67
2:15 24.8 30.4 0.0 6.5 161 11.3 36.3 903 0.0 0.00 6.67
2:30 24.6 30.3 0.0 5.7 171 9.4 37.0 903 0.0 0.00 6.67
2:45 24.3 30.3 0.0 4.0 128 6.8 38.3 904 0.0 0.00 6.67
3:00 24.3 30.3 0.0 7.5 124 10.4 38.9 904 0.0 0.00 6.67
3:15 24.2 30.2 0.0 7.8 135 9.6 39.4 904 0.0 0.00 6.67
3:30 24.1 30.2 0.0 8.6 128 9.0 39.6 904 0.0 0.00 6.67
3:45 24.0 30.1 0.0 8.6 140 10.2 39.7 904 0.0 0.00 6.67
4:00 23.9 30.1 0.0 8.2 150 9.2 40.1 904 0.0 0.00 6.67
4:15 23.8 30.1 0.0 8.0 156 9.6 40.6 904 0.0 0.00 6.67
4:30 23.8 30.0 0.0 8.3 148 11.5 40.9 904 0.0 0.00 6.59
4:45 23.8 30.0 0.0 8.6 143 10.3 40.9 904 0.0 0.00 6.59
5:00 23.6 29.9 0.0 7.2 138 9.9 41.3 904 0.0 0.00 6.59
5:15 23.4 29.9 0.0 7.8 191 10.6 41.9 904 0.0 0.00 6.59
5:30 23.4 29.8 0.0 7.1 143 9.9 42.0 904 0.0 0.00 6.59
5:45 23.4 29.8 0.0 8.3 143 10.4 41.8 905 0.0 0.00 6.59
6:00 23.4 29.8 0.0 7.9 167 9.7 42.0 905 0.0 0.00 6.59
6:15 23.2 29.7 0.0 6.7 157 9.1 42.4 905 2.7 0.00 6.59
6:30 23.3 29.7 0.0 7.5 145 9.0 42.2 905 20.0 0.02 6.59
6:45 23.3 29.6 0.0 6.0 144 8.3 42.2 905 44.9 0.04 6.59
7:00 23.6 29.6 0.0 6.3 154 8.6 41.4 906 77.7 0.07 6.59
7:15 23.9 29.6 0.0 5.3 153 6.8 40.8 906 116.8 0.11 6.59
7:30 24.2 29.5 0.0 3.8 157 5.8 40.6 906 162.6 0.15 6.67
7:45 24.6 29.5 0.0 3.9 133 5.9 39.8 906 214.6 0.19 6.67
8:00 25.2 29.4 0.0 3.4 135 4.8 38.7 906 267.6 0.24 6.75
8:15 26.0 29.4 0.0 2.8 137 4.7 37.3 906 320.7 0.29 6.82
8:30 26.6 29.4 0.0 2.4 73 3.6 36.1 907 376.3 0.34 6.82
8:45 27.4 29.3 0.0 3.0 124 4.4 34.2 907 430.4 0.39 6.90
9:00 27.8 29.3 0.0 3.8 289 5.9 33.3 907 483.9 0.44 6.90
9:15 28.5 29.2 0.0 2.9 163 4.5 31.6 907 534.4 0.48 6.90
9:30 29.2 29.2 0.0 3.5 71 5.9 30.1 907 585.7 0.53 6.90
9:45 29.9 29.2 0.0 2.3 238 4.2 29.4 907 627.4 0.56 6.98
10:00 29.0 29.1 0.0 3.9 318 4.9 33.9 907 669.8 0.60 6.98
10:15 29.3 29.1 0.0 4.0 302 4.9 32.9 907 712.7 0.64 6.98
10:30 29.9 29.1 0.0 4.3 298 5.4 31.3 906 750.5 0.68 6.98
10:45 30.8 29.1 0.0 3.2 1 4.3 29.2 906 786.9 0.71 7.06
11:00 31.7 29.1 0.0 3.2 7 4.5 26.0 906 818.5 0.74 7.06
11:15 31.8 29.1 0.0 3.3 290 4.7 27.4 906 837.1 0.75 7.06
11:30 32.0 29.1 0.0 3.7 331 4.3 26.6 905 862.3 0.78 7.06
11:45 32.9 29.1 0.0 3.7 11 5.3 25.0 905 877.5 0.79 7.06
12:00 33.0 29.1 0.0 4.1 284 5.0 25.6 905 883.0 0.79 7.06
12:15 33.2 29.1 0.0 3.7 349 4.7 25.2 904 883.7 0.80 7.06
12:30 33.7 29.1 0.0 3.5 308 4.5 25.0 904 891.0 0.80 7.06
12:45 33.7 29.2 0.0 3.6 346 4.4 24.4 904 873.1 0.79 7.06
13:00 33.5 29.2 0.0 4.5 329 5.6 25.9 904 851.6 0.77 7.06
13:15 33.2 29.3 0.0 4.2 339 5.3 29.5 904 856.9 0.77 7.06
13:30 32.7 29.3 0.0 3.9 302 4.4 29.8 903 823.4 0.74 7.06
13:45 32.7 29.4 0.0 3.8 300 4.4 28.8 903 783.3 0.70 7.06
14:00 32.8 29.5 0.0 3.8 338 4.5 28.0 903 743.6 0.67 7.06
14:15 32.2 29.5 0.0 3.7 336 4.3 29.7 903 728.3 0.66 7.06
14:30 32.3 29.6 0.0 3.1 22 4.0 31.7 902 681.8 0.61 7.06
14:45 31.7 29.7 0.0 3.0 287 4.0 34.5 902 630.7 0.57 7.06
15:00 32.0 29.8 0.0 2.9 353 3.2 32.8 902 586.0 0.53 7.06
15:15 31.8 29.9 0.0 2.6 5 3.1 35.8 902 549.9 0.49 7.06
15:30 31.7 30.0 0.0 2.6 1 2.9 37.4 902 509.5 0.46 7.06
15:45 31.8 30.1 0.0 2.5 344 2.6 37.4 902 454.0 0.41 7.06
16:00 31.8 30.2 0.0 1.9 314 2.4 37.2 902 378.0 0.34 7.06
16:15 31.7 30.3 0.0 3.0 300 3.5 34.9 902 326.8 0.29 7.06
16:30 30.5 30.4 0.0 2.9 347 3.2 38.6 901 264.1 0.24 7.06
16:45 30.5 30.5 0.0 2.1 6 2.1 39.4 901 187.4 0.17 7.06
17:00 30.0 30.6 0.0 1.6 319 1.9 40.4 901 142.7 0.13 7.06
17:15 29.6 30.7 0.0 1.6 10 1.9 43.3 902 93.2 0.08 7.06
17:30 28.4 30.7 0.0 1.7 357 2.0 47.6 902 50.7 0.05 7.06
17:45 27.5 30.8 0.0 1.4 339 1.5 50.5 902 14.0 0.01 7.06
18:00 27.0 30.9 0.0 0.8 154 1.0 52.3 902 0.0 0.00 6.98
18:15 25.9 30.9 0.0 1.2 150 1.3 55.2 902 0.0 0.00 6.98
18:30 25.3 31.0 0.0 1.6 160 1.9 55.9 902 0.0 0.00 6.98
18:45 27.3 31.1 0.0 3.0 154 3.2 30.4 902 0.0 0.00 6.98
19:00 29.1 31.1 0.0 3.6 135 4.6 20.9 902 0.0 0.00 6.90
19:15 29.5 31.2 0.0 4.7 161 5.6 20.5 902 0.0 0.00 6.90
19:30 30.1 31.2 0.0 5.6 155 7.5 20.2 902 0.0 0.00 6.90
19:45 29.7 31.2 0.0 6.0 136 7.5 21.1 903 0.0 0.00 6.90
20:00 29.5 31.3 0.0 5.7 142 7.1 21.7 903 0.0 0.00 6.90
20:15 28.6 31.3 0.0 5.3 133 5.9 22.9 903 0.0 0.00 6.90
20:30 28.8 31.3 0.0 5.8 145 6.2 22.9 903 0.0 0.00 6.90
20:45 28.9 31.3 0.0 6.0 130 8.3 23.0 903 0.0 0.00 6.82
21:00 28.8 31.3 0.0 6.0 130 7.7 23.6 903 0.0 0.00 6.82
21:15 28.2 31.3 0.0 4.8 140 7.6 24.7 903 0.0 0.00 6.82
21:30 28.2 31.3 0.0 6.8 152 8.2 25.4 904 0.0 0.00 6.82
21:45 27.7 31.2 0.0 5.4 125 7.8 26.7 904 0.0 0.00 6.82
22:00 26.7 31.2 0.0 4.2 115 6.4 28.7 904 0.0 0.00 6.82
22:15 26.9 31.2 0.0 4.8 118 5.9 29.1 904 0.0 0.00 6.82
22:30 26.5 31.2 0.0 4.8 130 6.8 29.5 904 0.0 0.00 6.82
22:45 26.5 31.1 0.0 5.3 125 6.5 28.9 904 0.0 0.00 6.82
23:00 25.9 31.1 0.0 4.1 126 4.9 29.2 904 0.0 0.00 6.82
23:15 26.1 31.1 0.0 4.9 133 6.5 27.2 904 0.0 0.00 6.75
23:30 26.1 31.0 0.0 4.2 114 7.7 26.4 904 0.0 0.00 6.75
23:45 26.1 31.0 0.0 4.8 135 7.8 25.6 904 0.0 0.00 6.75
24:00 25.4 31.0 0.0 5.3 88 6.9 27.6 904 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - 21. Aug 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.39 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.