SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in alphabet. Reihenfolge
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Namwala (Station ID: 858575) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:07

18:49
0:15 *) *) 0.0 *) 97 *) *) 902 0.0 0.00 5.88
0:30 *) *) 0.4 *) 85 *) *) 901 0.0 0.00 5.88
0:45 *) *) 0.2 *) 83 *) *) 901 0.0 0.00 5.80
1:00 *) *) 0.0 *) 81 *) *) 901 0.0 0.00 5.73
1:15 *) *) 0.0 *) 79 *) *) 901 0.0 0.00 5.65
1:30 *) *) 0.0 *) 60 *) *) 901 0.0 0.00 5.57
1:45 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
2:00 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
2:15 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
2:30 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
2:45 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
3:00 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
3:15 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
3:30 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
3:45 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
4:00 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
4:15 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
4:30 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
4:45 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
5:00 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
5:15 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
5:30 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
5:45 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
6:00 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
6:15 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
6:30 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
6:45 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
7:00 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
7:15 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
7:30 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
7:45 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
8:00 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
8:15 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
8:30 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
8:45 *) *)     - *)     - *) *)     -     -     -     -
9:00 *) *) 0.0 *) 78 *) *) 902 324.0 0.29 5.88
9:15 *) *) 0.0 *) 93 *) *) 902 339.1 0.31 5.96
9:30 *) *) 0.0 *) 76 *) *) 902 290.6 0.26 5.88
9:45 *) *) 0.0 *) 83 *) *) 902 413.1 0.37 6.20
10:00 *) *) 0.0 *) 57 *) *) 902 338.5 0.30 6.20
10:15 *) *) 0.0 *) 90 *) *) 902 757.0 0.68 6.35
10:30 *) *) 0.0 *) 72 *) *) 902 710.4 0.64 6.35
10:45 *) *) 0.0 *) 57 *) *) 902 377.5 0.34 6.35
11:00 *) *) 0.0 *) 61 *) *) 902 485.0 0.44 6.43
11:15 *) *) 0.0 *) 36 *) *) 902 545.7 0.49 6.59
11:30 *) *) 0.0 *) 2 *) *) 902 935.0 0.84 6.67
11:45 *) *) 0.0 *) 55 *) *) 901 992.7 0.89 6.67
12:00 *) *) 0.0 *) 80 *) *) 901 1,026.7 0.92 6.75
12:15 *) *) 0.0 *) 73 *) *) 901 831.8 0.75 6.75
12:30 *) *) 0.0 *) 61 *) *) 901 1,163.5 1.05 6.82
12:45 *) *) 0.0 *) 87 *) *) 901 1,119.9 1.01 6.82
13:00 *) *) 0.0 *) 82 *) *) 901 750.3 0.68 6.82
13:15 *) *) 0.0 *) 106 *) *) 900 1,004.7 0.90 6.90
13:30 *) *) 0.0 *) 92 *) *) 900 836.5 0.75 6.82
13:45 *) *) 0.0 *) 80 *) *) 900 899.9 0.81 6.90
14:00 *) *) 0.0 *) 82 *) *) 899 916.0 0.82 6.82
14:15 *) *) 0.0 *) 72 *) *) 899 1,000.5 0.90 6.90
14:30 *) *) 0.0 *) 60 *) *) 899 1,091.6 0.98 6.90
14:45 *) *) 0.0 *) 56 *) *) 899 1,019.5 0.92 6.90
15:00 *) *) 0.0 *) 85 *) *) 898 741.3 0.67 6.90
15:15 *) *) 0.0 *) 95 *) *) 898 824.9 0.74 6.90
15:30 *) *) 0.0 *) 88 *) *) 898 713.4 0.64 6.90
15:45 *) *) 0.0 *) 91 *) *) 898 427.3 0.38 6.82
16:00 *) *) 0.0 *) 98 *) *) 898 282.2 0.25 6.82
16:15 *) *) 0.0 *) 103 *) *) 898 259.4 0.23 6.82
16:30 *) *) 0.0 *) 113 *) *) 898 203.0 0.18 6.75
16:45 *) *) 0.0 *) 115 *) *) 898 167.1 0.15 6.75
17:00 *) *) 0.0 *) 100 *) *) 898 134.8 0.12 6.67
17:15 *) *) 0.0 *) 109 *) *) 898 109.5 0.10 6.67
17:30 *) *) 0.0 *) 86 *) *) 898 89.4 0.08 6.67
17:45 *) *) 0.0 *) 118 *) *) 898 70.1 0.06 6.59
18:00 *) *) 0.0 *) 101 *) *) 898 55.3 0.05 6.59
18:15 *) *) 0.0 *) 112 *) *) 898 41.2 0.04 6.59
18:30 *) *) 0.0 *) 125 *) *) 898 25.6 0.02 6.51
18:45 *) *) 0.0 *) 105 *) *) 899 8.5 0.01 6.51
19:00 *) *) 0.0 *) 128 *) *) 899 0.0 0.00 6.43
19:15 *) *) 0.0 *) 109 *) *) 899 0.0 0.00 6.43
19:30 *) *) 0.0 *) 107 *) *) 899 0.0 0.00 6.43
19:45 *) *) 0.0 *) 115 *) *) 899 0.0 0.00 6.35
20:00 *) *) 0.0 *) 68 *) *) 899 0.0 0.00 6.35
20:15 *) *) 0.0 *) 17 *) *) 899 0.0 0.00 6.35
20:30 *) *) 0.0 *) 28 *) *) 900 0.0 0.00 6.27
20:45 *) *) 0.0 *) 353 *) *) 900 0.0 0.00 6.27
21:00 *) *) 0.0 *) 25 *) *) 900 0.0 0.00 6.27
21:15 *) *) 0.0 *) 69 *) *) 901 0.0 0.00 6.20
21:30 *) *) 0.0 *) 74 *) *) 901 0.0 0.00 6.20
21:45 *) *) 0.0 *) 49 *) *) 901 0.0 0.00 6.20
22:00 *) *) 0.0 *) 49 *) *) 901 0.0 0.00 6.12
22:15 *) *) 0.0 *) 75 *) *) 901 0.0 0.00 6.12
22:30 *) *) 0.0 *) 82 *) *) 901 0.0 0.00 6.12
22:45 *) *) 0.0 *) 77 *) *) 901 0.0 0.00 6.04
23:00 *) *) 0.0 *) 87 *) *) 901 0.0 0.00 6.04
23:15 *) *) 0.0 *) 82 *) *) 901 0.0 0.00 5.96
23:30 *) *) 0.0 *) 80 *) *) 901 0.0 0.00 5.96
23:45 *) *) 0.0 *) 100 *) *) 901 0.0 0.00 5.88
24:00 *) *) 0.0 *) 86 *) *) 901 0.0 0.00 5.88


Zusammenfassung und weitere Informationen
Namwala - 8. Feb 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.6 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.09 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 3. Feb 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Feb 2018 until today
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 12. Dez 2018 until today
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 16. Mai 2016 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 12. Dez 2018 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.