SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Namwala (Station ID: 858575) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:03

18:51
0:15 *) *) 0.0     - 50 17.1 *) 902 0.0 0.00 6.27
0:30 *) *) 0.0     - 77 16.6 *) 902 0.0 0.00 6.27
0:45 *) *) 0.0     - 97 16.6 *) 902 0.0 0.00 6.27
1:00 *) *) 0.0     - 86 16.4 *) 902 0.0 0.00 6.20
1:15 *) *) 0.0     - 84 16.0 *) 902 0.0 0.00 6.20
1:30 *) *) 0.0     - 96 15.7 *) 902 0.0 0.00 6.20
1:45 *) *) 0.0     - 90 15.6 *) 902 0.0 0.00 6.20
2:00 *) *) 0.0     - 59 15.8 *) 902 0.0 0.00 6.20
2:15 *) *) 0.0     - 74 15.9 *) 902 0.0 0.00 6.20
2:30 *) *) 0.0     - 78 16.0 *) 902 0.0 0.00 6.20
2:45 *) *) 0.0     - 86 16.5 *) 902 0.0 0.00 6.20
3:00 *) *) 0.0     - 90 16.4 *) 902 0.0 0.00 6.20
3:15 *) *) 0.0     - 53 16.4 *) 902 0.0 0.00 6.12
3:30 *) *) 0.0     - 88 16.8 *) 902 0.0 0.00 6.12
3:45 *) *) 0.0     - 109 16.7 *) 902 0.0 0.00 6.12
4:00 *) *) 0.0     - 105 16.8 *) 902 0.0 0.00 6.12
4:15 *) *) 0.0     - 108 16.1 *) 902 0.0 0.00 6.12
4:30 *) *) 0.0     - 88 16.8 *) 902 0.0 0.00 6.12
4:45 *) *) 0.0     - 68 16.5 *) 902 0.0 0.00 6.12
5:00 *) *) 0.0     - 80 16.1 *) 901 0.0 0.00 6.12
5:15 *) *) 0.0     - 74 15.4 *) 902 0.0 0.00 6.12
5:30 *) *) 0.0     - 64 15.2 *) 902 0.0 0.00 6.12
5:45 *) *) 0.0     - 87 15.5 *) 902 0.0 0.00 6.04
6:00 *) *) 0.0     - 94 15.0 *) 902 0.0 0.00 6.04
6:15 *) *) 0.0     - 89 15.5 *) 902 7.4 0.01 6.04
6:30 *) *) 0.0     - 71 15.3 *) 902 33.9 0.03 6.04
6:45 *) *) 0.0     - 94 15.0 *) 903 73.8 0.07 6.04
7:00 *) *) 0.0     - 83 16.0 *) 903 175.9 0.16 6.12
7:15 *) *) 0.0     - 100 16.0 *) 903 230.0 0.21 6.12
7:30 *) *) 0.0     - 57 14.8 *) 903 270.1 0.24 6.12
7:45 *) *) 0.0     - 65 14.3 *) 903 265.7 0.24 6.12
8:00 *) *) 0.0     - 44 15.1 *) 903 326.8 0.29 6.12
8:15 *) *) 0.0     - 80 15.9 *) 903 311.5 0.28 6.12
8:30 *) *) 0.0     - 66 15.7 *) 903 419.0 0.38 6.20
8:45 *) *) 0.0     - 47 16.5 *) 903 300.1 0.27 6.20
9:00 *) *) 0.0     - 50 16.5 *) 903 328.6 0.30 6.20
9:15 *) *) 0.0     - 67 16.4 *) 903 397.7 0.36 6.27
9:30 *) *) 0.0     - 24 16.0 *) 904 492.7 0.44 6.27
9:45 *) *) 0.0     - 38 15.9 *) 904 622.6 0.56 6.35
10:00 *) *) 0.0     - 60 15.3 *) 904 842.0 0.76 6.35
10:15 *) *) 0.0     - 52 15.0 *) 904 972.2 0.87 6.35
10:30 *) *) 0.0     - 42 14.9 *) 903 1,037.0 0.93 6.43
10:45 *) *) 0.0     - 20 14.9 *) 903 659.2 0.59 6.35
11:00 *) *) 0.0     - 358 15.1 *) 903 760.6 0.68 6.43
11:15 *) *) 0.0     - 51 15.2 *) 903 766.0 0.69 6.51
11:30 *) *) 0.0     - 27 15.7 *) 903 757.8 0.68 6.51
11:45 *) *) 0.0     - 53 15.9 *) 903 459.9 0.41 6.51
12:00 *) *) 0.0     - 14 16.0 *) 903 604.2 0.54 6.59
12:15 *) *) 0.0     - 47 16.4 *) 903 613.5 0.55 6.59
12:30 *) *) 0.0     - 58 16.2 *) 903 539.8 0.49 6.59
12:45 *) *) 0.0     - 28 *) *) 902 536.2 0.48 6.59
13:00 *) *) 0.0     - 50 *) *) 902 741.4 0.67 6.67
13:15 *) *) 0.0     - 48 *) *) 902 1,046.2 0.94 6.75
13:30 *) *) 0.0     - 52 *) *) 901 1,187.6 1.07 6.75
13:45 *) *) 0.0     - 56 *) *) 901 1,195.0 1.08 6.75
14:00 *) *) 0.0     - 42 *) *) 901 1,053.6 0.95 6.82
14:15 *) *) 0.0     - 80 *) *) 901 1,013.6 0.91 6.82
14:30 *) *) 0.0     - 72 *) *) 900 1,033.9 0.93 6.82
14:45 *) *) 0.0     - 78 *) *) 900 931.7 0.84 6.90
15:00 *) *) 0.0     - 91 *) *) 900 936.8 0.84 6.90
15:15 *) *) 0.0     - 40 *) *) 899 868.0 0.78 6.90
15:30 *) *) 0.0     - 73 *) *) 899 836.5 0.75 6.90
15:45 *) *) 0.0     - 98 *) *) 899 685.6 0.62 6.82
16:00 *) *) 0.0     - 91 *) *) 899 646.3 0.58 6.90
16:15 *) *) 0.0     - 89 *) *) 899 417.5 0.38 6.82
16:30 *) *) 0.0     - 65 *) *) 899 575.4 0.52 6.82
16:45 *) *) 0.0     - 79 *) *) 899 553.3 0.50 6.82
17:00 *) *) 0.0     - 92 *) *) 899 419.6 0.38 6.75
17:15 *) *) 0.0     - 132 20.0 *) 899 347.1 0.31 6.75
17:30 *) *) 0.0     - 181 18.9 *) 899 97.3 0.09 6.67
17:45 *) *) 0.0     - 99 18.9 *) 899 215.6 0.19 6.67
18:00 *) *) 0.0     - 100 19.8 *) 899 161.4 0.15 6.67
18:15 *) *) 0.0     - 83 *) *) 899 68.1 0.06 6.59
18:30 *) *) 0.0     - 103 19.9 *) 899 26.5 0.02 6.59
18:45 *) *) 0.0     - 99 19.4 *) 899 12.7 0.01 6.59
19:00 *) *) 0.0     - 91 19.2 *) 899 1.5 0.00 6.59
19:15 *) *) 0.0     - 107 18.7 *) 900 0.0 0.00 6.51
19:30 *) *) 0.0     - 64 18.7 *) 900 0.0 0.00 6.51
19:45 *) *) 0.0     - 76 19.0 *) 900 0.0 0.00 6.51
20:00 *) *) 0.0     - 90 18.3 *) 900 0.0 0.00 6.43
20:15 *) *) 0.0     - 130 18.3 *) 900 0.0 0.00 6.43
20:30 *) *) 0.0     - 131 18.5 *) 901 0.0 0.00 6.43
20:45 *) *) 0.0     - 122 20.0 *) 901 0.0 0.00 6.43
21:00 *) *) 0.0     - 123 *) *) 901 0.0 0.00 6.43
21:15 *) *) 0.0     - 134 18.8 *) 901 0.0 0.00 6.35
21:30 *) *) 0.0     - 126 19.1 *) 901 0.0 0.00 6.35
21:45 *) *) 0.0     - 134 19.0 *) 901 0.0 0.00 6.35
22:00 *) *) 0.0     - 116 18.9 *) 901 0.0 0.00 6.35
22:15 *) *) 0.0     - 127 20.0 *) 901 0.0 0.00 6.35
22:30 *) *) 0.0     - 129 19.5 *) 902 0.0 0.00 6.35
22:45 *) *) 0.0     - 100 18.4 *) 901 0.0 0.00 6.35
23:00 *) *) 0.0     - 113 16.1 *) 902 0.0 0.00 6.35
23:15 *) *) 0.0     - 105 17.7 *) 902 0.0 0.00 6.27
23:30 *) *) 0.0     - 80 16.7 *) 902 0.0 0.00 6.27
23:45 *) *) 0.0     - 54 17.1 *) 902 0.0 0.00 6.27
24:00 *) *) 0.0     - 9 17.5 *) 902 0.0 0.00 6.27


Zusammenfassung und weitere Informationen
Namwala - 30. Jan 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 25.09 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Feb 2018 until today
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 12. Dez 2018 until today
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 16. Mai 2016 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 12. Dez 2018 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.