SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Namwala (Station ID: 858575) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:13

18:40
0:15 21.6 *) 0.0 0.5 199 0.9 100.0 897 0.0 0.00 6.67
0:30 21.6 *) 0.0 1.2 171 1.3 100.0 897 0.0 0.00 6.67
0:45 21.7 *) 0.0 0.9 171 1.3 100.0 897 0.0 0.00 6.67
1:00 21.8 *) 0.0 0.1 64 0.1 100.0 897 0.0 0.00 6.67
1:15 21.9 *) 0.0 0.2 223 0.5 100.0 897 0.0 0.00 6.67
1:30 21.9 *) 0.0 0.2 182 0.1 100.0 897 0.0 0.00 6.67
1:45 21.9 *) 0.0 0.1 349 0.1 100.0 897 0.0 0.00 6.67
2:00 21.9 *) 0.0 0.1 171 0.1 100.0 897 0.0 0.00 6.67
2:15 21.8 *) 0.0 0.5 6 1.3 100.0 897 0.0 0.00 6.67
2:30 21.8 *) 0.0 1.0 13 1.4 100.0 897 0.0 0.00 6.59
2:45 21.8 *) 0.0 0.7 13 1.3 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:00 21.7 *) 0.0 1.6 358 1.8 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:15 21.8 *) 0.2 2.3 336 3.0 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:30 21.5 *) 0.0 2.7 11 3.8 100.0 897 0.0 0.00 6.59
3:45 21.0 *) 0.0 2.0 342 3.2 100.0 897 0.0 0.00 6.59
4:00 21.0 *) 0.0 2.0 2 2.4 100.0 897 0.0 0.00 6.59
4:15 21.2 *) 0.0 1.5 342 2.1 100.0 897 0.0 0.00 6.59
4:30 21.2 *) 0.0 0.7 24 1.3 100.0 897 0.0 0.00 6.59
4:45 21.1 *) 0.0 0.1 66 0.4 100.0 897 0.0 0.00 6.59
5:00 21.0 *) 0.0 0.1 347 0.1 100.0 897 0.0 0.00 6.51
5:15 20.9 *) 0.0 0.2 26 1.0 100.0 897 0.0 0.00 6.51
5:30 20.8 *) 0.0 0.3 336 0.9 100.0 897 0.0 0.00 6.51
5:45 20.5 *) 0.0 0.1 322 0.5 100.0 898 0.0 0.00 6.51
6:00 20.6 *) 0.0 0.2 303 0.6 100.0 898 0.0 0.00 6.51
6:15 20.6 *) 0.0 0.2 34 0.8 100.0 898 0.0 0.00 6.51
6:30 20.8 *) 0.0 0.9 30 1.1 100.0 898 0.0 0.00 6.51
6:45 20.7 *) 0.0 1.2 18 1.8 100.0 898 12.1 0.01 6.51
7:00 20.6 *) 0.0 1.0 44 1.4 100.0 898 42.1 0.04 6.51
7:15 20.6 *) 0.0 1.7 33 1.9 100.0 898 82.1 0.07 6.51
7:30 20.9 *) 0.0 1.5 5 2.1 100.0 898 112.8 0.10 6.59
7:45 21.0 *) 0.0 1.9 38 2.5 100.0 898 179.5 0.16 6.59
8:00 21.5 *) 0.0 2.2 28 2.6 100.0 898 289.3 0.26 6.67
8:15 22.0 *) 0.0 2.5 17 3.0 100.0 898 334.1 0.30 6.75
8:30 22.5 *) 0.0 2.2 336 2.4 99.2 898 347.0 0.31 6.82
8:45 22.9 *) 0.0 2.3 360 2.9 96.6 899 361.2 0.33 6.82
9:00 23.1 *) 0.0 2.4 351 3.6 94.7 899 369.1 0.33 6.90
9:15 23.2 *) 0.0 2.2 343 3.6 93.6 899 320.5 0.29 6.90
9:30 23.8 *) 0.0 1.6 297 2.3 90.2 899 331.0 0.30 6.90
9:45 23.7 *) 0.0 2.2 332 2.7 88.4 899 227.4 0.20 6.90
10:00 23.3 *) 0.0 2.7 276 3.8 90.5 899 225.5 0.20 6.98
10:15 23.2 *) 0.0 3.6 308 4.0 91.3 899 385.5 0.35 6.98
10:30 24.1 *) 0.0 2.2 339 2.9 84.9 899 454.4 0.41 6.98
10:45 24.6 *) 0.0 2.2 333 3.4 81.8 899 491.9 0.44 7.06
11:00 24.7 *) 0.0 2.9 339 3.3 81.6 899 461.1 0.41 7.06
11:15 25.3 *) 0.0 2.5 301 3.2 80.0 899 598.6 0.54 7.06
11:30 25.7 *) 0.0 2.4 25 3.6 78.7 899 645.8 0.58 7.06
11:45 26.0 *) 0.0 2.0 6 2.4 76.0 899 758.2 0.68 7.06
12:00 26.4 *) 0.0 2.5 308 2.9 72.4 898 841.4 0.76 7.06
12:15 26.4 *) 0.0 2.7 289 3.3 71.9 898 727.9 0.66 7.06
12:30 26.9 *) 0.0 2.4 311 3.6 69.9 898 915.8 0.82 7.06
12:45 26.9 *) 0.0 3.7 333 4.5 71.4 898 804.0 0.72 7.06
13:00 25.8 *) 0.0 2.4 17 3.3 76.8 898 767.2 0.69 7.06
13:15 26.9 *) 0.0 2.0 21 2.7 69.9 897 937.0 0.84 7.06
13:30 27.5 *) 0.0 2.2 326 3.2 68.6 897 950.5 0.86 7.06
13:45 27.8 *) 0.0 1.8 324 2.5 66.0 897 926.0 0.83 7.06
14:00 27.9 *) 0.0 2.4 24 3.0 66.2 897 673.8 0.61 7.06
14:15 26.6 *) 0.0 3.3 283 5.2 72.5 896 562.8 0.51 7.06
14:30 27.3 *) 0.0 2.7 286 3.9 70.8 896 668.8 0.60 7.06
14:45 26.9 *) 0.0 2.6 246 2.9 71.0 896 495.7 0.45 7.06
15:00 27.3 *) 0.0 1.4 325 2.2 68.0 896 410.0 0.37 7.06
15:15 27.4 *) 0.0 2.2 345 3.1 69.6 896 475.5 0.43 7.06
15:30 26.9 *) 0.0 1.7 48 2.4 71.9 896 634.7 0.57 7.06
15:45 28.1 *) 0.0 1.5 74 2.3 67.2 896 766.9 0.69 7.06
16:00 28.1 *) 0.0 2.0 33 2.5 69.4 895 467.7 0.42 7.06
16:15 26.9 *) 0.0 1.3 29 1.9 72.5 895 171.2 0.15 7.06
16:30 25.9 *) 0.0 3.3 346 6.4 76.4 895 91.1 0.08 6.98
16:45 23.3 *) 0.6 2.0 276 4.0 94.4 896 143.3 0.13 7.06
17:00 23.6 *) 0.0 1.2 215 1.3 96.7 896 132.2 0.12 7.06
17:15 23.9 *) 0.0 1.2 130 1.3 95.2 895 143.9 0.13 6.98
17:30 24.1 *) 0.0 1.2 150 1.2 94.3 896 145.6 0.13 7.06
17:45 24.4 *) 0.0 0.9 155 1.1 92.0 896 131.7 0.12 7.06
18:00 24.4 *) 0.0 1.7 146 1.6 91.3 896 93.6 0.08 6.98
18:15 24.2 *) 0.0 2.3 142 2.0 93.0 896 57.0 0.05 6.98
18:30 24.0 *) 0.0 1.5 118 1.6 95.0 896 31.2 0.03 6.98
18:45 23.7 *) 0.0 1.0 140 1.3 98.1 896 3.7 0.00 6.98
19:00 23.2 *) 0.0 0.1 214 0.2 99.9 896 0.0 0.00 6.90
19:15 22.7 *) 0.0 0.4 259 1.0 100.0 897 0.0 0.00 6.90
19:30 22.4 *) 0.0 0.8 259 1.2 100.0 897 0.0 0.00 6.90
19:45 22.2 *) 0.0 0.4 258 1.0 100.0 897 0.0 0.00 6.90
20:00 22.3 *) 0.0 0.2 222 0.1 100.0 897 0.0 0.00 6.90
20:15 22.4 *) 0.0 0.6 143 0.8 100.0 898 0.0 0.00 6.90
20:30 22.5 *) 0.0 0.1 175 0.1 100.0 898 0.0 0.00 6.82
20:45 22.6 *) 0.0 0.1 342 0.1 100.0 898 0.0 0.00 6.82
21:00 22.5 *) 0.0 0.9 6 1.0 100.0 898 0.0 0.00 6.82
21:15 22.3 *) 0.0 1.1 320 1.3 100.0 898 0.0 0.00 6.82
21:30 22.3 *) 0.0 1.6 319 1.8 100.0 898 0.0 0.00 6.82
21:45 22.5 *) 0.0 1.9 321 2.1 100.0 899 0.0 0.00 6.82
22:00 22.5 *) 0.0 1.8 324 2.0 98.8 899 0.0 0.00 6.82
22:15 22.5 *) 0.0 1.5 309 1.9 97.8 899 0.0 0.00 6.75
22:30 22.4 *) 0.0 2.1 290 2.4 97.6 898 0.0 0.00 6.75
22:45 22.3 *) 0.0 1.7 292 2.0 97.4 898 0.0 0.00 6.75
23:00 22.4 *) 0.0 1.1 305 1.1 97.6 899 0.0 0.00 6.75
23:15 22.3 *) 0.0 0.5 306 1.2 98.4 899 0.0 0.00 6.75
23:30 22.3 *) 0.0 0.1 59 0.1 100.0 899 0.0 0.00 6.75
23:45 21.9 *) 0.0 1.0 60 1.1 100.0 898 0.0 0.00 6.75
24:00 22.0 *) 0.0 0.9 27 1.2 100.0 899 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Namwala - 26. Feb 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.8 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.18 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 3. Feb 2018 until today
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 16. Mai 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.