SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Namwala (Station ID: 858575) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:46

18:49
0:15 21.6 *) 0.0 0.1 343 0.1 92.4 900 0.0 0.00 6.67
0:30 21.3 *) 0.0 0.2 113 0.1 94.5 900 0.0 0.00 6.67
0:45 21.0 *) 0.0 0.2 38 1.1 97.1 900 0.0 0.00 6.59
1:00 21.0 *) 0.0 1.2 78 1.2 97.3 899 0.0 0.00 6.59
1:15 20.9 *) 0.0 1.2 78 1.5 97.5 899 0.0 0.00 6.59
1:30 20.6 *) 0.0 0.5 4 1.1 98.9 899 0.0 0.00 6.59
1:45 20.6 *) 0.0 1.3 338 1.6 99.8 899 0.0 0.00 6.59
2:00 20.5 *) 0.0 1.4 6 1.7 100.0 899 0.0 0.00 6.59
2:15 20.5 *) 0.0 1.2 356 1.5 100.0 899 0.0 0.00 6.59
2:30 20.4 *) 0.0 0.8 327 2.9 100.0 899 0.0 0.00 6.51
2:45 20.0 *) 0.0 0.3 20 1.9 100.0 899 0.0 0.00 6.59
3:00 20.0 *) 0.0 1.7 359 3.1 100.0 898 0.0 0.00 6.59
3:15 19.9 *) 0.0 1.3 37 2.0 100.0 898 0.0 0.00 6.51
3:30 19.7 *) 0.0 0.5 59 2.6 100.0 898 0.0 0.00 6.51
3:45 19.6 *) 0.0 1.4 354 3.0 100.0 898 0.0 0.00 6.51
4:00 19.6 *) 0.0 1.6 6 3.2 100.0 898 0.0 0.00 6.51
4:15 19.6 *) 0.0 1.5 359 3.0 100.0 898 0.0 0.00 6.51
4:30 19.5 *) 0.0 1.4 3 3.0 100.0 898 0.0 0.00 6.51
4:45 19.4 *) 0.0 1.2 349 2.7 100.0 898 0.0 0.00 6.51
5:00 19.2 *) 0.0 0.1 87 1.9 100.0 898 0.0 0.00 6.51
5:15 18.9 *) 0.0 0.2 75 0.7 100.0 898 0.0 0.00 6.51
5:30 18.7 *) 0.0 0.7 147 2.1 100.0 898 0.0 0.00 6.51
5:45 18.6 *) 0.0 1.5 133 3.2 100.0 899 0.0 0.00 6.43
6:00 18.7 *) 0.0 1.1 175 2.7 100.0 899 11.9 0.01 6.43
6:15 19.1 *) 0.0 0.5 298 1.0 100.0 899 42.9 0.04 6.51
6:30 19.7 *) 0.0 1.2 238 2.4 100.0 900 82.8 0.07 6.51
6:45 20.5 *) 0.0 1.1 201 1.5 100.0 900 134.3 0.12 6.51
7:00 21.5 *) 0.0 1.2 218 1.8 99.8 900 188.1 0.17 6.51
7:15 22.1 *) 0.0 2.0 219 2.3 96.0 900 239.2 0.22 6.51
7:30 22.5 *) 0.0 2.2 221 3.7 92.6 900 303.9 0.27 6.51
7:45 23.7 *) 0.0 1.3 260 3.0 87.5 900 371.9 0.33 6.59
8:00 24.9 *) 0.0 1.3 254 2.8 80.0 900 432.2 0.39 6.59
8:15 26.0 *) 0.0 1.3 272 2.7 73.0 900 495.3 0.45 6.59
8:30 26.2 *) 0.0 2.0 173 3.3 70.2 900 562.2 0.51 6.67
8:45 26.6 *) 0.0 2.3 312 2.9 71.1 900 625.5 0.56 6.67
9:00 27.2 *) 0.0 2.3 301 3.6 70.6 900 681.1 0.61 6.75
9:15 27.5 *) 0.0 2.5 308 4.0 69.3 900 734.9 0.66 6.75
9:30 28.4 *) 0.0 2.0 266 3.7 66.9 900 786.0 0.71 6.82
9:45 28.8 *) 0.0 2.0 307 2.6 64.4 900 833.2 0.75 6.82
10:00 28.7 *) 0.0 2.8 331 3.4 64.1 900 876.2 0.79 6.90
10:15 29.5 *) 0.0 2.6 359 3.7 61.7 900 916.6 0.82 6.90
10:30 29.6 *) 0.0 2.6 285 3.7 61.0 900 957.2 0.86 6.90
10:45 30.4 *) 0.0 1.9 40 4.2 58.1 900 984.3 0.89 6.90
11:00 30.8 *) 0.0 2.2 341 4.1 56.6 900 1,009.8 0.91 6.98
11:15 31.5 *) 0.0 2.2 360 4.2 53.0 900 1,009.2 0.91 6.98
11:30 31.7 *) 0.0 1.8 310 3.0 50.2 900 1,108.7 1.00 6.98
11:45 32.2 *) 0.0 2.5 277 3.6 48.7 899 1,162.9 1.05 6.98
12:00 32.7 *) 0.0 2.1 272 3.5 48.9 899 1,217.6 1.10 6.98
12:15 31.7 *) 0.0 2.1 47 4.0 50.5 899 507.5 0.46 6.98
12:30 31.7 *) 0.0 2.2 331 2.7 50.9 899 856.6 0.77 6.98
12:45 32.7 *) 0.0 2.7 305 3.2 48.8 898 1,110.9 1.00 6.98
13:00 32.1 *) 0.0 3.2 342 3.9 51.7 898 777.8 0.70 6.98
13:15 30.6 *) 0.0 2.0 314 3.6 53.7 898 330.0 0.30 6.98
13:30 31.4 *) 0.0 1.4 13 3.5 50.2 898 552.5 0.50 6.98
13:45 31.6 *) 0.0 1.2 279 2.5 49.9 897 301.4 0.27 6.98
14:00 30.2 *) 0.0 3.8 352 6.3 55.4 897 286.6 0.26 6.98
14:15 27.0 *) 2.6 6.5 318 9.5 69.0 897 786.7 0.71 6.98
14:30 21.5 *) 2.8 5.9 314 11.2 95.1 897 151.0 0.14 6.98
14:45 21.9 *) 1.0 3.7 288 4.6 90.9 897 128.1 0.12 6.98
15:00 22.6 *) 0.0 3.3 324 4.0 91.9 896 167.4 0.15 7.06
15:15 23.8 *) 0.0 2.6 322 2.9 90.2 896 216.8 0.20 7.06
15:30 24.4 *) 0.0 2.4 350 2.9 85.5 896 150.3 0.14 7.06
15:45 24.7 *) 0.0 1.7 341 2.9 84.2 896 113.3 0.10 7.06
16:00 24.7 *) 0.0 1.8 242 3.0 84.1 896 88.9 0.08 7.06
16:15 24.5 *) 0.0 2.0 239 3.6 87.0 896 72.5 0.07 7.06
16:30 24.5 *) 0.0 1.9 275 3.7 86.3 895 65.0 0.06 7.06
16:45 24.4 *) 0.0 1.9 307 3.0 86.4 895 64.0 0.06 7.06
17:00 24.2 *) 0.0 2.3 338 2.6 85.3 895 64.9 0.06 6.98
17:15 24.2 *) 0.0 1.7 288 2.1 86.5 895 67.1 0.06 6.98
17:30 24.2 *) 0.0 2.1 314 3.3 88.0 896 84.1 0.08 6.98
17:45 24.6 *) 0.0 1.2 274 2.2 85.7 896 94.7 0.09 6.98
18:00 24.6 *) 0.0 1.4 245 3.0 86.9 896 78.4 0.07 6.98
18:15 24.5 *) 0.0 1.4 264 2.8 86.9 897 51.9 0.05 6.98
18:30 24.3 *) 0.0 0.4 288 2.0 89.7 897 23.9 0.02 6.98
18:45 23.9 *) 0.0 1.1 328 2.5 93.6 897 3.9 0.00 6.98
19:00 23.5 *) 0.0 0.4 300 2.5 95.4 897 0.0 0.00 6.90
19:15 23.3 *) 0.0 0.3 150 1.9 97.8 898 0.0 0.00 6.90
19:30 23.0 *) 0.0 0.2 112 1.9 99.9 898 0.0 0.00 6.90
19:45 22.8 *) 0.0 0.2 311 1.9 100.0 898 0.0 0.00 6.90
20:00 22.7 *) 0.0 0.4 309 2.0 100.0 898 0.0 0.00 6.90
20:15 22.5 *) 0.0 0.1 301 1.9 100.0 898 0.0 0.00 6.82
20:30 22.4 *) 0.0 0.9 299 2.9 100.0 898 0.0 0.00 6.82
20:45 22.3 *) 0.0 1.7 221 2.9 100.0 898 0.0 0.00 6.82
21:00 22.4 *) 0.0 1.8 231 2.9 100.0 898 0.0 0.00 6.82
21:15 22.2 *) 0.0 2.1 232 3.5 98.9 899 0.0 0.00 6.82
21:30 22.1 *) 0.0 1.9 235 3.4 96.2 899 0.0 0.00 6.82
21:45 22.0 *) 0.0 1.5 218 2.8 95.9 899 0.0 0.00 6.75
22:00 21.9 *) 0.0 2.2 234 3.1 96.6 900 0.0 0.00 6.75
22:15 21.9 *) 0.0 2.9 284 2.9 97.5 900 0.0 0.00 6.75
22:30 21.8 *) 0.0 2.9 255 3.2 98.1 901 0.0 0.00 6.75
22:45 22.0 *) 0.0 2.9 225 4.7 97.8 901 0.0 0.00 6.75
23:00 22.4 *) 0.0 3.9 165 4.8 94.1 901 0.0 0.00 6.75
23:15 22.6 *) 0.0 5.6 136 8.0 87.7 901 0.0 0.00 6.75
23:30 22.1 *) 0.0 6.6 132 7.5 85.9 901 0.0 0.00 6.75
23:45 21.8 *) 0.0 5.8 137 6.2 85.7 901 0.0 0.00 6.75
24:00 21.6 *) 0.0 6.7 132 7.1 85.4 901 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Namwala - 1. Jan 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 6.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.67 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 16. Mai 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.