SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kafue National Park-Tatayoyo (Station ID: 858244) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:54

18:54
0:15 18.7 24.5 0.0 0.2 170 1.5 100.0 879 0.0 0.00 6.59
0:30 18.7 24.5 0.0 0.2 147 1.5 100.0 879 0.0 0.00 6.59
0:45 18.7 24.5 0.0 0.2 104 1.5 100.0 879 0.0 0.00 6.59
1:00 18.7 24.4 0.0 0.2 46 1.5 100.0 878 0.0 0.00 6.59
1:15 18.6 24.4 0.0 0.2 91 1.5 100.0 878 0.0 0.00 6.51
1:30 18.5 24.4 0.0 0.3 58 1.8 100.0 878 0.0 0.00 6.51
1:45 18.5 24.4 0.0 0.5 14 1.8 100.0 878 0.0 0.00 6.51
2:00 18.6 24.4 0.0 0.5 30 2.3 100.0 878 0.0 0.00 6.51
2:15 18.6 24.4 0.0 0.8 43 2.9 100.0 878 0.0 0.00 6.51
2:30 18.8 24.3 0.0 0.7 86 1.9 99.9 878 0.0 0.00 6.51
2:45 18.7 24.3 0.0 0.9 34 1.8 99.6 878 0.0 0.00 6.51
3:00 18.8 24.3 0.0 1.0 70 2.5 99.7 878 0.0 0.00 6.51
3:15 18.8 24.3 0.0 0.9 50 2.2 99.6 878 0.0 0.00 6.51
3:30 18.8 24.3 0.0 1.1 152 2.3 99.4 878 0.0 0.00 6.51
3:45 18.7 24.3 0.0 0.8 40 2.1 99.0 878 0.0 0.00 6.43
4:00 18.7 24.3 0.0 0.8 342 2.3 98.9 878 0.0 0.00 6.43
4:15 18.6 24.2 0.0 0.7 79 1.9 98.9 878 0.0 0.00 6.43
4:30 18.5 24.2 0.0 0.5 55 1.9 99.1 878 0.0 0.00 6.43
4:45 18.4 24.2 0.0 0.4 62 2.1 99.2 878 0.0 0.00 6.43
5:00 18.3 24.2 0.0 0.4 325 1.7 99.4 878 0.0 0.00 6.43
5:15 18.2 24.2 0.0 0.3 336 2.6 99.5 878 0.0 0.00 6.43
5:30 18.1 24.1 0.0 0.2 44 0.9 99.8 877 0.0 0.00 6.43
5:45 18.1 24.1 0.0 0.3 123 0.9 99.9 878 0.0 0.00 6.43
6:00 18.0 24.1 0.0 0.2 122 0.6 100.0 878 0.0 0.00 6.43
6:15 18.0 24.1 0.0 0.2 107 0.1 100.0 878 13.3 0.01 6.43
6:30 18.1 24.1 0.0 0.2 139 0.1 100.0 878 37.9 0.03 6.43
6:45 18.4 24.1 0.0 0.2 117 0.5 100.0 878 58.9 0.05 6.43
7:00 18.7 24.1 0.0 0.2 125 0.6 99.9 878 73.5 0.07 6.43
7:15 19.4 24.0 0.0 0.4 83 1.0 98.8 878 77.5 0.07 6.43
7:30 19.5 24.0 0.0 0.4 52 0.9 96.5 878 74.0 0.07 6.51
7:45 19.9 24.0 0.0 0.5 134 1.2 94.5 878 91.5 0.08 6.51
8:00 20.8 24.0 0.0 0.2 232 0.6 89.2 878 96.7 0.09 6.59
8:15 21.8 24.0 0.0 0.3 318 0.8 85.2 879 111.1 0.10 6.59
8:30 21.6 24.0 0.0 0.5 333 1.1 84.1 879 101.6 0.09 6.59
8:45 21.7 24.0 0.0 0.5 141 1.4 84.8 879 151.6 0.14 6.67
9:00 22.0 24.0 0.0 0.4 298 0.8 82.3 879 177.9 0.16 6.67
9:15 22.7 23.9 0.0 0.5 337 1.2 80.8 879 142.2 0.13 6.67
9:30 23.8 23.9 0.0 0.5 22 1.2 78.0 879 140.0 0.13 6.75
9:45 24.4 24.0 0.0 0.9 304 1.9 73.3 879 170.7 0.15 6.75
10:00 25.6 24.0 0.0 0.6 251 1.4 69.8 879 220.4 0.20 6.82
10:15 26.3 24.0 0.0 0.6 155 1.4 65.7 879 456.2 0.41 6.82
10:30 26.7 24.0 0.0 0.7 163 1.5 62.4 879 940.7 0.85 6.82
10:45 26.2 24.0 0.0 0.5 286 1.1 67.2 879 491.2 0.44 6.90
11:00 28.0 24.0 0.0 1.1 65 2.2 61.6 879 1,077.0 0.97 6.90
11:15 28.2 24.0 0.0 1.1 134 2.6 58.7 879 917.9 0.83 6.90
11:30 28.3 24.1 0.0 1.4 82 2.6 59.0 879 1,060.8 0.95 6.90
11:45 28.6 24.1 0.0 1.3 89 2.4 58.7 878 997.3 0.90 6.98
12:00 27.9 24.1 0.0 1.6 69 2.7 59.3 878 861.6 0.78 6.98
12:15 27.7 24.2 0.0 1.4 63 3.0 60.0 878 592.7 0.53 6.98
12:30 27.4 24.2 0.0 1.5 114 3.6 60.2 878 464.8 0.42 6.98
12:45 27.0 24.3 0.0 1.3 113 2.4 60.5 878 396.9 0.36 6.98
13:00 27.2 24.3 0.0 1.2 64 2.1 60.3 878 513.7 0.46 7.06
13:15 28.4 24.4 0.0 2.0 84 3.2 55.9 877 916.8 0.83 7.06
13:30 28.7 24.5 0.0 2.2 131 4.3 57.4 877 1,001.3 0.90 7.06
13:45 28.7 24.6 0.0 1.9 120 3.3 56.3 877 900.9 0.81 7.06
14:00 28.5 24.6 0.0 1.6 97 3.7 52.9 877 637.0 0.57 7.06
14:15 27.7 24.7 0.0 1.9 94 4.2 54.9 876 602.0 0.54 6.98
14:30 28.1 24.8 0.0 1.9 101 3.6 56.2 876 645.8 0.58 7.06
14:45 28.0 24.8 0.0 2.0 59 3.6 56.1 876 691.4 0.62 7.06
15:00 28.2 24.9 0.0 1.7 84 3.8 52.7 876 767.9 0.69 7.06
15:15 28.3 25.0 0.0 2.0 76 3.2 54.4 876 787.9 0.71 6.98
15:30 27.4 25.1 0.0 1.6 105 2.3 57.5 875 235.0 0.21 7.06
15:45 27.5 25.1 0.0 1.2 28 2.2 58.5 875 228.1 0.21 6.98
16:00 25.8 25.2 0.0 1.3 348 2.7 65.9 875 69.7 0.06 6.98
16:15 20.6 25.2 0.0 2.2 241 3.9 80.3 876 30.1 0.03 6.98
16:30 20.0 25.3 0.0 1.6 278 2.7 83.1 875 44.6 0.04 6.98
16:45 20.7 25.3 0.0 1.2 30 2.8 81.3 876 24.5 0.02 6.98
17:00 20.2 25.4 0.8 0.9 291 3.0 88.1 875 37.8 0.03 6.98
17:15 20.0 25.4 0.2 0.5 342 1.8 92.4 875 67.5 0.06 6.98
17:30 20.3 25.4 0.0 1.2 68 2.2 92.4 875 73.2 0.07 6.98
17:45 20.7 25.5 0.0 1.1 112 1.9 93.2 875 72.8 0.07 6.98
18:00 20.9 25.5 0.0 0.9 78 2.3 93.6 875 42.5 0.04 6.98
18:15 20.8 25.5 0.0 0.5 80 1.9 93.1 875 33.9 0.03 6.98
18:30 20.8 25.6 0.0 0.2 273 1.4 94.2 876 24.5 0.02 6.90
18:45 20.8 25.6 0.0 0.2 170 1.4 95.3 876 8.8 0.01 6.90
19:00 20.4 25.6 0.0 0.2 267 1.0 95.8 876 0.0 0.00 6.90
19:15 20.4 25.6 0.0 0.2 232 1.0 97.5 876 0.0 0.00 6.82
19:30 20.2 25.6 0.0 0.2 212 1.0 97.9 876 0.0 0.00 6.82
19:45 20.2 25.6 0.0 0.3 248 1.6 98.3 877 0.0 0.00 6.82
20:00 19.9 25.6 0.0 0.2 92 1.0 98.4 877 0.0 0.00 6.82
20:15 19.7 25.6 0.0 0.2 61 1.0 98.5 877 0.0 0.00 6.82
20:30 19.6 25.6 0.0 0.2 113 1.5 98.8 877 0.0 0.00 6.82
20:45 19.4 25.6 0.0 0.2 93 1.5 99.0 877 0.0 0.00 6.82
21:00 19.3 25.6 0.0 0.2 112 1.5 99.1 878 0.0 0.00 6.82
21:15 19.1 25.6 0.0 0.3 109 1.5 99.2 878 0.0 0.00 6.75
21:30 19.0 25.6 0.0 0.2 121 0.6 99.2 878 0.0 0.00 6.75
21:45 18.9 25.5 0.0 0.2 125 0.5 99.1 878 0.0 0.00 6.75
22:00 18.7 25.5 0.0 0.2 88 1.5 99.1 878 0.0 0.00 6.75
22:15 18.7 25.5 0.0 0.2 134 1.5 99.2 879 0.0 0.00 6.75
22:30 18.6 25.5 0.0 0.2 125 1.5 99.3 879 0.0 0.00 6.75
22:45 18.6 25.5 0.0 0.2 121 1.5 99.3 879 0.0 0.00 6.75
23:00 18.5 25.5 0.0 0.3 109 1.3 99.1 879 0.0 0.00 6.75
23:15 18.4 25.4 0.0 0.2 121 0.6 99.1 879 0.0 0.00 6.75
23:30 18.4 25.4 0.0 0.3 131 0.7 99.1 878 0.0 0.00 6.67
23:45 18.4 25.4 0.0 0.2 91 0.6 99.1 878 0.0 0.00 6.67
24:00 18.3 25.4 0.0 0.2 66 0.6 99.1 878 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kafue National Park-Tatayoyo - 29. Dez 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.61 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.