SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kafue National Park-Tatayoyo (Station ID: 858244) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:04

18:59
0:15 20.3 27.4 0.0 0.7 296 1.2 98.1 878 0.0 0.00 6.75
0:30 20.3 27.3 0.0 0.9 338 2.9 95.6 878 0.0 0.00 6.75
0:45 20.2 27.3 0.0 0.4 168 0.7 94.3 877 0.0 0.00 6.75
1:00 19.9 27.3 0.0 0.2 23 0.6 95.2 877 0.0 0.00 6.75
1:15 19.7 27.3 0.0 0.2 215 0.5 96.6 877 0.0 0.00 6.67
1:30 19.6 27.3 0.0 0.2 147 0.5 97.8 877 0.0 0.00 6.67
1:45 19.5 27.2 0.0 0.2 122 0.2 97.7 877 0.0 0.00 6.67
2:00 19.6 27.2 0.0 0.2 123 0.6 98.1 877 0.0 0.00 6.67
2:15 19.7 27.2 0.0 0.2 95 0.1 98.1 876 0.0 0.00 6.67
2:30 19.8 27.2 0.0 0.7 66 1.3 98.2 876 0.0 0.00 6.67
2:45 19.8 27.1 0.0 1.1 96 1.5 97.9 876 0.0 0.00 6.67
3:00 19.6 27.1 0.0 1.5 85 2.6 97.7 876 0.0 0.00 6.67
3:15 19.5 27.1 0.0 1.6 92 3.0 97.6 876 0.0 0.00 6.67
3:30 19.6 27.0 0.0 1.6 54 2.6 97.5 877 0.0 0.00 6.67
3:45 19.6 27.0 0.0 1.6 13 2.6 97.4 876 0.0 0.00 6.67
4:00 19.6 27.0 0.0 1.4 61 2.2 96.7 877 0.0 0.00 6.59
4:15 19.8 27.0 0.0 1.8 80 2.6 95.3 877 0.0 0.00 6.59
4:30 19.9 26.9 0.0 1.8 28 2.9 94.4 877 0.0 0.00 6.59
4:45 19.9 26.9 0.0 1.5 53 2.8 94.4 877 0.0 0.00 6.59
5:00 19.9 26.9 0.0 1.1 55 2.0 94.6 877 0.0 0.00 6.59
5:15 20.0 26.9 0.0 0.9 14 2.1 94.4 877 0.0 0.00 6.59
5:30 19.9 26.8 0.0 0.5 327 0.9 95.1 877 0.0 0.00 6.59
5:45 19.9 26.8 0.0 0.2 57 0.6 95.1 878 0.0 0.00 6.59
6:00 19.9 26.8 0.0 0.6 67 1.5 94.5 878 0.0 0.00 6.59
6:15 19.8 26.7 0.0 0.8 48 1.5 94.4 878 1.7 0.00 6.59
6:30 19.9 26.7 0.0 0.4 19 0.9 94.9 878 11.1 0.01 6.59
6:45 20.0 26.7 0.0 1.1 24 2.0 93.4 878 16.9 0.02 6.59
7:00 20.1 26.7 0.0 0.6 44 1.9 92.9 879 34.8 0.03 6.59
7:15 20.2 26.6 0.0 0.9 326 3.1 92.0 879 34.8 0.03 6.59
7:30 20.4 26.6 0.0 0.7 8 1.9 90.7 879 58.5 0.05 6.59
7:45 20.8 26.6 0.0 1.1 23 1.9 88.7 879 103.6 0.09 6.59
8:00 21.4 26.6 0.0 1.3 25 2.3 85.3 879 132.3 0.12 6.59
8:15 21.4 26.6 0.0 1.3 336 2.2 85.1 879 120.5 0.11 6.59
8:30 21.3 26.5 0.0 1.4 26 2.2 86.1 879 136.5 0.12 6.67
8:45 21.9 26.5 0.0 1.3 6 2.2 84.4 879 194.6 0.18 6.67
9:00 22.7 26.5 0.0 2.1 59 3.6 79.3 879 254.4 0.23 6.67
9:15 22.9 26.5 0.0 2.0 8 3.4 78.1 879 252.3 0.23 6.75
9:30 22.6 26.5 0.2 1.3 6 3.0 81.6 879 233.1 0.21 6.75
9:45 22.5 26.4 0.0 1.2 34 2.1 83.3 879 263.1 0.24 6.75
10:00 23.5 26.4 0.0 1.3 56 2.1 78.9 879 357.9 0.32 6.82
10:15 23.8 26.4 0.0 1.7 29 2.6 75.9 879 302.3 0.27 6.82
10:30 23.9 26.4 0.0 1.0 40 2.3 76.4 879 304.4 0.27 6.90
10:45 24.9 26.4 0.0 1.2 278 2.2 72.6 879 606.1 0.55 6.90
11:00 25.2 26.4 0.0 1.2 288 2.1 72.3 879 276.0 0.25 6.90
11:15 24.7 26.4 0.0 0.9 313 1.4 75.3 879 205.2 0.18 6.90
11:30 25.2 26.4 0.0 1.3 351 2.4 73.1 879 341.2 0.31 6.98
11:45 25.6 26.4 0.0 1.3 7 2.1 71.1 878 552.1 0.50 6.98
12:00 26.4 26.4 0.0 1.3 43 2.2 69.1 878 817.3 0.74 6.98
12:15 27.5 26.4 0.0 1.5 313 2.2 64.9 878 595.3 0.54 6.98
12:30 26.2 26.4 0.0 1.6 324 2.4 68.1 878 511.7 0.46 7.06
12:45 27.1 26.4 0.0 1.5 318 2.7 65.4 877 509.2 0.46 7.06
13:00 27.5 26.4 0.0 1.5 44 2.4 64.2 877 530.4 0.48 7.06
13:15 26.6 26.5 0.0 1.8 96 3.3 70.5 877 709.0 0.64 7.06
13:30 27.8 26.5 0.0 1.3 321 2.6 64.9 876 1,037.9 0.93 7.06
13:45 29.2 26.5 0.0 1.8 328 2.7 57.8 876 1,026.6 0.92 7.06
14:00 27.9 26.5 0.0 1.8 42 2.5 61.0 876 482.3 0.43 7.06
14:15 26.8 26.6 0.0 1.4 15 2.7 63.0 875 161.9 0.15 7.06
14:30 26.3 26.6 0.0 1.0 3 1.8 65.1 875 136.4 0.12 7.06
14:45 26.5 26.6 0.0 0.8 43 1.5 66.1 875 174.0 0.16 7.06
15:00 26.7 26.6 0.0 0.8 38 1.7 64.6 875 163.2 0.15 7.06
15:15 28.4 26.7 0.0 1.6 334 2.4 59.5 875 678.0 0.61 7.06
15:30 28.8 26.7 0.0 1.3 326 2.3 56.9 874 530.7 0.48 7.06
15:45 28.1 26.8 0.0 1.4 339 2.1 58.9 874 452.0 0.41 7.06
16:00 29.3 26.8 0.0 1.6 268 3.4 56.6 874 423.3 0.38 7.06
16:15 29.1 26.8 0.0 1.2 351 2.7 55.9 874 449.2 0.40 7.06
16:30 28.9 26.9 0.0 1.3 350 2.0 54.3 874 144.7 0.13 7.06
16:45 29.3 26.9 0.0 0.9 349 1.9 52.4 874 103.2 0.09 6.98
17:00 28.8 26.9 0.0 1.2 350 2.0 52.9 874 322.0 0.29 6.98
17:15 28.6 27.0 0.0 1.5 270 2.3 52.9 874 48.1 0.04 6.98
17:30 28.2 27.0 0.0 1.2 260 1.9 53.2 874 75.7 0.07 6.98
17:45 28.4 27.0 0.0 1.0 300 1.5 53.0 874 90.8 0.08 6.98
18:00 28.7 27.1 0.0 0.7 285 1.4 52.2 874 70.9 0.06 6.98
18:15 28.7 27.1 0.0 0.8 35 1.5 53.4 875 100.2 0.09 6.98
18:30 28.3 27.1 0.0 0.5 343 1.4 56.5 875 60.3 0.05 6.98
18:45 27.1 27.1 0.0 0.3 46 1.0 61.4 875 13.6 0.01 6.98
19:00 25.7 27.1 0.0 0.3 53 0.5 67.1 875 0.8 0.00 6.90
19:15 24.5 27.1 0.0 0.2 88 0.5 73.5 875 0.0 0.00 6.90
19:30 23.8 27.2 0.0 0.2 74 1.6 75.2 876 0.0 0.00 6.90
19:45 23.2 27.2 0.0 0.4 58 1.6 80.1 876 0.0 0.00 6.90
20:00 22.9 27.2 0.0 0.3 54 1.6 82.6 876 0.0 0.00 6.90
20:15 22.7 27.2 0.0 0.6 40 1.6 82.8 876 0.0 0.00 6.90
20:30 22.9 27.2 0.0 0.4 73 1.9 84.1 877 0.0 0.00 6.90
20:45 23.0 27.2 0.0 0.2 45 0.5 84.1 877 0.0 0.00 6.82
21:00 23.1 27.2 0.0 0.2 74 0.5 80.5 877 0.0 0.00 6.82
21:15 23.2 27.2 0.0 0.5 114 2.5 82.2 877 0.0 0.00 6.82
21:30 23.5 27.2 0.0 1.5 111 3.6 76.7 878 0.0 0.00 6.82
21:45 23.3 27.2 0.0 1.5 65 2.9 77.9 878 0.0 0.00 6.82
22:00 21.2 27.2 9.6 1.8 82 3.1 93.1 878 0.0 0.00 6.82
22:15 20.4 27.2 5.0 1.5 94 2.8 98.4 878 0.0 0.00 6.82
22:30 20.3 27.2 5.4 2.0 67 3.4 98.9 878 0.0 0.00 6.82
22:45 20.0 27.2 0.4 2.0 84 3.6 99.2 878 0.0 0.00 6.75
23:00 19.8 27.1 0.0 2.0 80 3.3 99.4 878 0.0 0.00 6.75
23:15 19.7 27.1 0.0 2.3 62 3.1 99.6 878 0.0 0.00 6.75
23:30 19.7 27.1 0.6 1.9 100 3.4 99.7 878 0.0 0.00 6.75
23:45 19.6 27.1 0.0 2.2 77 3.4 99.8 878 0.0 0.00 6.75
24:00 19.6 27.0 0.2 2.2 84 3.3 99.9 878 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kafue National Park-Tatayoyo - 16. Jan 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 21.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 13.69 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.