SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kafue National Park-Tatayoyo (Station ID: 858244) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:00

18:57
0:15 20.0 30.7 0.0 0.4 258 0.6 93.6 880 0.0 0.00 6.67
0:30 20.0 30.6 0.2 0.8 49 1.4 94.7 879 0.0 0.00 6.67
0:45 20.0 30.6 0.0 0.9 164 1.4 92.3 879 0.0 0.00 6.67
1:00 20.0 30.5 0.0 1.4 235 2.1 92.9 879 0.0 0.00 6.67
1:15 20.1 30.5 0.0 1.0 212 1.5 93.7 879 0.0 0.00 6.67
1:30 20.1 30.5 0.0 0.5 291 2.1 94.0 879 0.0 0.00 6.67
1:45 20.2 30.5 0.0 0.7 329 2.1 93.9 878 0.0 0.00 6.67
2:00 20.2 30.4 0.0 1.0 295 2.6 92.8 878 0.0 0.00 6.67
2:15 20.2 30.4 0.0 0.9 18 2.7 91.0 878 0.0 0.00 6.59
2:30 20.1 30.4 0.0 1.1 356 2.4 88.9 877 0.0 0.00 6.59
2:45 20.1 30.3 0.0 1.7 266 2.5 87.0 877 0.0 0.00 6.59
3:00 20.1 30.3 0.0 1.3 270 2.3 86.6 877 0.0 0.00 6.59
3:15 20.1 30.2 0.0 1.4 287 2.3 86.5 877 0.0 0.00 6.59
3:30 20.2 30.2 0.0 1.4 270 2.4 86.0 877 0.0 0.00 6.59
3:45 19.9 30.2 0.0 1.4 286 2.5 87.3 876 0.0 0.00 6.59
4:00 19.6 30.1 0.0 0.9 296 2.0 89.3 876 0.0 0.00 6.59
4:15 19.2 30.1 0.0 0.8 263 1.9 91.5 876 0.0 0.00 6.59
4:30 18.9 30.1 0.0 0.6 90 2.4 93.3 877 0.0 0.00 6.59
4:45 18.5 30.1 0.0 0.9 227 2.7 94.9 877 0.0 0.00 6.59
5:00 18.4 30.0 0.0 1.7 263 2.4 94.4 877 0.0 0.00 6.51
5:15 18.5 30.0 0.0 1.1 233 2.1 93.7 877 0.0 0.00 6.51
5:30 18.3 29.9 0.0 0.9 227 1.7 94.7 877 0.0 0.00 6.51
5:45 18.2 29.9 0.0 0.6 167 1.7 95.0 877 0.0 0.00 6.51
6:00 18.0 29.9 0.0 0.2 135 1.2 96.3 878 0.0 0.00 6.51
6:15 17.8 29.8 0.0 0.8 69 1.6 97.1 878 7.3 0.01 6.51
6:30 18.0 29.8 0.0 1.0 93 1.7 97.3 879 14.6 0.01 6.51
6:45 18.3 29.8 0.0 0.8 46 1.2 96.6 879 11.2 0.01 6.51
7:00 18.5 29.7 0.0 0.9 103 1.7 96.3 879 13.7 0.01 6.51
7:15 18.7 29.7 0.2 0.9 110 1.5 95.7 880 9.2 0.01 6.51
7:30 18.7 29.6 0.2 0.6 123 1.1 96.8 880 17.5 0.02 6.51
7:45 18.8 29.6 0.0 0.9 118 1.6 97.0 881 18.8 0.02 6.51
8:00 18.9 29.6 0.2 1.6 101 3.0 96.5 882 22.2 0.02 6.51
8:15 18.8 29.5 1.0 1.7 116 2.9 97.2 882 39.8 0.04 6.51
8:30 19.0 29.5 0.2 1.4 96 2.6 97.3 882 38.1 0.03 6.51
8:45 19.1 29.5 0.2 1.0 142 1.9 96.7 882 45.3 0.04 6.51
9:00 19.4 29.4 0.0 0.3 124 1.1 96.7 882 51.8 0.05 6.51
9:15 19.7 29.4 0.0 0.5 110 1.4 96.6 882 80.0 0.07 6.51
9:30 20.0 29.4 0.0 0.7 104 1.5 95.5 882 82.5 0.07 6.51
9:45 20.1 29.3 0.0 1.4 99 2.2 95.0 882 83.6 0.08 6.51
10:00 20.0 29.3 0.2 1.1 95 1.8 95.8 882 44.9 0.04 6.51
10:15 20.0 29.2 0.4 1.5 32 2.7 96.8 882 61.9 0.06 6.51
10:30 20.0 29.2 0.2 0.7 124 1.5 96.7 882 74.1 0.07 6.59
10:45 20.2 29.2 0.2 1.0 76 1.7 96.6 882 95.7 0.09 6.59
11:00 20.3 29.1 0.0 0.9 132 1.9 95.5 882 102.5 0.09 6.59
11:15 20.5 29.1 0.0 0.6 152 1.3 94.5 882 101.9 0.09 6.59
11:30 20.7 29.1 0.0 0.7 132 1.3 93.6 882 159.2 0.14 6.67
11:45 21.1 29.0 0.0 1.0 112 1.5 92.5 882 171.1 0.15 6.59
12:00 21.1 29.0 0.0 1.1 167 1.5 90.8 882 172.9 0.16 6.67
12:15 21.5 29.0 0.0 1.1 128 1.8 86.3 882 305.9 0.28 6.75
12:30 22.1 29.0 0.0 1.1 124 1.6 84.2 882 248.4 0.22 6.82
12:45 22.3 28.9 0.0 1.2 85 2.0 85.4 882 228.9 0.21 6.82
13:00 22.8 28.9 0.0 1.6 35 2.6 84.2 881 334.6 0.30 6.82
13:15 23.4 28.9 0.0 1.7 34 2.6 80.0 881 547.1 0.49 6.90
13:30 25.4 28.9 0.0 2.0 40 3.3 72.5 881 821.9 0.74 6.90
13:45 26.3 28.9 0.0 2.0 35 3.8 67.4 880 811.1 0.73 6.90
14:00 26.2 28.8 0.0 2.3 87 4.4 65.4 880 849.5 0.76 6.98
14:15 27.3 28.8 0.0 2.2 67 3.4 61.9 880 1,110.9 1.00 6.98
14:30 27.6 28.8 0.0 1.6 311 3.3 60.2 879 1,016.7 0.92 6.98
14:45 27.4 28.8 0.0 1.3 39 2.5 60.0 879 694.3 0.62 6.98
15:00 27.2 28.8 0.0 1.0 78 2.6 61.1 879 855.7 0.77 6.98
15:15 27.1 28.8 0.0 1.0 258 2.4 63.1 879 817.7 0.74 6.98
15:30 27.1 28.8 0.0 1.1 2 1.6 60.9 878 749.6 0.67 6.98
15:45 26.8 28.8 0.0 1.1 24 1.9 58.2 878 632.8 0.57 6.98
16:00 26.9 28.8 0.0 0.8 170 2.4 59.3 878 442.6 0.40 6.98
16:15 27.3 28.8 0.0 1.4 95 2.4 56.5 878 488.1 0.44 6.98
16:30 27.3 28.8 0.0 0.9 11 2.1 55.3 878 165.7 0.15 6.98
16:45 27.1 28.8 0.0 1.4 49 2.1 55.1 878 236.2 0.21 6.98
17:00 27.0 28.8 0.0 0.4 140 2.3 54.2 877 219.9 0.20 6.98
17:15 26.8 28.8 0.0 0.7 79 1.8 54.9 877 61.1 0.05 6.98
17:30 26.5 28.8 0.0 0.7 91 1.8 56.4 877 102.3 0.09 6.98
17:45 26.4 28.9 0.0 0.7 92 1.4 57.6 877 158.0 0.14 6.90
18:00 26.4 28.9 0.0 0.3 131 1.9 57.7 877 73.6 0.07 6.98
18:15 25.4 28.9 0.0 0.2 63 1.9 65.0 877 54.3 0.05 6.90
18:30 24.1 28.9 0.0 0.2 55 1.5 71.6 877 5.0 0.00 6.90
18:45 22.8 28.9 0.0 0.4 74 1.6 78.6 877 0.0 0.00 6.90
19:00 22.0 28.9 0.0 0.4 80 2.4 82.3 877 0.0 0.00 6.82
19:15 21.4 28.9 0.0 0.3 60 1.5 83.9 878 0.0 0.00 6.90
19:30 21.0 28.9 0.0 0.3 65 1.5 87.8 878 0.0 0.00 6.90
19:45 20.6 28.9 0.0 0.2 344 1.8 89.1 878 0.0 0.00 6.82
20:00 20.4 28.9 0.0 0.4 13 1.9 89.5 878 0.0 0.00 6.82
20:15 20.4 28.8 0.0 0.4 12 1.9 90.4 878 0.0 0.00 6.82
20:30 20.3 28.8 0.0 0.3 4 1.9 93.1 878 0.0 0.00 6.82
20:45 20.2 28.8 0.0 0.3 240 1.4 92.4 878 0.0 0.00 6.82
21:00 20.4 28.8 0.0 0.5 14 1.9 92.7 878 0.0 0.00 6.75
21:15 20.3 28.8 0.0 0.2 289 1.3 91.2 879 0.0 0.00 6.82
21:30 19.9 28.8 0.0 0.2 286 1.5 93.6 879 0.0 0.00 6.82
21:45 19.7 28.7 0.0 0.2 289 1.3 94.5 879 0.0 0.00 6.75
22:00 19.5 28.7 0.0 0.2 270 1.3 94.6 879 0.0 0.00 6.75
22:15 19.3 28.7 0.0 0.2 229 1.3 95.4 879 0.0 0.00 6.75
22:30 19.1 28.7 0.0 0.6 284 2.0 96.0 879 0.0 0.00 6.75
22:45 19.0 28.7 0.0 0.2 286 1.2 96.8 879 0.0 0.00 6.75
23:00 18.9 28.6 0.0 0.3 291 1.5 97.4 879 0.0 0.00 6.75
23:15 18.9 28.6 0.0 0.3 311 1.6 97.6 879 0.0 0.00 6.75
23:30 18.8 28.6 0.0 0.3 282 1.7 96.9 879 0.0 0.00 6.75
23:45 18.7 28.6 0.0 0.2 298 1.3 96.8 879 0.0 0.00 6.75
24:00 18.7 28.5 0.0 0.5 340 1.7 97.6 879 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kafue National Park-Tatayoyo - 9. Jan 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 3.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 12.20 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.