SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Chadiza (Station ID: 858157) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:06

17:28
0:15 21.4 *) 0.0 1.7 223 3.2 85.1 898 *) *) 6.82
0:30 21.4 *) 0.0 1.1 195 2.7 84.6 898 *) *) 6.75
0:45 21.5 *) 0.0 0.9 193 1.9 83.7 898 *) *) 6.82
1:00 21.4 *) 0.0 0.3 218 2.7 82.2 898 *) *) 6.82
1:15 21.7 *) 0.0 2.2 207 4.1 80.4 898 *) *) 6.75
1:30 21.7 *) 0.0 1.7 207 3.4 80.6 898 *) *) 6.75
1:45 21.6 *) 0.0 1.6 245 3.1 80.7 898 *) *) 6.75
2:00 21.4 *) 0.0 0.4 259 1.9 81.5 898 *) *) 6.75
2:15 21.5 *) 0.0 1.2 258 2.9 81.3 897 *) *) 6.75
2:30 21.3 *) 0.0 1.5 253 3.3 81.9 897 *) *) 6.75
2:45 21.0 *) 0.0 2.1 237 3.8 84.0 897 *) *) 6.67
3:00 21.0 *) 0.0 2.6 222 6.0 85.1 897 *) *) 6.75
3:15 20.8 *) 0.0 2.9 227 4.7 87.1 897 *) *) 6.67
3:30 20.4 *) 0.0 2.8 203 4.6 89.2 897 *) *) 6.67
3:45 20.1 *) 0.0 2.7 206 4.9 91.1 898 *) *) 6.67
4:00 19.7 *) 0.0 2.0 203 3.3 92.6 898 *) *) 6.67
4:15 19.5 *) 0.0 1.5 224 3.6 94.0 898 *) *) 6.67
4:30 19.4 *) 0.0 2.1 216 3.3 95.0 898 *) *) 6.67
4:45 19.4 *) 0.0 2.4 205 3.6 95.7 898 *) *) 6.67
5:00 19.5 *) 0.0 1.6 242 3.5 95.1 898 *) *) 6.67
5:15 19.6 *) 0.0 1.6 233 4.9 94.8 898 *) *) 6.59
5:30 19.5 *) 0.0 0.4 198 1.6 94.9 898 *) *) 6.67
5:45 19.6 *) 0.0 1.9 217 3.8 93.6 899 *) *) 6.59
6:00 19.4 *) 0.0 2.1 239 3.8 92.4 899 *) *) 6.59
6:15 19.2 *) 0.0 1.5 244 3.7 92.8 899 *) *) 6.59
6:30 19.1 *) 0.0 1.2 258 3.5 94.0 899 *) *) 6.59
6:45 18.8 *) 0.0 2.0 235 3.5 97.1 899 *) *) 6.59
7:00 18.8 *) 0.0 2.2 213 3.8 97.7 899 *) *) 6.59
7:15 19.8 *) 0.0 2.7 212 5.6 91.6 899 *) *) 6.59
7:30 20.4 *) 0.0 2.5 204 4.9 87.7 899 *) *) 6.59
7:45 21.2 *) 0.0 2.6 176 5.4 84.7 899 *) *) 6.67
8:00 21.6 *) 0.0 3.7 162 8.3 81.8 899 *) *) 6.67
8:15 21.9 *) 0.0 3.5 166 5.5 80.7 900 *) *) 6.67
8:30 22.3 *) 0.0 3.8 179 6.3 79.3 900 *) *) 6.67
8:45 22.5 *) 0.0 3.4 159 6.1 78.8 900 *) *) 6.75
9:00 23.2 *) 0.0 3.3 192 5.9 76.5 900 *) *) 6.75
9:15 23.6 *) 0.0 2.8 229 5.7 76.1 900 *) *) 6.82
9:30 24.7 *) 0.0 3.0 162 6.1 71.6 900 *) *) 6.82
9:45 24.5 *) 0.0 3.5 191 6.5 72.0 900 *) *) 6.82
10:00 24.2 *) 0.0 3.9 184 6.2 72.4 900 *) *) 6.90
10:15 25.2 *) 0.0 3.4 173 7.7 69.6 899 *) *) 6.90
10:30 25.0 *) 0.0 3.7 164 6.7 70.0 899 *) *) 6.90
10:45 25.3 *) 0.0 3.3 167 6.5 69.7 899 *) *) 6.98
11:00 25.6 *) 0.0 2.5 178 5.0 69.0 899 *) *) 6.98
11:15 26.2 *) 0.0 3.2 175 5.2 67.8 899 *) *) 6.98
11:30 26.5 *) 0.0 3.3 176 5.5 66.1 899 *) *) 7.06
11:45 26.8 *) 0.0 3.3 200 6.5 64.1 898 *) *) 7.06
12:00 27.3 *) 0.0 3.2 196 6.4 63.3 898 *) *) 7.06
12:15 27.9 *) 0.0 3.5 176 6.2 62.2 898 *) *) 7.06
12:30 28.0 *) 0.0 4.4 157 7.1 61.5 897 *) *) 7.14
12:45 28.1 *) 0.0 3.0 222 5.3 60.2 897 *) *) 7.14
13:00 28.3 *) 0.0 3.9 201 6.5 60.4 897 *) *) 7.14
13:15 28.8 *) 0.0 3.1 145 5.6 59.5 897 *) *) 7.14
13:30 29.2 *) 0.0 2.8 227 4.7 59.4 896 *) *) 7.14
13:45 28.7 *) 0.0 3.9 169 6.7 58.4 896 *) *) 7.14
14:00 29.0 *) 0.0 3.6 205 7.3 56.0 896 *) *) 7.22
14:15 29.1 *) 0.0 3.5 152 6.0 56.1 896 *) *) 7.14
14:30 29.3 *) 0.0 3.8 173 6.9 55.7 896 *) *) 7.22
14:45 29.3 *) 0.0 4.0 198 6.3 55.6 896 *) *) 7.22
15:00 29.0 *) 0.0 3.7 185 6.5 56.7 896 *) *) 7.22
15:15 29.0 *) 0.0 4.0 179 6.5 56.2 896 *) *) 7.14
15:30 28.8 *) 0.0 3.7 235 6.4 57.4 896 *) *) 7.22
15:45 28.6 *) 0.0 3.5 220 6.0 57.5 896 *) *) 7.14
16:00 28.3 *) 0.0 3.6 217 6.2 58.3 896 *) *) 7.22
16:15 27.9 *) 0.0 3.9 230 5.8 58.9 896 *) *) 7.22
16:30 27.5 *) 0.0 3.8 215 6.5 59.3 896 *) *) 7.22
16:45 27.3 *) 0.0 3.7 200 6.4 60.6 896 *) *) 7.22
17:00 26.6 *) 0.0 2.6 212 5.7 62.1 896 *) *) 7.22
17:15 26.1 *) 0.0 2.8 200 5.3 64.0 896 *) *) 7.14
17:30 25.6 *) 0.0 2.8 206 4.4 65.9 896 *) *) 7.14
17:45 25.2 *) 0.0 3.4 203 4.9 67.1 897 *) *) 7.14
18:00 24.8 *) 0.0 3.2 197 5.8 67.9 897 *) *) 7.06
18:15 24.6 *) 0.0 3.0 204 5.2 69.3 897 *) *) 7.06
18:30 24.4 *) 0.0 3.6 213 6.0 70.0 897 *) *) 7.06
18:45 24.3 *) 0.0 3.8 219 6.0 71.0 897 *) *) 7.06
19:00 24.1 *) 0.0 3.7 217 6.6 71.6 897 *) *) 6.98
19:15 23.8 *) 0.0 3.6 213 7.7 72.6 897 *) *) 6.98
19:30 23.6 *) 0.0 3.7 240 6.7 73.7 897 *) *) 6.98
19:45 23.6 *) 0.0 3.7 207 6.3 74.0 897 *) *) 6.98
20:00 23.5 *) 0.0 3.6 207 7.1 73.9 898 *) *) 6.98
20:15 23.5 *) 0.0 3.2 211 6.2 74.1 898 *) *) 6.98
20:30 23.3 *) 0.0 2.8 210 5.6 75.1 898 *) *) 6.98
20:45 23.2 *) 0.0 2.6 212 5.6 75.9 898 *) *) 6.90
21:00 23.0 *) 0.0 2.3 231 3.3 76.7 898 *) *) 6.90
21:15 22.9 *) 0.0 2.5 210 4.5 77.2 898 *) *) 6.90
21:30 22.6 *) 0.0 2.5 209 5.3 78.2 898 *) *) 6.90
21:45 22.6 *) 0.0 2.2 211 4.8 78.8 898 *) *) 6.90
22:00 22.3 *) 0.0 1.8 212 3.3 79.3 898 *) *) 6.90
22:15 22.2 *) 0.0 1.9 187 3.5 79.7 898 *) *) 6.90
22:30 21.9 *) 0.0 2.0 192 3.4 79.7 898 *) *) 6.90
22:45 21.8 *) 0.0 2.1 198 3.6 80.0 898 *) *) 6.82
23:00 21.9 *) 0.0 2.6 206 4.7 80.0 898 *) *) 6.82
23:15 22.1 *) 0.0 2.3 200 4.6 79.4 898 *) *) 6.82
23:30 22.0 *) 0.0 2.0 212 3.7 79.8 898 *) *) 6.82
23:45 21.8 *) 0.0 1.8 200 2.8 80.3 898 *) *) 6.82
24:00 21.6 *) 0.0 1.4 204 2.0 81.3 898 *) *) 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Chadiza - 27. Mai 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 18. Dez 2017 until today
  • Solar radiation: Solar sensor out of order from 12. Feb 2018 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.