SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Chadiza (Station ID: 858157) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:44

18:23
0:15 22.1 *) 1.2 0.7 117 2.2 100.0 894 *) *) 6.20
0:30 21.9 *) 0.4 0.2 122 1.5 100.0 894 *) *) 6.20
0:45 21.6 *) 0.2 0.4 126 2.0 100.0 894 *) *) 6.20
1:00 21.5 *) 0.2 0.0 182 0.9 100.0 894 *) *) 6.12
1:15 21.0 *) 0.0 0.3 195 1.8 100.0 893 *) *) 6.12
1:30 20.8 *) 0.0 0.6 129 2.3 100.0 893 *) *) 6.12
1:45 20.8 *) 0.2 0.1 141 1.6 100.0 893 *) *) 6.12
2:00 20.6 *) 0.0 0.0 171 0.2 100.0 893 *) *) 6.12
2:15 20.7 *) 0.0 0.2 156 1.4 100.0 893 *) *) 6.12
2:30 20.7 *) 0.0 0.6 182 1.6 100.0 893 *) *) 6.04
2:45 20.0 *) 0.0 0.0 303 0.3 100.0 893 *) *) 6.04
3:00 20.2 *) 0.0 1.0 348 3.3 100.0 893 *) *) 6.04
3:15 20.6 *) 0.0 1.3 346 2.3 100.0 893 *) *) 6.04
3:30 21.3 *) 0.2 0.0 353 1.3 100.0 893 *) *) 6.12
3:45 21.8 *) 0.0 1.2 9 2.3 100.0 893 *) *) 6.04
4:00 21.8 *) 0.0 0.4 1 1.7 100.0 893 *) *) 6.12
4:15 22.4 *) 0.2 0.0 96 0.3 100.0 893 *) *) 6.04
4:30 22.8 *) 0.2 0.0 82 0.2 100.0 893 *) *) 6.12
4:45 22.9 *) 0.2 0.1 124 1.2 100.0 893 *) *) 6.04
5:00 23.2 *) 0.0 0.4 104 1.4 100.0 893 *) *) 6.12
5:15 24.6 *) 0.2 0.6 165 1.6 100.0 893 *) *) 6.12
5:30 25.7 *) 0.0 1.2 147 2.2 100.0 893 *) *) 6.27
5:45 26.6 *) 0.2 1.1 107 2.5 100.0 893 *) *) 6.27
6:00 26.4 *) 0.2 0.6 144 2.1 100.0 893 *) *) 6.27
6:15 26.5 *) 0.0 1.5 103 2.7 100.0 893 *) *) 6.27
6:30 26.3 *) 0.2 1.8 149 3.3 100.0 893 *) *) 6.27
6:45 26.0 *) 0.0 0.1 138 1.3 100.0 893 *) *) 6.35
7:00 27.3 *) 0.0 0.1 356 0.7 100.0 894 *) *) 6.35
7:15 27.4 *) 0.0 0.1 249 0.7 100.0 894 *) *) 6.35
7:30 28.1 *) 0.0 0.7 226 1.8 100.0 894 *) *) 6.35
7:45 28.1 *) 0.0 0.4 269 1.8 100.0 894 *) *) 6.35
8:00 28.2 *) 0.0 1.0 262 2.2 100.0 894 *) *) 6.43
8:15 28.4 *) 0.0 1.1 228 2.5 100.0 894 *) *) 6.43
8:30 28.6 *) 0.0 0.1 221 1.8 100.0 894 *) *) 6.43
8:45 29.1 *) 0.0 0.1 328 0.8 99.7 894 *) *) 6.51
9:00 30.0 *) 0.0 0.3 276 1.7 96.1 895 *) *) 6.51
9:15 31.1 *) 0.0 0.2 197 1.5 89.0 895 *) *) 6.51
9:30 31.1 *) 0.0 0.2 325 1.4 87.4 895 *) *) 6.59
9:45 31.5 *) 0.0 0.9 282 2.6 86.9 895 *) *) 6.59
10:00 32.4 *) 0.0 0.8 284 2.4 85.3 895 *) *) 6.67
10:15 33.2 *) 0.0 0.5 108 2.1 80.8 895 *) *) 6.67
10:30 33.8 *) 0.0 0.7 160 2.5 77.8 895 *) *) 6.75
10:45 33.4 *) 0.0 0.7 296 2.4 81.1 895 *) *) 6.75
11:00 33.2 *) 0.0 0.6 264 2.0 80.6 894 *) *) 6.82
11:15 33.8 *) 0.0 0.6 4 3.5 78.9 895 *) *) 6.82
11:30 33.6 *) 0.0 2.3 327 3.8 82.2 894 *) *) 6.82
11:45 33.0 *) 0.0 1.9 351 3.1 82.4 894 *) *) 6.82
12:00 33.2 *) 0.0 1.6 309 3.3 80.0 894 *) *) 6.82
12:15 34.4 *) 0.0 1.1 81 2.7 75.4 894 *) *) 6.82
12:30 35.0 *) 0.0 1.7 331 4.0 72.3 893 *) *) 6.82
12:45 33.5 *) 0.0 2.1 323 3.5 77.8 893 *) *) 6.82
13:00 33.8 *) 0.0 2.7 11 4.8 77.3 893 *) *) 6.90
13:15 34.2 *) 0.0 2.2 317 3.6 74.6 892 *) *) 6.90
13:30 33.3 *) 0.0 2.5 335 4.1 76.9 892 *) *) 6.90
13:45 33.6 *) 0.0 3.0 344 4.8 78.8 892 *) *) 6.90
14:00 33.7 *) 0.0 2.5 283 4.8 78.8 892 *) *) 6.90
14:15 33.3 *) 0.0 2.1 290 3.6 79.0 891 *) *) 6.90
14:30 33.4 *) 0.0 1.9 235 3.8 77.2 891 *) *) 6.90
14:45 32.8 *) 0.0 2.3 169 5.4 78.8 891 *) *) 6.90
15:00 30.9 *) 0.0 3.7 180 5.9 86.0 891 *) *) 6.90
15:15 30.5 *) 0.0 2.2 165 4.6 86.1 891 *) *) 6.90
15:30 30.5 *) 0.0 2.7 175 3.7 87.6 891 *) *) 6.90
15:45 28.8 *) 0.0 1.4 171 3.5 86.9 891 *) *) 6.90
16:00 28.8 *) 0.0 2.5 212 5.3 87.4 891 *) *) 6.90
16:15 28.6 *) 0.0 3.0 192 6.0 84.1 891 *) *) 6.90
16:30 28.2 *) 0.0 2.9 202 4.6 85.7 891 *) *) 6.90
16:45 27.5 *) 0.0 1.8 207 4.1 88.8 891 *) *) 6.90
17:00 27.4 *) 0.0 2.5 179 4.1 89.3 891 *) *) 6.90
17:15 27.1 *) 0.0 2.4 200 4.7 89.6 891 *) *) 6.90
17:30 26.9 *) 0.2 2.5 207 4.7 92.7 892 *) *) 6.90
17:45 27.5 *) 0.0 1.9 193 4.1 93.8 892 *) *) 6.90
18:00 27.8 *) 0.0 2.1 213 3.9 91.1 892 *) *) 6.90
18:15 28.0 *) 0.0 3.0 202 5.6 92.9 892 *) *) 6.90
18:30 27.3 *) 0.0 3.4 226 6.1 97.1 893 *) *) 6.82
18:45 26.9 *) 0.0 3.0 230 6.2 98.8 893 *) *) 6.82
19:00 26.8 *) 0.0 3.2 193 6.0 98.1 893 *) *) 6.82
19:15 26.6 *) 0.0 3.4 194 5.4 96.0 893 *) *) 6.82
19:30 26.2 *) 0.2 2.3 202 4.4 99.1 893 *) *) 6.82
19:45 26.3 *) 0.0 2.8 218 4.2 100.0 894 *) *) 6.82
20:00 26.2 *) 0.4 2.4 204 4.0 100.0 894 *) *) 6.82
20:15 24.4 *) 0.2 2.1 201 4.1 100.0 894 *) *) 6.59
20:30 23.5 *) 0.0 1.4 213 3.0 100.0 894 *) *) 6.59
20:45 23.4 *) 0.0 1.4 196 2.7 100.0 894 *) *) 6.51
21:00 23.6 *) 0.0 1.1 167 4.4 100.0 894 *) *) 6.59
21:15 24.3 *) 0.0 2.0 192 3.7 100.0 894 *) *) 6.59
21:30 24.6 *) 0.0 1.1 279 3.4 100.0 895 *) *) 6.59
21:45 24.7 *) 0.0 0.7 217 2.0 100.0 895 *) *) 6.51
22:00 25.7 *) 0.0 1.6 230 3.4 100.0 895 *) *) 6.67
22:15 26.1 *) 0.0 0.6 202 2.0 100.0 895 *) *) 6.67
22:30 26.2 *) 0.0 1.3 182 3.0 100.0 895 *) *) 6.67
22:45 26.3 *) 0.0 1.9 212 3.2 100.0 895 *) *) 6.67
23:00 26.3 *) 0.0 1.8 215 4.0 100.0 895 *) *) 6.67
23:15 26.4 *) 0.0 1.2 203 3.0 100.0 895 *) *) 6.67
23:30 26.3 *) 0.0 1.7 208 3.2 100.0 895 *) *) 6.59
23:45 26.5 *) 0.0 1.3 194 3.3 100.0 895 *) *) 6.59
24:00 26.6 *) 0.0 1.3 214 2.4 100.0 895 *) *) 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Chadiza - 7. Feb 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 4.8 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 18. Dez 2017 until today
  • Solar radiation: Solar sensor out of order from 12. Feb 2018 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.