SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Lusaka Int. Airport (Station ID: 856140) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:10

18:15
0:15 20.5 25.4 0.0 1.5 50 2.9 100.0 886 0.0 0.00 6.67
0:30 20.4 25.3 0.0 1.0 26 2.0 100.0 886 0.0 0.00 6.67
0:45 20.4 25.3 0.0 0.5 53 1.3 100.0 886 0.0 0.00 6.67
1:00 20.4 25.3 0.0 0.0 57 1.9 100.0 886 0.0 0.00 6.59
1:15 20.4 25.3 0.0 0.1 107 2.1 100.0 886 0.0 0.00 6.59
1:30 20.4 25.3 0.0 0.1 81 1.9 100.0 886 0.0 0.00 6.59
1:45 20.4 25.2 0.0 0.1 91 1.3 100.0 886 0.0 0.00 6.59
2:00 20.4 25.2 0.0 0.0 99 1.9 100.0 885 0.0 0.00 6.59
2:15 20.3 25.2 0.0 0.1 54 2.6 100.0 885 0.0 0.00 6.59
2:30 20.2 25.2 0.0 0.5 93 3.1 100.0 885 0.0 0.00 6.59
2:45 20.2 25.2 0.0 0.0 77 2.1 100.0 885 0.0 0.00 6.59
3:00 20.1 25.2 0.0 0.0 92 1.9 100.0 885 0.0 0.00 6.51
3:15 20.1 25.1 0.0 0.1 82 2.8 100.0 885 0.0 0.00 6.51
3:30 20.1 25.1 0.0 0.0 77 1.9 100.0 885 0.0 0.00 6.51
3:45 20.1 25.1 0.0 0.0 99 1.9 100.0 885 0.0 0.00 6.51
4:00 20.1 25.1 0.0 0.1 99 1.7 100.0 885 0.0 0.00 6.51
4:15 20.0 25.1 0.0 0.0 124 0.0 100.0 885 0.0 0.00 6.51
4:30 20.0 25.0 0.0 0.0 81 0.0 100.0 885 0.0 0.00 6.51
4:45 20.0 25.0 0.0 0.0 61 0.0 100.0 885 0.0 0.00 6.51
5:00 20.1 25.0 0.0 0.0 57 0.0 100.0 885 0.0 0.00 6.43
5:15 20.1 25.0 0.0 0.0 57 0.1 100.0 885 0.0 0.00 6.43
5:30 19.9 25.0 0.0 0.0 39 1.8 100.0 885 0.0 0.00 6.43
5:45 19.7 24.9 0.0 0.0 40 1.9 100.0 886 0.0 0.00 6.43
6:00 19.6 24.9 0.0 0.8 45 2.8 100.0 886 0.0 0.00 6.43
6:15 19.7 24.9 0.0 0.0 50 1.9 100.0 886 0.0 0.00 6.43
6:30 19.8 24.9 0.0 0.3 80 1.9 100.0 886 6.2 0.01 6.43
6:45 19.8 24.9 0.0 0.5 98 2.4 100.0 886 18.6 0.02 6.43
7:00 20.0 24.9 0.0 0.0 66 1.9 100.0 887 35.3 0.03 6.43
7:15 20.3 24.8 0.0 0.7 87 3.4 100.0 887 62.5 0.06 6.43
7:30 20.6 24.8 0.0 1.0 59 3.5 100.0 887 101.7 0.09 6.43
7:45 20.8 24.8 0.0 1.6 50 3.1 100.0 887 106.4 0.10 6.43
8:00 20.8 24.8 0.0 2.2 50 3.2 100.0 887 97.2 0.09 6.51
8:15 20.9 24.8 0.0 2.4 42 3.5 100.0 887 134.8 0.12 6.51
8:30 21.3 24.8 0.0 2.5 50 3.8 100.0 887 232.2 0.21 6.59
8:45 22.1 24.8 0.0 2.6 51 4.0 98.7 887 398.3 0.36 6.75
9:00 22.3 24.8 0.0 2.9 66 5.0 96.5 887 352.8 0.32 6.75
9:15 22.8 24.8 0.0 2.6 42 5.1 94.1 887 411.5 0.37 6.82
9:30 23.3 24.8 0.0 2.4 29 4.0 90.1 887 325.4 0.29 6.82
9:45 23.3 24.8 0.0 3.3 28 6.0 86.8 888 381.7 0.34 6.90
10:00 24.2 24.8 0.0 3.9 42 6.8 80.8 888 609.5 0.55 6.90
10:15 24.6 24.8 0.0 3.3 40 6.7 79.1 888 633.0 0.57 6.90
10:30 24.4 24.8 0.0 3.4 32 6.2 79.1 888 614.1 0.55 6.98
10:45 25.7 24.8 0.0 3.3 33 5.8 73.9 887 867.9 0.78 6.98
11:00 25.8 24.8 0.0 3.1 52 5.9 73.3 887 730.6 0.66 7.06
11:15 25.8 24.8 0.0 3.2 30 6.2 72.9 887 596.9 0.54 7.06
11:30 25.6 24.8 0.0 2.5 101 5.2 74.0 887 492.8 0.44 7.06
11:45 26.3 24.9 0.0 3.1 25 5.9 69.1 887 590.3 0.53 7.06
12:00 26.7 24.9 0.0 2.2 21 4.6 67.2 887 730.4 0.66 7.06
12:15 26.7 24.9 0.0 2.4 53 5.0 67.5 886 684.0 0.62 7.06
12:30 27.0 25.0 0.0 2.4 27 4.6 66.8 886 652.0 0.59 7.06
12:45 26.1 25.0 0.0 2.2 39 4.2 69.3 886 220.6 0.20 7.06
13:00 25.8 25.0 0.0 2.2 1 3.6 71.3 886 157.9 0.14 7.06
13:15 24.3 25.1 0.2 1.7 321 3.4 84.9 886 106.8 0.10 7.06
13:30 22.5 25.1 0.4 1.2 13 2.9 98.8 886 75.0 0.07 7.06
13:45 21.9 25.1 1.0 1.8 348 4.0 100.0 886 139.7 0.13 7.06
14:00 21.1 25.2 0.8 2.2 18 5.4 100.0 885 357.2 0.32 7.14
14:15 22.0 25.2 0.0 3.1 20 5.3 100.0 885 644.4 0.58 7.14
14:30 21.3 25.3 0.2 2.5 41 4.1 99.9 885 335.5 0.30 7.14
14:45 21.8 25.3 0.0 2.8 32 5.2 99.7 885 418.4 0.38 7.14
15:00 22.5 25.3 0.0 2.9 49 5.1 95.5 884 509.4 0.46 7.14
15:15 23.5 25.4 0.0 2.6 45 4.6 87.8 884 719.0 0.65 7.14
15:30 24.0 25.4 0.0 2.6 59 5.7 82.2 884 489.8 0.44 7.14
15:45 23.9 25.4 0.0 2.1 53 4.3 84.7 884 400.8 0.36 7.14
16:00 24.1 25.5 0.0 1.6 99 4.3 82.1 884 290.4 0.26 7.14
16:15 24.1 25.5 0.0 1.2 84 3.4 86.1 884 233.6 0.21 7.14
16:30 24.2 25.5 0.0 1.3 52 3.7 85.8 884 175.8 0.16 7.06
16:45 24.0 25.5 0.0 1.5 73 2.7 88.2 884 135.9 0.12 7.06
17:00 24.1 25.6 0.0 1.9 53 3.8 87.3 884 165.6 0.15 7.06
17:15 24.5 25.6 0.0 2.1 55 4.2 85.2 884 235.1 0.21 7.06
17:30 24.3 25.6 0.0 1.6 48 3.4 81.5 884 230.5 0.21 7.06
17:45 23.9 25.6 0.0 1.3 95 2.5 89.6 884 148.1 0.13 7.06
18:00 23.8 25.7 0.0 0.7 118 2.7 94.7 884 48.8 0.04 7.06
18:15 23.3 25.7 0.0 0.8 70 2.4 98.6 885 7.8 0.01 6.98
18:30 23.0 25.7 0.0 0.9 64 2.9 100.0 885 0.0 0.00 6.98
18:45 22.9 25.7 0.0 1.6 54 2.6 99.6 885 0.0 0.00 6.98
19:00 22.8 25.7 0.0 1.3 67 2.4 99.9 885 0.0 0.00 6.98
19:15 22.6 25.7 0.0 1.6 53 3.0 100.0 886 0.0 0.00 6.90
19:30 22.5 25.7 0.0 1.0 63 2.7 100.0 886 0.0 0.00 6.90
19:45 22.4 25.7 0.0 1.1 94 3.7 100.0 886 0.0 0.00 6.90
20:00 22.3 25.7 0.0 1.0 120 3.0 100.0 886 0.0 0.00 6.90
20:15 22.2 25.7 0.0 0.8 128 3.0 100.0 886 0.0 0.00 6.90
20:30 22.2 25.7 0.0 0.7 86 3.0 100.0 886 0.0 0.00 6.90
20:45 22.1 25.7 0.0 0.8 74 3.0 100.0 887 0.0 0.00 6.82
21:00 22.1 25.7 0.0 1.1 65 3.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
21:15 22.1 25.7 0.0 0.8 70 2.5 100.0 887 0.0 0.00 6.82
21:30 22.0 25.7 0.0 1.2 60 2.2 100.0 887 0.0 0.00 6.82
21:45 21.9 25.7 0.0 1.4 57 2.2 100.0 887 0.0 0.00 6.82
22:00 21.8 25.7 0.0 1.4 47 3.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
22:15 21.6 25.6 0.0 1.2 92 3.1 100.0 887 0.0 0.00 6.75
22:30 21.5 25.6 0.0 0.7 94 2.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
22:45 21.3 25.6 0.0 0.8 61 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
23:00 21.4 25.6 0.0 0.9 70 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
23:15 21.5 25.6 0.0 1.1 84 2.0 100.0 887 0.0 0.00 6.75
23:30 21.3 25.6 0.0 1.2 45 1.9 100.0 887 0.0 0.00 6.75
23:45 21.2 25.5 0.0 1.6 42 3.4 100.0 887 0.0 0.00 6.75
24:00 21.2 25.5 0.0 1.3 36 3.3 100.0 887 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Lusaka Int. Airport - 22. Mrz 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 2.6 mm
Sonneneinstrahlung (total) 14.50 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.