SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Lusaka Int. Airport (Station ID: 856140) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:01

18:39
0:15 19.4 25.3 0.0 1.3 231 3.8 100.0 883 0.0 0.00 6.67
0:30 19.6 25.3 0.0 1.0 224 2.6 100.0 883 0.0 0.00 6.67
0:45 19.6 25.2 0.0 0.7 227 1.9 100.0 883 0.0 0.00 6.67
1:00 19.6 25.2 0.0 0.4 226 2.4 100.0 883 0.0 0.00 6.67
1:15 19.7 25.2 0.0 0.6 240 2.6 100.0 883 0.0 0.00 6.59
1:30 19.8 25.1 0.0 0.0 240 1.8 100.0 883 0.0 0.00 6.59
1:45 19.8 25.1 0.0 0.2 212 1.4 100.0 883 0.0 0.00 6.59
2:00 19.9 25.1 0.0 1.0 213 2.2 100.0 882 0.0 0.00 6.59
2:15 20.0 25.1 0.0 1.8 211 3.3 100.0 882 0.0 0.00 6.59
2:30 20.0 25.1 0.0 2.4 218 4.5 100.0 882 0.0 0.00 6.59
2:45 20.0 25.1 0.0 2.3 233 4.7 100.0 882 0.0 0.00 6.59
3:00 20.0 25.0 0.0 2.2 213 4.7 100.0 882 0.0 0.00 6.59
3:15 19.9 25.0 0.0 2.2 202 4.6 100.0 882 0.0 0.00 6.59
3:30 19.9 25.0 0.0 1.7 188 4.0 100.0 882 0.0 0.00 6.51
3:45 19.9 25.0 0.0 1.3 217 3.0 100.0 882 0.0 0.00 6.51
4:00 19.8 24.9 0.0 0.8 190 1.9 100.0 882 0.0 0.00 6.51
4:15 19.8 24.9 0.0 0.6 218 1.6 100.0 882 0.0 0.00 6.51
4:30 19.8 24.9 0.0 0.7 233 2.0 100.0 882 0.0 0.00 6.51
4:45 19.8 24.9 0.0 1.2 225 2.0 100.0 882 0.0 0.00 6.51
5:00 19.9 24.9 0.0 1.0 231 2.1 100.0 882 0.0 0.00 6.51
5:15 20.0 24.8 0.0 1.1 210 2.6 100.0 882 0.0 0.00 6.51
5:30 20.0 24.8 0.0 1.2 222 2.5 100.0 882 0.0 0.00 6.43
5:45 20.0 24.8 0.0 2.0 224 3.0 100.0 882 0.0 0.00 6.43
6:00 20.1 24.8 0.0 1.7 223 3.7 100.0 882 0.0 0.00 6.43
6:15 20.2 24.7 0.0 1.9 211 3.9 100.0 882 3.2 0.00 6.43
6:30 20.2 24.7 0.0 2.3 204 4.2 100.0 882 18.2 0.02 6.43
6:45 20.4 24.7 0.0 1.2 208 3.4 100.0 882 35.1 0.03 6.43
7:00 20.6 24.7 0.0 0.7 201 1.9 100.0 882 61.8 0.06 6.43
7:15 20.8 24.7 0.0 1.4 211 3.6 100.0 882 69.8 0.06 6.43
7:30 21.1 24.7 0.0 1.6 187 3.8 100.0 882 115.6 0.10 6.43
7:45 21.4 24.7 0.0 1.5 183 4.1 100.0 882 152.3 0.14 6.51
8:00 22.0 24.7 0.0 1.8 167 3.7 100.0 883 239.2 0.22 6.59
8:15 22.7 24.6 0.0 2.0 235 4.7 99.9 883 367.9 0.33 6.67
8:30 23.4 24.6 0.0 2.0 173 5.1 97.7 883 401.7 0.36 6.75
8:45 23.1 24.6 0.0 2.9 187 5.9 95.4 883 311.3 0.28 6.75
9:00 23.5 24.6 0.0 2.4 200 5.3 92.8 883 496.4 0.45 6.82
9:15 24.2 24.6 0.0 2.7 183 5.4 89.4 883 417.5 0.38 6.82
9:30 24.6 24.6 0.0 2.4 164 5.6 86.0 883 533.8 0.48 6.82
9:45 24.6 24.6 0.0 2.3 174 5.2 84.5 883 415.2 0.37 6.82
10:00 25.0 24.6 0.0 2.2 171 4.9 82.6 883 610.5 0.55 6.90
10:15 25.2 24.6 0.0 1.7 182 4.0 80.0 883 413.0 0.37 6.98
10:30 24.9 24.6 0.0 2.0 183 4.4 80.4 883 342.7 0.31 6.98
10:45 25.5 24.6 0.0 2.5 203 5.4 78.6 883 709.2 0.64 6.98
11:00 26.5 24.6 0.0 2.7 210 4.5 74.2 883 981.5 0.88 6.98
11:15 26.6 24.6 0.0 3.1 217 6.2 72.6 882 811.4 0.73 7.06
11:30 27.2 24.7 0.0 3.2 213 6.9 70.7 882 927.4 0.83 7.06
11:45 26.7 24.7 0.0 2.8 226 6.0 71.5 882 558.4 0.50 7.06
12:00 27.5 24.7 0.0 2.5 213 5.5 68.7 882 853.1 0.77 7.06
12:15 27.3 24.7 0.0 3.1 198 6.0 69.2 882 555.0 0.50 7.06
12:30 26.9 24.7 0.0 2.2 225 5.0 68.8 881 343.3 0.31 7.06
12:45 26.6 24.8 0.0 2.3 191 5.1 70.3 881 293.5 0.26 7.06
13:00 26.7 24.8 0.0 2.4 183 4.8 70.1 881 283.7 0.26 7.06
13:15 27.0 24.8 0.0 2.4 182 4.5 69.8 881 402.3 0.36 7.06
13:30 27.8 24.8 0.0 2.8 154 7.3 68.7 881 773.9 0.70 7.06
13:45 28.6 24.9 0.0 2.9 174 6.4 65.3 880 833.2 0.75 7.06
14:00 27.9 24.9 0.0 3.2 154 7.0 66.7 880 219.2 0.20 7.06
14:15 25.8 25.0 0.0 2.7 136 5.2 79.2 880 255.3 0.23 7.06
14:30 26.2 25.0 0.0 2.6 146 5.4 77.7 880 378.0 0.34 7.06
14:45 27.1 25.1 0.0 3.3 188 7.5 74.3 880 528.0 0.48 7.06
15:00 27.2 25.1 0.0 3.7 181 8.0 72.6 880 558.6 0.50 7.06
15:15 27.7 25.1 0.0 2.9 202 6.3 70.6 880 377.5 0.34 7.06
15:30 26.8 25.2 0.0 2.5 172 6.6 73.1 879 222.3 0.20 7.06
15:45 26.5 25.2 0.0 2.9 164 6.1 74.1 879 137.0 0.12 7.06
16:00 23.1 25.2 0.4 3.1 142 7.1 96.0 880 88.0 0.08 7.06
16:15 22.2 25.2 0.4 2.6 149 5.6 100.0 880 114.8 0.10 7.06
16:30 22.6 25.3 0.0 1.5 126 4.0 100.0 880 162.0 0.15 7.06
16:45 23.0 25.3 0.0 1.8 136 4.5 100.0 880 123.4 0.11 7.06
17:00 23.0 25.4 0.0 2.7 151 6.4 100.0 880 92.8 0.08 7.06
17:15 22.9 25.4 0.2 2.2 166 5.4 100.0 880 91.0 0.08 7.06
17:30 22.8 25.4 0.0 1.8 161 4.3 100.0 880 78.3 0.07 7.06
17:45 22.7 25.4 0.0 1.8 179 4.9 100.0 880 90.1 0.08 7.06
18:00 22.6 25.5 0.0 1.7 131 4.4 100.0 880 62.9 0.06 7.06
18:15 22.6 25.5 0.0 1.4 138 3.7 100.0 880 43.8 0.04 6.98
18:30 22.6 25.5 0.0 1.5 126 3.3 100.0 880 26.1 0.02 6.98
18:45 22.4 25.5 0.0 1.3 172 3.6 100.0 880 5.0 0.00 6.98
19:00 22.2 25.5 0.0 1.4 131 3.6 100.0 880 0.0 0.00 6.98
19:15 22.1 25.5 0.0 1.5 130 2.9 100.0 880 0.0 0.00 6.90
19:30 22.0 25.6 0.0 1.2 108 2.3 100.0 881 0.0 0.00 6.90
19:45 21.9 25.5 0.0 0.9 128 2.6 100.0 881 0.0 0.00 6.90
20:00 22.0 25.6 0.0 1.6 119 3.5 100.0 881 0.0 0.00 6.90
20:15 22.1 25.6 0.0 1.7 121 4.0 100.0 881 0.0 0.00 6.90
20:30 21.8 25.6 0.0 1.4 143 3.3 100.0 881 0.0 0.00 6.82
20:45 21.7 25.6 0.0 1.9 125 4.4 100.0 881 0.0 0.00 6.82
21:00 21.6 25.5 0.0 1.8 141 3.9 100.0 881 0.0 0.00 6.82
21:15 21.4 25.6 0.0 1.3 141 2.7 100.0 881 0.0 0.00 6.82
21:30 21.4 25.5 0.0 1.4 176 2.6 100.0 881 0.0 0.00 6.82
21:45 21.4 25.5 0.0 1.2 167 2.8 100.0 882 0.0 0.00 6.82
22:00 21.5 25.5 0.0 1.4 142 3.5 100.0 882 0.0 0.00 6.82
22:15 21.6 25.5 0.0 0.3 116 2.5 100.0 882 0.0 0.00 6.75
22:30 21.5 25.5 0.0 0.1 55 2.5 100.0 882 0.0 0.00 6.75
22:45 21.2 25.5 0.0 0.3 155 1.9 100.0 882 0.0 0.00 6.75
23:00 21.2 25.5 0.0 0.8 136 3.2 100.0 882 0.0 0.00 6.75
23:15 21.2 25.5 0.0 0.5 132 3.0 100.0 882 0.0 0.00 6.75
23:30 21.3 25.5 0.0 1.0 133 2.0 100.0 882 0.0 0.00 6.75
23:45 21.4 25.5 0.0 1.7 123 3.6 100.0 882 0.0 0.00 6.75
24:00 21.4 25.4 0.0 1.9 124 3.3 100.0 882 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Lusaka Int. Airport - 12. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 15.29 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.