SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Lusaka Int. Airport (Station ID: 856140) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:28

18:10
0:15 22.2 29.4 0.0 1.2 81 2.9 58.5 888 0.0 0.00 6.59
0:30 21.8 29.3 0.0 1.1 58 2.5 61.0 888 0.0 0.00 6.59
0:45 21.7 29.2 0.0 1.3 91 3.5 60.7 888 0.0 0.00 6.59
1:00 21.8 29.1 0.0 1.3 102 2.3 60.0 888 0.0 0.00 6.59
1:15 21.7 29.1 0.0 1.6 77 3.1 60.9 888 0.0 0.00 6.59
1:30 21.8 29.0 0.0 1.3 56 2.5 59.7 888 0.0 0.00 6.59
1:45 21.7 28.9 0.0 1.3 83 2.6 59.5 888 0.0 0.00 6.59
2:00 21.5 28.8 0.0 1.1 67 3.7 60.3 888 0.0 0.00 6.59
2:15 21.4 28.7 0.0 1.6 77 4.3 60.5 888 0.0 0.00 6.51
2:30 21.0 28.7 0.0 1.3 75 3.8 62.4 888 0.0 0.00 6.51
2:45 20.8 28.6 0.0 1.0 85 4.0 63.3 888 0.0 0.00 6.51
3:00 20.7 28.5 0.0 1.3 93 3.8 63.4 888 0.0 0.00 6.51
3:15 21.1 28.4 0.0 1.7 66 5.3 62.9 888 0.0 0.00 6.51
3:30 21.1 28.3 0.0 1.1 85 4.3 63.5 888 0.0 0.00 6.51
3:45 20.9 28.2 0.0 1.1 88 3.6 64.6 889 0.0 0.00 6.51
4:00 20.8 28.2 0.0 1.0 85 2.9 65.0 889 0.0 0.00 6.51
4:15 21.0 28.1 0.0 1.4 38 3.0 63.7 889 0.0 0.00 6.43
4:30 20.6 28.0 0.0 1.0 102 2.1 66.4 889 0.0 0.00 6.43
4:45 20.6 27.9 0.0 1.4 61 2.6 65.8 889 0.0 0.00 6.43
5:00 20.5 27.9 0.0 1.1 85 2.2 66.3 889 0.0 0.00 6.43
5:15 20.1 27.8 0.0 0.8 78 2.2 68.7 889 0.0 0.00 6.43
5:30 20.3 27.7 0.0 1.2 50 2.3 67.0 889 0.0 0.00 6.43
5:45 20.3 27.6 0.0 0.7 70 2.0 68.4 890 8.3 0.01 6.43
6:00 20.2 27.6 0.0 1.3 58 3.6 70.0 890 36.0 0.03 6.43
6:15 20.9 27.5 0.0 1.6 60 4.0 66.8 890 76.9 0.07 6.43
6:30 21.3 27.5 0.0 1.5 89 4.1 66.2 890 123.8 0.11 6.43
6:45 22.1 27.4 0.0 1.9 69 5.6 63.8 890 179.8 0.16 6.43
7:00 23.0 27.4 0.0 2.3 58 5.2 61.3 890 239.7 0.22 6.51
7:15 24.0 27.3 0.0 3.0 71 7.7 58.4 891 303.6 0.27 6.51
7:30 24.6 27.3 0.0 5.2 70 9.2 57.3 891 369.5 0.33 6.59
7:45 24.9 27.2 0.0 5.8 65 9.6 55.6 891 436.3 0.39 6.67
8:00 25.4 27.2 0.0 5.6 25 10.3 54.8 891 503.0 0.45 6.75
8:15 26.0 27.1 0.0 6.0 38 9.6 53.0 891 568.6 0.51 6.82
8:30 26.8 27.1 0.0 5.2 46 9.7 51.1 891 629.3 0.57 6.82
8:45 27.1 27.1 0.0 5.1 43 9.7 49.6 891 682.0 0.61 6.82
9:00 27.6 27.0 0.0 4.9 34 9.0 47.5 891 742.2 0.67 6.90
9:15 27.8 27.0 0.0 5.2 28 10.0 46.5 891 797.6 0.72 6.90
9:30 28.2 27.0 0.0 5.1 43 9.1 46.2 891 845.2 0.76 6.90
9:45 28.8 27.0 0.0 4.1 10 8.6 44.7 891 886.9 0.80 6.98
10:00 29.5 26.9 0.0 3.5 43 6.6 42.7 890 923.6 0.83 6.98
10:15 29.9 26.9 0.0 4.1 22 6.8 41.0 890 945.8 0.85 6.98
10:30 30.2 26.9 0.0 3.9 33 8.1 39.4 890 946.6 0.85 6.98
10:45 30.8 27.0 0.0 4.0 25 7.8 38.4 890 1,004.3 0.90 7.06
11:00 31.4 27.0 0.0 3.9 45 7.9 36.9 890 1,034.2 0.93 7.06
11:15 31.6 27.0 0.0 2.9 57 7.1 36.3 890 1,026.1 0.92 7.06
11:30 32.1 27.0 0.0 3.5 24 6.9 34.5 890 1,076.5 0.97 6.98
11:45 32.3 27.1 0.0 3.4 28 6.1 33.5 890 1,099.6 0.99 7.06
12:00 31.9 27.2 0.0 3.1 51 6.6 34.2 890 940.1 0.85 7.06
12:15 32.7 27.2 0.0 2.7 34 6.6 32.7 890 979.5 0.88 7.06
12:30 32.8 27.3 0.0 2.9 88 6.7 30.4 889 919.3 0.83 7.06
12:45 32.7 27.4 0.0 2.4 37 5.9 32.0 889 903.2 0.81 7.06
13:00 32.3 27.5 0.0 2.3 53 5.1 31.5 889 367.6 0.33 6.98
13:15 33.3 27.6 0.0 2.4 57 5.8 27.3 889 945.0 0.85 7.06
13:30 34.2 27.7 0.0 3.4 3 7.3 25.4 888 1,092.6 0.98 7.06
13:45 33.1 27.8 0.0 2.9 12 6.0 28.1 888 391.3 0.35 6.98
14:00 31.4 27.9 0.0 3.1 83 6.8 32.7 888 124.5 0.11 6.98
14:15 27.8 28.0 0.2 0.9 243 5.8 48.4 888 108.2 0.10 6.98
14:30 27.7 28.1 0.2 1.2 211 3.7 51.3 888 125.5 0.11 6.98
14:45 28.2 28.2 0.0 1.6 199 3.3 46.9 888 189.0 0.17 6.98
15:00 29.2 28.3 0.0 1.6 185 3.1 43.2 888 215.9 0.19 6.98
15:15 29.5 28.5 0.0 1.4 199 2.9 41.5 887 139.0 0.13 6.98
15:30 29.5 28.6 0.0 1.7 185 4.2 41.8 887 130.0 0.12 6.98
15:45 29.8 28.7 0.0 1.0 177 3.0 41.7 887 173.3 0.16 6.98
16:00 31.2 28.7 0.0 1.5 122 3.9 38.3 887 445.7 0.40 6.98
16:15 32.8 28.8 0.0 1.3 173 3.5 31.8 887 407.9 0.37 6.98
16:30 32.5 28.9 0.0 2.9 129 6.2 30.5 887 352.2 0.32 6.98
16:45 31.7 28.9 0.0 3.0 114 5.8 31.1 887 263.9 0.24 6.98
17:00 31.5 28.9 0.0 2.3 106 5.3 31.1 887 217.3 0.20 6.98
17:15 31.4 28.9 0.0 1.9 127 3.8 31.1 887 152.5 0.14 6.98
17:30 30.9 29.0 0.0 0.8 118 3.0 32.6 887 93.0 0.08 6.98
17:45 30.1 29.0 0.0 0.6 97 2.3 34.5 887 32.4 0.03 6.90
18:00 29.7 29.0 0.0 1.3 61 4.2 33.8 887 14.3 0.01 6.90
18:15 28.8 29.0 0.0 1.4 56 3.5 35.8 887 0.0 0.00 6.90
18:30 28.1 28.9 0.0 1.4 79 3.1 36.7 887 0.0 0.00 6.90
18:45 27.5 28.9 0.0 1.3 77 3.5 37.7 887 0.0 0.00 6.82
19:00 27.1 28.9 0.0 1.8 58 4.1 37.9 888 0.0 0.00 6.82
19:15 27.1 28.9 0.0 2.0 56 4.2 36.8 888 0.0 0.00 6.82
19:30 26.6 28.9 0.0 1.4 77 3.8 37.6 888 0.0 0.00 6.82
19:45 26.3 28.9 0.0 1.6 82 4.0 37.4 888 0.0 0.00 6.82
20:00 26.2 28.8 0.0 1.2 82 3.0 37.2 889 0.0 0.00 6.82
20:15 25.8 28.8 0.0 1.1 110 3.1 38.0 889 0.0 0.00 6.75
20:30 25.3 28.8 0.0 1.2 101 2.9 39.3 889 0.0 0.00 6.75
20:45 24.9 28.7 0.0 1.1 93 3.0 40.4 889 0.0 0.00 6.75
21:00 24.5 28.7 0.0 0.7 92 3.3 42.1 889 0.0 0.00 6.75
21:15 24.0 28.6 0.0 0.7 92 2.4 44.2 889 0.0 0.00 6.75
21:30 23.6 28.6 0.0 1.6 46 4.0 46.1 889 0.0 0.00 6.75
21:45 24.2 28.5 0.0 2.2 58 4.9 42.5 890 0.0 0.00 6.67
22:00 24.3 28.5 0.0 1.9 49 3.6 41.4 890 0.0 0.00 6.67
22:15 24.0 28.4 0.0 2.0 43 4.6 43.5 890 0.0 0.00 6.67
22:30 23.2 28.4 0.0 1.3 82 3.1 46.0 890 0.0 0.00 6.67
22:45 23.1 28.3 0.0 2.2 59 3.8 46.1 890 0.0 0.00 6.67
23:00 23.2 28.2 0.0 2.4 115 4.8 47.1 890 0.0 0.00 6.67
23:15 21.9 28.2 0.0 1.1 81 4.1 50.0 890 0.0 0.00 6.67
23:30 21.9 28.1 0.0 0.4 100 2.6 50.2 890 0.0 0.00 6.59
23:45 22.0 28.0 0.0 0.0 70 1.9 50.8 890 0.0 0.00 6.59
24:00 21.6 27.9 0.0 0.0 113 0.0 51.7 889 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Lusaka Int. Airport - 3. Nov 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.69 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.