SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kabwe Mulungushi (Station ID: 856137) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:07

18:25
0:15 *) 25.8 0.0 *) 9 *) 9.3 885 0.0 0.00 6.59
0:30 *) 25.7 0.0 *) 47 *) 9.3 885 0.0 0.00 6.59
0:45 *) 25.7 0.0 *) 11 *) 9.3 885 0.0 0.00 6.59
1:00 *) 25.7 0.0 *) 44 *) 9.3 885 0.0 0.00 6.59
1:15 *) 25.7 0.0 *) 2 *) 9.2 885 0.0 0.00 6.59
1:30 *) 25.7 0.0 *) 43 *) 9.2 885 0.0 0.00 6.59
1:45 *) 25.6 0.0 *) 57 *) 9.3 885 0.0 0.00 6.59
2:00 *) 25.6 0.0 *) 66 *) 9.2 885 0.0 0.00 6.59
2:15 *) 25.6 0.0 *) 37 *) 9.3 885 0.0 0.00 6.51
2:30 *) 25.6 0.0 *) 45 *) 9.3 884 0.0 0.00 6.51
2:45 *) 25.6 0.0 *) 99 *) 9.2 884 0.0 0.00 6.51
3:00 *) 25.5 0.4 *) 79 *) 9.2 884 0.0 0.00 6.51
3:15 *) 25.5 0.2 *) 8 *) 9.2 884 0.0 0.00 6.51
3:30 *) 25.5 0.0 *) 11 *) 9.2 884 0.0 0.00 6.51
3:45 *) 25.5 0.0 *) 209 *) 9.2 884 0.0 0.00 6.51
4:00 *) 25.5 0.0 *) 234 *) 9.2 884 0.0 0.00 6.51
4:15 *) 25.5 0.0 *) 233 *) 9.1 884 0.0 0.00 6.51
4:30 *) 25.4 0.0 *) 285 *) 9.1 884 0.0 0.00 6.51
4:45 *) 25.4 0.0 *) 276 *) 9.1 884 0.0 0.00 6.51
5:00 *) 25.4 0.0 *) 242 *) 9.1 884 0.0 0.00 6.43
5:15 *) 25.4 0.0 *) 354 *) 9.3 884 0.0 0.00 6.43
5:30 *) 25.4 0.0 *) 340 *) 9.3 884 0.0 0.00 6.43
5:45 *) 25.4 0.0 *) 326 *) 9.3 885 0.0 0.00 6.43
6:00 *) 25.3 0.0 *) 360 *) 9.4 885 0.0 0.00 6.43
6:15 *) 25.3 0.0 *) 351 *) 9.4 885 0.9 0.00 6.43
6:30 *) 25.3 0.0 *) 333 *) 9.3 885 14.4 0.01 6.43
6:45 *) 25.3 0.0 *) 224 *) 9.3 885 29.9 0.03 6.43
7:00 *) 25.3 0.0 *) 312 *) 9.4 885 54.1 0.05 6.43
7:15 *) 25.3 0.0 *) 28 *) 9.5 885 72.8 0.07 6.43
7:30 *) 25.3 0.0 *) 122 *) 9.6 885 84.9 0.08 6.43
7:45 *) 25.2 0.0 *) 332 *) 9.5 885 100.3 0.09 6.43
8:00 *) 25.2 0.0 *) 330 *) 9.5 886 136.3 0.12 6.43
8:15 *) 25.2 0.0 *) 5 *) 9.4 886 245.9 0.22 6.43
8:30 *) 25.2 0.0 *) 320 *) 9.6 886 320.0 0.29 6.51
8:45 *) 25.2 0.0 *) 321 *) 9.8 886 296.9 0.27 6.59
9:00 *) 25.2 0.0 *) 352 *) 9.8 886 330.9 0.30 6.59
9:15 *) 25.2 0.0 *) 288 *) 9.9 886 356.1 0.32 6.67
9:30 *) 25.1 0.0 *) 314 *) 10.1 886 403.0 0.36 6.75
9:45 *) 25.1 0.0 *) 153 *) 10.3 886 442.8 0.40 6.75
10:00 *) 25.1 0.0 *) 221 *) 10.4 886 457.7 0.41 6.82
10:15 *) 25.1 0.0 *) 2 *) 10.6 886 529.8 0.48 6.82
10:30 *) 25.1 0.0 *) 159 *) 10.8 886 661.7 0.60 6.82
10:45 *) 25.1 0.0 *) 12 *) 10.9 886 694.7 0.63 6.90
11:00 *) 25.1 0.0 *) 4 *) 10.9 886 742.4 0.67 6.90
11:15 *) 25.1 0.0 *) 53 *) 11.0 885 494.8 0.45 6.98
11:30 *) 25.1 0.0 *) 280 *) 11.2 885 583.3 0.52 6.98
11:45 *) 25.1 0.0 *) 308 *) 11.4 885 596.0 0.54 6.98
12:00 *) 25.1 0.0 *) 301 *) 11.5 885 787.0 0.71 7.06
12:15 *) 25.1 0.0 *) 114 *) 11.6 884 1,074.6 0.97 7.06
12:30 *) 25.1 0.0 *) 235 *) 11.8 884 789.9 0.71 7.06
12:45 *) 25.2 0.0 *) 287 *) 11.6 884 494.5 0.45 7.06
13:00 *) 25.2 0.0 *) 304 *) 11.7 883 1,007.4 0.91 7.06
13:15 *) 25.2 0.0 *) 267 *) 11.7 883 963.5 0.87 7.14
13:30 *) 25.2 0.0 *) 356 *) 11.6 883 495.5 0.45 7.14
13:45 *) 25.2 0.0 *) 53 *) 11.6 882 592.0 0.53 7.14
14:00 *) 25.3 0.0 *) 70 *) 11.6 882 320.5 0.29 7.14
14:15 *) 25.3 0.0 *) 64 *) 11.5 882 418.3 0.38 7.14
14:30 *) 25.3 0.0 *) 225 *) 11.2 882 113.7 0.10 7.06
14:45 *) 25.4 0.0 *) 268 *) 11.4 882 62.0 0.06 7.06
15:00 *) 25.4 0.0 *) 298 *) 11.2 882 46.7 0.04 7.06
15:15 *) 25.5 0.4 *) 201 *) 10.7 882 76.5 0.07 7.06
15:30 *) 25.5 0.0 *) 315 *) 10.6 882 132.8 0.12 7.06
15:45 *) 25.5 0.0 *) 319 *) 11.4 882 267.3 0.24 7.06
16:00 *) 25.5 0.0 *) 294 *) 12.4 881 155.4 0.14 7.06
16:15 *) 25.6 0.0 *) 16 *) 11.2 881 136.8 0.12 7.06
16:30 *) 25.6 0.0 *) 20 *) 10.6 881 162.5 0.15 7.06
16:45 *) 25.6 0.0 *) 13 *) 10.6 881 142.5 0.13 7.06
17:00 *) 25.6 0.0 *) 12 *) 10.6 881 99.3 0.09 7.06
17:15 *) 25.6 0.0 *) 23 *) 10.6 881 65.6 0.06 7.06
17:30 *) 25.7 0.0 *) 350 *) 10.7 881 75.1 0.07 7.06
17:45 *) 25.7 0.0 *) 40 *) 10.7 881 56.1 0.05 6.98
18:00 *) 25.7 0.0 *) 342 *) 10.7 881 31.4 0.03 6.98
18:15 *) 25.7 0.0 *) 330 *) 10.5 882 15.7 0.01 6.98
18:30 *) 25.7 0.0 *) 1 *) 10.4 882 0.4 0.00 6.98
18:45 *) 25.7 0.0 *) 15 *) 10.4 882 0.0 0.00 6.90
19:00 *) 25.7 0.0 *) 303 *) 10.4 882 0.0 0.00 6.90
19:15 *) 25.7 0.0 *) 233 *) 10.4 883 0.0 0.00 6.90
19:30 *) 25.7 0.0 *) 230 *) 10.3 883 0.0 0.00 6.90
19:45 *) 25.7 0.0 *) 218 *) 10.2 883 0.0 0.00 6.82
20:00 *) 25.7 0.0 *) 184 *) 10.1 883 0.0 0.00 6.82
20:15 *) 25.7 0.0 *) 35 *) 10.0 883 0.0 0.00 6.82
20:30 *) 25.7 0.0 *) 0 *) 10.1 883 0.0 0.00 6.82
20:45 *) 25.7 0.0 *) 319 *) 10.0 883 0.0 0.00 6.82
21:00 *) 25.7 0.0 *) 42 *) 9.9 883 0.0 0.00 6.82
21:15 *) 25.7 0.0 *) 322 *) 9.9 883 0.0 0.00 6.82
21:30 *) 25.7 0.0 *) 353 *) 9.9 884 0.0 0.00 6.75
21:45 *) 25.7 0.0 *) 278 *) 10.1 884 0.0 0.00 6.75
22:00 *) 25.7 0.0 *) 64 *) 10.2 884 0.0 0.00 6.75
22:15 *) 25.6 0.0 *) 326 *) 9.9 884 0.0 0.00 6.75
22:30 *) 25.6 0.0 *) 319 *) 9.8 884 0.0 0.00 6.75
22:45 *) 25.6 0.0 *) 37 *) 9.7 884 0.0 0.00 6.67
23:00 *) 25.6 0.0 *) 62 *) 9.8 884 0.0 0.00 6.67
23:15 *) 25.6 0.0 *) 69 *) 9.8 884 0.0 0.00 6.67
23:30 *) 25.6 0.0 *) 311 *) 9.9 884 0.0 0.00 6.67
23:45 *) 25.6 0.0 *) 350 *) 9.8 884 0.0 0.00 6.67
24:00 *) 25.6 0.0 *) 313 *) 9.8 884 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kabwe Mulungushi - 7. Mrz 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 14.61 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 20. Mrz 2017 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 20. Mrz 2017 until today
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 27. Jan 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.