SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kabwe Mulungushi (Station ID: 856137) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:02

18:37
0:15 *) 26.0 0.0 *) 359 *) 99.1 885 0.0 0.00 6.67
0:30 *) 26.0 0.0 *) 24 *) 100.0 885 0.0 0.00 6.67
0:45 *) 26.0 0.0 *) 11 *) 99.3 885 0.0 0.00 6.67
1:00 *) 26.0 0.0 *) 355 *) 98.3 885 0.0 0.00 6.67
1:15 *) 26.0 0.0 *) 358 *) 98.4 885 0.0 0.00 6.67
1:30 *) 26.0 0.0 *) 329 *) 97.1 885 0.0 0.00 6.67
1:45 *) 26.0 0.0 *) 10 *) 95.8 885 0.0 0.00 6.67
2:00 *) 26.0 0.0 *) 4 *) 96.1 885 0.0 0.00 6.67
2:15 *) 25.9 0.0 *) 325 *) 97.1 885 0.0 0.00 6.59
2:30 *) 25.9 0.0 *) 13 *) 99.4 885 0.0 0.00 6.59
2:45 *) 25.9 0.0 *) 303 *) 100.0 885 0.0 0.00 6.59
3:00 *) 25.9 0.0 *) 10 *) 100.0 885 0.0 0.00 6.59
3:15 *) 25.9 0.0 *) 2 *) 100.0 885 0.0 0.00 6.59
3:30 *) 25.9 0.0 *) 316 *) 100.0 885 0.0 0.00 6.59
3:45 *) 25.8 0.0 *) 324 *) 100.0 885 0.0 0.00 6.51
4:00 *) 25.8 0.0 *) 271 *) 100.0 885 0.0 0.00 6.59
4:15 *) 25.8 0.0 *) 312 *) 100.0 886 0.0 0.00 6.51
4:30 *) 25.8 0.0 *) 61 *) 100.0 886 0.0 0.00 6.51
4:45 *) 25.8 0.0 *) 309 *) 100.0 886 0.0 0.00 6.51
5:00 *) 25.8 0.0 *) 5 *) 100.0 886 0.0 0.00 6.51
5:15 *) 25.8 0.0 *) 330 *) 100.0 886 0.0 0.00 6.51
5:30 *) 25.7 0.0 *) 344 *) 100.0 886 0.0 0.00 6.51
5:45 *) 25.7 0.0 *) 359 *) 100.0 886 0.0 0.00 6.51
6:00 *) 25.7 0.0 *) 44 *) 100.0 886 0.0 0.00 6.51
6:15 *) 25.7 0.0 *) 360 *) 100.0 886 1.8 0.00 6.51
6:30 *) 25.7 0.0 *) 1 *) 100.0 886 18.2 0.02 6.51
6:45 *) 25.7 0.0 *) 32 *) 100.0 886 40.9 0.04 6.51
7:00 *) 25.6 0.0 *) 38 *) 100.0 886 63.9 0.06 6.51
7:15 *) 25.6 0.0 *) 25 *) 99.8 886 94.9 0.09 6.51
7:30 *) 25.6 0.0 *) 6 *) 98.7 886 128.2 0.12 6.51
7:45 *) 25.6 0.0 *) 20 *) 96.8 887 173.5 0.16 6.51
8:00 *) 25.6 0.0 *) 324 *) 94.9 887 203.7 0.18 6.59
8:15 *) 25.6 0.0 *) 351 *) 92.7 887 233.2 0.21 6.59
8:30 *) 25.5 0.0 *) 335 *) 88.9 887 343.1 0.31 6.67
8:45 *) 25.5 0.0 *) 15 *) 82.5 887 642.1 0.58 6.75
9:00 *) 25.5 0.0 *) 347 *) 78.3 887 482.8 0.43 6.75
9:15 *) 25.5 0.0 *) 334 *) 78.2 887 386.4 0.35 6.82
9:30 *) 25.5 0.0 *) 328 *) 77.8 887 381.8 0.34 6.90
9:45 *) 25.5 0.0 *) 340 *) 78.6 887 475.7 0.43 6.82
10:00 *) 25.5 0.0 *) 11 *) 78.1 887 471.0 0.42 6.90
10:15 *) 25.5 0.0 *) 2 *) 76.7 887 545.1 0.49 6.90
10:30 *) 25.5 0.0 *) 29 *) 74.2 887 658.6 0.59 6.90
10:45 *) 25.4 0.0 *) 334 *) 73.2 886 556.1 0.50 6.90
11:00 *) 25.5 0.0 *) 348 *) 70.6 886 510.8 0.46 6.98
11:15 *) 25.5 0.0 *) 2 *) 69.6 886 722.9 0.65 6.90
11:30 *) 25.4 0.0 *) 50 *) 67.7 886 692.0 0.62 6.98
11:45 *) 25.5 0.0 *) 28 *) 68.2 886 776.9 0.70 6.98
12:00 *) 25.5 0.0 *) 356 *) 67.4 886 530.6 0.48 6.98
12:15 *) 25.5 0.0 *) 55 *) 67.7 886 534.9 0.48 6.98
12:30 *) 25.5 0.0 *) 42 *) 70.4 886 493.0 0.44 6.98
12:45 *) 25.5 0.0 *) 24 *) 67.9 885 538.9 0.49 7.06
13:00 *) 25.5 0.0 *) 60 *) 66.5 885 563.5 0.51 7.06
13:15 *) 25.6 0.0 *) 9 *) 63.6 885 633.7 0.57 7.06
13:30 *) 25.6 0.0 *) 3 *) 62.2 884 639.4 0.58 7.06
13:45 *) 25.6 0.0 *) 32 *) 61.8 884 805.3 0.72 7.06
14:00 *) 25.6 0.0 *) 332 *) 62.0 884 985.4 0.89 7.06
14:15 *) 25.6 0.0 *) 14 *) 59.6 883 991.3 0.89 7.06
14:30 *) 25.7 0.0 *) 318 *) 60.1 883 775.1 0.70 7.06
14:45 *) 25.7 0.0 *) 335 *) 63.5 884 343.1 0.31 7.06
15:00 *) 25.7 0.0 *) 333 *) 71.9 884 375.7 0.34 7.06
15:15 *) 25.8 0.0 *) 352 *) 70.3 884 288.4 0.26 7.06
15:30 *) 25.8 0.6 *) 17 *) 86.1 884 281.5 0.25 7.06
15:45 *) 25.9 0.0 *) 26 *) 82.1 884 290.1 0.26 7.06
16:00 *) 25.9 0.0 *) 23 *) 76.3 884 202.8 0.18 7.06
16:15 *) 25.9 0.0 *) 22 *) 77.3 884 168.0 0.15 7.06
16:30 *) 26.0 0.0 *) 44 *) 75.6 884 175.5 0.16 7.06
16:45 *) 26.0 0.0 *) 40 *) 74.5 884 174.7 0.16 7.06
17:00 *) 26.0 0.0 *) 29 *) 73.3 884 118.2 0.11 7.06
17:15 *) 26.1 0.0 *) 35 *) 74.3 884 108.2 0.10 6.98
17:30 *) 26.1 0.0 *) 38 *) 74.4 884 91.5 0.08 6.98
17:45 *) 26.1 0.0 *) 31 *) 73.1 884 54.0 0.05 6.98
18:00 *) 26.1 0.0 *) 34 *) 72.3 884 30.6 0.03 6.98
18:15 *) 26.2 0.0 *) 11 *) 73.4 885 17.8 0.02 6.98
18:30 *) 26.2 0.0 *) 9 *) 75.9 885 5.9 0.01 6.90
18:45 *) 26.2 0.0 *) 347 *) 82.2 885 0.0 0.00 6.90
19:00 *) 26.2 0.0 *) 278 *) 88.6 886 0.0 0.00 6.90
19:15 *) 26.2 0.0 *) 319 *) 89.1 886 0.0 0.00 6.90
19:30 *) 26.2 0.0 *) 340 *) 91.2 886 0.0 0.00 6.90
19:45 *) 26.2 0.0 *) 338 *) 95.1 886 0.0 0.00 6.82
20:00 *) 26.2 0.0 *) 54 *) 94.9 886 0.0 0.00 6.82
20:15 *) 26.2 0.0 *) 52 *) 93.9 886 0.0 0.00 6.82
20:30 *) 26.2 0.0 *) 17 *) 95.7 887 0.0 0.00 6.82
20:45 *) 26.2 0.0 *) 356 *) 98.2 887 0.0 0.00 6.82
21:00 *) 26.2 0.0 *) 309 *) 99.8 887 0.0 0.00 6.82
21:15 *) 26.2 0.0 *) 243 *) 100.0 887 0.0 0.00 6.75
21:30 *) 26.2 0.0 *) 253 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.75
21:45 *) 26.2 0.0 *) 263 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.75
22:00 *) 26.2 0.0 *) 254 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.75
22:15 *) 26.1 0.0 *) 343 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.75
22:30 *) 26.1 0.0 *) 316 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.75
22:45 *) 26.1 0.0 *) 298 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.75
23:00 *) 26.1 0.0 *) 272 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.75
23:15 *) 26.1 0.0 *) 279 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.67
23:30 *) 26.1 0.0 *) 298 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.67
23:45 *) 26.0 0.0 *) 312 *) 100.0 888 0.0 0.00 6.67
24:00 *) 26.0 0.0 *) 293 *) 100.0 887 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kabwe Mulungushi - 14. Feb 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.6 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.94 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 20. Mrz 2017 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 20. Mrz 2017 until today
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 27. Jan 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.