SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kalabo (Station ID: 856135) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:01

18:28
0:15 20.3 *) 0.0 0.0 197 6.3 90.6 897 0.0 0.00 6.67
0:30 20.1 *) 0.0 0.0 196 6.3 91.2 896 0.0 0.00 6.67
0:45 19.9 *) 0.0 0.0 192 6.3 92.0 896 0.0 0.00 6.59
1:00 19.7 *) 0.0 0.0 261 0.1 92.5 896 0.0 0.00 6.59
1:15 19.4 *) 0.0 0.0 190 6.3 93.8 896 0.0 0.00 6.59
1:30 19.4 *) 0.0 0.0 217 0.1 94.3 896 0.0 0.00 6.59
1:45 19.6 *) 0.0 0.0 197 0.1 93.2 896 0.0 0.00 6.59
2:00 19.4 *) 0.0 0.0 203 0.1 94.1 896 0.0 0.00 6.59
2:15 19.3 *) 0.0 0.0 177 6.3 94.1 896 0.0 0.00 6.59
2:30 19.2 *) 0.0 0.0 156 6.3 93.9 896 0.0 0.00 6.59
2:45 19.0 *) 0.0 0.0 16 6.3 94.4 896 0.0 0.00 6.59
3:00 18.7 *) 0.0 0.0 45 0.1 95.3 896 0.0 0.00 6.51
3:15 18.7 *) 0.0 0.0 78 6.3 96.3 896 0.0 0.00 6.51
3:30 18.8 *) 0.0 0.0 80 6.3 95.8 896 0.0 0.00 6.51
3:45 18.6 *) 0.0 0.0 87 6.3 96.1 896 0.0 0.00 6.51
4:00 18.5 *) 0.0 0.0 118 6.3 96.6 896 0.0 0.00 6.51
4:15 18.4 *) 0.0 0.0 126 6.3 96.4 896 0.0 0.00 6.51
4:30 18.2 *) 0.0 0.0 124 6.3 96.5 896 0.0 0.00 6.51
4:45 17.6 *) 0.0 0.0 202 6.3 97.2 896 0.0 0.00 6.51
5:00 17.7 *) 0.0 0.0 164 6.3 98.4 896 0.0 0.00 6.51
5:15 17.7 *) 0.0 0.0 267 0.1 98.4 896 0.0 0.00 6.43
5:30 17.4 *) 0.0 0.0 265 6.3 98.6 896 0.0 0.00 6.43
5:45 17.4 *) 0.0 0.0 220 6.3 99.0 896 0.0 0.00 6.43
6:00 17.4 *) 0.0 0.0 289 0.1 99.1 896 0.7 0.00 6.43
6:15 17.5 *) 0.0 0.0 214 0.1 99.3 896 16.3 0.01 6.43
6:30 17.9 *) 0.0 0.0 149 6.3 99.2 897 55.2 0.05 6.43
6:45 18.7 *) 0.0 0.0 158 6.3 97.1 897 110.7 0.10 6.43
7:00 19.2 *) 0.0 0.0 207 6.3 94.0 897 155.4 0.14 6.51
7:15 19.9 *) 0.0 0.0 192 6.3 90.5 897 211.2 0.19 6.51
7:30 21.6 *) 0.0 0.0 148 6.3 82.3 897 283.0 0.25 6.51
7:45 23.2 *) 0.0 0.0 90 6.3 71.5 897 350.7 0.32 6.59
8:00 24.5 *) 0.0 0.0 86 6.3 61.7 898 417.7 0.38 6.59
8:15 24.9 *) 0.0 0.0 59 6.3 58.8 898 462.7 0.42 6.67
8:30 25.6 *) 0.0 0.0 47 6.3 57.7 898 546.6 0.49 6.67
8:45 26.6 *) 0.0 0.1 68 6.3 55.0 898 601.5 0.54 6.75
9:00 27.8 *) 0.0 0.1 43 0.1 48.9 898 656.2 0.59 6.82
9:15 28.5 *) 0.0 0.1 46 0.1 45.9 898 691.6 0.62 6.90
9:30 29.1 *) 0.0 0.2 91 6.3 44.7 898 774.2 0.70 6.90
9:45 29.5 *) 0.0 0.2 51 6.3 43.7 898 819.7 0.74 6.90
10:00 29.9 *) 0.0 0.2 109 6.3 41.9 898 863.8 0.78 6.98
10:15 30.4 *) 0.0 0.2 38 6.3 41.2 898 911.9 0.82 6.98
10:30 31.0 *) 0.0 0.2 57 6.3 39.6 897 941.8 0.85 6.98
10:45 31.3 *) 0.0 0.2 85 6.3 37.9 897 970.8 0.87 6.98
11:00 31.6 *) 0.0 0.2 77 6.3 36.4 897 987.5 0.89 6.98
11:15 31.9 *) 0.0 0.2 115 6.3 35.5 897 1,031.6 0.93 6.98
11:30 32.2 *) 0.0 0.2 71 0.1 34.3 897 1,052.9 0.95 6.98
11:45 32.7 *) 0.0 0.2 148 6.3 32.8 896 1,067.6 0.96 6.98
12:00 33.2 *) 0.0 0.2 122 0.1 31.7 896 1,088.2 0.98 6.98
12:15 33.0 *) 0.0 0.2 90 0.1 32.4 896 1,092.5 0.98 6.98
12:30 33.3 *) 0.0 0.2 149 0.1 30.4 896 1,108.8 1.00 6.98
12:45 33.6 *) 0.0 0.2 165 6.3 29.9 895 1,086.5 0.98 6.98
13:00 33.9 *) 0.0 0.2 63 0.1 28.5 895 1,069.4 0.96 6.98
13:15 34.6 *) 0.0 0.2 146 0.1 27.0 895 1,012.3 0.91 6.98
13:30 34.4 *) 0.0 0.2 110 0.1 27.0 894 1,022.4 0.92 6.98
13:45 34.7 *) 0.0 0.2 124 6.3 26.2 894 985.4 0.89 6.98
14:00 34.6 *) 0.0 0.2 108 0.0 25.7 894 965.2 0.87 6.98
14:15 34.6 *) 0.0 0.2 108 0.1 25.5 894 925.0 0.83 6.98
14:30 35.0 *) 0.0 0.2 123 0.1 24.9 893 881.2 0.79 6.98
14:45 35.0 *) 0.0 0.2 105 6.3 24.9 893 836.8 0.75 6.98
15:00 35.3 *) 0.0 0.2 114 0.1 24.9 893 780.0 0.70 6.98
15:15 35.4 *) 0.0 0.2 129 6.3 24.1 893 730.1 0.66 6.98
15:30 35.3 *) 0.0 0.1 129 6.3 24.3 893 671.5 0.60 6.98
15:45 35.3 *) 0.0 0.1 156 0.1 24.4 893 620.5 0.56 6.98
16:00 35.2 *) 0.0 0.0 125 0.1 24.4 892 521.5 0.47 6.98
16:15 35.2 *) 0.0 0.0 119 0.1 24.0 892 480.6 0.43 6.98
16:30 35.0 *) 0.0 0.0 124 0.0 23.8 892 422.3 0.38 6.98
16:45 34.9 *) 0.0 0.0 115 0.0 23.9 892 352.6 0.32 6.98
17:00 34.7 *) 0.0 0.0 127 0.0 23.6 892 281.4 0.25 6.98
17:15 34.4 *) 0.0 0.0 119 0.1 23.6 892 214.8 0.19 6.98
17:30 34.2 *) 0.0 0.0 145 0.1 23.7 892 160.8 0.14 6.98
17:45 33.9 *) 0.0 0.0 157 6.3 24.5 892 111.9 0.10 6.90
18:00 33.4 *) 0.0 0.0 139 6.3 24.6 892 62.7 0.06 6.90
18:15 32.6 *) 0.0 0.0 144 6.3 26.1 892 26.1 0.02 6.90
18:30 31.9 *) 0.0 0.0 148 0.1 27.0 893 2.7 0.00 6.90
18:45 31.1 *) 0.0 0.0 150 6.3 28.0 893 0.0 0.00 6.82
19:00 30.3 *) 0.0 0.0 152 0.0 29.3 893 0.0 0.00 6.82
19:15 29.8 *) 0.0 0.0 150 0.0 29.8 893 0.0 0.00 6.82
19:30 29.2 *) 0.0 0.0 142 0.0 31.0 893 0.0 0.00 6.82
19:45 28.6 *) 0.0 0.0 152 0.1 32.0 894 0.0 0.00 6.82
20:00 28.4 *) 0.0 0.0 145 0.1 32.3 894 0.0 0.00 6.82
20:15 27.9 *) 0.0 0.0 151 6.3 33.2 894 0.0 0.00 6.75
20:30 27.2 *) 0.0 0.0 152 0.0 34.6 894 0.0 0.00 6.75
20:45 26.7 *) 0.0 0.0 161 0.1 35.1 894 0.0 0.00 6.75
21:00 26.3 *) 0.0 0.0 145 6.3 36.3 895 0.0 0.00 6.75
21:15 26.6 *) 0.0 0.0 101 6.3 35.6 895 0.0 0.00 6.75
21:30 26.1 *) 0.0 0.0 124 0.0 38.4 895 0.0 0.00 6.75
21:45 25.4 *) 0.0 0.0 133 0.1 40.7 895 0.0 0.00 6.67
22:00 25.3 *) 0.0 0.0 147 6.3 40.7 895 0.0 0.00 6.67
22:15 25.1 *) 0.0 0.0 137 0.1 40.6 896 0.0 0.00 6.67
22:30 24.8 *) 0.0 0.0 132 0.1 41.6 896 0.0 0.00 6.67
22:45 24.6 *) 0.0 0.0 143 0.1 42.2 896 0.0 0.00 6.67
23:00 24.8 *) 0.0 0.0 129 6.3 41.3 896 0.0 0.00 6.67
23:15 24.5 *) 0.0 0.0 120 0.1 42.0 896 0.0 0.00 6.67
23:30 24.4 *) 0.0 0.0 122 0.1 42.2 896 0.0 0.00 6.67
23:45 23.5 *) 0.0 0.0 111 0.1 44.8 896 0.0 0.00 6.67
24:00 23.1 *) 0.0 0.0 119 6.3 45.8 895 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kalabo - 16. Okt 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 28.35 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 28. Dez 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.