SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kalabo (Station ID: 856135) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:04

18:27
0:15 21.0 *) 0.0 0.0 311 0.1 65.1 893 0.0 0.00 6.59
0:30 21.0 *) 0.0 0.0 111 6.3 65.3 894 0.0 0.00 6.59
0:45 20.6 *) 0.0 0.0 121 0.1 67.2 894 0.0 0.00 6.59
1:00 20.4 *) 0.0 0.0 107 0.1 67.9 894 0.0 0.00 6.59
1:15 20.2 *) 0.0 0.0 107 6.3 68.8 893 0.0 0.00 6.59
1:30 20.1 *) 0.0 0.0 81 0.0 69.6 893 0.0 0.00 6.59
1:45 20.1 *) 0.0 0.0 70 6.3 69.8 893 0.0 0.00 6.59
2:00 20.3 *) 0.0 0.0 67 0.1 69.1 893 0.0 0.00 6.59
2:15 19.9 *) 0.0 0.0 91 0.1 70.4 893 0.0 0.00 6.51
2:30 19.6 *) 0.0 0.0 85 6.3 72.5 893 0.0 0.00 6.51
2:45 19.6 *) 0.0 0.0 312 0.1 72.2 893 0.0 0.00 6.51
3:00 17.3 *) 0.0 0.0 293 0.0 82.3 893 0.0 0.00 6.51
3:15 17.5 *) 0.0 0.0 319 0.0 82.9 893 0.0 0.00 6.51
3:30 17.5 *) 0.0 0.0 332 0.0 83.3 893 0.0 0.00 6.51
3:45 17.3 *) 0.0 0.0 322 0.1 84.3 893 0.0 0.00 6.51
4:00 17.0 *) 0.0 0.0 330 0.1 85.0 893 0.0 0.00 6.51
4:15 16.9 *) 0.0 0.0 312 0.1 86.7 893 0.0 0.00 6.51
4:30 17.4 *) 0.0 0.0 334 0.1 84.5 893 0.0 0.00 6.43
4:45 17.4 *) 0.0 0.0 330 6.3 83.8 893 0.0 0.00 6.43
5:00 17.1 *) 0.0 0.0 341 0.0 84.7 893 0.0 0.00 6.43
5:15 17.4 *) 0.0 0.0 330 0.1 82.8 893 0.0 0.00 6.43
5:30 17.7 *) 0.0 0.0 350 0.1 80.8 894 0.0 0.00 6.43
5:45 17.7 *) 0.0 0.0 354 0.1 80.6 894 0.0 0.00 6.43
6:00 17.7 *) 0.0 0.0 4 0.1 80.1 894 0.0 0.00 6.43
6:15 18.1 *) 0.0 0.0 28 0.1 78.8 894 7.6 0.01 6.43
6:30 18.9 *) 0.0 0.0 28 0.1 75.7 894 46.9 0.04 6.43
6:45 19.7 *) 0.0 0.0 14 0.1 72.7 894 94.3 0.08 6.43
7:00 20.4 *) 0.0 0.0 30 0.0 70.4 895 150.0 0.14 6.43
7:15 21.1 *) 0.0 0.0 11 0.0 68.9 895 177.6 0.16 6.51
7:30 21.7 *) 0.0 0.0 356 0.0 66.9 895 229.7 0.21 6.51
7:45 22.9 *) 0.0 0.0 343 0.1 64.0 895 285.7 0.26 6.51
8:00 24.1 *) 0.0 0.0 7 0.1 61.1 896 356.0 0.32 6.59
8:15 24.7 *) 0.0 0.0 358 0.1 58.1 896 427.8 0.39 6.59
8:30 25.7 *) 0.0 0.0 1 0.0 55.8 895 493.8 0.44 6.67
8:45 26.6 *) 0.0 0.0 351 0.1 52.9 895 532.3 0.48 6.75
9:00 27.4 *) 0.0 0.1 360 0.1 50.5 895 612.9 0.55 6.82
9:15 28.2 *) 0.0 0.1 37 6.3 48.9 895 672.1 0.60 6.82
9:30 28.9 *) 0.0 0.2 346 0.0 47.1 895 727.2 0.65 6.90
9:45 29.2 *) 0.0 0.1 354 0.1 46.4 895 774.5 0.70 6.90
10:00 29.4 *) 0.0 0.2 355 0.1 45.9 895 817.5 0.74 6.98
10:15 30.1 *) 0.0 0.2 348 0.1 44.4 895 858.5 0.77 6.98
10:30 30.5 *) 0.0 0.2 358 0.1 43.0 895 893.4 0.80 6.98
10:45 31.1 *) 0.0 0.2 350 6.3 41.3 894 928.8 0.84 6.98
11:00 31.4 *) 0.0 0.2 360 0.1 40.2 894 957.7 0.86 6.98
11:15 32.1 *) 0.0 0.2 356 0.1 38.8 894 973.9 0.88 6.98
11:30 32.2 *) 0.0 0.2 326 0.1 38.1 894 996.8 0.90 6.98
11:45 32.6 *) 0.0 0.2 16 6.3 37.5 894 1,013.9 0.91 6.98
12:00 33.3 *) 0.0 0.2 323 0.0 36.3 893 1,016.3 0.91 6.98
12:15 33.5 *) 0.0 0.2 334 0.0 35.6 893 1,021.3 0.92 6.98
12:30 34.0 *) 0.0 0.2 338 0.1 34.8 893 1,012.2 0.91 6.98
12:45 33.9 *) 0.0 0.2 355 0.0 34.4 893 1,004.7 0.90 6.98
13:00 34.5 *) 0.0 0.2 337 0.0 33.7 892 973.6 0.88 6.98
13:15 34.6 *) 0.0 0.2 317 0.0 33.5 892 963.5 0.87 6.98
13:30 34.9 *) 0.0 0.2 328 0.0 33.1 892 922.3 0.83 6.98
13:45 35.0 *) 0.0 0.2 306 0.0 33.2 892 927.0 0.83 6.98
14:00 34.7 *) 0.0 0.1 317 0.0 33.3 891 894.8 0.81 6.98
14:15 35.3 *) 0.0 0.2 311 0.0 31.8 891 861.1 0.77 6.98
14:30 35.2 *) 0.0 0.2 311 0.0 32.0 891 828.1 0.75 6.98
14:45 35.4 *) 0.0 0.2 315 0.0 31.2 891 787.0 0.71 6.98
15:00 35.4 *) 0.0 0.2 331 0.0 29.5 891 747.0 0.67 6.98
15:15 35.1 *) 0.0 0.1 337 0.1 30.7 890 691.2 0.62 6.98
15:30 35.2 *) 0.0 0.1 339 6.3 28.6 890 620.2 0.56 6.98
15:45 35.4 *) 0.0 0.1 340 0.1 28.5 890 571.0 0.51 6.98
16:00 35.3 *) 0.0 0.0 333 0.0 28.3 890 513.0 0.46 6.98
16:15 35.3 *) 0.0 0.0 350 0.0 27.1 890 451.2 0.41 6.98
16:30 35.4 *) 0.0 0.0 336 0.0 27.0 890 390.1 0.35 6.98
16:45 35.2 *) 0.0 0.0 321 0.0 26.7 890 323.0 0.29 6.98
17:00 35.0 *) 0.0 0.0 332 0.0 26.2 890 258.1 0.23 6.90
17:15 34.5 *) 0.0 0.0 354 0.1 28.0 890 197.3 0.18 6.90
17:30 34.2 *) 0.0 0.0 341 6.3 27.7 890 139.0 0.13 6.90
17:45 33.7 *) 0.0 0.0 347 0.1 29.0 890 90.1 0.08 6.90
18:00 32.9 *) 0.0 0.0 326 0.1 32.4 890 48.7 0.04 6.90
18:15 31.7 *) 0.0 0.0 344 0.1 37.1 890 18.8 0.02 6.90
18:30 31.0 *) 0.0 0.0 323 6.3 36.5 890 1.2 0.00 6.82
18:45 30.3 *) 0.0 0.0 344 6.3 37.3 891 0.0 0.00 6.82
19:00 29.8 *) 0.0 0.0 340 0.1 37.1 891 0.0 0.00 6.82
19:15 29.6 *) 0.0 0.0 315 0.1 37.7 891 0.0 0.00 6.82
19:30 28.9 *) 0.0 0.0 306 0.1 39.3 891 0.0 0.00 6.82
19:45 28.4 *) 0.0 0.0 308 6.3 40.0 891 0.0 0.00 6.75
20:00 28.6 *) 0.0 0.0 318 0.1 38.7 891 0.0 0.00 6.75
20:15 28.6 *) 0.0 0.0 320 0.1 38.2 891 0.0 0.00 6.75
20:30 28.5 *) 0.0 0.0 334 0.1 38.4 892 0.0 0.00 6.75
20:45 28.5 *) 0.0 0.0 1 6.3 38.4 892 0.0 0.00 6.75
21:00 28.8 *) 0.0 0.0 8 0.1 36.8 892 0.0 0.00 6.75
21:15 29.1 *) 0.0 0.0 11 0.1 34.9 892 0.0 0.00 6.75
21:30 28.9 *) 0.0 0.0 25 0.1 35.0 892 0.0 0.00 6.75
21:45 28.5 *) 0.0 0.0 32 6.3 35.6 892 0.0 0.00 6.67
22:00 27.6 *) 0.0 0.0 131 6.3 39.6 892 0.0 0.00 6.67
22:15 26.8 *) 0.0 0.0 45 6.3 41.6 892 0.0 0.00 6.67
22:30 26.4 *) 0.0 0.0 45 6.3 43.0 893 0.0 0.00 6.67
22:45 26.5 *) 0.0 0.0 50 6.3 46.5 893 0.0 0.00 6.67
23:00 25.0 *) 0.0 0.0 50 6.3 55.2 893 0.0 0.00 6.67
23:15 24.5 *) 0.0 0.0 37 6.3 57.3 893 0.0 0.00 6.67
23:30 24.6 *) 0.0 0.0 35 6.3 57.4 893 0.0 0.00 6.67
23:45 24.3 *) 0.0 0.0 42 6.3 58.5 893 0.0 0.00 6.59
24:00 24.0 *) 0.0 0.0 61 6.3 59.6 893 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kalabo - 11. Okt 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 26.37 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 28. Dez 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.