SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kalabo (Station ID: 856135) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:08

18:26
0:15 25.8 *) 0.0 0.0 94 0.1 29.7 894 0.0 0.00 6.59
0:30 24.8 *) 0.0 0.0 83 6.3 31.6 894 0.0 0.00 6.59
0:45 24.1 *) 0.0 0.0 89 0.1 33.2 894 0.0 0.00 6.59
1:00 23.3 *) 0.0 0.0 109 0.1 34.8 894 0.0 0.00 6.59
1:15 22.7 *) 0.0 0.0 103 0.1 36.2 894 0.0 0.00 6.59
1:30 23.6 *) 0.0 0.0 83 0.1 33.5 894 0.0 0.00 6.59
1:45 24.4 *) 0.0 0.0 49 0.1 30.7 893 0.0 0.00 6.51
2:00 24.4 *) 0.0 0.0 89 0.0 31.1 893 0.0 0.00 6.51
2:15 22.4 *) 0.0 0.0 118 0.1 36.9 893 0.0 0.00 6.51
2:30 21.3 *) 0.0 0.0 115 6.3 41.3 893 0.0 0.00 6.51
2:45 21.1 *) 0.0 0.0 100 0.1 40.7 893 0.0 0.00 6.51
3:00 21.2 *) 0.0 0.0 93 0.1 39.6 894 0.0 0.00 6.51
3:15 20.5 *) 0.0 0.0 24 6.3 40.9 894 0.0 0.00 6.51
3:30 19.7 *) 0.0 0.0 359 0.0 42.5 894 0.0 0.00 6.51
3:45 19.0 *) 0.0 0.0 25 0.1 43.9 894 0.0 0.00 6.51
4:00 18.6 *) 0.0 0.0 17 0.1 45.2 894 0.0 0.00 6.43
4:15 18.0 *) 0.0 0.0 358 0.1 46.6 894 0.0 0.00 6.43
4:30 17.6 *) 0.0 0.0 10 0.1 47.6 894 0.0 0.00 6.43
4:45 17.2 *) 0.0 0.0 43 0.1 48.5 894 0.0 0.00 6.43
5:00 16.8 *) 0.0 0.0 42 0.2 52.0 894 0.0 0.00 6.43
5:15 16.4 *) 0.0 0.0 48 0.2 56.0 894 0.0 0.00 6.43
5:30 16.9 *) 0.0 0.0 64 0.0 51.8 894 0.0 0.00 6.43
5:45 20.3 *) 0.0 0.0 56 0.1 37.9 894 0.0 0.00 6.43
6:00 21.8 *) 0.0 0.0 52 0.1 33.6 895 0.0 0.00 6.43
6:15 21.8 *) 0.0 0.0 41 0.1 33.3 895 0.9 0.00 6.35
6:30 22.2 *) 0.0 0.0 44 0.1 31.6 895 19.0 0.02 6.43
6:45 22.3 *) 0.0 0.0 44 6.3 30.8 895 51.0 0.05 6.43
7:00 22.3 *) 0.0 0.0 51 0.0 31.1 895 91.7 0.08 6.43
7:15 22.9 *) 0.0 0.0 50 0.0 29.7 895 140.7 0.13 6.43
7:30 24.0 *) 0.0 0.0 46 0.0 28.1 895 192.5 0.17 6.43
7:45 25.3 *) 0.0 0.0 38 0.0 27.1 895 259.4 0.23 6.51
8:00 26.2 *) 0.0 0.0 57 0.0 27.3 895 326.8 0.29 6.51
8:15 27.3 *) 0.0 0.0 40 0.0 25.7 895 379.0 0.34 6.59
8:30 28.1 *) 0.0 0.0 43 0.0 24.3 895 449.9 0.40 6.67
8:45 29.4 *) 0.0 0.0 25 6.3 22.9 896 510.2 0.46 6.75
9:00 30.5 *) 0.0 0.0 24 0.0 21.8 896 563.8 0.51 6.82
9:15 31.0 *) 0.0 0.1 349 6.3 21.7 896 615.2 0.55 6.82
9:30 31.4 *) 0.0 0.1 339 6.3 22.0 896 669.5 0.60 6.90
9:45 31.6 *) 0.0 0.1 280 6.3 22.1 896 716.5 0.64 6.90
10:00 32.3 *) 0.0 0.2 342 6.3 23.1 896 760.3 0.68 6.90
10:15 32.7 *) 0.0 0.2 339 0.0 23.5 896 801.2 0.72 6.98
10:30 33.3 *) 0.0 0.2 353 0.0 23.2 896 837.5 0.75 6.98
10:45 33.9 *) 0.0 0.2 338 0.1 22.0 896 872.1 0.78 6.98
11:00 34.6 *) 0.0 0.2 331 0.0 20.5 895 900.7 0.81 6.98
11:15 35.0 *) 0.0 0.2 342 0.0 20.2 895 920.4 0.83 6.98
11:30 35.5 *) 0.0 0.2 354 0.0 19.6 895 945.6 0.85 6.98
11:45 35.9 *) 0.0 0.2 348 0.0 19.1 895 963.7 0.87 6.98
12:00 36.3 *) 0.0 0.2 344 0.0 18.1 895 971.0 0.87 6.98
12:15 36.6 *) 0.0 0.2 348 0.0 17.5 894 967.5 0.87 6.98
12:30 36.9 *) 0.0 0.2 348 0.0 17.1 894 966.6 0.87 6.98
12:45 37.4 *) 0.0 0.2 28 0.1 16.4 894 966.1 0.87 6.98
13:00 37.2 *) 0.0 0.2 19 0.1 16.6 894 952.0 0.86 6.98
13:15 37.5 *) 0.0 0.2 354 0.1 16.7 893 906.4 0.82 6.98
13:30 37.5 *) 0.0 0.2 25 6.3 16.6 893 902.1 0.81 6.98
13:45 37.7 *) 0.0 0.2 349 0.1 16.6 893 859.6 0.77 6.98
14:00 37.6 *) 0.0 0.2 328 0.0 16.9 892 866.3 0.78 6.98
14:15 37.7 *) 0.0 0.1 344 0.1 16.7 892 794.4 0.71 6.98
14:30 37.9 *) 0.0 0.2 353 0.1 16.2 892 747.4 0.67 6.98
14:45 38.0 *) 0.0 0.1 8 0.1 16.4 892 702.4 0.63 6.98
15:00 38.1 *) 0.0 0.1 359 0.1 16.3 892 674.8 0.61 6.98
15:15 37.9 *) 0.0 0.1 12 0.1 16.2 891 608.4 0.55 6.98
15:30 37.9 *) 0.0 0.1 22 0.0 16.7 891 561.5 0.51 6.98
15:45 38.1 *) 0.0 0.0 40 0.0 15.7 891 511.6 0.46 6.98
16:00 37.7 *) 0.0 0.0 59 0.0 16.0 891 454.5 0.41 6.98
16:15 37.6 *) 0.0 0.0 4 0.1 16.4 891 383.7 0.35 6.98
16:30 37.4 *) 0.0 0.0 8 6.3 17.0 891 321.9 0.29 6.98
16:45 37.4 *) 0.0 0.0 25 0.1 16.4 891 272.6 0.25 6.90
17:00 37.2 *) 0.0 0.0 11 0.1 16.8 891 221.0 0.20 6.90
17:15 36.8 *) 0.0 0.0 20 0.1 17.4 891 163.6 0.15 6.90
17:30 36.2 *) 0.0 0.0 4 0.1 18.1 891 115.5 0.10 6.90
17:45 35.6 *) 0.0 0.0 9 6.3 19.2 891 75.4 0.07 6.90
18:00 34.9 *) 0.0 0.0 11 6.3 19.7 891 43.7 0.04 6.82
18:15 34.1 *) 0.0 0.0 29 0.1 20.0 891 17.1 0.02 6.82
18:30 33.2 *) 0.0 0.0 32 0.1 21.2 891 0.7 0.00 6.82
18:45 32.6 *) 0.0 0.0 38 6.3 21.5 892 0.0 0.00 6.82
19:00 32.2 *) 0.0 0.0 31 0.1 21.7 892 0.0 0.00 6.82
19:15 30.8 *) 0.0 0.0 26 6.3 23.2 892 0.0 0.00 6.82
19:30 30.0 *) 0.0 0.0 23 6.3 24.2 892 0.0 0.00 6.82
19:45 30.1 *) 0.0 0.0 14 6.3 23.8 892 0.0 0.00 6.75
20:00 29.5 *) 0.0 0.0 27 0.1 24.5 893 0.0 0.00 6.75
20:15 28.3 *) 0.0 0.0 45 0.1 26.9 893 0.0 0.00 6.75
20:30 27.2 *) 0.0 0.0 62 0.1 28.4 893 0.0 0.00 6.75
20:45 26.1 *) 0.0 0.0 251 6.3 30.4 893 0.0 0.00 6.75
21:00 26.6 *) 0.0 0.0 251 0.0 30.8 893 0.0 0.00 6.75
21:15 26.9 *) 0.0 0.0 246 0.1 30.8 893 0.0 0.00 6.67
21:30 27.1 *) 0.0 0.0 273 0.1 30.0 893 0.0 0.00 6.67
21:45 28.0 *) 0.0 0.0 300 6.3 27.5 894 0.0 0.00 6.67
22:00 29.1 *) 0.0 0.0 314 6.3 25.3 894 0.0 0.00 6.67
22:15 29.2 *) 0.0 0.0 331 6.3 24.9 894 0.0 0.00 6.67
22:30 28.9 *) 0.0 0.0 307 0.1 25.5 894 0.0 0.00 6.67
22:45 28.5 *) 0.0 0.0 330 0.1 26.5 894 0.0 0.00 6.67
23:00 28.0 *) 0.0 0.0 308 6.3 26.9 894 0.0 0.00 6.67
23:15 27.9 *) 0.0 0.0 285 6.3 27.3 894 0.0 0.00 6.67
23:30 27.1 *) 0.0 0.0 309 6.3 29.6 894 0.0 0.00 6.59
23:45 26.4 *) 0.0 0.0 85 6.3 32.5 894 0.0 0.00 6.59
24:00 25.6 *) 0.0 0.0 62 6.3 38.4 894 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kalabo - 5. Okt 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.31 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 28. Dez 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.