SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kalabo (Station ID: 856135) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:50

18:20
0:15 15.9 *) 0.0 0.0 187 6.3 50.7 899 0.0 0.00 6.67
0:30 16.9 *) 0.0 0.0 173 6.3 46.6 899 0.0 0.00 6.67
0:45 17.0 *) 0.0 0.0 183 6.3 46.3 899 0.0 0.00 6.67
1:00 16.8 *) 0.0 0.0 167 6.3 47.0 898 0.0 0.00 6.67
1:15 16.7 *) 0.0 0.0 196 6.3 47.7 898 0.0 0.00 6.67
1:30 15.0 *) 0.0 0.0 160 6.3 53.0 898 0.0 0.00 6.67
1:45 14.3 *) 0.0 0.0 132 6.3 55.0 898 0.0 0.00 6.59
2:00 14.0 *) 0.0 0.0 154 6.3 55.7 898 0.0 0.00 6.59
2:15 14.3 *) 0.0 0.0 168 6.3 54.8 898 0.0 0.00 6.59
2:30 14.4 *) 0.0 0.0 173 6.3 54.9 898 0.0 0.00 6.59
2:45 12.9 *) 0.0 0.0 161 6.3 60.3 898 0.0 0.00 6.59
3:00 12.3 *) 0.0 0.0 140 6.3 62.6 898 0.0 0.00 6.59
3:15 12.8 *) 0.0 0.0 151 6.3 58.4 898 0.0 0.00 6.59
3:30 13.7 *) 0.0 0.0 174 6.3 54.9 898 0.0 0.00 6.59
3:45 13.1 *) 0.0 0.0 168 6.3 56.8 898 0.0 0.00 6.59
4:00 13.0 *) 0.0 0.0 183 6.3 58.2 898 0.0 0.00 6.59
4:15 12.2 *) 0.0 0.0 113 6.3 61.1 898 0.0 0.00 6.51
4:30 11.5 *) 0.0 0.0 123 6.3 62.8 898 0.0 0.00 6.51
4:45 11.3 *) 0.0 0.0 106 6.3 63.9 898 0.0 0.00 6.51
5:00 12.1 *) 0.0 0.0 124 6.3 60.4 899 0.0 0.00 6.51
5:15 11.5 *) 0.0 0.0 105 6.3 62.8 899 0.0 0.00 6.51
5:30 10.6 *) 0.0 0.0 107 6.3 67.1 899 0.0 0.00 6.51
5:45 10.2 *) 0.0 0.0 144 6.3 75.0 899 0.0 0.00 6.51
6:00 10.7 *) 0.0 0.0 146 6.3 75.7 899 0.0 0.00 6.51
6:15 11.1 *) 0.0 0.0 163 6.3 71.1 899 0.0 0.00 6.51
6:30 11.4 *) 0.0 0.0 165 6.3 66.1 899 0.0 0.00 6.51
6:45 11.2 *) 0.0 0.0 167 6.3 65.7 900 0.0 0.00 6.43
7:00 11.7 *) 0.0 0.0 167 0.0 62.7 900 4.2 0.00 6.43
7:15 11.9 *) 0.0 0.0 168 6.3 61.6 900 20.4 0.02 6.43
7:30 11.9 *) 0.0 0.0 170 6.3 62.1 900 68.3 0.06 6.51
7:45 12.5 *) 0.0 0.0 169 6.3 60.8 900 122.5 0.11 6.59
8:00 13.8 *) 0.0 0.0 166 6.3 58.0 900 176.6 0.16 6.67
8:15 14.8 *) 0.0 0.0 164 6.3 55.5 900 233.5 0.21 6.75
8:30 16.3 *) 0.0 0.0 149 6.3 51.9 901 294.6 0.27 6.82
8:45 17.7 *) 0.0 0.0 140 6.3 48.9 901 356.3 0.32 6.98
9:00 18.3 *) 0.0 0.0 144 6.3 47.7 901 420.5 0.38 6.98
9:15 19.1 *) 0.0 0.0 125 6.3 46.7 901 479.9 0.43 7.06
9:30 19.9 *) 0.0 0.0 97 6.3 44.4 901 537.1 0.48 7.06
9:45 20.6 *) 0.0 0.0 113 6.3 43.1 901 588.1 0.53 7.06
10:00 21.1 *) 0.0 0.0 81 6.3 42.5 901 634.3 0.57 7.14
10:15 22.0 *) 0.0 0.0 60 6.3 41.6 901 678.8 0.61 7.14
10:30 22.6 *) 0.0 0.1 109 6.3 42.1 901 724.7 0.65 7.14
10:45 23.3 *) 0.0 0.1 100 6.3 41.2 901 762.6 0.69 7.14
11:00 24.1 *) 0.0 0.1 94 6.3 39.1 900 796.9 0.72 7.14
11:15 24.9 *) 0.0 0.1 91 6.3 37.4 900 823.8 0.74 7.14
11:30 25.6 *) 0.0 0.1 64 6.3 37.1 900 843.1 0.76 7.14
11:45 26.4 *) 0.0 0.2 82 6.3 35.9 900 860.2 0.77 7.14
12:00 26.9 *) 0.0 0.2 107 6.3 33.1 900 875.0 0.79 7.14
12:15 27.3 *) 0.0 0.2 115 6.3 28.7 899 885.2 0.80 7.06
12:30 27.7 *) 0.0 0.2 117 6.3 25.8 899 888.7 0.80 7.06
12:45 27.9 *) 0.0 0.2 151 6.3 26.4 899 881.3 0.79 7.06
13:00 28.8 *) 0.0 0.2 316 6.3 25.0 899 875.4 0.79 7.06
13:15 28.8 *) 0.0 0.2 349 6.3 23.5 899 870.4 0.78 7.06
13:30 28.8 *) 0.0 0.2 283 0.0 23.9 898 839.5 0.76 7.06
13:45 29.1 *) 0.0 0.2 307 0.0 24.6 898 825.1 0.74 7.06
14:00 29.3 *) 0.0 0.2 340 6.3 23.8 898 805.4 0.72 7.06
14:15 29.7 *) 0.0 0.1 140 6.3 22.1 897 775.0 0.70 7.06
14:30 30.1 *) 0.0 0.1 278 6.3 21.6 897 745.6 0.67 7.06
14:45 29.7 *) 0.0 0.1 174 6.3 21.8 897 706.0 0.64 7.06
15:00 29.6 *) 0.0 0.1 181 6.3 22.0 897 665.4 0.60 7.06
15:15 29.9 *) 0.0 0.1 251 0.0 21.4 897 621.7 0.56 7.06
15:30 30.0 *) 0.0 0.0 12 0.1 21.8 896 557.4 0.50 7.06
15:45 30.0 *) 0.0 0.0 269 0.0 22.0 896 519.3 0.47 7.06
16:00 30.0 *) 0.0 0.0 322 0.0 21.3 896 454.2 0.41 7.06
16:15 29.9 *) 0.0 0.0 346 0.0 20.9 896 406.7 0.37 7.06
16:30 29.6 *) 0.0 0.0 178 0.0 22.2 896 341.1 0.31 7.06
16:45 29.4 *) 0.0 0.0 135 0.0 22.6 896 284.3 0.26 7.06
17:00 29.0 *) 0.0 0.0 52 6.3 22.7 896 230.8 0.21 7.06
17:15 29.1 *) 0.0 0.0 119 0.0 22.6 896 173.6 0.16 7.06
17:30 28.4 *) 0.0 0.0 99 0.0 23.9 896 122.0 0.11 7.06
17:45 27.6 *) 0.0 0.0 92 0.0 25.1 897 75.5 0.07 7.06
18:00 26.7 *) 0.0 0.0 112 6.3 26.8 897 37.1 0.03 6.98
18:15 25.2 *) 0.0 0.0 103 0.0 30.2 897 8.5 0.01 6.98
18:30 23.8 *) 0.0 0.0 111 0.0 33.3 897 0.0 0.00 6.98
18:45 23.0 *) 0.0 0.0 112 0.0 35.9 897 0.0 0.00 6.90
19:00 22.0 *) 0.0 0.0 105 6.3 38.4 897 0.0 0.00 6.90
19:15 21.5 *) 0.0 0.0 99 6.3 39.3 897 0.0 0.00 6.90
19:30 21.1 *) 0.0 0.0 91 0.0 40.1 897 0.0 0.00 6.90
19:45 21.0 *) 0.0 0.0 87 0.0 39.6 897 0.0 0.00 6.90
20:00 21.2 *) 0.0 0.0 98 0.0 38.0 897 0.0 0.00 6.82
20:15 20.0 *) 0.0 0.0 124 6.3 41.1 897 0.0 0.00 6.82
20:30 20.4 *) 0.0 0.0 88 0.0 39.0 898 0.0 0.00 6.82
20:45 19.5 *) 0.0 0.0 74 0.0 41.4 898 0.0 0.00 6.82
21:00 19.7 *) 0.0 0.0 112 0.0 40.8 898 0.0 0.00 6.82
21:15 17.9 *) 0.0 0.0 139 6.3 44.6 898 0.0 0.00 6.82
21:30 17.7 *) 0.0 0.0 118 0.0 44.6 898 0.0 0.00 6.82
21:45 17.8 *) 0.0 0.0 177 0.0 44.5 898 0.0 0.00 6.82
22:00 17.3 *) 0.0 0.0 165 6.3 46.3 898 0.0 0.00 6.75
22:15 17.0 *) 0.0 0.0 170 0.1 47.0 898 0.0 0.00 6.75
22:30 16.6 *) 0.0 0.0 162 0.0 48.2 898 0.0 0.00 6.75
22:45 15.4 *) 0.0 0.0 157 0.0 52.3 898 0.0 0.00 6.75
23:00 15.2 *) 0.0 0.0 154 6.3 52.8 899 0.0 0.00 6.75
23:15 15.2 *) 0.0 0.0 187 0.1 52.9 899 0.0 0.00 6.75
23:30 15.6 *) 0.0 0.0 194 6.3 51.0 899 0.0 0.00 6.75
23:45 15.1 *) 0.0 0.0 196 0.1 52.4 899 0.0 0.00 6.67
24:00 15.3 *) 0.0 0.0 190 0.1 51.6 899 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kalabo - 5. Aug 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.51 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 28. Dez 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.