SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kalabo (Station ID: 856135) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:30

18:51
0:15 21.4 *) 0.0 0.0 224 0.1 98.8 896 0.0 0.00 6.67
0:30 21.5 *) 0.0 0.0 186 0.1 98.9 896 0.0 0.00 6.67
0:45 21.4 *) 0.0 0.0 137 0.1 98.9 896 0.0 0.00 6.67
1:00 21.5 *) 0.0 0.0 154 6.3 98.8 896 0.0 0.00 6.67
1:15 21.2 *) 0.0 0.0 167 6.3 99.1 896 0.0 0.00 6.67
1:30 21.2 *) 0.0 0.0 224 0.0 99.7 896 0.0 0.00 6.67
1:45 21.2 *) 0.0 0.0 219 0.0 100.0 896 0.0 0.00 6.59
2:00 21.0 *) 0.0 0.0 212 0.0 100.0 895 0.0 0.00 6.59
2:15 20.8 *) 0.0 0.0 187 6.3 100.0 895 0.0 0.00 6.59
2:30 20.8 *) 0.0 0.0 199 6.3 100.0 895 0.0 0.00 6.59
2:45 20.7 *) 0.0 0.0 190 6.3 100.0 895 0.0 0.00 6.59
3:00 20.5 *) 0.0 0.0 187 0.0 100.0 895 0.0 0.00 6.59
3:15 20.4 *) 0.0 0.0 183 0.0 100.0 894 0.0 0.00 6.59
3:30 20.3 *) 0.0 0.0 186 0.0 100.0 894 0.0 0.00 6.59
3:45 20.3 *) 0.0 0.0 205 0.1 100.0 894 0.0 0.00 6.51
4:00 20.2 *) 0.0 0.0 205 0.1 100.0 895 0.0 0.00 6.51
4:15 20.3 *) 0.0 0.0 195 0.1 100.0 895 0.0 0.00 6.51
4:30 20.5 *) 0.0 0.0 205 6.3 100.0 895 0.0 0.00 6.51
4:45 20.5 *) 0.0 0.0 230 6.3 100.0 895 0.0 0.00 6.51
5:00 20.5 *) 0.0 0.0 229 0.0 100.0 895 0.0 0.00 6.51
5:15 20.3 *) 0.0 0.0 207 0.0 100.0 895 0.0 0.00 6.51
5:30 20.1 *) 0.0 0.0 204 0.0 100.0 895 0.0 0.00 6.51
5:45 20.2 *) 0.0 0.0 206 0.0 100.0 895 0.0 0.00 6.51
6:00 20.4 *) 0.0 0.0 254 0.0 100.0 896 0.0 0.00 6.51
6:15 20.4 *) 0.0 0.0 214 0.0 100.0 896 0.0 0.00 6.51
6:30 20.5 *) 0.0 0.0 165 0.0 100.0 896 0.0 0.00 6.43
6:45 20.6 *) 0.0 0.0 210 0.0 100.0 896 5.8 0.01 6.43
7:00 20.7 *) 0.0 0.0 200 0.0 100.0 896 13.7 0.01 6.43
7:15 20.8 *) 0.0 0.0 213 0.0 100.0 896 24.3 0.02 6.43
7:30 20.9 *) 0.0 0.0 196 0.0 100.0 896 37.7 0.03 6.43
7:45 21.2 *) 0.0 0.0 215 6.3 99.9 896 87.4 0.08 6.51
8:00 21.5 *) 0.0 0.0 156 6.3 97.8 897 146.2 0.13 6.51
8:15 21.8 *) 0.0 0.0 195 0.1 94.3 897 203.2 0.18 6.59
8:30 22.1 *) 0.0 0.0 206 0.1 92.8 897 237.5 0.21 6.59
8:45 22.7 *) 0.0 0.1 130 0.0 87.9 897 472.1 0.42 6.67
9:00 23.6 *) 0.0 0.1 162 0.0 83.5 897 518.2 0.47 6.82
9:15 24.3 *) 0.0 0.1 231 6.3 80.3 897 430.2 0.39 6.82
9:30 23.4 *) 0.0 0.0 214 6.3 83.3 897 231.1 0.21 6.90
9:45 23.9 *) 0.0 0.0 186 0.1 81.3 897 437.7 0.39 6.90
10:00 25.1 *) 0.0 0.1 221 0.0 75.9 897 663.9 0.60 6.90
10:15 25.7 *) 0.0 0.1 222 6.3 73.0 897 652.0 0.59 6.98
10:30 25.3 *) 0.0 0.0 318 6.3 74.5 897 288.5 0.26 6.98
10:45 25.0 *) 0.0 0.0 327 6.3 75.1 897 312.8 0.28 6.98
11:00 25.9 *) 0.0 0.1 18 0.0 73.4 897 884.4 0.80 6.98
11:15 27.1 *) 0.0 0.2 336 0.0 70.6 897 1,113.1 1.00 7.06
11:30 26.8 *) 0.0 0.2 316 0.1 70.9 896 760.1 0.68 7.06
11:45 26.6 *) 0.0 0.2 307 0.1 69.9 896 664.2 0.60 7.06
12:00 27.4 *) 0.0 0.2 330 6.3 65.4 896 1,100.6 0.99 7.06
12:15 27.8 *) 0.0 0.2 334 6.3 62.9 896 1,178.0 1.06 7.06
12:30 28.4 *) 0.0 0.2 303 0.1 61.5 896 1,170.5 1.05 7.06
12:45 28.6 *) 0.0 0.2 320 0.1 61.5 895 1,081.5 0.97 7.06
13:00 28.3 *) 0.0 0.2 349 0.1 62.2 895 951.8 0.86 7.06
13:15 28.9 *) 0.0 0.2 327 0.1 61.1 895 1,207.8 1.09 7.06
13:30 29.0 *) 0.0 0.2 306 0.1 60.1 895 1,145.9 1.03 7.06
13:45 29.1 *) 0.0 0.1 262 6.3 61.2 894 965.1 0.87 7.06
14:00 28.3 *) 0.0 0.1 290 6.3 62.4 894 519.4 0.47 7.06
14:15 29.2 *) 0.0 0.1 284 6.3 59.4 894 821.5 0.74 7.06
14:30 29.6 *) 0.0 0.1 278 6.3 56.8 893 891.3 0.80 7.06
14:45 29.1 *) 0.0 0.0 266 6.3 57.6 893 388.6 0.35 6.98
15:00 28.7 *) 0.0 0.0 234 6.3 58.5 893 435.6 0.39 7.06
15:15 29.7 *) 0.0 0.1 209 6.3 57.0 893 850.2 0.77 7.06
15:30 30.3 *) 0.0 0.2 236 0.1 55.3 893 923.9 0.83 7.06
15:45 30.1 *) 0.0 0.1 215 0.1 55.0 893 679.3 0.61 7.06
16:00 30.3 *) 0.0 0.1 227 0.1 55.3 893 711.3 0.64 7.06
16:15 30.2 *) 0.0 0.1 202 0.1 55.9 893 652.6 0.59 7.06
16:30 30.0 *) 0.0 0.1 224 6.3 55.5 893 514.8 0.46 7.06
16:45 29.9 *) 0.0 0.1 230 6.3 55.3 893 514.7 0.46 7.06
17:00 29.7 *) 0.0 0.0 210 6.3 55.0 893 398.3 0.36 7.06
17:15 29.8 *) 0.0 0.0 191 6.3 54.1 893 370.8 0.33 7.06
17:30 29.6 *) 0.0 0.0 197 6.3 55.2 893 299.6 0.27 7.06
17:45 29.6 *) 0.0 0.0 171 6.3 54.4 893 242.2 0.22 6.98
18:00 27.5 *) 0.0 0.0 145 6.3 68.7 893 128.6 0.12 6.98
18:15 25.7 *) 0.0 0.0 138 0.1 76.6 894 31.5 0.03 6.98
18:30 25.2 *) 0.0 0.0 125 0.1 79.0 894 25.3 0.02 6.98
18:45 25.1 *) 0.0 0.0 133 6.3 80.2 894 19.0 0.02 6.90
19:00 24.8 *) 0.0 0.0 137 6.3 81.7 894 0.4 0.00 6.90
19:15 24.6 *) 0.0 0.0 136 6.3 83.1 895 0.0 0.00 6.90
19:30 24.7 *) 0.0 0.0 122 0.1 81.9 895 0.0 0.00 6.90
19:45 24.5 *) 0.0 0.0 138 6.3 83.9 895 0.0 0.00 6.82
20:00 24.3 *) 0.0 0.0 141 6.3 85.2 895 0.0 0.00 6.82
20:15 24.1 *) 0.0 0.0 145 6.3 84.5 895 0.0 0.00 6.82
20:30 23.9 *) 0.0 0.0 144 6.3 85.7 895 0.0 0.00 6.82
20:45 23.6 *) 0.0 0.0 155 6.3 88.2 896 0.0 0.00 6.82
21:00 23.3 *) 0.0 0.0 136 6.3 89.2 896 0.0 0.00 6.82
21:15 23.4 *) 0.0 0.0 116 6.3 88.5 896 0.0 0.00 6.82
21:30 23.3 *) 0.0 0.0 111 6.3 85.4 896 0.0 0.00 6.75
21:45 23.0 *) 0.0 0.0 123 6.3 84.9 896 0.0 0.00 6.75
22:00 22.8 *) 0.0 0.0 121 6.3 87.1 896 0.0 0.00 6.75
22:15 22.6 *) 0.0 0.0 121 6.3 88.0 897 0.0 0.00 6.75
22:30 22.4 *) 0.0 0.0 110 6.3 88.7 897 0.0 0.00 6.75
22:45 22.4 *) 0.0 0.0 123 6.3 88.7 897 0.0 0.00 6.75
23:00 22.6 *) 0.0 0.0 104 6.3 88.0 897 0.0 0.00 6.75
23:15 22.5 *) 0.0 0.0 104 6.3 87.0 897 0.0 0.00 6.67
23:30 22.4 *) 0.0 0.0 112 6.3 85.8 897 0.0 0.00 6.67
23:45 22.2 *) 0.0 0.0 92 6.3 86.5 897 0.0 0.00 6.67
24:00 22.3 *) 0.0 0.0 103 6.3 85.9 897 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kalabo - 4. Mrz 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.76 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 28. Dez 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.