SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kalabo (Station ID: 856135) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:50

18:35
0:15 20.9 *) 0.0 2.1 322 3.1 74.4 897 0.0 0.00 6.59
0:30 20.3 *) 0.0 2.1 298 3.6 76.9 897 0.0 0.00 6.59
0:45 20.1 *) 0.0 2.2 296 3.6 76.3 896 0.0 0.00 6.59
1:00 20.1 *) 0.0 2.3 301 3.6 78.1 896 0.0 0.00 6.59
1:15 20.6 *) 0.0 2.3 316 4.0 77.1 896 0.0 0.00 6.59
1:30 20.4 *) 0.0 2.4 310 4.0 77.5 896 0.0 0.00 6.59
1:45 20.2 *) 0.0 2.5 319 3.6 79.2 896 0.0 0.00 6.51
2:00 20.1 *) 0.0 2.3 320 3.9 81.1 896 0.0 0.00 6.59
2:15 19.9 *) 0.0 2.1 308 3.6 82.8 896 0.0 0.00 6.59
2:30 19.6 *) 0.0 2.2 322 4.3 84.8 896 0.0 0.00 6.51
2:45 19.5 *) 0.0 2.1 290 3.7 85.6 896 0.0 0.00 6.51
3:00 19.1 *) 0.0 2.0 293 3.9 87.8 896 0.0 0.00 6.51
3:15 18.7 *) 0.0 1.8 267 3.0 89.6 896 0.0 0.00 6.51
3:30 18.6 *) 0.0 1.1 291 3.5 90.8 896 0.0 0.00 6.51
3:45 18.2 *) 0.0 0.7 289 2.6 92.3 896 0.0 0.00 6.51
4:00 18.5 *) 0.0 2.0 306 3.6 92.0 896 0.0 0.00 6.51
4:15 18.6 *) 0.0 1.8 293 3.3 91.0 896 0.0 0.00 6.51
4:30 18.2 *) 0.0 1.6 312 2.4 92.5 896 0.0 0.00 6.51
4:45 18.4 *) 0.0 1.3 62 2.1 92.7 896 0.0 0.00 6.43
5:00 18.3 *) 0.0 0.6 53 1.8 92.5 896 0.0 0.00 6.43
5:15 17.8 *) 0.0 0.2 262 0.2 93.9 896 0.0 0.00 6.43
5:30 17.2 *) 0.0 0.2 84 0.2 95.2 896 0.0 0.00 6.43
5:45 17.4 *) 0.0 0.2 9 1.0 96.6 896 0.0 0.00 6.43
6:00 17.6 *) 0.0 1.3 33 2.1 96.1 897 6.0 0.01 6.43
6:15 17.9 *) 0.0 1.0 70 2.1 95.1 897 33.1 0.03 6.43
6:30 17.9 *) 0.0 1.1 77 1.8 94.5 897 31.6 0.03 6.43
6:45 17.9 *) 0.0 1.2 121 2.0 95.6 897 58.2 0.05 6.43
7:00 18.1 *) 0.0 1.8 120 2.9 95.6 898 108.0 0.10 6.43
7:15 18.9 *) 0.0 1.7 135 2.3 94.3 898 213.3 0.19 6.51
7:30 20.3 *) 0.0 1.7 121 2.8 89.9 898 330.4 0.30 6.51
7:45 21.2 *) 0.0 2.3 133 3.0 84.7 898 402.0 0.36 6.51
8:00 22.4 *) 0.0 1.5 142 2.3 78.1 898 473.8 0.43 6.51
8:15 23.3 *) 0.0 1.3 135 2.7 73.3 898 531.8 0.48 6.59
8:30 24.5 *) 0.0 0.9 184 2.1 68.9 898 594.2 0.53 6.59
8:45 24.7 *) 0.0 1.2 98 2.8 67.9 898 652.4 0.59 6.59
9:00 25.6 *) 0.0 1.3 48 3.0 65.0 898 702.5 0.63 6.67
9:15 25.7 *) 0.0 2.2 46 4.1 64.4 898 762.1 0.69 6.75
9:30 26.4 *) 0.0 2.7 47 4.2 61.4 898 821.5 0.74 6.82
9:45 27.0 *) 0.0 2.4 348 4.3 59.2 898 870.5 0.78 6.82
10:00 27.6 *) 0.0 2.3 92 4.3 56.9 898 846.2 0.76 6.82
10:15 28.6 *) 0.0 1.9 53 4.3 51.9 898 936.4 0.84 6.90
10:30 29.0 *) 0.0 2.3 61 5.0 49.3 897 998.4 0.90 6.90
10:45 29.5 *) 0.0 3.0 38 6.2 47.8 897 991.8 0.89 6.90
11:00 30.1 *) 0.0 3.1 56 5.8 45.2 897 1,042.9 0.94 6.98
11:15 30.5 *) 0.0 3.7 44 6.7 44.7 897 1,065.2 0.96 6.98
11:30 30.9 *) 0.0 4.2 92 6.7 41.0 897 1,102.7 0.99 6.98
11:45 31.5 *) 0.0 4.2 76 7.6 39.2 896 1,057.4 0.95 6.98
12:00 31.7 *) 0.0 4.5 38 8.8 38.8 896 1,041.5 0.94 6.98
12:15 32.0 *) 0.0 3.4 55 7.5 36.5 896 905.4 0.81 6.98
12:30 32.4 *) 0.0 3.3 74 7.4 34.7 896 1,059.5 0.95 6.98
12:45 32.5 *) 0.0 3.7 4 7.4 33.9 895 1,087.6 0.98 6.98
13:00 32.9 *) 0.0 3.9 92 8.3 32.6 895 1,067.0 0.96 6.98
13:15 33.0 *) 0.0 3.3 104 6.1 32.4 895 1,053.1 0.95 6.98
13:30 33.7 *) 0.0 4.0 90 8.1 29.5 895 1,030.3 0.93 6.98
13:45 33.8 *) 0.0 3.6 54 7.9 29.0 894 1,019.3 0.92 6.98
14:00 33.9 *) 0.0 4.0 64 6.6 27.9 894 978.6 0.88 6.98
14:15 34.2 *) 0.0 5.5 94 9.6 25.1 894 949.0 0.85 6.98
14:30 34.4 *) 0.0 3.9 90 8.5 25.8 894 923.1 0.83 6.98
14:45 34.3 *) 0.0 5.6 143 10.8 26.6 894 893.4 0.80 6.98
15:00 34.6 *) 0.0 4.1 113 8.3 26.2 894 818.3 0.74 6.98
15:15 34.5 *) 0.0 6.9 121 10.4 24.3 893 733.9 0.66 6.98
15:30 34.7 *) 0.0 7.3 143 10.4 24.3 893 726.3 0.65 6.98
15:45 34.7 *) 0.0 5.4 123 9.6 24.5 893 652.9 0.59 6.98
16:00 34.3 *) 0.0 5.2 85 8.2 25.3 893 532.0 0.48 6.98
16:15 34.1 *) 0.0 4.5 125 7.8 26.3 893 524.7 0.47 6.98
16:30 33.8 *) 0.0 5.2 94 8.0 26.7 893 449.3 0.40 6.98
16:45 33.8 *) 0.0 4.6 142 7.0 27.0 893 355.4 0.32 6.90
17:00 33.6 *) 0.0 4.7 103 7.5 27.0 893 275.0 0.25 6.90
17:15 33.7 *) 0.0 5.5 128 8.5 26.6 892 275.7 0.25 6.90
17:30 33.3 *) 0.0 6.9 129 9.3 25.7 892 189.7 0.17 6.90
17:45 32.9 *) 0.0 4.9 133 8.0 27.4 893 126.9 0.11 6.90
18:00 32.5 *) 0.0 4.4 132 6.9 28.3 893 83.4 0.08 6.90
18:15 31.8 *) 0.0 3.9 118 5.0 30.2 893 42.5 0.04 6.90
18:30 30.8 *) 0.0 3.4 134 4.4 33.1 893 8.6 0.01 6.90
18:45 29.9 *) 0.0 3.3 131 5.2 35.0 893 0.0 0.00 6.82
19:00 28.9 *) 0.0 3.0 138 3.6 38.1 893 0.0 0.00 6.82
19:15 28.6 *) 0.0 2.9 135 3.4 38.3 893 0.0 0.00 6.82
19:30 27.8 *) 0.0 3.1 137 3.8 40.4 893 0.0 0.00 6.82
19:45 27.4 *) 0.0 3.1 154 3.9 41.1 893 0.0 0.00 6.82
20:00 26.4 *) 0.0 3.1 146 3.4 44.5 893 0.0 0.00 6.75
20:15 26.4 *) 0.0 3.3 147 3.8 43.7 893 0.0 0.00 6.75
20:30 26.3 *) 0.0 2.9 115 4.2 44.1 893 0.0 0.00 6.75
20:45 25.9 *) 0.0 2.8 83 3.3 45.6 894 0.0 0.00 6.75
21:00 26.4 *) 0.0 3.9 124 4.4 43.0 894 0.0 0.00 6.75
21:15 26.4 *) 0.0 3.4 124 3.9 42.4 894 0.0 0.00 6.75
21:30 25.7 *) 0.0 3.0 128 3.5 45.4 894 0.0 0.00 6.75
21:45 25.6 *) 0.0 3.1 131 3.5 46.2 894 0.0 0.00 6.67
22:00 24.9 *) 0.0 3.0 128 3.3 49.4 894 0.0 0.00 6.67
22:15 24.6 *) 0.0 2.7 132 3.4 50.3 895 0.0 0.00 6.67
22:30 24.4 *) 0.0 2.8 118 3.3 50.6 895 0.0 0.00 6.67
22:45 24.1 *) 0.0 3.6 142 4.3 50.6 895 0.0 0.00 6.67
23:00 24.4 *) 0.0 3.6 126 4.3 48.0 895 0.0 0.00 6.59
23:15 23.7 *) 0.0 3.4 115 4.1 50.4 895 0.0 0.00 6.67
23:30 23.0 *) 0.0 4.0 105 4.6 54.5 895 0.0 0.00 6.59
23:45 22.5 *) 0.0 3.7 130 4.9 57.9 895 0.0 0.00 6.59
24:00 23.1 *) 0.0 4.3 110 5.3 53.5 895 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kalabo - 10. Nov 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 29.19 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 28. Dez 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.