SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kalabo (Station ID: 856135) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:51

18:34
0:15 20.6 *) 0.0 3.6 230 5.6 80.5 895 0.0 0.00 6.59
0:30 20.5 *) 0.0 2.9 221 4.5 81.1 895 0.0 0.00 6.51
0:45 20.4 *) 0.0 3.0 236 5.0 81.0 895 0.0 0.00 6.51
1:00 20.3 *) 0.0 2.8 230 4.9 81.6 895 0.0 0.00 6.51
1:15 20.4 *) 0.0 3.1 234 4.6 81.2 895 0.0 0.00 6.51
1:30 20.4 *) 0.0 2.7 230 4.9 80.5 894 0.0 0.00 6.51
1:45 20.2 *) 0.0 2.3 278 3.7 81.5 894 0.0 0.00 6.51
2:00 20.0 *) 0.0 1.9 264 2.7 82.5 894 0.0 0.00 6.51
2:15 20.0 *) 0.0 2.1 263 3.1 82.4 894 0.0 0.00 6.51
2:30 20.1 *) 0.0 2.7 269 3.6 81.6 894 0.0 0.00 6.51
2:45 20.2 *) 0.0 2.8 251 4.1 80.3 894 0.0 0.00 6.51
3:00 20.1 *) 0.0 3.2 219 4.7 80.2 893 0.0 0.00 6.51
3:15 20.1 *) 0.0 4.4 233 6.3 80.0 893 0.0 0.00 6.51
3:30 20.0 *) 0.0 3.9 199 6.1 80.4 893 0.0 0.00 6.43
3:45 20.0 *) 0.0 3.5 243 5.9 80.2 893 0.0 0.00 6.43
4:00 20.0 *) 0.0 3.3 233 5.6 79.6 893 0.0 0.00 6.43
4:15 20.0 *) 0.0 3.0 236 5.0 79.6 893 0.0 0.00 6.43
4:30 20.1 *) 0.0 3.5 233 5.4 79.7 893 0.0 0.00 6.43
4:45 20.2 *) 0.0 3.4 273 4.8 79.6 893 0.0 0.00 6.43
5:00 20.2 *) 0.0 3.1 273 4.3 79.6 894 0.0 0.00 6.43
5:15 20.0 *) 0.0 3.3 304 4.8 81.2 894 0.0 0.00 6.43
5:30 18.9 *) 0.0 3.2 310 4.2 86.8 894 0.0 0.00 6.43
5:45 18.8 *) 0.0 3.0 316 4.2 89.0 894 0.0 0.00 6.43
6:00 18.7 *) 0.0 3.1 315 4.4 90.8 895 0.0 0.00 6.43
6:15 18.7 *) 0.0 2.4 332 3.7 91.1 895 5.2 0.00 6.35
6:30 18.6 *) 0.0 2.6 321 4.1 91.5 895 9.3 0.01 6.35
6:45 18.7 *) 0.0 2.3 328 3.3 91.3 895 19.4 0.02 6.35
7:00 18.8 *) 0.0 2.5 320 3.7 91.1 896 38.6 0.03 6.43
7:15 19.1 *) 0.0 2.3 317 3.9 90.8 896 68.1 0.06 6.43
7:30 19.4 *) 0.0 2.5 337 3.7 90.1 896 113.0 0.10 6.43
7:45 20.1 *) 0.0 2.1 292 3.2 87.4 896 250.5 0.23 6.51
8:00 21.2 *) 0.0 1.0 197 2.3 82.1 897 425.8 0.38 6.51
8:15 22.3 *) 0.0 1.1 349 3.2 76.9 897 461.9 0.42 6.59
8:30 21.8 *) 0.0 2.1 337 3.6 79.0 897 418.9 0.38 6.67
8:45 22.7 *) 0.0 1.3 129 3.0 75.1 897 527.7 0.47 6.67
9:00 22.8 *) 0.0 0.9 270 2.4 73.7 897 348.5 0.31 6.75
9:15 22.9 *) 0.0 1.6 331 2.8 73.6 897 374.8 0.34 6.82
9:30 23.8 *) 0.0 1.3 299 2.9 70.1 897 672.9 0.61 6.82
9:45 24.5 *) 0.0 1.9 344 4.0 66.6 897 482.3 0.43 6.82
10:00 25.6 *) 0.0 2.0 250 4.2 60.2 897 763.7 0.69 6.82
10:15 26.9 *) 0.0 3.1 225 5.4 52.6 897 871.5 0.78 6.82
10:30 27.7 *) 0.0 2.6 269 5.5 50.0 897 1,019.9 0.92 6.82
10:45 27.8 *) 0.0 3.6 248 6.5 49.1 897 827.8 0.75 6.82
11:00 27.8 *) 0.0 3.1 318 5.0 47.9 896 975.1 0.88 6.90
11:15 28.5 *) 0.0 2.7 203 4.8 47.9 896 1,056.4 0.95 6.90
11:30 29.4 *) 0.0 2.5 223 5.7 44.0 896 1,014.7 0.91 6.90
11:45 28.9 *) 0.0 2.1 175 4.3 44.8 896 957.4 0.86 6.90
12:00 30.1 *) 0.0 3.5 197 5.5 43.2 896 834.6 0.75 6.98
12:15 30.0 *) 0.0 2.4 105 5.8 43.0 895 659.4 0.59 6.98
12:30 29.8 *) 0.0 2.9 107 5.9 42.3 895 603.8 0.54 6.98
12:45 30.2 *) 0.0 1.9 175 4.3 41.1 895 914.3 0.82 6.98
13:00 30.5 *) 0.0 2.3 112 4.8 40.6 894 813.1 0.73 6.98
13:15 31.6 *) 0.0 2.3 58 4.5 38.5 894 1,046.6 0.94 6.98
13:30 31.5 *) 0.0 3.2 82 5.6 39.0 894 989.7 0.89 6.98
13:45 32.1 *) 0.0 2.7 301 5.5 37.9 893 1,000.4 0.90 6.98
14:00 31.8 *) 0.0 1.4 211 4.3 37.8 893 810.1 0.73 6.98
14:15 31.4 *) 0.0 2.0 277 4.7 38.4 893 378.2 0.34 6.98
14:30 31.6 *) 0.0 2.5 312 5.5 37.3 893 649.0 0.58 6.98
14:45 32.7 *) 0.0 2.6 310 6.6 35.0 893 991.2 0.89 6.98
15:00 33.2 *) 0.0 2.4 206 4.5 35.0 892 565.3 0.51 6.98
15:15 32.0 *) 0.0 3.1 221 4.8 37.5 892 331.9 0.30 6.98
15:30 31.9 *) 0.0 2.3 79 4.9 36.3 892 512.1 0.46 6.98
15:45 32.3 *) 0.0 1.8 51 4.2 35.6 892 318.4 0.29 6.98
16:00 32.1 *) 0.0 2.4 349 4.4 36.2 892 269.5 0.24 6.98
16:15 32.0 *) 0.0 2.2 97 3.9 36.0 892 306.6 0.28 6.98
16:30 32.2 *) 0.0 1.4 51 2.9 35.1 892 332.7 0.30 6.98
16:45 32.5 *) 0.0 1.0 57 2.6 34.3 892 214.8 0.19 6.98
17:00 32.2 *) 0.0 2.1 49 3.6 34.8 892 279.5 0.25 6.98
17:15 32.5 *) 0.0 1.9 39 3.3 34.1 892 231.0 0.21 6.90
17:30 31.8 *) 0.0 1.6 128 4.3 36.5 892 86.5 0.08 6.90
17:45 29.9 *) 0.0 5.1 125 7.0 43.7 892 77.9 0.07 6.90
18:00 29.3 *) 0.0 3.7 102 6.0 45.8 892 56.1 0.05 6.90
18:15 28.1 *) 0.0 2.6 142 5.1 50.9 892 9.5 0.01 6.90
18:30 27.7 *) 0.0 1.9 164 2.4 53.3 892 0.7 0.00 6.82
18:45 27.3 *) 0.0 2.5 126 4.4 53.8 893 0.0 0.00 6.82
19:00 26.9 *) 0.0 2.5 115 3.4 55.4 893 0.0 0.00 6.82
19:15 26.6 *) 0.0 2.2 103 3.0 55.9 893 0.0 0.00 6.82
19:30 26.3 *) 0.0 2.4 116 2.8 57.0 893 0.0 0.00 6.82
19:45 26.1 *) 0.0 2.4 110 2.6 57.4 893 0.0 0.00 6.82
20:00 25.9 *) 0.0 1.8 86 2.5 57.3 894 0.0 0.00 6.75
20:15 26.4 *) 0.0 1.9 77 2.3 52.9 894 0.0 0.00 6.75
20:30 26.6 *) 0.0 1.7 44 2.6 52.3 894 0.0 0.00 6.75
20:45 26.7 *) 0.0 2.2 77 2.8 51.4 894 0.0 0.00 6.75
21:00 26.7 *) 0.0 1.7 72 2.7 50.7 894 0.0 0.00 6.75
21:15 25.1 *) 0.0 0.6 132 1.5 58.1 894 0.0 0.00 6.75
21:30 24.3 *) 0.0 1.7 95 2.4 62.0 894 0.0 0.00 6.75
21:45 24.6 *) 0.0 2.0 93 2.6 59.7 894 0.0 0.00 6.67
22:00 24.6 *) 0.0 1.7 61 2.4 60.7 894 0.0 0.00 6.67
22:15 24.4 *) 0.0 0.2 53 0.2 61.3 895 0.0 0.00 6.67
22:30 23.6 *) 0.0 0.2 295 0.2 66.5 895 0.0 0.00 6.67
22:45 23.2 *) 0.0 1.3 221 2.3 65.7 895 0.0 0.00 6.67
23:00 23.0 *) 0.0 1.0 323 2.9 65.4 895 0.0 0.00 6.67
23:15 22.6 *) 0.0 1.9 245 2.5 67.2 895 0.0 0.00 6.67
23:30 22.5 *) 0.0 2.1 251 2.4 67.5 895 0.0 0.00 6.67
23:45 22.4 *) 0.0 1.6 359 2.3 66.6 895 0.0 0.00 6.59
24:00 22.7 *) 0.0 0.4 217 1.6 66.6 895 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kalabo - 6. Nov 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.49 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 28. Dez 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.