SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Sesheke (Station ID: 856134) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:17

18:56
0:15 21.4 30.8 0.0 1.5 57 1.9 98.1 904 0.0 0.00 6.27
0:30 21.3 30.8 0.0 1.6 90 2.1 98.7 904 0.0 0.00 6.27
0:45 21.2 30.7 0.0 1.7 71 2.2 98.9 904 0.0 0.00 6.27
1:00 21.2 30.7 0.0 1.5 77 1.9 99.0 903 0.0 0.00 6.27
1:15 21.2 30.7 0.0 1.7 57 2.5 99.2 904 0.0 0.00 6.27
1:30 21.2 30.6 0.0 1.6 64 2.0 99.8 904 0.0 0.00 6.27
1:45 21.2 30.6 0.0 0.9 60 1.7 99.8 904 0.0 0.00 6.20
2:00 21.1 30.5 0.0 0.5 34 2.0 99.9 903 0.0 0.00 6.20
2:15 21.2 30.5 0.0 1.4 21 3.1 100.0 903 0.0 0.00 6.20
2:30 21.3 30.5 0.0 1.5 48 2.3 99.9 903 0.0 0.00 6.20
2:45 21.1 30.4 0.0 1.6 24 2.9 100.0 903 0.0 0.00 6.20
3:00 21.0 30.4 0.0 1.6 54 3.5 100.0 903 0.0 0.00 6.20
3:15 20.8 30.3 0.0 1.8 66 3.9 100.0 903 0.0 0.00 6.20
3:30 21.0 30.3 0.0 2.1 52 3.5 100.0 903 0.0 0.00 6.20
3:45 21.1 30.3 0.0 2.0 36 4.0 100.0 903 0.0 0.00 6.20
4:00 21.3 30.2 0.0 1.7 350 4.1 100.0 903 0.0 0.00 6.20
4:15 21.5 30.2 0.0 2.0 16 4.0 99.7 903 0.0 0.00 6.20
4:30 21.4 30.1 0.0 1.8 58 2.7 99.7 903 0.0 0.00 6.20
4:45 21.2 30.1 0.0 1.5 54 2.5 100.0 903 0.0 0.00 6.20
5:00 21.2 30.1 0.0 2.0 26 3.3 100.0 904 0.0 0.00 6.20
5:15 21.3 30.0 0.0 2.1 49 3.4 100.0 904 0.0 0.00 6.20
5:30 21.4 30.0 0.0 2.3 9 4.3 100.0 904 0.0 0.00 6.12
5:45 21.5 30.0 0.0 3.1 358 5.7 99.5 904 0.0 0.00 6.12
6:00 21.5 29.9 0.0 3.3 7 6.5 98.1 904 0.0 0.00 6.12
6:15 21.6 29.9 0.0 2.2 31 4.8 97.2 905 0.0 0.00 6.12
6:30 21.6 29.8 0.0 2.3 16 3.9 97.3 905 1.3 0.00 6.20
6:45 21.6 29.8 0.0 2.1 352 3.0 97.7 905 20.1 0.02 6.20
7:00 21.5 29.8 0.0 1.8 15 2.9 97.4 905 58.4 0.05 6.20
7:15 21.9 29.7 0.0 2.1 16 3.5 95.9 905 79.7 0.07 6.20
7:30 22.0 29.7 0.0 2.3 22 3.6 94.1 906 96.4 0.09 6.20
7:45 22.0 29.7 0.0 2.8 8 5.1 93.8 906 79.3 0.07 6.20
8:00 22.1 29.6 0.0 3.1 14 6.1 93.5 906 101.6 0.09 6.20
8:15 22.3 29.6 0.0 3.1 8 6.7 92.7 906 150.0 0.14 6.27
8:30 23.2 29.6 0.0 3.4 27 6.6 88.8 906 378.8 0.34 6.27
8:45 23.8 29.5 0.0 3.7 16 6.5 85.5 906 365.4 0.33 6.35
9:00 24.1 29.5 0.0 3.6 24 5.1 83.6 906 312.5 0.28 6.35
9:15 24.6 29.5 0.0 3.0 14 4.2 81.8 906 304.4 0.27 6.43
9:30 24.9 29.5 0.0 3.6 19 5.6 79.1 906 366.1 0.33 6.43
9:45 25.2 29.4 0.0 4.4 14 6.5 77.8 906 422.0 0.38 6.51
10:00 25.6 29.4 0.0 4.6 3 7.3 76.0 906 520.1 0.47 6.59
10:15 26.1 29.4 0.0 5.0 354 9.2 72.3 905 546.9 0.49 6.67
10:30 26.7 29.4 0.0 4.5 5 7.1 71.4 905 590.0 0.53 6.75
10:45 27.1 29.4 0.0 4.3 358 7.2 69.8 905 851.0 0.77 6.82
11:00 27.7 29.4 0.0 4.0 350 9.0 66.9 905 727.8 0.66 6.82
11:15 28.2 29.4 0.0 4.2 2 7.5 64.7 905 907.1 0.82 6.82
11:30 28.1 29.4 0.0 4.2 359 6.7 63.4 905 568.3 0.51 6.82
11:45 28.1 29.4 0.0 3.7 350 7.3 64.5 905 788.9 0.71 6.90
12:00 29.6 29.4 0.0 4.5 342 9.6 59.1 904 1,133.0 1.02 6.90
12:15 29.4 29.5 0.0 4.3 333 7.1 60.4 904 908.4 0.82 6.90
12:30 29.1 29.5 0.0 3.7 342 7.2 60.7 904 813.8 0.73 6.90
12:45 29.5 29.6 0.0 3.5 353 7.1 59.6 904 708.0 0.64 6.90
13:00 30.0 29.6 0.0 3.4 338 7.6 58.2 904 1,120.0 1.01 6.98
13:15 29.3 29.7 0.0 4.2 12 8.7 59.0 904 481.2 0.43 6.98
13:30 29.5 29.7 0.0 3.2 352 6.2 59.6 904 406.7 0.37 6.90
13:45 27.4 29.8 0.0 4.6 356 8.4 69.1 904 388.9 0.35 6.98
14:00 27.9 29.9 0.0 1.6 198 4.5 67.4 903 668.9 0.60 6.98
14:15 29.7 30.0 0.0 1.6 298 4.6 61.6 903 1,015.3 0.91 6.98
14:30 30.3 30.0 0.0 3.1 357 6.2 58.5 903 778.3 0.70 6.98
14:45 30.5 30.1 0.0 2.7 327 5.7 56.9 902 974.5 0.88 6.98
15:00 30.4 30.2 0.0 2.6 7 5.1 57.3 902 648.9 0.58 6.90
15:15 30.1 30.3 0.0 2.2 315 5.8 58.3 902 606.7 0.55 6.90
15:30 30.4 30.4 0.0 2.0 309 4.9 56.5 902 374.5 0.34 6.90
15:45 30.5 30.5 0.0 2.6 353 5.7 56.4 902 488.5 0.44 6.90
16:00 30.1 30.6 0.0 1.8 22 3.7 56.7 901 321.7 0.29 6.90
16:15 29.8 30.7 0.0 2.1 99 4.2 57.9 901 254.5 0.23 6.90
16:30 31.2 30.7 0.0 1.3 291 4.7 54.4 901 502.4 0.45 6.90
16:45 31.1 30.8 0.0 2.3 284 5.1 55.5 901 562.4 0.51 6.90
17:00 31.8 30.9 0.0 1.5 291 4.4 53.8 901 472.9 0.43 6.90
17:15 31.2 31.0 0.0 2.0 287 4.9 54.1 901 365.5 0.33 6.90
17:30 30.6 31.1 0.0 1.5 20 4.5 55.6 901 176.2 0.16 6.90
17:45 29.4 31.1 0.0 3.5 342 10.1 60.3 902 102.3 0.09 6.90
18:00 23.2 31.2 13.6 7.8 338 12.2 91.3 902 17.1 0.02 6.82
18:15 21.2 31.3 7.4 4.1 166 8.8 100.0 902 18.9 0.02 6.82
18:30 21.8 31.3 0.0 1.9 80 4.3 100.0 902 26.8 0.02 6.82
18:45 22.2 31.3 0.0 1.0 52 3.6 100.0 903 14.5 0.01 6.82
19:00 22.6 31.4 0.0 0.9 36 2.1 100.0 903 3.3 0.00 6.82
19:15 22.6 31.4 0.0 1.4 11 2.7 100.0 903 0.0 0.00 6.82
19:30 22.6 31.3 0.0 1.1 127 4.1 100.0 903 0.0 0.00 6.75
19:45 22.5 31.3 0.0 1.6 35 4.0 100.0 903 0.0 0.00 6.75
20:00 22.6 31.3 0.0 1.8 74 3.1 100.0 904 0.0 0.00 6.75
20:15 22.6 31.2 0.0 1.2 61 2.1 100.0 904 0.0 0.00 6.75
20:30 22.6 31.2 0.0 0.7 123 1.5 100.0 904 0.0 0.00 6.75
20:45 22.6 31.1 0.0 0.1 38 1.1 100.0 904 0.0 0.00 6.75
21:00 22.6 31.0 0.0 1.5 77 2.7 100.0 904 0.0 0.00 6.75
21:15 22.4 31.0 0.0 1.8 100 2.7 100.0 904 0.0 0.00 6.67
21:30 22.3 30.9 0.0 1.3 40 2.1 100.0 904 0.0 0.00 6.67
21:45 22.2 30.9 0.0 1.9 29 2.9 100.0 904 0.0 0.00 6.67
22:00 22.4 30.8 0.0 1.4 34 2.7 100.0 905 0.0 0.00 6.67
22:15 22.4 30.8 0.0 1.6 19 3.3 100.0 905 0.0 0.00 6.67
22:30 22.5 30.7 0.0 1.8 348 4.1 100.0 905 0.0 0.00 6.67
22:45 22.5 30.6 0.0 1.7 345 4.1 100.0 905 0.0 0.00 6.67
23:00 22.6 30.6 0.0 2.1 317 3.1 99.4 904 0.0 0.00 6.67
23:15 22.5 30.6 0.0 1.8 292 3.3 98.3 904 0.0 0.00 6.59
23:30 22.3 30.5 0.0 0.7 178 2.1 97.6 904 0.0 0.00 6.59
23:45 22.0 30.5 0.0 0.4 319 2.5 98.4 904 0.0 0.00 6.59
24:00 22.1 30.4 0.0 2.2 318 3.6 96.6 904 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
Sesheke - 16. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 21.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.33 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.