SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mwinilunga (Station ID: 856121) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:43

18:11
0:15 10.6 *) 0.0 0.1 179 0.1 72.8 866 *) *) 6.75
0:30 10.5 *) 0.0 0.1 187 0.1 73.4 866 *) *) 6.75
0:45 10.2 *) 0.0 0.1 183 0.1 73.9 865 *) *) 6.67
1:00 10.1 *) 0.0 0.1 205 0.1 74.1 865 *) *) 6.67
1:15 9.5 *) 0.0 0.1 205 0.1 75.8 865 *) *) 6.67
1:30 9.1 *) 0.0 0.1 209 0.1 77.4 865 *) *) 6.67
1:45 8.8 *) 0.0 0.1 211 0.1 78.2 865 *) *) 6.67
2:00 8.9 *) 0.0 0.2 184 0.1 77.3 865 *) *) 6.67
2:15 9.3 *) 0.0 0.1 175 0.1 74.8 865 *) *) 6.67
2:30 8.8 *) 0.0 0.1 186 0.1 76.1 865 *) *) 6.67
2:45 8.5 *) 0.0 0.1 189 0.1 78.2 865 *) *) 6.67
3:00 8.3 *) 0.0 0.1 288 0.1 79.5 865 *) *) 6.59
3:15 7.5 *) 0.0 0.1 198 0.1 83.7 865 *) *) 6.59
3:30 7.4 *) 0.0 0.1 210 0.1 83.4 865 *) *) 6.59
3:45 7.4 *) 0.0 0.1 193 0.1 82.6 865 *) *) 6.59
4:00 7.7 *) 0.0 0.1 198 0.1 81.5 865 *) *) 6.59
4:15 7.7 *) 0.0 0.1 190 0.1 81.6 865 *) *) 6.59
4:30 7.6 *) 0.0 0.1 209 0.1 82.7 865 *) *) 6.59
4:45 7.3 *) 0.0 0.1 214 0.1 83.8 865 *) *) 6.59
5:00 7.0 *) 0.0 0.1 209 0.1 85.3 865 *) *) 6.59
5:15 6.7 *) 0.0 0.2 212 0.1 86.3 865 *) *) 6.51
5:30 6.8 *) 0.0 0.1 258 0.1 86.1 865 *) *) 6.51
5:45 6.4 *) 0.0 0.2 204 0.1 87.4 865 *) *) 6.51
6:00 6.2 *) 0.0 0.1 237 0.1 88.7 865 *) *) 6.51
6:15 6.9 *) 0.0 0.1 254 0.1 85.9 865 *) *) 6.51
6:30 6.3 *) 0.0 0.1 222 0.1 87.1 865 *) *) 6.51
6:45 6.0 *) 0.0 0.1 332 0.1 89.0 865 *) *) 6.51
7:00 6.0 *) 0.0 0.1 189 0.1 89.1 865 *) *) 6.51
7:15 6.7 *) 0.0 0.1 169 0.1 88.1 865 *) *) 6.51
7:30 8.2 *) 0.0 0.1 170 0.1 82.4 865 *) *) 6.51
7:45 9.7 *) 0.0 0.1 183 0.1 75.6 866 *) *) 6.59
8:00 10.3 *) 0.0 0.1 179 0.1 74.1 866 *) *) 6.59
8:15 10.9 *) 0.0 0.2 165 0.1 71.7 866 *) *) 6.67
8:30 11.5 *) 0.0 0.2 170 0.1 70.0 866 *) *) 6.67
8:45 12.4 *) 0.0 0.1 161 0.1 68.0 866 *) *) 6.75
9:00 13.1 *) 0.0 0.1 176 0.1 67.1 866 *) *) 6.82
9:15 14.7 *) 0.0 0.1 187 0.1 63.7 866 *) *) 6.82
9:30 16.3 *) 0.0 0.1 157 0.1 58.3 866 *) *) 6.82
9:45 17.8 *) 0.0 2.6 144 4.4 54.0 866 *) *) 6.90
10:00 19.2 *) 0.0 2.7 120 4.2 49.0 866 *) *) 6.90
10:15 20.6 *) 0.0 3.9 139 5.9 43.0 866 *) *) 6.98
10:30 20.9 *) 0.0 4.2 162 5.7 41.0 866 *) *) 6.98
10:45 21.5 *) 0.0 3.9 163 5.5 39.9 866 *) *) 6.98
11:00 22.1 *) 0.0 3.9 134 5.0 38.0 866 *) *) 7.06
11:15 22.6 *) 0.0 2.3 128 3.7 37.0 866 *) *) 7.06
11:30 23.0 *) 0.0 3.1 125 4.8 35.7 866 *) *) 7.06
11:45 23.7 *) 0.0 3.5 105 4.1 34.8 865 *) *) 7.06
12:00 23.7 *) 0.0 2.8 207 4.2 33.6 865 *) *) 7.06
12:15 24.1 *) 0.0 2.6 120 4.2 33.2 865 *) *) 7.06
12:30 24.4 *) 0.0 1.8 48 4.6 31.1 865 *) *) 7.06
12:45 24.6 *) 0.0 0.6 81 3.8 30.1 864 *) *) 7.06
13:00 25.5 *) 0.0 0.9 78 4.6 28.2 864 *) *) 7.06
13:15 25.4 *) 0.0 0.2 183 0.1 26.7 864 *) *) 7.06
13:30 25.5 *) 0.0 0.2 97 0.1 26.2 864 *) *) 7.06
13:45 26.0 *) 0.0 0.2 166 0.1 26.3 863 *) *) 7.06
14:00 25.9 *) 0.0 0.2 220 0.1 25.6 863 *) *) 7.06
14:15 25.8 *) 0.0 0.5 275 2.7 25.8 863 *) *) 7.06
14:30 26.4 *) 0.0 0.2 348 3.2 24.7 863 *) *) 7.06
14:45 26.0 *) 0.0 0.9 278 2.9 24.6 863 *) *) 7.06
15:00 26.7 *) 0.0 0.2 322 0.6 23.3 862 *) *) 7.06
15:15 26.5 *) 0.0 0.3 260 2.2 23.0 862 *) *) 7.06
15:30 26.6 *) 0.0 0.2 277 0.2 23.0 862 *) *) 7.06
15:45 26.4 *) 0.0 0.2 179 0.2 22.6 862 *) *) 7.06
16:00 26.2 *) 0.0 0.2 51 0.1 23.3 862 *) *) 7.06
16:15 26.1 *) 0.0 0.2 169 0.1 23.2 862 *) *) 7.06
16:30 26.0 *) 0.0 0.2 209 0.1 23.4 862 *) *) 7.06
16:45 25.8 *) 0.0 0.2 231 0.1 23.9 862 *) *) 7.06
17:00 25.5 *) 0.0 0.2 148 0.1 25.7 862 *) *) 7.06
17:15 24.7 *) 0.0 0.2 193 0.1 28.9 862 *) *) 7.06
17:30 24.1 *) 0.0 0.2 189 0.1 31.7 862 *) *) 7.06
17:45 22.9 *) 0.0 0.2 209 0.1 34.2 862 *) *) 7.06
18:00 20.9 *) 0.0 0.1 186 0.1 38.6 862 *) *) 6.98
18:15 19.4 *) 0.0 0.2 186 0.1 42.3 862 *) *) 6.98
18:30 18.4 *) 0.0 0.2 198 0.1 44.7 863 *) *) 6.98
18:45 18.2 *) 0.0 0.2 185 0.1 45.8 863 *) *) 6.98
19:00 17.8 *) 0.0 0.1 174 0.1 47.7 863 *) *) 6.90
19:15 17.1 *) 0.0 0.1 181 0.1 51.2 863 *) *) 6.90
19:30 16.8 *) 0.0 0.2 202 0.1 52.3 863 *) *) 6.90
19:45 16.3 *) 0.0 0.1 197 0.1 53.4 863 *) *) 6.90
20:00 15.7 *) 0.0 0.1 188 0.1 55.7 864 *) *) 6.90
20:15 15.2 *) 0.0 0.1 195 0.1 58.7 864 *) *) 6.82
20:30 14.9 *) 0.0 0.1 203 0.1 61.1 864 *) *) 6.82
20:45 14.8 *) 0.0 0.1 175 0.1 61.7 864 *) *) 6.82
21:00 14.2 *) 0.0 0.1 268 0.1 63.9 865 *) *) 6.82
21:15 14.0 *) 0.0 0.1 233 0.1 65.1 865 *) *) 6.82
21:30 13.4 *) 0.0 0.1 222 0.1 66.3 865 *) *) 6.82
21:45 13.6 *) 0.0 0.2 269 0.1 64.5 865 *) *) 6.82
22:00 12.7 *) 0.0 0.1 318 0.1 70.8 865 *) *) 6.75
22:15 12.0 *) 0.0 0.1 312 0.1 74.1 865 *) *) 6.75
22:30 11.5 *) 0.0 0.2 349 0.1 76.9 865 *) *) 6.75
22:45 11.0 *) 0.0 0.1 319 0.9 79.9 865 *) *) 6.75
23:00 11.0 *) 0.0 0.1 346 0.1 79.4 865 *) *) 6.75
23:15 10.6 *) 0.0 0.1 298 0.9 81.8 865 *) *) 6.75
23:30 10.4 *) 0.0 0.1 345 0.1 80.8 865 *) *) 6.75
23:45 10.4 *) 0.0 0.1 324 0.1 81.5 865 *) *) 6.67
24:00 9.7 *) 0.0 0.1 325 0.1 85.1 865 *) *) 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mwinilunga - 7. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Soil Temp (1): Soil Temperature sensor out of order from 14. Apr 2020 until today
  • Solar radiation: Solar sensor out of order from 13. Apr 2020 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.