SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mwinilunga (Station ID: 856121) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:47

18:27
0:15 19.1 25.8 0.0 2.0 321 2.0 98.8 865 0.0 0.00 6.67
0:30 18.9 25.8 0.0 2.9 320 2.9 98.0 864 0.0 0.00 6.67
0:45 18.8 25.7 0.0 2.2 17 2.2 98.1 865 0.0 0.00 6.67
1:00 18.7 25.7 0.2 2.4 341 2.4 98.5 864 0.0 0.00 6.67
1:15 18.5 25.7 0.4 2.6 341 2.6 99.0 864 0.0 0.00 6.67
1:30 18.4 25.6 0.0 1.7 314 1.7 99.3 864 0.0 0.00 6.67
1:45 18.4 25.6 0.2 1.4 312 1.4 99.4 864 0.0 0.00 6.59
2:00 18.3 25.6 0.0 1.2 151 1.2 99.3 864 0.0 0.00 6.59
2:15 18.4 25.5 0.0 2.0 145 2.0 99.7 864 0.0 0.00 6.59
2:30 18.3 25.5 1.4 3.8 99 3.8 99.7 864 0.0 0.00 6.59
2:45 17.4 25.4 4.6 3.8 143 3.8 99.9 865 0.0 0.00 6.59
3:00 16.8 25.4 2.2 2.6 164 2.6 100.0 865 0.0 0.00 6.59
3:15 16.7 25.4 1.0 1.6 174 1.6 100.0 864 0.0 0.00 6.59
3:30 16.6 25.3 2.6 1.4 183 1.4 100.0 864 0.0 0.00 6.59
3:45 16.7 25.3 1.4 0.7 285 0.7 100.0 864 0.0 0.00 6.59
4:00 16.9 25.2 1.4 1.4 311 1.4 100.0 864 0.0 0.00 6.59
4:15 16.8 25.1 1.2 1.0 239 1.0 100.0 864 0.0 0.00 6.59
4:30 16.8 25.1 1.6 1.2 225 1.2 100.0 864 0.0 0.00 6.51
4:45 16.9 25.0 1.4 0.8 227 0.8 100.0 864 0.0 0.00 6.51
5:00 16.9 24.9 1.8 1.2 230 1.2 100.0 864 0.0 0.00 6.51
5:15 16.9 24.8 1.2 1.1 252 1.1 100.0 864 0.0 0.00 6.51
5:30 16.8 24.8 1.0 0.7 231 0.7 100.0 864 0.0 0.00 6.51
5:45 16.8 24.7 0.6 0.6 252 0.6 100.0 864 0.0 0.00 6.51
6:00 16.9 24.6 0.2 1.4 168 1.4 100.0 864 0.0 0.00 6.51
6:15 16.9 24.5 0.2 1.5 177 1.5 100.0 864 0.8 0.00 6.51
6:30 16.9 24.5 0.0 2.4 174 2.4 100.0 864 10.0 0.01 6.51
6:45 16.8 24.4 0.0 1.7 332 1.7 100.0 864 19.0 0.02 6.51
7:00 17.0 24.4 0.0 1.5 356 1.5 100.0 864 31.6 0.03 6.51
7:15 17.2 24.3 0.0 1.2 340 1.2 100.0 864 46.8 0.04 6.51
7:30 17.4 24.3 0.0 0.9 350 0.9 100.0 864 68.2 0.06 6.51
7:45 17.5 24.3 0.0 1.7 49 1.7 100.0 864 93.9 0.08 6.51
8:00 17.4 24.2 0.0 1.9 39 1.9 100.0 865 133.8 0.12 6.59
8:15 17.6 24.2 0.0 1.8 27 1.8 100.0 865 206.2 0.19 6.59
8:30 18.0 24.2 0.0 1.9 27 1.9 100.0 865 301.2 0.27 6.67
8:45 18.7 24.2 0.0 1.9 74 1.9 100.0 865 454.7 0.41 6.67
9:00 19.1 24.2 0.0 2.0 44 2.0 100.0 865 402.9 0.36 6.67
9:15 19.5 24.2 0.0 1.8 56 1.8 100.0 865 360.8 0.32 6.75
9:30 19.9 24.2 0.0 1.7 18 1.7 100.0 865 347.1 0.31 6.75
9:45 20.3 24.2 0.0 1.7 348 1.7 99.8 865 406.2 0.37 6.75
10:00 21.4 24.2 0.0 2.0 46 2.0 84.4 865 456.1 0.41 6.82
10:15 22.7 24.2 0.0 1.9 68 1.9 80.2 865 615.2 0.55 6.82
10:30 23.8 24.2 0.0 2.1 7 2.1 76.3 865 867.2 0.78 6.82
10:45 25.1 24.3 0.0 2.0 327 2.0 71.4 865 929.0 0.84 6.90
11:00 25.5 24.3 0.0 2.9 9 2.9 66.7 864 1,076.6 0.97 6.90
11:15 25.8 24.3 0.0 2.8 336 2.8 66.1 864 926.9 0.83 6.90
11:30 26.1 24.3 0.0 2.7 326 2.7 62.8 864 1,144.5 1.03 6.98
11:45 26.7 24.3 0.0 2.5 336 2.5 62.5 864 1,108.3 1.00 6.98
12:00 26.7 24.4 0.0 2.5 350 2.5 61.8 864 627.7 0.56 6.98
12:15 27.5 24.4 0.0 2.6 15 2.6 59.9 864 850.4 0.77 6.98
12:30 27.7 24.5 0.0 3.1 24 3.1 58.1 863 1,114.6 1.00 6.98
12:45 28.2 24.5 0.0 2.1 3 2.1 57.9 863 1,096.4 0.99 7.06
13:00 28.4 24.6 0.0 2.2 323 2.2 56.9 863 843.0 0.76 7.06
13:15 28.2 24.7 0.0 2.6 61 2.6 57.3 863 1,010.3 0.91 7.06
13:30 28.0 24.8 0.0 2.4 319 2.4 58.8 862 783.8 0.71 7.06
13:45 27.6 24.9 0.0 1.7 12 1.7 59.2 862 484.4 0.44 7.06
14:00 27.5 25.0 0.0 1.4 225 1.4 59.6 862 498.5 0.45 7.06
14:15 26.3 25.0 0.6 1.7 33 1.7 64.4 861 146.5 0.13 6.98
14:30 20.3 25.0 3.6 3.0 317 3.0 97.2 862 97.9 0.09 6.98
14:45 20.7 25.0 0.0 2.5 325 2.5 96.3 861 133.4 0.12 6.98
15:00 22.0 25.2 0.0 1.7 296 1.7 84.9 861 148.8 0.13 7.06
15:15 22.5 25.3 0.0 1.9 330 1.9 84.6 861 148.1 0.13 7.06
15:30 22.5 25.4 0.0 2.3 318 2.3 87.4 861 155.5 0.14 7.06
15:45 22.7 25.5 0.0 2.0 278 2.0 90.3 860 176.0 0.16 7.06
16:00 22.8 25.6 0.0 2.2 274 2.2 85.6 860 201.0 0.18 7.06
16:15 23.1 25.7 0.0 2.2 346 2.2 83.3 860 222.4 0.20 7.06
16:30 22.7 25.8 0.0 3.5 96 3.5 82.7 861 129.3 0.12 7.06
16:45 21.6 25.8 0.0 3.0 70 3.0 79.3 862 95.6 0.09 7.06
17:00 21.0 25.8 0.2 2.0 87 2.0 81.2 861 82.7 0.07 6.98
17:15 20.2 25.8 0.4 1.3 141 1.3 87.8 861 40.8 0.04 7.06
17:30 19.9 25.8 0.2 1.8 43 1.8 91.4 861 19.2 0.02 6.98
17:45 19.8 25.9 0.0 1.2 134 1.2 94.9 861 7.3 0.01 6.98
18:00 19.5 25.9 0.0 1.5 32 1.5 95.1 862 2.4 0.00 6.98
18:15 19.6 25.9 0.4 0.4 12 0.4 94.4 862 0.0 0.00 6.98
18:30 19.5 25.9 0.6 0.6 350 0.6 96.4 863 0.0 0.00 6.98
18:45 19.3 25.9 0.2 1.0 27 1.0 97.7 863 0.0 0.00 6.90
19:00 19.3 25.9 0.0 1.2 22 1.2 95.4 863 0.0 0.00 6.90
19:15 19.3 25.9 0.0 1.0 342 1.0 96.5 863 0.0 0.00 6.90
19:30 19.4 25.9 0.2 1.2 355 1.2 97.7 863 0.0 0.00 6.90
19:45 19.5 25.9 0.0 1.6 7 1.6 98.6 863 0.0 0.00 6.90
20:00 19.5 25.9 0.0 1.6 359 1.6 98.6 863 0.0 0.00 6.90
20:15 19.4 25.9 0.0 1.4 29 1.4 98.7 864 0.0 0.00 6.82
20:30 19.4 25.9 0.0 1.3 40 1.3 99.4 864 0.0 0.00 6.82
20:45 19.4 25.9 0.0 1.2 109 1.2 99.7 864 0.0 0.00 6.82
21:00 19.3 25.8 0.0 1.0 32 1.0 99.9 864 0.0 0.00 6.82
21:15 19.3 25.8 0.0 0.9 163 0.9 100.0 864 0.0 0.00 6.82
21:30 19.2 25.8 0.0 0.5 48 0.5 100.0 864 0.0 0.00 6.82
21:45 19.3 25.7 0.0 0.4 285 0.4 100.0 864 0.0 0.00 6.82
22:00 19.3 25.7 0.0 0.8 261 0.8 100.0 864 0.0 0.00 6.82
22:15 19.3 25.7 0.0 0.8 268 0.8 100.0 864 0.0 0.00 6.82
22:30 19.3 25.7 0.0 0.5 350 0.5 100.0 864 0.0 0.00 6.75
22:45 19.3 25.6 0.0 0.9 48 0.9 100.0 864 0.0 0.00 6.75
23:00 19.2 25.6 0.0 0.4 57 0.4 100.0 864 0.0 0.00 6.75
23:15 19.2 25.6 0.0 0.5 18 0.5 100.0 864 0.0 0.00 6.75
23:30 19.2 25.6 0.0 1.0 46 1.0 100.0 864 0.0 0.00 6.75
23:45 19.1 25.5 0.0 1.0 58 1.0 100.0 864 0.0 0.00 6.75
24:00 18.9 25.5 0.0 1.5 38 1.5 100.0 864 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Mwinilunga - 18. Nov 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 31.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 17.21 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.