SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tsabong WMO-Nr.: 68328 (Station ID: 68328) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

06:04

18:32
0:15 19.9 22.9 0.0 2.3 155 2.7 1.6 *) 909 71.1 0.06 228.5 *) *) 0.0 13.12
0:30 19.6 22.9 0.0 3.1 155 4.1 2.5 *) 909 71.5 0.06 238.6 *) *) 0.0 13.12
0:45 20.5 22.9 0.0 2.4 169 4.4 0.8 *) 908 70.3 0.06 236.7 *) *) 0.0 13.12
1:00 20.8 22.9 0.0 2.2 165 3.1 1.6 *) 909 72.9 0.07 236.4 *) *) 0.0 13.11
1:15 20.7 23.0 0.0 2.7 181 3.4 2.1 *) 909 72.9 0.07 236.4 *) *) 0.0 13.12
1:30 20.9 23.0 0.0 3.8 188 5.7 3.0 *) 909 72.1 0.06 236.1 *) *) 0.0 13.12
1:45 21.6 23.0 0.0 4.5 168 6.2 3.0 *) 909 73.0 0.07 235.6 *) *) 0.0 13.12
2:00 21.9 22.9 0.0 6.1 165 7.6 4.7 *) 908 72.5 0.07 235.3 *) *) 0.0 13.12
2:15 21.8 22.9 0.0 5.9 172 7.6 4.5 *) 908 73.6 0.07 235.0 *) *) 0.0 13.12
2:30 21.7 22.9 0.0 5.8 186 7.6 3.8 *) 909 71.9 0.06 235.0 *) *) 0.0 13.11
2:45 22.0 22.9 0.0 5.9 175 7.9 4.2 *) 908 73.7 0.07 235.1 *) *) 0.0 13.12
3:00 21.9 22.9 0.0 5.2 167 7.1 3.6 *) 908 72.9 0.07 235.0 *) *) 0.0 13.12
3:15 21.6 22.9 0.0 4.4 159 6.2 2.8 *) 909 73.0 0.07 235.0 *) *) 0.0 13.12
3:30 21.4 22.9 0.0 5.6 161 7.2 3.6 *) 909 72.5 0.07 235.2 *) *) 0.0 13.12
3:45 20.7 22.9 0.0 6.8 140 9.5 4.1 *) 908 62.3 0.06 235.6 *) *) 0.0 13.12
4:00 20.0 22.9 0.0 5.0 143 7.2 2.7 *) 908 69.2 0.06 235.3 *) *) 0.0 13.11
4:15 19.8 22.9 0.0 4.7 136 6.1 3.3 *) 908 71.3 0.06 235.3 *) *) 0.0 13.12
4:30 19.5 22.9 0.0 3.7 153 5.9 2.1 *) 908 71.5 0.06 235.3 *) *) 0.0 13.12
4:45 19.2 23.0 0.0 2.2 146 2.9 1.7 *) 908 69.4 0.06 235.3 *) *) 0.0 13.12
5:00 18.9 22.9 0.0 3.2 150 5.8 1.8 *) 908 70.7 0.06 235.2 *) *) 0.0 13.12
5:15 18.8 23.0 0.0 4.3 148 5.2 3.2 *) 908 73.0 0.07 235.3 *) *) 0.0 13.12
5:30 19.2 23.0 0.0 4.0 115 5.6 2.8 *) 908 70.9 0.06 235.6 *) *) 0.0 13.11
5:45 19.2 23.0 0.0 3.0 109 4.4 2.3 *) 909 70.7 0.06 235.7 *) *) 0.0 13.11
6:00 19.1 23.0 0.0 3.1 119 4.3 1.8 *) 909 69.8 0.06 235.7 *) *) 0.0 13.11
6:15 19.2 23.0 0.0 2.5 85 4.2 1.2 *) 909 73.4 0.07 235.7 *) *) 0.0 13.12
6:30 19.1 23.0 0.0 3.0 78 4.1 2.3 *) 909 82.2 0.07 235.7 *) *) 0.3 13.12
6:45 19.0 22.9 0.0 3.5 44 5.0 2.3 *) 909 101.4 0.09 235.8 *) *) 15.0 13.12
7:00 18.6 22.9 0.0 3.9 43 5.1 2.2 *) 909 114.4 0.10 236.0 *) *) 15.0 13.12
7:15 18.4 22.9 0.0 3.4 56 4.8 2.0 *) 909 120.3 0.11 236.2 *) *) 15.0 13.12
7:30 18.5 23.0 0.0 4.4 74 7.0 2.3 *) 909 164.0 0.15 236.4 *) *) 15.0 13.11
7:45 18.7 23.0 0.0 4.9 88 7.4 3.2 *) 909 198.2 0.18 236.6 *) *) 15.0 13.12
8:00 18.9 23.0 0.0 4.3 109 6.0 2.8 *) 910 287.0 0.26 240.3 *) *) 15.0 13.12
8:15 19.7 22.8 0.0 5.1 117 6.9 3.3 *) 910 462.5 0.42 229.9 *) *) 15.0 13.11
8:30 19.8 22.9 0.0 5.3 107 6.6 4.3 *) 910 247.0 0.22 214.2 *) *) 15.0 13.12
8:45 20.0 22.9 0.0 5.3 128 6.5 4.0 *) 910 444.0 0.40 216.2 *) *) 15.0 13.12
9:00 20.0 22.7 0.0 4.2 122 5.4 3.2 *) 911 257.2 0.23 219.4 *) *) 15.0 13.11
9:15 20.3 22.6 0.0 4.4 133 5.9 2.6 *) 910 417.0 0.38 218.5 *) *) 15.0 13.12
9:30 20.8 22.7 0.0 4.9 121 6.5 2.4 *) 910 601.6 0.54 215.6 *) *) 15.0 13.11
9:45 21.1 22.6 0.0 4.0 146 5.8 2.4 *) 910 423.4 0.38 200.9 *) *) 15.0 13.12
10:00 20.8 22.8 0.0 3.7 141 5.6 2.5 *) 910 391.3 0.35 200.4 *) *) 15.0 13.12
10:15 21.1 22.7 0.0 4.1 127 5.9 2.7 *) 910 496.8 0.45 200.3 *) *) 15.0 13.11
10:30 21.6 22.6 0.0 3.7 123 6.1 2.3 *) 909 719.5 0.65 205.3 *) *) 15.0 13.12
10:45 22.4 22.5 0.0 4.2 136 6.5 2.3 *) 909 709.2 0.64 220.6 *) *) 15.0 13.12
11:00 22.6 22.6 0.0 3.7 132 5.8 1.8 *) 909 583.8 0.53 217.3 *) *) 15.0 13.12
11:15 22.7 22.7 0.0 4.0 119 6.1 2.2 *) 909 617.5 0.56 213.6 *) *) 15.0 13.11
11:30 23.0 22.7 0.0 4.6 139 7.3 2.1 *) 909 449.9 0.40 219.4 *) *) 15.0 13.11
11:45 22.9 22.6 0.0 2.9 119 5.1 1.0 *) 908 406.9 0.37 218.9 *) *) 15.0 13.11
12:00 23.7 22.6 0.0 2.9 116 5.9 0.6 *) 908 417.0 0.38 216.7 *) *) 15.0 13.11
12:15 23.6 22.5 0.0 4.2 123 7.0 1.9 *) 908 400.0 0.36 216.2 *) *) 15.0 13.11
12:30 23.5 22.6 0.0 4.1 77 6.3 2.1 *) 908 428.7 0.39 223.7 *) *) 15.0 13.11
12:45 23.6 22.5 0.0 4.5 92 6.5 2.0 *) 907 506.4 0.46 217.9 *) *) 15.0 13.11
13:00 24.1 22.7 0.0 4.1 93 6.1 2.4 *) 907 723.1 0.65 217.3 *) *) 15.0 13.11
13:15 24.6 22.6 0.0 3.8 98 6.0 1.7 *) 907 982.1 0.88 220.0 *) *) 15.0 13.11
13:30 25.4 22.6 0.0 5.3 110 9.7 1.9 *) 907 1,035.9 0.93 217.6 *) *) 15.0 13.11
13:45 25.3 22.6 0.0 6.3 101 9.0 3.9 *) 907 695.3 0.63 227.4 *) *) 15.0 13.11
14:00 25.5 22.5 0.0 5.9 106 8.4 4.2 *) 907 917.2 0.83 223.4 *) *) 15.0 13.11
14:15 25.8 22.4 0.0 7.4 100 10.2 5.0 *) 907 810.9 0.73 221.7 *) *) 15.0 13.11
14:30 25.7 22.5 0.0 6.4 113 9.9 3.1 *) 907 869.4 0.78 218.7 *) *) 15.0 13.11
14:45 25.5 22.5 0.0 6.5 108 11.3 3.4 *) 906 676.2 0.61 202.8 *) *) 15.0 13.11
15:00 25.2 22.5 0.0 6.5 96 9.0 3.9 *) 906 662.5 0.60 203.7 *) *) 15.0 13.11
15:15 25.2 22.5 0.0 6.8 83 9.4 4.3 *) 906 800.4 0.72 204.2 *) *) 15.0 13.11
15:30 25.0 22.5 0.0 6.6 83 9.6 3.4 *) 906 734.4 0.66 204.2 *) *) 15.0 13.11
15:45 25.1 22.4 0.0 6.0 88 8.0 4.0 *) 906 712.5 0.64 204.1 *) *) 15.0 13.11
16:00 24.5 22.5 0.0 5.8 87 8.9 2.7 *) 906 387.1 0.35 207.8 *) *) 15.0 13.11
16:15 24.2 22.3 0.0 5.1 96 7.0 3.1 *) 906 281.6 0.25 209.7 *) *) 15.0 13.11
16:30 24.4 22.5 0.0 5.3 114 7.0 3.2 *) 906 487.8 0.44 208.1 *) *) 15.0 13.11
16:45 24.4 22.6 0.0 4.6 135 6.3 2.9 *) 906 263.4 0.24 206.9 *) *) 15.0 13.11
17:00 23.9 22.6 0.0 4.8 130 6.5 2.8 *) 907 134.2 0.12 212.5 *) *) 15.0 13.11
17:15 22.7 22.6 0.0 3.3 176 5.2 2.3 *) 907 131.6 0.12 222.8 *) *) 15.0 13.11
17:30 21.3 22.7 0.0 5.1 219 8.0 2.4 *) 907 161.4 0.15 223.7 *) *) 15.0 13.11
17:45 20.5 22.7 0.0 5.9 227 8.4 3.3 *) 907 144.8 0.13 228.4 *) *) 15.0 13.11
18:00 20.1 22.7 0.0 4.8 215 7.9 3.0 *) 907 141.4 0.13 230.6 *) *) 15.0 13.11
18:15 20.0 22.7 0.0 4.4 218 6.2 2.6 *) 907 95.0 0.09 230.3 *) *) 7.3 13.11
18:30 19.8 22.8 0.0 3.7 213 6.0 1.8 *) 907 74.8 0.07 238.0 *) *) 0.0 13.11
18:45 19.3 22.8 0.0 3.5 209 5.0 1.9 *) 907 66.5 0.06 230.1 *) *) 0.0 13.11
19:00 18.9 22.9 0.0 3.5 200 6.9 2.2 *) 907 70.3 0.06 228.4 *) *) 0.0 13.11
19:15 18.8 23.1 0.0 4.8 207 7.1 2.8 *) 907 67.9 0.06 228.6 *) *) 0.0 13.11
19:30 18.3 22.9 0.0 4.4 205 6.2 2.6 *) 908 65.9 0.06 229.6 *) *) 0.0 13.11
19:45 17.9 22.9 0.0 3.7 213 5.2 2.4 *) 907 69.5 0.06 227.6 *) *) 0.0 13.11
20:00 17.9 23.0 0.0 3.4 221 5.1 1.5 *) 907 70.9 0.06 227.9 *) *) 0.0 13.11
20:15 18.0 22.9 0.0 3.2 221 4.5 2.0 *) 907 71.8 0.06 237.3 *) *) 0.0 13.12
20:30 18.1 23.0 0.0 2.8 229 3.8 1.6 *) 907 69.0 0.06 240.4 *) *) 0.0 13.11
20:45 18.2 23.0 0.0 2.3 233 3.9 1.3 *) 907 68.7 0.06 234.8 *) *) 0.0 13.11
21:00 18.2 23.0 0.0 1.8 233 2.6 1.1 *) 907 69.0 0.06 228.1 *) *) 0.0 13.12
21:15 18.4 23.0 0.0 1.6 251 2.5 0.7 *) 907 71.7 0.06 226.9 *) *) 0.0 13.11
21:30 18.4 23.0 0.0 0.9 230 2.0 0.3 *) 907 69.7 0.06 228.0 *) *) 0.0 13.11
21:45 18.4 23.0 0.0 1.2 208 1.8 0.4 *) 907 69.9 0.06 229.6 *) *) 0.0 13.11
22:00 18.4 23.0 0.0 1.0 225 1.6 0.3 *) 907 69.4 0.06 229.6 *) *) 0.0 13.11
22:15 18.4 23.0 0.0 1.1 232 1.9 0.3 *) 907 70.2 0.06 232.1 *) *) 0.0 13.11
22:30 18.2 23.0 0.0 1.2 220 1.9 0.3 *) 907 69.2 0.06 245.5 *) *) 0.0 13.11
22:45 18.1 23.0 0.0 0.9 101 2.0 0.3 *) 907 70.5 0.06 247.8 *) *) 0.0 13.12
23:00 18.4 23.0 0.0 1.9 78 2.5 0.9 *) 907 74.1 0.07 240.3 *) *) 0.0 13.12
23:15 18.4 22.9 0.0 2.2 89 3.3 1.2 *) 908 74.0 0.07 233.6 *) *) 0.0 13.12
23:30 18.4 23.0 0.0 2.3 96 3.3 1.4 *) 908 72.8 0.07 231.0 *) *) 0.0 13.12
23:45 18.5 23.0 0.0 1.1 124 1.7 0.3 *) 907 70.6 0.06 236.2 *) *) 0.0 13.12
24:00 18.4 23.0 0.0 1.4 121 1.8 0.4 *) 907 69.4 0.06 244.6 *) *) 0.0 13.11


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tsabong - 6. Okt 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.77 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Dew Point: DewPoint_AVG sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Wetbulb: Wetbulb sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.