SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tsabong WMO-Nr.: 68328 (Station ID: 68328) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

06:28

18:23
0:15 18.2 23.0 0.0 2.6 229 3.3 1.7 *) 908 66.4 0.06 212.2 *) *) 0.0 13.11
0:30 17.7 23.1 0.0 2.2 227 3.5 1.1 *) 908 64.6 0.06 214.7 *) *) 0.0 13.11
0:45 17.6 23.1 0.0 1.9 221 2.9 1.1 *) 908 64.5 0.06 211.0 *) *) 0.0 13.12
1:00 17.4 23.1 0.0 2.6 233 3.3 1.8 *) 908 64.1 0.06 209.9 *) *) 0.0 13.12
1:15 17.0 23.1 0.0 2.0 216 2.7 1.0 *) 907 65.7 0.06 210.8 *) *) 0.0 13.11
1:30 16.6 23.1 0.0 2.0 216 2.8 1.4 *) 907 66.2 0.06 215.3 *) *) 0.0 13.12
1:45 16.7 23.1 0.0 2.3 229 3.1 1.7 *) 907 64.8 0.06 214.7 *) *) 0.0 13.11
2:00 16.5 23.1 0.0 2.7 232 3.6 1.9 *) 907 64.9 0.06 214.0 *) *) 0.0 13.11
2:15 16.0 23.1 0.0 2.5 219 3.9 1.0 *) 907 65.6 0.06 219.5 *) *) 0.0 13.11
2:30 15.3 23.1 0.0 2.0 217 2.9 0.9 *) 907 65.3 0.06 262.4 *) *) 0.0 13.12
2:45 15.5 22.9 0.0 2.0 220 3.1 0.5 *) 907 64.8 0.06 239.7 *) *) 0.0 13.12
3:00 15.2 23.0 0.0 2.1 225 2.8 1.3 *) 907 64.9 0.06 224.2 *) *) 0.0 13.11
3:15 14.9 23.2 0.0 1.7 222 2.7 0.9 *) 907 65.4 0.06 225.2 *) *) 0.0 13.11
3:30 14.8 22.9 0.0 2.0 233 2.8 1.3 *) 907 64.6 0.06 227.5 *) *) 0.0 13.12
3:45 14.5 22.2 0.0 3.1 235 4.6 1.5 *) 907 64.5 0.06 224.3 *) *) 0.0 13.11
4:00 14.7 22.2 0.0 3.1 238 4.3 2.0 *) 907 65.1 0.06 231.0 *) *) 0.0 13.11
4:15 14.7 21.7 0.0 3.4 226 4.7 2.3 *) 907 65.2 0.06 238.6 *) *) 0.0 13.11
4:30 14.1 21.6 0.0 2.5 227 3.3 1.5 *) 907 64.9 0.06 231.3 *) *) 0.0 13.12
4:45 13.8 20.0 0.0 1.4 234 2.7 0.3 *) 907 64.7 0.06 230.3 *) *) 0.0 13.12
5:00 13.4 19.6 0.0 2.0 246 2.9 0.3 *) 907 64.3 0.06 220.6 *) *) 0.0 13.12
5:15 13.2 18.5 0.0 2.4 241 3.3 1.5 *) 907 64.3 0.06 215.7 *) *) 0.0 13.11
5:30 12.9 17.9 0.0 2.6 239 3.3 1.7 *) 908 64.8 0.06 213.9 *) *) 0.0 13.12
5:45 13.0 17.3 0.0 2.7 234 3.6 1.7 *) 908 64.1 0.06 213.0 *) *) 0.0 13.12
6:00 13.1 17.5 0.0 3.0 228 4.0 1.6 *) 908 65.0 0.06 212.7 *) *) 0.0 13.12
6:15 12.9 16.4 0.0 3.5 228 4.8 2.3 *) 908 65.2 0.06 212.7 *) *) 0.0 13.12
6:30 12.6 16.2 0.0 3.0 231 4.4 1.5 *) 908 67.0 0.06 212.8 *) *) 0.0 13.11
6:45 12.5 16.7 0.0 2.9 232 4.3 1.9 *) 908 79.6 0.07 212.3 *) *) 0.0 13.12
7:00 12.6 14.6 0.0 2.6 236 3.7 1.5 *) 908 112.9 0.10 211.8 *) *) 6.2 13.11
7:15 12.8 15.3 0.0 2.9 237 4.4 1.6 *) 909 157.4 0.14 211.4 *) *) 15.0 13.12
7:30 13.2 14.5 0.0 2.5 214 3.7 1.3 *) 909 209.1 0.19 210.7 *) *) 15.0 13.11
7:45 14.0 13.6 0.0 3.1 207 4.5 1.5 *) 909 263.7 0.24 211.7 *) *) 15.0 13.11
8:00 14.8 12.6 0.0 3.5 205 5.1 2.1 *) 909 323.3 0.29 236.3 *) *) 15.0 13.12
8:15 15.6 12.4 0.0 3.3 205 4.4 1.4 *) 909 382.2 0.34 200.4 *) *) 15.0 13.11
8:30 16.4 12.1 0.0 3.5 205 5.0 1.9 *) 909 441.2 0.40 236.8 *) *) 15.0 13.12
8:45 16.9 13.6 0.0 3.8 216 5.8 2.1 *) 909 498.5 0.45 214.7 *) *) 15.0 13.11
9:00 17.7 11.0 0.0 3.8 210 5.7 2.1 *) 909 556.5 0.50 221.7 *) *) 15.0 13.11
9:15 18.2 12.4 0.0 3.9 219 5.7 2.5 *) 909 609.8 0.55 215.8 *) *) 15.0 13.12
9:30 18.8 12.3 0.0 3.6 224 5.0 2.5 *) 909 659.7 0.59 217.8 *) *) 15.0 13.11
9:45 19.4 12.6 0.0 3.7 222 5.3 1.8 *) 909 707.5 0.64 213.8 *) *) 15.0 13.11
10:00 20.3 12.3 0.0 4.0 222 5.8 2.2 *) 909 753.2 0.68 216.1 *) *) 15.0 13.11
10:15 21.2 12.9 0.0 3.4 227 5.1 1.9 *) 909 793.6 0.71 232.2 *) *) 15.0 13.11
10:30 21.8 12.0 0.0 3.4 218 5.3 1.8 *) 909 829.2 0.75 229.7 *) *) 15.0 13.11
10:45 22.6 12.1 0.0 3.6 224 5.1 1.8 *) 909 864.5 0.78 205.7 *) *) 15.0 13.11
11:00 23.1 12.2 0.0 4.1 217 5.3 2.4 *) 908 894.5 0.81 203.6 *) *) 15.0 13.11
11:15 24.3 12.1 0.0 3.9 209 6.0 2.1 *) 908 919.8 0.83 225.4 *) *) 15.0 13.11
11:30 24.5 12.3 0.0 3.7 223 4.9 1.8 *) 908 923.1 0.83 211.2 *) *) 15.0 13.11
11:45 25.0 13.6 0.0 3.7 214 5.3 2.0 *) 908 954.4 0.86 213.3 *) *) 15.0 13.11
12:00 25.7 14.2 0.0 3.5 223 5.7 2.1 *) 908 969.1 0.87 226.1 *) *) 15.0 13.11
12:15 26.0 14.3 0.0 3.6 225 5.6 1.8 *) 908 981.4 0.88 226.2 *) *) 15.0 13.11
12:30 26.6 15.5 0.0 3.7 217 5.7 1.2 *) 907 986.3 0.89 238.2 *) *) 15.0 13.10
12:45 27.1 16.0 0.0 3.8 224 5.7 1.6 *) 907 985.2 0.89 236.5 *) *) 15.0 13.11
13:00 27.3 16.5 0.0 4.1 231 6.1 1.7 *) 907 980.0 0.88 237.3 *) *) 15.0 13.11
13:15 27.6 18.1 0.0 4.5 234 7.0 2.4 *) 907 967.3 0.87 234.9 *) *) 15.0 13.11
13:30 27.8 19.3 0.0 4.0 239 5.8 2.0 *) 907 948.8 0.85 235.7 *) *) 15.0 13.11
13:45 27.7 20.4 0.0 4.6 227 7.1 2.0 *) 907 925.4 0.83 234.8 *) *) 15.0 13.11
14:00 27.7 21.5 0.0 5.3 235 8.2 3.3 *) 906 897.6 0.81 229.4 *) *) 15.0 13.11
14:15 27.8 21.9 0.0 4.9 231 7.6 1.7 *) 906 866.6 0.78 224.6 *) *) 15.0 13.11
14:30 28.4 22.2 0.0 4.6 230 7.1 2.0 *) 906 827.3 0.74 222.2 *) *) 15.0 13.11
14:45 27.9 22.0 0.0 4.7 241 7.3 2.3 *) 906 786.8 0.71 225.5 *) *) 15.0 13.11
15:00 27.9 22.4 0.0 5.4 225 8.0 3.0 *) 906 745.7 0.67 232.1 *) *) 15.0 13.11
15:15 27.7 22.2 0.0 4.8 225 6.9 1.9 *) 906 701.9 0.63 231.1 *) *) 15.0 13.11
15:30 27.7 22.4 0.0 5.3 236 8.3 2.9 *) 906 654.4 0.59 226.5 *) *) 15.0 13.11
15:45 27.5 22.4 0.0 5.2 225 7.9 2.6 *) 906 604.4 0.54 218.6 *) *) 15.0 13.11
16:00 27.5 22.4 0.0 4.8 219 7.0 2.6 *) 906 551.4 0.50 219.8 *) *) 15.0 13.11
16:15 27.2 22.4 0.0 5.3 231 8.0 3.0 *) 906 504.0 0.45 221.8 *) *) 15.0 13.11
16:30 27.1 22.4 0.0 5.5 224 8.2 2.2 *) 906 454.3 0.41 221.5 *) *) 15.0 13.11
16:45 26.7 22.4 0.0 5.0 226 7.6 2.8 *) 906 400.1 0.36 221.4 *) *) 15.0 13.11
17:00 26.7 22.4 0.0 4.3 224 6.2 2.1 *) 906 343.2 0.31 221.2 *) *) 15.0 13.11
17:15 26.3 22.5 0.0 4.9 235 6.8 2.5 *) 906 285.1 0.26 220.9 *) *) 15.0 13.11
17:30 26.0 22.5 0.0 4.4 220 6.9 2.5 *) 906 229.2 0.21 220.7 *) *) 15.0 13.11
17:45 25.5 22.5 0.0 4.4 217 6.1 2.7 *) 906 176.5 0.16 220.6 *) *) 15.0 13.11
18:00 25.1 22.5 0.0 3.7 215 5.2 2.0 *) 906 130.2 0.12 220.0 *) *) 13.2 13.11
18:15 24.5 22.6 0.0 3.9 212 5.7 2.4 *) 907 94.3 0.08 225.6 *) *) 0.0 13.11
18:30 23.8 22.6 0.0 4.2 213 5.9 2.4 *) 907 72.7 0.07 219.7 *) *) 0.0 13.11
18:45 23.2 22.7 0.0 3.7 213 5.3 2.4 *) 907 66.9 0.06 223.3 *) *) 0.0 13.11
19:00 22.6 22.7 0.0 3.9 213 5.9 2.2 *) 907 66.6 0.06 232.2 *) *) 0.0 13.11
19:15 21.8 22.8 0.0 3.2 208 4.3 1.9 *) 907 66.2 0.06 229.4 *) *) 0.0 13.11
19:30 21.4 22.8 0.0 3.7 210 5.3 2.3 *) 908 65.9 0.06 233.0 *) *) 0.0 13.12
19:45 20.9 22.8 0.0 3.5 204 4.8 2.1 *) 908 66.0 0.06 226.5 *) *) 0.0 13.11
20:00 20.4 22.9 0.0 3.0 208 4.3 1.8 *) 908 65.9 0.06 218.2 *) *) 0.0 13.12
20:15 20.2 22.9 0.0 3.2 214 4.5 1.7 *) 908 67.2 0.06 213.4 *) *) 0.0 13.11
20:30 19.7 22.9 0.0 2.8 219 4.0 2.0 *) 908 65.5 0.06 215.1 *) *) 0.0 13.11
20:45 19.4 22.9 0.0 2.9 220 4.3 1.8 *) 909 64.7 0.06 222.5 *) *) 0.0 13.11
21:00 18.8 23.0 0.0 2.7 223 3.8 1.5 *) 909 64.6 0.06 223.8 *) *) 0.0 13.12
21:15 18.5 23.0 0.0 2.9 221 3.9 1.6 *) 909 65.6 0.06 223.1 *) *) 0.0 13.11
21:30 18.0 23.0 0.0 2.8 224 3.8 1.6 *) 909 64.8 0.06 214.1 *) *) 0.0 13.11
21:45 17.7 23.0 0.0 2.6 219 3.8 1.6 *) 909 64.2 0.06 213.0 *) *) 0.0 13.12
22:00 16.8 23.0 0.0 2.2 217 3.1 1.4 *) 909 64.7 0.06 233.9 *) *) 0.0 13.11
22:15 16.6 23.1 0.0 2.3 214 3.2 1.4 *) 909 66.0 0.06 223.4 *) *) 0.0 13.11
22:30 16.2 23.1 0.0 2.7 203 3.8 1.6 *) 909 65.5 0.06 225.9 *) *) 0.0 13.12
22:45 15.9 23.1 0.0 3.2 196 4.3 2.0 *) 909 66.0 0.06 229.2 *) *) 0.0 13.12
23:00 15.8 23.1 0.0 2.8 208 3.8 2.0 *) 909 65.4 0.06 259.5 *) *) 0.0 13.12
23:15 15.3 23.1 0.0 2.6 194 3.4 2.0 *) 909 66.8 0.06 202.4 *) *) 0.0 13.12
23:30 14.7 23.2 0.0 2.8 206 3.6 2.0 *) 909 65.5 0.06 211.6 *) *) 0.0 13.12
23:45 14.4 23.1 0.0 3.3 199 4.1 2.2 *) 909 65.4 0.06 214.1 *) *) 0.0 13.12
24:00 14.4 23.2 0.0 3.8 197 4.9 2.7 *) 908 66.6 0.06 211.8 *) *) 0.0 13.12


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tsabong - 14. Sep 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 28.93 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Dew Point: DewPoint_AVG sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Wetbulb: Wetbulb sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.